BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de MasterSim

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :MasterSim
    ID :559568
      
    Date :17-05-2012 14:29:28
  • villes

    Total :107
    Jours :366
    Record :13
    Jour moyen :3
    Saisons :7/15
    Points :1 161
    Jours Héros :±2
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Immensité des Lépreux Morts (J3)
    ID :339687
    Mort(e) :Attaque dehors (J1)
    Date :05-05-2013 12:24:21

Autres noms (1) : sinoc55555

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 0 0 0 0 0
    2 13 0 0 0 0 0
    3 12 0 0 0 0 0
    4 11 0 0 0 0 0
    5 10 0 0 0 0 0
    6 9 0 0 0 0 0
    7 8 0 0 0 0 0
    8 7 2 12 8 6 46
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 12 36 7 3 88
    10 5 29 120 10 4 396
    11 4 18 65 9 3 221
    12 3 7 17 6 2 45
    13 2 28 84 13 3 280
    14 1 11 32 8 2 85
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 337120 Jonctions de La Marque du Loup 4 10 7
2 336693 Contrée brutale des Idiots 8 36 7
3 335207 Mont pénible de l'Or Bleu 3 6 6
4 332861 Crique funeste 2 3 6
5 332435 Arène rude des Brûlés 1 1 6
6 332075 Comté du nord 2 3 6
7 331902 Fossé de Shining Gygy 1 1 6
8 331729 Caverne rouge des Noëlistes 3 6 6
9 330593 Avant-poste atrabilaire 4 10 6
10 330428 Songes éplorés 3 6 6
11 329928 Gangrène froide 5 15 6
12 329000 Cimetière attardé 2 3 6
13 328773 Dévastations atroces 3 6 6
14 328213 Structures mélancoliques 7 28 6
15 327861 Trous attardés 6 21 5
16 327539 Forts taciturnes 3 6 5
17 327220 Abîmes d'Eole l'inspiratrice 5 15 5
18 326988 Tertres sinistres 4 10 5
19 326416 Engeance morose 2 3 5
20 325967 Retraites perdues de l'Oublié 7 28 5
21 325714 Abîme découragé 2 3 5
22 325023 Structure damnée 10 55 5
23 324509 Cité des Jumeaux Mobiles 6 21 5
24 323052 Echo pénible 5 15 5
25 322746 Fosses des Antivilles 2 3 5
26 322646 Tranchée sans Lendemain 1 1 5
27 321788 Coteaux angoissants 7 28 5
28 321772 Cimetière de la Soif 1 1 5
29 321637 Tertre des Antivilles 1 1 5
30 321339 Plaine pénible 3 6 5
31 321054 Structures antiques de l'été 3 6 5
32 320590 Indolence de l'Effroi 6 21 5
33 320117 Falaise angoissante 5 15 5
34 319537 Désolations des Idiots 8 36 5
35 318948 Canyons déprimants 7 28 5
36 318018 Trou d'Irvie Le Terrible -1 -1 5
37 317712 Surface noire 3 6 5
38 317355 Plaines damnées 5 15 5
39 316705 Enclave de Hiko Twin 6 21 5
40 316613 Dévastations des Capraphiles 1 1 5
41 316136 Multitude déprimante 5 15 5
42 315676 Inconnues versicolores 4 10 5
43 315357 Camp craquelé des Damnés 3 6 5
44 314665 Village des Parcs Ensevelis 7 28 4
45 313867 Contrée étrange 9 45 4
46 313160 Cimetière pourpre 5 15 4
47 312903 Retraites attardées 2 3 4
48 312739 Faille des Grands Anciens 0 0 4
49 312592 Structure des Pensées Futiles 2 3 4
50 311952 Toundra des Psychotiques 6 21 4
51 311261 Fort supérieur d'Arkham 7 28 4
52 311220 Buttes lugubres 0 0 4
53 310404 Engeances angoissantes 6 21 4
54 309959 Communauté des Psychotiques 5 15 4
55 309521 Enclave supérieure des Ellipses 5 15 4
56 309189 Coalitions de La Peste Noire 4 10 4
57 309087 Désolations de l'automne 0 0 4
58 308935 Tranchée des Déshérités 1 1 4
59 308729 Hypogée des Jours sans Fin 1 1 4
60 308652 Gangrène de Twin 0 0 4
61 308164 Orbite obsédée 5 15 4
62 292444 Colline de l'Anguille Courbée 0 0 3
63 291781 Prairies des Vents Sifflants 5 15 3
64 291264 Régions austères 6 21 3
65 290995 Pampa des Jours sans Fin 2 3 3
66 282696 Surface du Plasticien Taquin 0 0 3
67 282070 Refuge des Antivilles 2 3 3
68 281044 Région de La Faim 2 3 3
69 274443 Croisées maussades d'Irma 3 6 2
70 274098 Songes des Vents Sifflants 2 3 2
71 272847 Théâtre pénible 7 28 2
72 272731 Côtes de Feu 0 0 2
73 272497 Installation de Junon Pervertie 2 3 2
74 271775 Camp des Piouz Transis 5 15 2
75 271429 Sommets des Bannis 1 1 2
76 270769 Etendue moisie 5 15 2
77 269142 Orbites de La Peur Au Ventre 13 91 2
78 269089 Engeances ignorantes de l'Effroi 0 0 2
79 268778 Steppes des Nuits de l'Horreur 3 6 2
80 268593 Canyon des Norrissiens 2 3 2
81 267832 Crique disparue 6 21 2
82 267386 Coteau périmé de l'ouest 3 6 2
83 266386 Bidonville rude 8 36 2
84 266072 Annexe archaïque 3 6 2
85 265592 Arènes pourpres 3 6 2
86 265366 Trous totalitaires du Tréfonds 1 1 2
87 265160 Retraites battues 0 0 2
88 264802 Rémanence des Membres de Pus 2 3 2
89 264404 Inconnues des Vétérans 3 6 2
90 264145 Vide obsolète 1 1 2
91 263914 Surface passéiste 2 3 2
92 263350 Croisées aux citrouilles 5 15 2
93 262999 Plantation des Citoyens Perdus 1 1 2
94 262644 Engeance infectée 2 3 2
95 262352 Trous ensevelis 1 1 2
96 262117 Steppe sans Fin 0 0 2
97 261716 Fosses de l'Anguille Courbée 3 6 1
98 261377 Coalition de LeChuck 3 6 1
99 261319 Cavité des Viles Sangsues 0 0 1
100 261045 Surface desuete 3 6 1
101 260624 Bidonville de Yota le Terrible 3 6 1
102 260153 Arènes du Cyclope 4 10 1
103 259906 Caserne de Twin 3 6 1
104 259587 Promenade ternie 3 6 1
105 258629 Coalition despotique Mort par infection... nous étions biens partis! 8 36 1
106 258307 Centre épouvantable Ma première ville avec des pros... 2 3 1
107 258288 Cité morte 0 0 1