Distinctions
Distinctions
| Description | Titres (11) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de acciones extraordinarias que has realizado. | 3 369 | 15 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 2 484 | 30 | N.C. | 6.5 | |||
| 1 933 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 1 595 | 70 | N.C. | 0 | |||
| 1 376 | 90 | N.C. | 0 | |||
| 1 150 | 120 | N.C. | 0 | |||
| 966 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 767 | 200 | N.C. | 0 | |||
| 249 | 500 | N.C. | 0 | |||
| 81 | 850 | N.C. | 0 | |||
| 52 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Litros de bebidas alcohólicas artesanales que has ingerido. | 1 348 | 30 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 815 | 60 | N.C. | 0 | |||
| 304 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 97 | 300 | N.C. | 0 | |||
| 39 | 400 | N.C. | 0 | |||
| 21 | 500 | N.C. | 0 | |||
| 12 | 600 | N.C. | 0 | |||
| 6 | 800 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de puertas abiertas en las ruinas. | 1 826 | 1 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 108 | 5 | N.C. | 6.5 | |||
| 766 | 10 | N.C. | 0 | |||
| 566 | 15 | N.C. | 0 | |||
| 453 | 20 | N.C. | 0 | |||
| 287 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 143 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 47 | 100 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de cachivaches armados o destruidos en el taller. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (2) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| ¡Oye, deberías haber previsto jabón! | 68 | 5 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 27 | 10 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (6) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de noches sobrevividas mientras que el pueblo estaba devastado. | 1 278 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 697 | 25 | N.C. | 6.5 | |||
| 344 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 111 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 41 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 13 | 200 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (18) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de noches pasadas fuera del pueblo y que has sobrevivido. | 2 766 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 855 | 25 | N.C. | 6.5 | |||
| 1 260 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 950 | 75 | N.C. | 0 | |||
| 748 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 504 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 339 | 200 | N.C. | 0 | |||
| 241 | 250 | N.C. | 0 | |||
| 177 | 300 | N.C. | 0 | |||
| 131 | 350 | N.C. | 0 | |||
| 96 | 400 | N.C. | 0 | |||
| 83 | 450 | N.C. | 0 | |||
| 71 | 500 | N.C. | 0 | |||
| 40 | 600 | N.C. | 0 | |||
| 22 | 700 | N.C. | 0 | |||
| 13 | 800 | N.C. | 0 | |||
| 11 | 900 | N.C. | 0 | |||
| 8 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de veces que tragaste carne humana... | 1 837 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 712 | 40 | N.C. | 6.5 | |||
| 339 | 80 | N.C. | 0 | |||
| 209 | 120 | N.C. | 0 | |||
| 122 | 180 | N.C. | 0 | |||
| 84 | 250 | N.C. | 0 | |||
| 17 | 500 | N.C. | 0 | |||
| 2 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (4) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de grandes juguetes de agua que has fabricado. | 209 | 10 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 41 | 25 | N.C. | 0 | |||
| 21 | 35 | N.C. | 0 | |||
| 9 | 60 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (4) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de animales que has exterminado (con las manos, con un machete, con una batidora...) | 1 639 | 30 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 191 | 60 | N.C. | 6.5 | |||
| 627 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 300 | 300 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de noches que sobreviviste como Centinela. | 1 550 | 20 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 934 | 40 | N.C. | 6.5 | |||
| 426 | 80 | N.C. | 0 | |||
| 234 | 120 | N.C. | 0 | |||
| 86 | 200 | N.C. | 0 | |||
| 8 | 400 | N.C. | 0 | |||
| 1 | 600 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Días pasados jugando con almas de muertos como Chamán. | 201 | 10 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 80 | 25 | N.C. | 0 | |||
| 13 | 75 | N.C. | 0 | |||
| 2 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 0 | 300 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| ¡Recompensa honorífica por participar al Choque de Héroes! | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Viejos amigos a los que has cocinado en el Cremato-bar. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Zombies que mataste con tus propias manos, sin armas ni competencias especiales. ¡Eso macho! | 512 | 20 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 32 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 8 | 200 | N.C. | 0 | |||
| 4 | 400 | N.C. | 0 | |||
| 2 | 600 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (15) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de maravillas que has logrado construir. | 4 313 | 1 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 2 823 | 3 | N.C. | 6.5 | |||
| 1 769 | 7 | N.C. | 0 | |||
| 1 379 | 10 | N.C. | 0 | |||
| 969 | 15 | N.C. | 0 | |||
| 736 | 20 | N.C. | 0 | |||
| 460 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 306 | 40 | N.C. | 0 | |||
| 201 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 131 | 60 | N.C. | 0 | |||
| 73 | 80 | N.C. | 0 | |||
| 39 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 29 | 120 | N.C. | 0 | |||
| 17 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 8 | 200 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (12) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Puntos de acción o de construcción invertidos en el avance de una obra en el pueblo. | 5 006 | 100 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 4 285 | 200 | N.C. | 6.5 | |||
| 3 521 | 400 | N.C. | 0 | |||
| 2 836 | 700 | N.C. | 0 | |||
| 2 044 | 1 300 | N.C. | 0 | |||
| 1 519 | 2 000 | N.C. | 0 | |||
| 997 | 3 000 | N.C. | 0 | |||
| 650 | 4 000 | N.C. | 0 | |||
| 465 | 5 000 | N.C. | 0 | |||
| 329 | 6 000 | N.C. | 0 | |||
| 152 | 8 000 | N.C. | 0 | |||
| 79 | 10 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Realizaron rituales funerarios ardientes con los cuerpos de los habitantes | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de puntos de decoración que has agregado a tu hogar. | 2 337 | 100 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 451 | 250 | N.C. | 6.5 | |||
| 843 | 500 | N.C. | 0 | |||
| 407 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| 249 | 1 500 | N.C. | 0 | |||
| 160 | 2 000 | N.C. | 0 | |||
| 115 | 2 500 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Platillos preparados con ingredientes de procedencia dudosa. | 2 145 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 757 | 25 | N.C. | 6.5 | |||
| 1 287 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 828 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 349 | 250 | N.C. | 0 | |||
| 147 | 500 | N.C. | 0 | |||
| 39 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| 6 | 2 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Puntos de acción invertidos en despejar un edificio en el Ultramundo. | 1 479 | 50 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 355 | 300 | N.C. | 6.5 | |||
| 98 | 750 | N.C. | 0 | |||
| 59 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| 26 | 1 500 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de objetos de fortuna fabricado con desechos encontrados en la basura del pueblo. Solo los desterrados pueden recibir este reconocimiento. | 315 | 20 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 46 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 17 | 200 | N.C. | 0 | |||
| 11 | 300 | N.C. | 0 | |||
| 9 | 400 | N.C. | 0 | |||
| 3 | 550 | N.C. | 0 | |||
| 2 | 700 | N.C. | 0 | |||
| 2 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de veces que fuiste expulsado de la comunidad. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Días pasados torturando perritos. | 2 428 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 522 | 25 | N.C. | 6.5 | |||
| 623 | 75 | N.C. | 0 | |||
| 290 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 120 | 300 | N.C. | 0 | |||
| 24 | 800 | N.C. | 0 | |||
| 2 | 1 500 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Fuiste el último en morir en tu pueblo. ¡Muy pocos jugadores han logrado esta hazaña! | 239 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 111 | 15 | N.C. | 6.5 | |||
| 16 | 30 | N.C. | 10 | |||
| 5 | 50 | N.C. | 13 | |||
| 0 | 100 | N.C. | 16.5 | |||
| Description | Titres (4) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| ¡Fuiste el último en morir en un pueblo del Pandemonio! | 57 | 5 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 13 | 10 | N.C. | 6.5 | |||
| 6 | 20 | N.C. | 10 | |||
| 2 | 40 | N.C. | 13 | |||
| Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Días pasados comiendo cualquier cosa como Ermitaño. | 2 401 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 645 | 25 | N.C. | 6.5 | |||
| 900 | 75 | N.C. | 0 | |||
| 551 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 309 | 300 | N.C. | 0 | |||
| 74 | 800 | N.C. | 0 | |||
| 22 | 1 500 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de pequeñas pildoritas de colores que has tragado (o colocado en otra parte...) | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Días pasados escarbando el suelo como Excavador. | 3 146 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 939 | 25 | N.C. | 6.5 | |||
| 859 | 75 | N.C. | 0 | |||
| 481 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 229 | 300 | N.C. | 0 | |||
| 68 | 800 | N.C. | 0 | |||
| 23 | 1 500 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Estimulantes con efectos peligrosos que has probado. | 589 | 50 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 311 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 202 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 145 | 200 | N.C. | 0 | |||
| 108 | 250 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de veces que has osado entrar en una ruina abandonada | 2 085 | 5 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 595 | 10 | N.C. | 6.5 | |||
| 1 134 | 20 | N.C. | 0 | |||
| 557 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 231 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 118 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 62 | 200 | N.C. | 0 | |||
| 42 | 250 | N.C. | 0 | |||
| 12 | 400 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de edificios en zonas alejadas que has explorado. | 2 528 | 15 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 922 | 30 | N.C. | 6.5 | |||
| 1 265 | 70 | N.C. | 0 | |||
| 741 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 574 | 200 | N.C. | 0 | |||
| 461 | 250 | N.C. | 0 | |||
| 371 | 300 | N.C. | 0 | |||
| 307 | 350 | N.C. | 0 | |||
| 252 | 400 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (6) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de edificios que has explorado en zonas REALMENTE muy alejadas. | 1 129 | 5 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 681 | 15 | N.C. | 6.5 | |||
| 416 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 201 | 70 | N.C. | 0 | |||
| 81 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 33 | 300 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Días pasados en la oscuridad como Explorador. | 2 132 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 316 | 25 | N.C. | 6.5 | |||
| 592 | 75 | N.C. | 0 | |||
| 314 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 166 | 300 | N.C. | 0 | |||
| 36 | 800 | N.C. | 0 | |||
| 9 | 1 500 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Distinción obtenida tras su designación como ganador de un evento comunitario, ¡enhorabuena! | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de días de Modo Héroe/Acciones Heroicas que regalaste a otro habitante necesitado. | 568 | 10 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 220 | 25 | N.C. | 0 | |||
| 75 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 16 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 7 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 1 | 250 | N.C. | 0 | |||
| 1 | 400 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Días pasados con tu escudo como Guardián. | 3 294 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 2 404 | 25 | N.C. | 6.5 | |||
| 1 477 | 75 | N.C. | 0 | |||
| 966 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 523 | 300 | N.C. | 0 | |||
| 154 | 800 | N.C. | 0 | |||
| 36 | 1 500 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (6) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Días pasados como guía en las regiones amateur. | 1 282 | 300 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 339 | 1 000 | N.C. | 6.5 | |||
| 48 | 2 500 | N.C. | 0 | |||
| 10 | 5 000 | N.C. | 0 | |||
| 5 | 8 000 | N.C. | 0 | |||
| 1 | 15 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Días pasados como un simple habitante. | 345 | 10 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 125 | 25 | N.C. | 0 | |||
| 32 | 75 | N.C. | 0 | |||
| 15 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 9 | 300 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (3) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de pueblos colocados en el primer lugar en una clasificación anterior. | 308 | 1 | N.C. | N.C. | 20 | |
| 170 | 2 | N.C. | 0 | |||
| 119 | 3 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de veces en que has participado en pueblos presentes en una clasificación anterior. | 858 | 2 | N.C. | N.C. | 13 | |
| 467 | 5 | N.C. | 20 | |||
| 280 | 10 | N.C. | 0 | |||
| 189 | 15 | N.C. | 0 | |||
| 125 | 20 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de pueblos en los que fuiste considerado indeseable. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de objetos robados a tus vecinos (en vida). | 2 696 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 835 | 30 | N.C. | 6.5 | |||
| 1 621 | 40 | N.C. | 0 | |||
| 1 438 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 1 162 | 75 | N.C. | 0 | |||
| 989 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 206 | 500 | N.C. | 0 | |||
| 99 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| 38 | 2 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Pastillas de Twinoid elaboradas en tu laboratorio personal. | 1 173 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 648 | 25 | N.C. | 6.5 | |||
| 310 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 113 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 21 | 250 | N.C. | 0 | |||
| 6 | 500 | N.C. | 0 | |||
| 1 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| 1 | 2 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (4) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de amigos muertos que has tirado fuera del pueblo. | 452 | 60 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 225 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 82 | 200 | N.C. | 0 | |||
| 46 | 300 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (12) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Capacidad de rechazar el consumo de todo estimulante en tu vida. | 4 997 | 20 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 3 843 | 75 | N.C. | 6.5 | |||
| 2 993 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 1 566 | 500 | N.C. | 0 | |||
| 730 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| 367 | 1 500 | N.C. | 0 | |||
| 109 | 2 500 | N.C. | 0 | |||
| 59 | 3 333 | N.C. | 0 | |||
| 25 | 4 500 | N.C. | 0 | |||
| 7 | 6 666 | N.C. | 0 | |||
| 3 | 8 500 | N.C. | 0 | |||
| 1 | 10 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de mutilaciones o desarticulaciones que no te quitaron la vida. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 3.5 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| ¿Realmente has construido eso? | 759 | 5 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 258 | 10 | N.C. | 0 | |||
| 110 | 15 | N.C. | 0 | |||
| 51 | 20 | N.C. | 0 | |||
| 34 | 25 | N.C. | 0 | |||
| 23 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 10 | 40 | N.C. | 0 | |||
| 8 | 50 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| ¡Gloria a la COSA gigante! | 978 | 5 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 416 | 10 | N.C. | 0 | |||
| 223 | 15 | N.C. | 0 | |||
| 101 | 20 | N.C. | 0 | |||
| 62 | 25 | N.C. | 0 | |||
| 38 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 18 | 40 | N.C. | 0 | |||
| 11 | 50 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| El Cuervo es un tipazo, el Cuervo es bondadoso. [Firmado: El Cuervo] | 704 | 5 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 252 | 10 | N.C. | 0 | |||
| 112 | 15 | N.C. | 0 | |||
| 62 | 20 | N.C. | 0 | |||
| 32 | 25 | N.C. | 0 | |||
| 21 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 15 | 40 | N.C. | 0 | |||
| 8 | 50 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Increíble, ¡desde aquí los zombies se ven como hormiguitas! | 742 | 5 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 300 | 10 | N.C. | 0 | |||
| 139 | 15 | N.C. | 0 | |||
| 63 | 20 | N.C. | 0 | |||
| 39 | 25 | N.C. | 0 | |||
| 26 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 11 | 40 | N.C. | 0 | |||
| 8 | 50 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (4) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Momentos de felicidad en el sufrimiento más profundo. | 782 | 20 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 407 | 40 | N.C. | 6.5 | |||
| 259 | 60 | N.C. | 0 | |||
| 141 | 100 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de mejoras hechas a tu vivienda. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 3.5 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de mensajes útiles (o no) que has publicado en el foro del pueblo. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (3) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Veces que has regado con agua los cadáveres del pueblo. | 589 | 50 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 267 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 100 | 200 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Resulta que has sido bendecido con un poco... pero sólo un poquito de radioactividad. | 292 | 10 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 58 | 20 | N.C. | 0 | |||
| 24 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 6 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 2 | 60 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Veces que has muerto por falta de estimulantes. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 3.5 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de muertes por deshidratación terminal. Sí, el agua es importante. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 3.5 | |||
| Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de fallecimientos por infecciones. | 300 | 20 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 69 | 40 | N.C. | 0 | |||
| 14 | 75 | N.C. | 0 | |||
| 6 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 2 | 150 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (3) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Veces en las que saliste a pasear fuera del pueblo y nunca más volviste. | 2 215 | 20 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 460 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 45 | 250 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de proyectos delirantes terminados durante tu triste vida. | 2 855 | 20 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 1 863 | 50 | N.C. | 6.5 | |||
| 1 253 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 936 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 733 | 200 | N.C. | 0 | |||
| 581 | 250 | N.C. | 0 | |||
| 477 | 300 | N.C. | 0 | |||
| 399 | 350 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (3) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de pueblos representadas en las primeras 35 clasificaciones de la temporada pasada | 959 | 2 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 533 | 5 | N.C. | 0 | |||
| 269 | 10 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de Puntos de Alma que has ganado en tus reencarnaciones. | 5 327 | 100 | N.C. | N.C. | 13 | |
| 3 554 | 500 | N.C. | 33 | |||
| 2 760 | 1 000 | N.C. | 66 | |||
| 2 003 | 2 000 | N.C. | 132 | |||
| 1 586 | 3 000 | N.C. | 198 | |||
| 1 067 | 5 000 | N.C. | 0 | |||
| 784 | 7 000 | N.C. | 0 | |||
| 598 | 9 000 | N.C. | 0 | |||
| 411 | 12 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de almas que tu pueblo pudo reciclar en las construcciones | 4 606 | 10 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 3 996 | 25 | N.C. | 0 | |||
| 2 945 | 75 | N.C. | 0 | |||
| 2 037 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 1 259 | 300 | N.C. | 0 | |||
| 409 | 800 | N.C. | 0 | |||
| 133 | 1 500 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de almas recolectadas que has purificado. | 2 501 | 2 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 1 470 | 10 | N.C. | 0 | |||
| 994 | 20 | N.C. | 0 | |||
| 714 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 469 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 281 | 80 | N.C. | 0 | |||
| 173 | 120 | N.C. | 0 | |||
| 87 | 180 | N.C. | 0 | |||
| 44 | 300 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Recompensa obtenida por trabajar con la comunidad. | 156 | 1 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 28 | 5 | N.C. | 0 | |||
| 16 | 10 | N.C. | 0 | |||
| 8 | 15 | N.C. | 0 | |||
| 2 | 20 | N.C. | 0 | |||
| 0 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 0 | 50 | N.C. | 0 | |||
| 0 | 100 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Puntos de acción invertidos en reparaciones interminables. | 1 040 | 100 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 538 | 250 | N.C. | 0 | |||
| 234 | 500 | N.C. | 0 | |||
| 99 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| 49 | 1 500 | N.C. | 0 | |||
| 29 | 2 000 | N.C. | 0 | |||
| 17 | 2 500 | N.C. | 0 | |||
| 12 | 3 000 | N.C. | 0 | |||
| 8 | 3 500 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Objetos rotos que has reparado. | 2 234 | 15 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 1 696 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 1 221 | 60 | N.C. | 0 | |||
| 634 | 150 | N.C. | 0 | |||
| 244 | 400 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Documentos y otros descubrimientos en el juego de rol. | 3 121 | 5 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 2 348 | 10 | N.C. | 6.5 | |||
| 1 593 | 20 | N.C. | 10 | |||
| 1 230 | 30 | N.C. | 13 | |||
| 963 | 40 | N.C. | 16.5 | |||
| 623 | 60 | N.C. | 20 | |||
| 270 | 100 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Objetos arrancados del cuerpo aún tibio de tus vecinos. | 2 994 | 30 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 2 249 | 60 | N.C. | 6.5 | |||
| 1 690 | 100 | N.C. | 0 | |||
| 1 034 | 200 | N.C. | 0 | |||
| 525 | 400 | N.C. | 0 | |||
| 302 | 600 | N.C. | 0 | |||
| 135 | 1 000 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (3) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de sierras eléctricas que has armado. | 54 | 5 | N.C. | N.C. | 0 | |
| 11 | 10 | N.C. | 0 | |||
| 2 | 30 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| ¡Si me muero, mejor que sea cómodamente! | Aucun titre à débloquer | N.C. | 3.5 | |||
| Description | Titres (6) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
| Cantidad de grandes cofres de metal que has encontrado en el Ultramundo. | 772 | 5 | N.C. | N.C. | 3.5 | |
| 328 | 10 | N.C. | 6.5 | |||
| 172 | 15 | N.C. | 0 | |||
| 73 | 20 | N.C. | 0 | |||
| 20 | 30 | N.C. | 0 | |||
| 5 | 50 | N.C. | 0 | |||
| Description | Titres (6) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
