Âme de Gwenhwyfar
19 053


-
-
joueur
Nom : Gwenhwyfar ID : 7032 Date : 21-03-2024 15:50:24 -
villes
Total : 2 Jours : 11 Record : 7 Jour moyen : 5 Saisons : 1/4 Points : 38 Jours Héros : ±40 -
dernier signe de vie (ou de mort)
Ville : Engeance inflexible (D22)
ID : 3710 Mort(e) : Dehydration (D5)
Date : 09-04-2024 00:21:42
Distinctions
-
-
Titres Niv. « No bugs h&e%12;re »
1/1 « O Soul-e Mio »
1/9 « Nonsense builder »
1/15 « Mutilator »
1/9 « Twinoid is taboo »
1/12 -
Titres Niv. « Commis Chef »
2/8 « Tea Leaf »
1/9 « Sneaky »
1/7 « Seeker »
1/7 « Keen Sceptic »
1/7
Classements
-
# Classements Points Différence 4170 Points Twinoidé>
42 901 3401 Distinctionsé>
41 54 4002 Titresé>
11 370 4253 Valeurs en €Pé>
89 167 118 2605 é>
23 33 353 3886 é>
36 37 509 4770 é>
7 30 716 3606 é>
10 31 366 3279 é>
26 29 517 3973 é>
5 54 796 Are we still in the Alpha?é>
1 1100 Water Gunsé>
1 161 1182 Battery Launcher Builderé>
2 335 1358 Expert Expeditionsé>
2 1 310 1563 Tasty Dishesé>
32 8 412 1760 Scouté>
14 3 093 2161 Theftsé>
19 12 245 2161 Wonder: Giant BRDé>
1 81 2283 Homemakeré>
31 3 719 2429 Tameré>
9 1 974 2512 Messagesé>
326 138 852 2563 Deaths by Dehydrationé>
1 632 2630 Injuriesé>
5 633 2681 Scavengeré>
13 4 027 2689 Excavationsé>
13 4 323 2712 Sprinkleré>
3 1 951 -
# Classements Points Différence 2751 Zombies eliminatedé>
120 52 589 2776 Breakagesé>
22 5 002 2851 Survivalisté>
4 2 702 2856 Repairsé>
6 2 943 2944 Masochismé>
1 780 2965 Watchmané>
5 678 2967 Butcheré>
5 3 095 3007 Distant Discoveriesé>
8 3 608 3122 Roleplayeré>
4 226 3386 Wonder Constructionsé>
1 298 3443 Alcoholé>
3 1 355 3527 Daredevil Camperé>
4 1 637 3688 Heroic Actionsé>
11 2 944 3740 Dead in your bedé>
3 525 3833 Pillagesé>
12 10 417 3855 Drugsé>
6 8 814 3941 Decorationé>
18 12 467 4043 Home Improvementsé>
11 1 506 4054 Night in the deserté>
3 970 4174 Cleané>
56 13 328 4268 Extreme Projectsé>
5 2 156 4356 Soul Valueé>
252 62 019 4477 Mystic Pointsé>
12 4 197 5059 Constructionsé>
94 40 635 5534 Craftsmané>
7 7 868
Villes
-
# Saison Villes Jours Record J. moy. Points 1 17 0 0 0 0 0 2 16 2 11 7 5 38 -
# Saison Villes Jours Record J. moy. Points 3 15 0 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0 0
# | ID | Nom | Commentaire | Jours | Points | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3520 | ![]() ![]() |
4 | 10 | 16 | |
2 | 3480 | ![]() ![]() |
J'en ai empoisonné un, les autres sont à pendre. Amusez vous bien. ;) | 7 | 28 | 16 |