BigBroth'Hordes
The external site for Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia and MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de Zouave

19 053
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :Zouave
    ID :6463
      
    Date :01-03-2025 02:09:24
  • villes

    Total :98
    Jours :315
    Record :18
    Jour moyen :3
    Saisons :4/4
    Points :1 235
    Jours Héros :±299
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :frRémanence éplorée (D11)
    ID :5642
    Mort(e) :Killed in the World Beyond (D0)
    Date :13-04-2025 19:49:03

Autres noms (1) : Chafouin

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 17 26 82 12 3 306
    2 16 11 48 18 4 260
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    3 15 2 2 2 1 3
    4 14 59 183 11 3 666
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 5629 frCloaque barbare 2 3 17
2 5614 frParanoïa découragée des Lapins Morts et Futés 0 0 17
3 5595 frAvant-postes obsolètes 2 3 17
4 5538 frToundras maudites 10 55 17
5 5514 frPlantation brutale 3 6 17
6 5458 frBidonvilles enterrés -1 -1 17
7 5449 frCavités glauques de Putréfaction 0 0 17
8 5444 frSonges déprimants 0 0 17
9 5413 frPlaine dure de l'Abîme 2 3 17
10 5377 frLieu-dit rude de LeChuck 3 6 17
11 5317 frSteppes déprimantes 5 15 17
12 5302 frColisée réactionnaire 2 3 17
13 5294 frTrous supérieurs 1 1 17
14 5254 frPlaine arriviste de Refactor Yota ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 6 21 17
15 5230 frRémanence passéiste 4 10 17
16 5206 frAttractions graves 4 10 17
17 5184 frMonolithe Saint de Nô 0 0 17
18 5048 frSommet Noël d'HypIrvie 7 28 17
19 5030 frPampa abandonnée 2 3 17
20 5021 frTertres battus 1 1 17
21 5003 frJonction morne 1 1 17
22 4987 frDévastation pathétique 0 0 17
23 4986 frFosses ensevelies 2 3 17
24 4945 frCimetières abrités des Lépreux Morts 6 21 17
25 4822 frCasernes moisies de la citrouille creuse 12 78 17
26 4760 frVallées arrivistes d'Ani Enciélé ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 8 36 17
27 4468 frCimetières maussades 0 0 16
28 4376 frSouterrain obsédé Adiós ~ 18 171 16
29 4345 frEspoirs morts 4 10 16
30 4341 frCavités blafardes 0 0 16
31 4316 frÉcho enseveli Noooo se me olvidó tomar aguaaaaaa! 4 10 16
32 4276 frCoalitions dures Bandes de gros nazes ! 8 36 16
33 4248 frBidonville mauvais 4 10 16
34 4239 frCamp enterré 1 1 16
35 4203 frCoalition anecdotique 5 15 16
36 4187 esCruzada de la Brisa Fétida 1 1 16
37 4165 esRefugio Melancólico 3 6 16
38 2422 frEcho infecté 0 0 15
39 2246 frEspoirs atrabilaires 2 3 15
40 2213 frVallées nocturnes 0 0 14
41 2082 frSurface pathétique 0 0 14
42 1918 frRempart lamentable 0 0 14
43 1914 frBidonvilles rouges 0 0 14
44 1886 frJonction obscure 2 3 14
45 1853 frTombeau implacable 4 10 14
46 1838 frSteppes obsolètes 3 6 14
47 1831 frDévastation craquelée Fuck off ! 2 3 14
48 1811 frCoalition attristée 6 21 14
49 1800 frSupérieures des Abcès Douloureux 5 15 14
50 1782 frThéâtre atroce 0 0 14
51 1744 frParanoïa enterrée 0 0 14
52 1738 frOrbites pourpres 2 3 14
53 1727 frSurfaces du Pus 1 1 14
54 1711 frTertres des Liners Détruits Bannissez la team: zack2a petitefleur Force4 etc... La team pictopute 4 10 14
55 1700 frSonges du Pus 2 3 14
56 1691 enGhetto without Ideas ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 3 6 14
57 1684 frFrontière despotique 0 0 14
58 1644 frCommunauté de l'hiver 0 0 14
59 1608 frGouffre abattu 1 1 14
60 1584 frEngeance périmée 2 3 14
61 1566 frComtés étranges 2 3 14
62 1553 frRégions des Aveugles Brûlés Ville de boulet. 4 10 14
63 1530 frSommets gangrenés 3 6 14
64 1522 frCoteaux battus 0 0 14
65 1511 frSouterrains craquelés 3 6 14
66 1506 frVallée de La Peste Noire 0 0 14
67 1494 frSommets vandales 4 10 14
68 1480 frThéâtres de Whitetigle le juste 4 10 14
69 1466 frThéâtres du Poisson Bulle 1 1 14
70 1441 frHypogée fossile 0 0 14
71 1407 frComté supérieur 7 28 14
72 1382 frRetraite arriérée 0 0 14
73 1346 frThéâtre sanguinaire 7 28 14
74 1326 frMultitude des Pensées Futiles 9 45 14
75 1307 frCôtes craquelées 3 6 14
76 1287 frAttraction psychotique de Dizan 6 21 14
77 1253 frComté verdâtre Oups... 0 0 14
78 1227 frRégions humides 11 66 14
79 1213 frJonction obsédée des Lapinous 5 15 14
80 1209 frTumulus des Membres de Pus 1 1 14
81 1204 frSonges des Hordes 0 0 14
82 1186 frInstallations de Warp le Magicien 8 36 14
83 1182 frForts mornes de Hiko Twin 0 0 14
84 1159 frMystère du nord ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 5 15 14
85 1153 frCanyon des Piouz Transis 1 1 14
86 1146 frCôtes de La Marque du Loup Le ban préventif c'est de l'anti jeu ! . 1 1 14
87 1131 frTertre antique 8 36 14
88 1116 frAntre blafard des Insurgés 5 15 14
89 1092 frGangrène du Plasticien Taquin 11 66 14
90 1068 frInconnues de Hk L'insoumis Nooooo 11 66 14
91 1058 frSommets angoissants 2 3 14
92 1042 frDévastations de l'Armageddon 1 1 14
93 1036 frInconnues d'Irvie Le Terrible 2 3 14
94 1012 frImmensité perdue des Insoumis 9 45 14
95 1005 frCanyon de l'Or Bleu Suicide. 1 1 14
96 991 frVallées ensevelies Roooooh :( 5 15 14
97 974 frFalaise des Déshérités Rooh zete pas rigolo.... 6 21 14
98 965 frFalaise lugubre 0 0 14