BigBroth'Hordes
The external site for Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia and MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de bumm

19 053
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :bumm
    ID :6174
      
    Date :19-06-2024 20:18:13
  • villes

    Total :50
    Jours :441
    Record :23
    Jour moyen :8
    Saisons :3/4
    Points :3 164
    Jours Héros :±725
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :frFosses consternées (D23)
    ID :4119
    Mort(e) :Killed in the World Beyond (D6)
    Date :05-07-2024 01:16:18

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 17 0 0 0 0 0
    2 16 16 111 14 6 609
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    3 15 15 181 23 12 1 571
    4 14 19 149 20 7 984
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 4088 frCrique perverse de Murakami 4 10 16
2 4012 frButte attardée des Eléments Tristes 11 66 16
3 3909 frAbîmes inflexibles 0 0 16
4 3820 frCommunauté mauvaise du Poisson Bulle 10 55 16
5 3766 frRégion inviolée 5 15 16
6 3746 frSouterrains sordides ha merde 3 6 16
7 3658 frFossé désolé 6 21 16
8 3590 frTrou barbare merde 1 1 16
9 3522 frImmensité tendue À CRISS 14 105 16
10 3489 frVallées jaunies ... 6 21 16
11 3433 frCimetières ravagés des Demies Vies 9 45 16
12 3396 frColline taciturne de l'Oublié GAGNE DE ... 5 15 16
13 3313 frMystères nostalgiques sous le Sapin a plus la gagne 11 66 16
14 3257 frFestivaux ignorants des Viles Sangsues 12 78 16
15 3236 frSonges Saints des Eléments Tristes 0 0 16
16 3152 frMonolithes glauques 14 105 16
17 2905 frPromenades nocturnes de Yukito la rédemptrice merde maudite over time 15 120 15
18 2871 frJonction tendue ouin 8 36 15
19 2852 frMont réactionnaire ... 5 15 15
20 2839 frFalaises découragées à merde 2 3 15
21 2830 frThéâtre craquelé ville de marde 3 6 15
22 2787 frPromenade réactionnaire a plus 11 66 15
23 2698 frSouterrains macabres GOOD 18 171 15
24 2610 frMonolithe inhumain belle ville , mercki 21 231 15
25 2517 frLieu-dit livide BYE LA GANG 23 276 15
26 2511 frCamp psychotique 0 0 15
27 2481 frLieu-dit rustre de l'hiver A PLUS 9 45 15
28 2442 frMont affligé 14 105 15
29 2393 frFailles attardées à plus 13 91 15
30 2323 frThéâtre glauque bonne chance pour la suite 22 253 15
31 2234 frCroisées livides merde 17 153 15
32 2204 frCanyon blafard ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 10 55 14
33 2170 frFailles versicolores 13 91 14
34 2126 frTerres inflexibles À PLUS 14 105 14
35 2095 frCoalition Noël des Capraphiles BONNE CHANCE 10 55 14
36 2056 frTumulus déséquilibrés BYE LA GANG 9 45 14
37 2017 frCrique lugubre non maudit 5 15 14
38 1993 frCavités mauvaises des Bactéries 0 0 14
39 1980 frMonts battus merde 5 15 14
40 1939 frDésolation damnée 5 15 14
41 1895 frEtendues attristées merde 10 55 14
42 1879 frInconnues perverses de Kiroukou le poète 2 3 14
43 1845 frCimetière inflexible 0 0 14
44 1798 frColisées putrides de l'Effroi merci 20 210 14
45 1791 frVallées brutales de Goatswood oups 0 0 14
46 1734 frEspace maudit belle ville 19 190 14
47 1690 frSouterrains de Hiko Sharingan 2 3 14
48 1667 frGangrène déprimante 6 21 14
49 1614 frSteppe médiocre de Whitetigle ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 12 78 14
50 1595 frTrous des Miraculés Bannis 7 28 14