BigBroth'Hordes
The external site for Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia and MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de Jeramie

19 053
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :Jeramie
    ID :5696
      
    Date :19-04-2025 19:12:58
  • villes

    Total :134
    Jours :1 035
    Record :18
    Jour moyen :7
    Saisons :4/4
    Points :6 030
    Jours Héros :±2 295
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :frRégion pitoyable (D5)
    ID :5710
    Métier :Guardian
    Date :19-04-2025 19:13:33

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 17 19 188 16 9 1 178
    2 16 39 259 16 6 1 274
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    3 15 24 192 17 8 1 174
    4 14 52 396 18 7 2 404
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 5647 frAttraction étrange de la Vérité de l'Oméga 11 66 17
2 5618 frÉcho ignorant des Parcs Ensevelis Merci délivrance, ville d'incapables. 6 21 17
3 5593 frCôte passéiste 5 15 17
4 5538 frToundras maudites 11 66 17
5 5467 frÉtendues gangrenées 13 91 17
6 5416 frFalaises blafardes 10 55 17
7 5390 frFossés supérieurs 5 15 17
8 5317 frSteppes déprimantes 14 105 17
9 5263 frMonts atroces ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 11 66 17
10 5206 frAttractions graves 10 55 17
11 5144 frCanyon angoissant dans l'étable 13 91 17
12 5085 frAttraction perverse sous le Sapin 9 45 17
13 5018 frAvant-postes pénibles 15 120 17
14 4930 frCaserne noire 14 105 17
15 4924 frCimetières obsolètes 0 0 17
16 4888 frTerre lugubre 5 15 17
17 4798 frBidonvilles arrivistes de Hiko Sharingan 16 136 17
18 4724 frIndolence contaminée du Vieux Parc à Fruits 9 45 17
19 4654 frSouterrain abandonné 11 66 17
20 4617 frSteppes macabres 2 3 16
21 4502 frRefuges lamentables 12 78 16
22 4457 frAntres déséquilibrés 6 21 16
23 4441 frToundras dirigistes de Feu 3 6 16
24 4392 frColisée étrange 8 36 16
25 4348 frLieux-dits funestes 8 36 16
26 4323 frSteppes barbares 5 15 16
27 4266 frSteppes incultes 12 78 16
28 4231 frSonges supérieurs 6 21 16
29 4181 frComté abattu ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 11 66 16
30 4156 frGangrènes dirigistes ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 4 10 16
31 4133 frHameaux médiocres 3 6 16
32 4120 frIgnorances moisies 0 0 16
33 4063 frCentre dirigiste 8 36 16
34 4033 frRemparts funestes 5 15 16
35 4001 frSonge pitoyable 6 21 16
36 3959 frComtés vandales 9 45 16
37 3901 frCitadelles jaunies 7 28 16
38 3891 frPrairie moisie 0 0 16
39 3857 frPrairies psychotiques 6 21 16
40 3806 frContrées pourpres 10 55 16
41 3749 frSurfaces atrabilaires 12 78 16
42 3692 frEnfer nordique 11 66 16
43 3611 frBas-fonds sanglants 16 136 16
44 3585 frFalaise mélancolique 4 10 16
45 3531 frCavités barbares 13 91 16
46 3494 frCentre sanglant 8 36 16
47 3472 frVillages funestes 5 15 16
48 3459 frCamp étrange d'Ani La Peintre 4 10 16
49 3424 frCoalition passée de Refactor Yota 5 15 16
50 3364 frPampas pénibles 12 78 16
51 3344 frHameaux nocturnes 3 6 16
52 3308 frLieu-dit dirigiste du Noël blanc ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 9 45 16
53 3272 frAntre Saint de LeChuck 5 15 16
54 3254 frPapa Noyel damnées des Citoyens Perdus ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 3 6 16
55 3226 frGouffres Destinataires du Rebond Alpha 5 15 16
56 3184 frMonolithe passéiste des Arts Ubuesques 9 45 16
57 3156 frCôte sordide 4 10 16
58 3152 frMonolithes glauques 0 0 16
59 3064 frEnclave dirigiste 15 120 15
60 2980 frPlaines sanglantes 7 28 15
61 2934 frSommets arrivistes des Idiots 17 153 15
62 2909 frSouterrain disparu 7 28 15
63 2858 frFailles désolées 9 45 15
64 2839 frFalaises découragées 7 28 15
65 2757 frEcho livide 8 36 15
66 2749 frEnclaves enterrées 0 0 15
67 2727 frCaverne arriviste 4 10 15
68 2723 frThéâtre pénible 0 0 15
69 2692 frPrairie rouge 9 45 15
70 2685 frCaverne rude des Éclaireurs Disparus 3 6 15
71 2631 frCommunauté pathétique 17 153 15
72 2590 frEcho sordide 10 55 15
73 2568 frCôte despotique de Kiroukou le poète 4 10 15
74 2544 frCentres humides de Bumdum le Versicolore 8 36 15
75 2499 frSouterrains gangrenés 13 91 15
76 2469 frMystères graves 9 45 15
77 2457 frComté contaminé 0 0 15
78 2414 frPrairies désolées 12 78 15
79 2372 frCoteaux moroses 11 66 15
80 2342 frThéâtres psychotiques 8 36 15
81 2336 frEcho maussade 0 0 15
82 2267 frMonolithe impitoyable 14 105 15
83 2212 frPlantation angoissante 12 78 14
84 2179 frIgnorance funèbre 10 55 14
85 2142 frEtendues affligées des Sarcasmes 12 78 14
86 2119 frIgnorances totalitaires 6 21 14
87 2095 frCoalition Noël des Capraphiles ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 10 55 14
88 2091 frEspoirs Destinataires des Bactéries 1 1 14
89 2086 frAntre médiocre 0 0 14
90 2041 frCoteaux barbares 14 105 14
91 2013 frBas-fonds battus 9 45 14
92 1981 frSteppe sordide 11 66 14
93 1945 frLieu-dit gris d'Halloween 13 91 14
94 1903 frTrou découragé des Insoumis 12 78 14
95 1888 frCentre mélancolique 1 1 14
96 1828 frCitadelle versicolore de Goatswood 12 78 14
97 1802 frCimetière passé de l'hiver 7 28 14
98 1790 frAbrité des Arts Ubuesques 5 15 14
99 1764 frInstallation violée des Chairs 5 15 14
100 1755 frHypogée angoissant de l'Indicible 0 0 14
101 1739 frTranchée maussade 2 3 14
102 1732 frCroisées incultes 5 15 14
103 1706 frRemparts isolés de Putréfaction 11 66 14
104 1668 frEspaces mauvais ...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. 15 120 14
105 1645 frCroisée de Goatswood 5 15 14
106 1614 frSteppe médiocre de Whitetigle 1 1 14
107 1610 frMultitude atroce des Lapinous 0 0 14
108 1591 frRemparts putrides des Insoumis 6 21 14
109 1552 frCôtes funestes 11 66 14
110 1535 frCimetière féroce de Warp le Magicien 6 21 14
111 1498 frVallées de Shining Gygy 11 66 14
112 1463 frPampa de Shaolin Kiroukou 12 78 14
113 1439 frFosses de la Soif 7 28 14
114 1399 frCimetière inhumain Ville de gamins dommage 13 91 14
115 1369 frEtendues macabres 10 55 14
116 1330 frTrous du Tréfonds 11 66 14
117 1293 frColline des Lames de Fond 15 120 14
118 1288 frTumulus de Molineux 0 0 14
119 1287 frAttraction psychotique de Dizan 1 1 14
120 1284 frFossés du Poisson Bulle 0 0 14
121 1267 frPlaines de l'Armageddon 3 6 14
122 1231 frCité psychotique 11 66 14
123 1215 frIndolence battue 5 15 14
124 1182 frForts mornes de Hiko Twin 15 120 14
125 1153 frCanyon des Piouz Transis 10 55 14
126 1146 frCôtes de La Marque du Loup 0 0 14
127 1129 frTertre attristé des Ellipses 9 45 14
128 1105 frCoteau ravagé de l'Indicible 7 28 14
129 1064 frCavité crépusculaire 18 171 14
130 1035 frInstallation de Dizan 13 91 14
131 1030 frCroisées humides 0 0 14
132 1013 frDésolations d'Irvie Aux Gommes 7 28 14
133 1011 frFrontière implacable 0 0 14
134 942 frEtendues désertées de Nô 16 136 14