BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de buffy77

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :buffy77
    ID :580135
      
    Date :13-12-2011 13:25:18
  • villes

    Total :94
    Jours :479
    Record :17
    Jour moyen :5
    Saisons :6/15
    Points :1 947
    Jours Héros :±5
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Espace maudit des Oubliés (J9)
    ID :345544
    Mort(e) :Attaque dehors (J1)
    Date :19-09-2013 23:54:26

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 0 0 0 0 0
    2 13 0 0 0 0 0
    3 12 0 0 0 0 0
    4 11 0 0 0 0 0
    5 10 0 0 0 0 0
    6 9 0 0 0 0 0
    7 8 0 0 0 0 0
    8 7 9 51 12 5 242
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 12 57 8 4 203
    10 5 15 72 12 4 299
    11 4 13 59 13 4 226
    12 3 29 161 10 5 627
    13 2 16 79 17 4 350
    14 1 0 0 0 0 0
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 342882 Sommets déséquilibrés 4 10 7
2 341518 Comté de Hiko le Fruité 7 28 7
3 341175 Colisées des Vétérans 2 3 7
4 340885 Collines du Vent Fou 1 1 7
5 340539 Terres déprimantes 5 15 7
6 340158 Structures noires 7 28 7
7 338843 Retraites d'Ani Le Coloré 12 78 7
8 338535 Inconnues d'Ani Enciélé 1 1 7
9 337377 Colisée sans Fin 12 78 7
10 336474 Sommets rudes 3 6 6
11 336094 Faille pénible du nord 1 1 6
12 335057 Cloaque affligé 2 3 6
13 334506 Croisées des Piouz Transis 8 36 6
14 334129 Comtés des Fouineurs Enterrés 1 1 6
15 333496 Sommet de l'Armageddon 3 6 6
16 333029 Cavité des Éclaireurs Disparus 6 21 6
17 332268 Sommets de l'été 8 36 6
18 330611 Antre angoissant 6 21 6
19 330228 Dévastation brutale 5 15 6
20 329537 Tumulus féroce 8 36 6
21 328659 Installation de Dunwich 6 21 6
22 328189 Fossé de La Nuit Profonde 6 21 5
23 327416 Structure damnée du nord 11 66 5
24 326616 Buttes de Putréfaction 12 78 5
25 325987 Cité versicolore 8 36 5
26 324036 Immensités des Vents Sifflants 1 1 5
27 322937 Terre épouvantable 3 6 5
28 322139 Surface morne 1 1 5
29 321527 Sommets attristés 4 10 5
30 320645 Frontière nocturne 1 1 5
31 319714 Désolations cachées 2 3 5
32 318944 Multitudes battues 2 3 5
33 318153 Inconnues supérieures 6 21 5
34 317399 Toundra d'Ani La Peintre 4 10 5
35 316677 Cavernes tendues 3 6 5
36 315352 Côtes de l'été 8 36 5
37 313932 Bas-fonds du Printemps 3 6 4
38 313076 Souterrain des Premiers Jours 2 3 4
39 312041 Fosse taciturne 6 21 4
40 310626 Orbites des Larmes de Sang 3 6 4
41 309744 Enfer de Hiko le Fruité 2 3 4
42 309208 Ignorance enterrée 4 10 4
43 308459 Enfer glauque 5 15 4
44 307840 Trou putride 6 21 4
45 307250 Cimetière désemparé 5 15 4
46 305282 Désolations de Dunwich 5 15 4
47 304724 Région sauvage -1 -1 4
48 303937 Engeance du Morne Quotidien 6 21 4
49 302405 Falaise de l'Oublié 13 91 4
50 300499 Bidonville arriviste 9 45 3
51 299979 Buttes de Hiko le Fruité 5 15 3
52 299002 Casernes du Vent Fou 10 55 3
53 298240 Croisée du Cyclope 8 36 3
54 297610 Frontière maudite 7 28 3
55 296947 Tumulus déserté des Brutes 8 36 3
56 296019 Abîmes éplorés 8 36 3
57 295009 Retraite maussade 7 28 3
58 294615 Mystère désolé 1 1 3
59 294244 Colisées inhumains de la Soif 3 6 3
60 292865 Orbites inférieures 8 36 3
61 292292 Hameau abandonné des Oubliés 7 28 3
62 291696 Structure de Thinkslow 2 3 3
63 291088 Forts d'HypIrvie 6 21 3
64 290577 Promenades pénibles 5 15 3
65 289921 Surface des Conquis 2 3 3
66 289307 Théâtre sans but 5 15 3
67 288570 Vallée déséquilibrée 3 6 3
68 287454 Camp déséquilibré 8 36 3
69 286897 Colline du Haut 4 10 3
70 285662 Retraites sanguinaires dommage que j'ai ete manger par le goule 10 55 3
71 284914 Prairie jaunie 7 28 3
72 283740 Antre de la Vérité de l'Oméga 2 3 3
73 282802 Cavités atrabilaires 8 36 3
74 282006 Steppes inférieures 2 3 3
75 281363 Terres désemparées 4 10 3
76 280747 Cité barbare 5 15 3
77 280045 Faille pénible de l'ouest 5 15 3
78 278712 Comté des Nuits de l'Horreur 2 3 3
79 277606 Promenade des Oubliés 8 36 2
80 277194 Arènes de Yota le Terrible 3 6 2
81 276300 Steppe isolée 3 6 2
82 275475 Collines du Haut 3 6 2
83 274909 Colisées crépusculaires 5 15 2
84 274076 Structures des Demies Vies 8 36 2
85 273429 Terre du Pus 5 15 2
86 272971 Jonctions d'Irvie Aux Gommes 4 10 2
87 271067 Fossés des Brutes 17 153 2
88 270513 Canyons rouges 5 15 2
89 269513 Etendues attristées 7 28 2
90 269041 Vide des Damnés 2 3 2
91 268383 Pampa dirigiste de Nô 5 15 2
92 268160 Faille verdâtre 0 0 2
93 267464 Engeances nordiques 2 3 2
94 267180 Croisées de La Faim 2 3 2