Âme de buffy77
466 554


-
-
joueur
Nom : buffy77 ID : 580135 Date : 13-12-2011 13:25:18 -
villes
Total : 94 Jours : 479 Record : 17 Jour moyen : 5 Saisons : 6/15 Points : 1 947 Jours Héros : ±5 -
dernier signe de vie (ou de mort)
Ville : Espace maudit des Oubliés (J9)
ID : 345544 Mort(e) : Attaque dehors (J1)
Date : 19-09-2013 23:54:26
Distinctions
-
-
Titres Niv. « Ame digne »
3/9 « Éternel second »
1/8 « Architecte »
4/12 -
Titres Niv. « Je touche pas à ça, MOI. »
3/5 « Pillard »
1/7 « Dormeur suicidaire »
1/10
Classements
-
# Classements Points Différence 39900 Points Twinoidé>
26 924 34077 Distinctionsé>
33 52 31224 Titresé>
10 355 28235 Valeurs en €Pé>
148 195 896 30546 Combattanté>
6 37 620 27879 Hérosé>
8 57 098 25101 Ouvrieré>
30 50 884 25050 Expéditionnaireé>
18 41 334 24026 Citadiné>
27 48 781 35852 Marginalé>
7 52 773 6983 Super lance-pilesé>
1 281 8445 Messagesé>
1 202 129 078 8994 Réparations de chantiersé>
38 6 310 9303 Chanceuxé>
1 119 10036 Mort Ultime !é>
2 122 11133 Cleané>
452 9 619 11715 Métier Apprivoiseuré>
4 2 061 13520 Dernière ligneé>
9 402 13978 Sorteuré>
16 2 370 15081 Campeur téméraireé>
15 1 484 15760 Explorations avancéesé>
11 3 333 16500 Morts dans votre lité>
27 500 -
# Classements Points Différence 17233 Métier Éclaireuré>
1 2 801 18270 Améliorations de maisoné>
62 1 397 18444 Valeur de l'âmeé>
1 089 50 313 18581 Morts par Déshydratationé>
3 619 18842 Pillages de maisoné>
54 9 458 19681 Chantiersé>
726 32 184 19833 Projets insensésé>
11 2 135 21341 Rôlisteé>
4 197 22259 Boucherieé>
4 2 522 25205 Arroseuré>
4 2 050 26657 Artisanaté>
93 7 703 28378 Nuits dans le déserté>
13 988 29130 Droguesé>
8 7 729 29417 Larcinsé>
6 16 379 29965 Alcoolsé>
2 1 206 31082 Décorationé>
26 10 513 33230 Travaux chez soié>
1 3 910 34280 Zombies éliminésé>
23 41 980 35486 Cannibalismeé>
1 1 711 36668 Actions héroïquesé>
1 2 665 39979 Maladressesé>
3 4 709 40305 Blessuresé>
1 535
Villes
-
# Saison Villes Jours Record J. moy. Points 1 14 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 8 7 9 51 12 5 242 -
# Saison Villes Jours Record J. moy. Points 9 6 12 57 8 4 203 10 5 15 72 12 4 299 11 4 13 59 13 4 226 12 3 29 161 10 5 627 13 2 16 79 17 4 350 14 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0