BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de Somah

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :Somah
    ID :578334
      
    Date :17-12-2017 19:54:47
  • villes

    Total :384
    Jours :843
    Record :18
    Jour moyen :2
    Saisons :12/15
    Points :2 914
    Jours Héros :±260
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Paranoïa des Miraculés Bannis (J10)
    ID :377903
    Mort(e) :Déshydratation (J6)
    Date :27-12-2017 13:07:13

Autres noms (3) : Tatoz, Somah, Eru56

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 21 70 16 3 291
    2 13 30 76 14 2 280
    3 12 0 0 0 0 0
    4 11 6 19 10 3 80
    5 10 47 146 18 3 645
    6 9 53 112 13 2 410
    7 8 57 113 9 1 311
    8 7 12 14 6 1 32
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 30 39 10 1 111
    10 5 25 60 10 2 206
    11 4 32 70 9 2 241
    12 3 24 43 6 1 106
    13 2 47 81 9 1 201
    14 1 0 0 0 0 0
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 377890 Promenade désertée 0 0 14
2 377850 Echo médiocre des Perdus 3 6 14
3 377828 Arènes froides 1 1 14
4 377785 Souterrain sordide 4 10 14
5 377732 Tombeau pénible 2 3 14
6 377695 Fort antique 3 6 14
7 377635 Multitudes des Demies Vies 5 15 14
8 377621 Surface des Jours sans Fin 0 0 14
9 377611 Etendues du Premier Jour 0 0 14
10 377483 Lieu-dit de la citrouille creuse 8 36 14
11 376426 Abîmes de Shubi le coquin 0 0 14
12 374814 Région du Cyclope 16 136 14
13 374762 Forts barbares 3 6 14
14 374752 Plaines de Gyhyom le Fluorescent 0 0 14
15 374696 Vide taciturne 3 6 14
16 374613 Promenades sanglantes 5 15 14
17 374588 Retraites de Putréfaction 1 1 14
18 374570 Arène attristée de Molineux 1 1 14
19 374511 Annexe battue 3 6 14
20 374426 Steppe pitoyable 5 15 14
21 374334 Steppes archaïques 7 28 14
22 372933 Côtes de l'Âtre Ancien 3 6 13
23 372859 Dévastations de Goatswood 2 3 13
24 372745 Immensité des Perdus 7 28 13
25 372629 Orbites livides 3 6 13
26 372585 Tumulus de l'été 2 3 13
27 372379 Tertre blafard 14 105 13
28 372230 Echo arriéré des Antivilles 11 66 13
29 372220 Prairie de LeChuck 0 0 13
30 372165 Espoir de Warp le Magicien 3 6 13
31 372155 Tertres moroses 0 0 13
32 372148 Cloaque affligé 0 0 13
33 372124 Tertre des Lapinous 0 0 13
34 372116 Bidonville du Mistral Perdant 0 0 13
35 372099 Cloaque austère 1 1 13
36 372034 Dévastations d'Irma 4 10 13
37 372009 Toundra morte des Ellipses 2 3 13
38 371949 Abîme ravagé du Rebond Alpha 4 10 13
39 371926 Tertres impitoyables 2 3 13
40 371914 Cité pénible de LeChuck 0 0 13
41 371846 Dévastations noires 4 10 13
42 371800 Mont de McBess le Folâtre 2 3 13
43 371759 Fosses sordides 1 1 13
44 371720 Dévastations des Grands Anciens 2 3 13
45 371704 Toundra froide 0 0 13
46 371676 Falaise fossile 1 1 13
47 371637 Multitudes de l'Indicible 2 3 13
48 371589 Mont battu des Affamés 2 3 13
49 371504 Annexe d'Irvie Aux Gommes 2 3 13
50 371462 Indolence de Yukito la cruelle 2 3 13
51 370167 Comté des Maux Oubliés 0 0 13
52 364575 Crique de LeChuck 1 1 11
53 363620 Sommet blafard 0 0 11
54 363594 Refuge des Affamés 0 0 11
55 363512 Butte de Goatswood 2 3 11
56 363238 Dévastations rétrogrades 6 21 11
57 362311 Coalition de l'hiver 10 55 11
58 361696 Etendues fossiles 18 171 10
59 361603 Comtés austères de Feu 3 6 10
60 361577 Cité du Printemps 0 0 10
61 361559 Echo triste 0 0 10
62 361361 Annexe colérique 9 45 10
63 361117 Souterrains versicolores 7 28 10
64 361096 Cloaque de l'Âtre Ancien 0 0 10
65 361032 Inconnues contaminées 3 6 10
66 360684 Centre des Peaux 12 78 10
67 360485 Tumulus arriéré 9 45 10
68 360354 Etendues taciturnes 5 15 10
69 360335 Vide déprimant 0 0 10
70 360309 Remparts de Shoot'em Up Bumdum 0 0 10
71 360258 Tertres durs 1 1 10
72 360159 Steppe des Éclaireurs Disparus 4 10 10
73 360060 Promenade des Lapinous 3 6 10
74 359956 Rémanence de l'hiver 4 10 10
75 359880 Camp de LeChuck 2 3 10
76 359743 Croisées sans Fin 4 10 10
77 359681 Abîmes de l'Or Bleu 3 6 10
78 359438 Espoir des Maux Oubliés 10 55 10
79 359329 Monolithe mort 4 10 10
80 359310 Mont des Fouineurs Enterrés 0 0 10
81 359288 Tranchée obsolète 0 0 10
82 359188 Plaines disparues 3 6 10
83 359175 Fosse de Warp le Magicien 0 0 10
84 359033 Dévastations de LeChuck 6 21 10
85 358979 Cloaque des Affamés 1 1 10
86 358912 Vallées des Norrissiens 1 1 10
87 358718 Prairies mélancoliques 0 0 10
88 358492 Abîmes atroces 9 45 10
89 358434 Ignorance dure 1 1 10
90 358267 Sommet des Citoyens Anonymes 5 15 10
91 358069 Cavité verdâtre 7 28 10
92 358047 Abîme tendu 0 0 10
93 358003 Surface inculte 0 0 10
94 357941 Plaines livides 2 3 10
95 357884 Village des Lames de Fond 1 1 10
96 357854 Côtes funestes 0 0 10
97 357839 Hameau des Grands Anciens 0 0 10
98 357804 Echo infecté 1 1 10
99 357775 Orbite des Demies Vies 0 0 10
100 357681 Côte des Cordes 3 6 10
101 357618 Collines infectées 1 1 10
102 357497 Multitude des Gardiens Effacés 4 10 10
103 357477 Falaise des Tzongres Noirs 0 0 10
104 357455 Remparts moisis des Psychotiques 0 0 10
105 357381 Jonction nordique 2 3 9
106 357331 Faille passéiste d'HypIrvie 1 1 9
107 357314 Coteau ravagé des Sarcasmes 0 0 9
108 357124 Prairies abandonnées 8 36 9
109 356866 Plaine de Refactor Yota 7 28 9
110 355700 Région atroce 12 78 9
111 355636 Bidonville des Cordes 1 1 9
112 355615 Butte de La Faim 0 0 9
113 355520 Surface de Whitetigle le juste 2 3 9
114 355517 Enfer du Morne Quotidien 0 0 9
115 355492 Cavité abandonnée 0 0 9
116 355478 Inconnues de l'Anguille Courbée 0 0 9
117 355404 Retraite consternée 1 1 9
118 355320 Lieu-dit abrité 1 1 9
119 355215 Bidonville des Anonymes 3 6 9
120 355172 Engeance corrompue 0 0 9
121 354955 Cavernes de Yota le Terrible 6 21 9
122 354895 Camp des Déshérités 1 1 9
123 354738 Fosses des Noëlistes 4 10 9
124 354688 Etendue impitoyable 0 0 9
125 354630 Hypogée de Dunwich 1 1 9
126 354502 Gangrène découragée 2 3 9
127 354476 Attraction de la Paix Verte 0 0 9
128 354392 Vide morne 2 3 9
129 354337 Colline de L'Obscurité Vaine 1 1 9
130 353975 Abîme des Cordes 13 91 9
131 353838 Pampa des Premiers Jours 4 10 9
132 353802 Vallées archaïques 2 3 9
133 353618 Cloaque des Citoyens Anonymes 0 0 9
134 353403 Remparts sordides 7 28 9
135 353391 Gouffre disparu 0 0 9
136 353359 Tombeau des Anonymes 0 0 9
137 353289 Vide des Frutimetières 0 0 9
138 353108 Trou arriéré 5 15 9
139 353002 Structure froide 0 0 9
140 352980 Fort des Hydratones 0 0 9
141 352956 Terres graves 0 0 9
142 352823 Attraction croulante 2 3 9
143 352659 Hypogée caché de l'est 4 10 9
144 352586 Fosse des Premiers Jours 2 3 9
145 352367 Comtés d'Ani Le Coloré 6 21 9
146 352305 Multitude des Ellipses 1 1 9
147 352263 Antre consterné 0 0 9
148 352211 Attraction de Dizan 0 0 9
149 352029 Cavités corrompues 5 15 9
150 351918 Avant-poste triste 4 10 9
151 351840 Gangrène atroce 1 1 9
152 351807 Retraites impitoyables 0 0 9
153 351776 Plantation nostalgique 0 0 9
154 351733 Vallée de l'Abîme 0 0 9
155 351670 Surfaces de Yukito la cruelle 0 0 9
156 351532 Monolithe de Shubi le coquin 1 1 9
157 351491 Fosse de Celles Qui Prient 0 0 9
158 351321 Désolation de Murakami 4 10 8
159 351109 Multitude sans but 7 28 8
160 351078 Toundra des Premiers Jours 0 0 8
161 350954 Orbites de l'ouest 3 6 8
162 350866 Caserne d'Hadès 2 3 8
163 350837 Multitudes des Capraphiles 0 0 8
164 350732 Fossés funèbres 2 3 8
165 350609 Collines du Vieux Parc à Fruits 4 10 8
166 350457 Côte inflexible 5 15 8
167 350412 Faille rustre de Shining Gygy 0 0 8
168 350339 Jonctions nocturnes 2 3 8
169 350193 Coalition pourpre 3 6 8
170 349719 Sommets d'Irvie Aux Gommes 1 1 8
171 349694 Mystère des Lames de Fond 0 0 8
172 349661 Trou de Yukito la rédemptrice 0 0 8
173 349635 Cité des Jours sans Fin 0 0 8
174 349538 Etendues de LeChuck 2 3 8
175 349446 Engeances de Kiroukou le poète 2 3 8
176 349314 Installation médiocre 0 0 8
177 349201 Jonction de Shaolin Kiroukou 2 3 8
178 349158 Hameau des Demies Vies 0 0 8
179 349136 Village des Vents Brûlants 0 0 8
180 348807 Coteaux mornes 9 45 8
181 348506 Espace de Abyssal' Hk 9 45 8
182 348324 Cloaque des Larmes de Sang 5 15 8
183 348174 Canyon des Cordes 4 10 8
184 348014 Centre sombre 2 3 8
185 347925 Camp du Vent Fou 2 3 8
186 347839 Antre pénible 1 1 8
187 347588 Tombeau affligé 7 28 8
188 347515 Régions verdâtres 1 1 8
189 347434 Steppe de Putréfaction 1 1 8
190 347386 Théâtre de La Peur Au Ventre 0 0 8
191 347257 Plaines des Pouilleux 2 3 8
192 347140 Engeance grise des Hordes 2 3 8
193 346947 Structure des Tzongres Noirs 5 15 8
194 346839 Sommet d'Arkham 3 6 8
195 346829 Installation isolée 1 1 8
196 346682 Croisées anecdotiques 2 3 8
197 346647 Comté de la rédemption 0 0 8
198 346583 Communauté psychotique de Twin 1 1 8
199 346396 Coteau macabre 4 10 8
200 346216 Village des Citoyens Anonymes 4 10 8
201 346140 Engeance des Eléments Tristes 1 1 8
202 346013 Structure du Cyclope 3 6 8
203 345894 Remparts de La Peur Au Ventre 2 3 8
204 345863 Arènes de l'Armageddon 0 0 8
205 345771 Espace antique 1 1 8
206 345635 Refuge pénible des Vétérans 1 1 8
207 345595 Contrée impitoyable 1 1 8
208 345528 Centre nordique 0 0 8
209 345454 Lieu-dit attristé 0 0 8
210 345447 Prairies maudites 0 0 8
211 345361 Bas-fonds graves 0 0 8
212 345336 Citadelle d'Eole notre guide 0 0 8
213 345313 Avant-poste des Oubliés 0 0 8
214 345243 Multitude de Murakami 0 0 8
215 344944 Hameau morne de Goatswood 1 1 7
216 344889 Engeances nordiques 0 0 7
217 344771 Comtés pénibles 2 3 7
218 344701 Colline verdâtre 1 1 7
219 343953 Croisée des Hydratones 0 0 7
220 343912 Cimetière des Sanglots Sourds 0 0 7
221 343864 Tombeau de Murakami 0 0 7
222 343768 Etendue de Putréfaction 2 3 7
223 339732 Buttes du Vent Fou 0 0 7
224 339203 Croisées des Lapinous 0 0 7
225 337135 Cimetière de Refactor Yota 6 21 7
226 336934 Vallées consternées 2 3 7
227 336068 Pampa des Idiots 0 0 6
228 335970 Fort de Refactor Yota 0 0 6
229 335921 Tertre des Ellipses 0 0 6
230 335865 Mystère maudit 0 0 6
231 335842 Buttes ensevelies de Twin 0 0 6
232 335746 Tumulus d'Eole l'inspiratrice 0 0 6
233 335422 Camp du Vent Fou 4 10 6
234 335105 Contrées funèbres 1 1 6
235 334883 Cavité de Warp le Magicien 1 1 6
236 334363 Lieu-dit de l'hiver 10 55 6
237 334247 Centre de La Faim 0 0 6
238 334103 Contrées abritées 1 1 6
239 333859 Cavernes maussades 2 3 6
240 333761 Caserne de Hk le Colorimétrique 0 0 6
241 333489 Sommets funestes des Ellipses 5 15 6
242 333309 Canyons de Shaolin Kiroukou 3 6 6
243 333203 Tertres du Printemps 0 0 6
244 333176 Dévastations despotiques 0 0 6
245 332959 Refuge du Pus 2 3 6
246 332673 Frontière sanguinaire 3 6 6
247 332671 Etendue ravagée des Enfers 0 0 6
248 332495 Prairie impitoyable 0 0 6
249 332250 Forts anéantis 2 3 6
250 332090 Comtés corrompus 1 1 6
251 331911 Croisées tétanisées 2 3 6
252 331744 Surface de l'est 2 3 6
253 331479 Citadelle mauvaise 0 0 6
254 331046 Steppe de Particules' Bumdum 0 0 6
255 329370 Toundra atrabilaire des Affamés 0 0 6
256 329245 Coteau morne de Thinkslow 0 0 6
257 328042 Fosse enterrée 2 3 5
258 323994 Terre de Hiko Sharingan 0 0 5
259 323760 Abîmes des Demies Vies 1 1 5
260 323131 Bidonville des Citoyens Perdus 0 0 5
261 322995 Installations de Whitetigle 0 0 5
262 322840 Espace abandonné 0 0 5
263 322119 Centre terni 1 1 5
264 321273 Installation humide 4 10 5
265 321217 Rémanence des Lépreux Morts 0 0 5
266 320320 Théâtres macabres 10 55 5
267 320014 Cimetière des Perdus 3 6 5
268 319414 Colisées de McBess le Folâtre 9 45 5
269 319258 Forts du Printemps 0 0 5
270 318640 Enclave féroce d'Arkham 3 6 5
271 317805 Remparts des Chairs 9 45 5
272 317557 Comtés sanglants 1 1 5
273 317152 Plaines des Idiots 4 10 5
274 316957 Dévastation de Twin 1 1 5
275 316641 Structures du Printemps 3 6 5
276 316376 Prairie enterrée 1 1 5
277 316007 Terres de Threepwood 4 10 5
278 315764 Croisées des Citoyens Perdus 1 1 5
279 315497 Toundra de Murakami 13gogol : "ambiance gachee à partir de j3 par l'attitude de somah !!!" Qui est mort J2 au passage 2 3 5
280 315380 Promenades de Twin 0 0 5
281 315226 Sommet du Rebond Alpha 1 1 5
282 314650 Fossé implacable 6 21 4
283 314504 Surface éplorée 1 1 4
284 314174 Cité des Membres de Pus 3 6 4
285 313895 Frontière maudite des Chairs 3 6 4
286 313833 Surface du Rebond Alpha 0 0 4
287 313827 Promenade des Liners Détruits 0 0 4
288 313736 Plaines de l'Abîme 0 0 4
289 313209 Songes des Vents Brûlants 1 1 4
290 313141 Coalitions d'Ani Le Coloré 0 0 4
291 312832 Plantation arriviste 2 3 4
292 312700 Attraction du Printemps 0 0 4
293 312610 Prairie de Feu 0 0 4
294 311937 Avant-poste déserté [HÐΣ] Jump "Test" moyen : Peu d'expé, pas de Järpen, des boulettes, un boulet 6 21 4
295 311569 Avant-poste disparu 2 3 4
296 311482 Cloaque disparu de Dunwich 0 0 4
297 311267 Dévastation de Hiko le Fruité 1 1 4
298 310865 Cavité de l'Indicible 3 6 4
299 310821 Orbite des Grands Anciens 0 0 4
300 310123 Sommet des Déshérités 1 1 4
301 309029 Fossés de La Marque du Loup 9 45 4
302 308804 Tombeau moisi 1 1 4
303 308744 Village de l'hiver 0 0 4
304 308565 Plaines des Grands Anciens 1 1 4
305 308329 Terres de Threepwood 2 3 4
306 308255 Crique de Shoot'em Up Bumdum 1 1 4
307 308188 Gangrène de Warp l'architecte 0 0 4
308 308020 Promenades moroses 1 1 4
309 307411 Surface tendue 7 28 4
310 307228 Colline des Anonymes 1 1 4
311 307196 Sommets de Abyssal' Hk 0 0 4
312 306428 Colline ignorante 9 45 4
313 305620 Coalition de l'orient 9 45 4
314 296843 Retraite impitoyable d'Hadès 2 3 3
315 296796 Sommet pervers 0 0 3
316 296657 Rémanence de Chéloné La Lente 0 0 3
317 296037 Fossé pénible 0 0 3
318 285252 Région des Demies Vies 4 10 3
319 285122 Mystère pénible des Ellipses 0 0 3
320 284919 Vallées enterrées de l'automne 1 1 3
321 284253 Promenades des Piouz Transis 6 21 3
322 283739 Toundra de Junon Pervertie 0 0 3
323 283069 Paranoïa des Jours sans Fin 4 10 3
324 282591 Espace de Hk L'insoumis 5 15 3
325 282438 Annexe colérique 0 0 3
326 282126 Steppe damnée 2 3 3
327 281914 Tranchée découragée 1 1 3
328 281714 Faille de Shubi le coquin 1 1 3
329 281607 Fort glauque 0 0 3
330 281071 Ignorance des Liners Détruits 6 21 3
331 280572 Fosse corrompue 1 1 3
332 280426 Immensités maussades 1 1 3
333 280075 Espace de Hk L'insoumis 1 1 3
334 279912 Orbite désolée 1 1 3
335 279398 Tumulus psychotique 4 10 3
336 279315 Etendue des Éclaireurs Disparus 0 0 3
337 278858 Retraites psychotiques 3 6 3
338 278578 Cavernes de l'Effroi 0 0 2
339 278230 Fosse abattue 2 3 2
340 278224 Retraites rustres 0 0 2
341 277905 Structures de La Marque du Loup 3 6 2
342 277772 Coteau mauvais 1 1 2
343 277600 Toundra des Vétérans 0 0 2
344 277440 Tertres vandales d'Hadès 2 3 2
345 277277 Cloaque de Chéloné La Lente 0 0 2
346 276830 Croisée inculte 3 6 2
347 276606 Orbites sans avenir 1 1 2
348 276560 Trou de Nô 0 0 2
349 276507 Attraction des Sanglots Sourds 0 0 2
350 276158 Région anéantie de l'Abîme 2 3 2
351 276020 Jonctions inflexibles 1 1 2
352 275906 Refuge des Piouz Transis 1 1 2
353 275639 Butte médiocre 2 3 2
354 275599 Echo des Lapins Morts et Futés 0 0 2
355 275299 Jonction dure de Shubi le coquin 1 1 2
356 274784 Falaise épouvantable 5 15 2
357 274487 Communauté brutale 3 6 2
358 274186 Inconnues des Anonymes 2 3 2
359 274096 Communauté des Jours sans Fin 1 1 2
360 273990 Cavité cachée 0 0 2
361 273879 Espace rétrograde 1 1 2
362 273645 Trous chauds 2 3 2
363 273190 Faille inférieure 4 10 2
364 272944 Falaise de Refactor Yota 2 3 2
365 272851 Caverne des Fouineurs Enterrés 0 0 2
366 271836 Tombeau pitoyable du sud 9 45 2
367 271487 Surfaces de Chéloné La Lente 3 6 2
368 271373 Caverne rétrograde 0 0 2
369 271235 Tumulus atrabilaire 0 0 2
370 270827 Monolithe accablé 2 3 2
371 270519 Songes enterrés des Vétérans 3 6 2
372 270193 Ignorance des Cordes 1 1 2
373 269992 Rémanence ternie 1 1 2
374 269794 Promenade des Viles Sangsues 1 1 2
375 269265 Paranoïa barbare du Vent Fou 3 6 2
376 269139 Contrées de Dizan 0 0 2
377 268763 Orbite de la Paix Verte 3 6 2
378 268383 Pampa dirigiste de Nô 2 3 2
379 268269 Terre périmée 0 0 2
380 267980 Songes périmés 2 3 2
381 266883 Fossé angoissant 9 45 2
382 266785 Arène ensevelie 0 0 2
383 266586 Orbites dirigistes 1 1 2
384 266330 Engeance des Sanglots Sourds 2 3 2