BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de Ouars

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :Ouars
    ID :576595
      
    Date :26-03-2014 19:54:29
  • villes

    Total :98
    Jours :527
    Record :21
    Jour moyen :5
    Saisons :8/15
    Points :2 507
    Jours Héros :±417
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Théâtres glauques (J7)
    ID :352385
    Mort(e) :Attaque dehors (J1)
    Date :02-04-2014 17:37:31

Autres noms (1) : Ouarsouille

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 0 0 0 0 0
    2 13 0 0 0 0 0
    3 12 0 0 0 0 0
    4 11 0 0 0 0 0
    5 10 0 0 0 0 0
    6 9 2 8 8 4 36
    7 8 1 6 6 6 21
    8 7 2 8 5 4 21
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 5 19 6 3 56
    10 5 34 119 12 3 426
    11 4 24 147 11 6 628
    12 3 23 151 19 6 778
    13 2 7 69 21 9 541
    14 1 0 0 0 0 0
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 351831 Lieu-dit de l'Indicible 0 0 9
2 351472 Forts de Dunwich 8 36 9
3 351271 Retraite de Warp l'architecte 6 21 8
4 336947 Bidonville angoissant 5 15 7
5 336733 Cloaque de l'été un enfoiré a empoisonné mon eau grosse ville de merde 3 6 7
6 336494 Contrée des Membres de Pus 4 10 6
7 335657 Buttes d'Hadès 0 0 6
8 335305 Coalitions obscures des Affamés 6 21 6
9 335053 Terres d'Ani La Peintre 4 10 6
10 328586 Gangrène des Déshérités 5 15 6
11 327957 Trous rudes 1 1 5
12 327843 Vallée corrompue 1 1 5
13 327316 Fosse verdâtre 4 10 5
14 326835 Fosse dirigiste 5 15 5
15 326561 Pampa crépusculaire 4 10 5
16 326208 Orbite des Anonymes 6 21 5
17 325982 Cimetière des effusions de sang 3 6 5
18 325780 Fosses sans Lendemain 3 6 5
19 325507 Tombeau sinistre 3 6 5
20 325112 Lieu-dit pathétique des Peaux 7 28 5
21 324960 Etendues de Threepwood 2 3 5
22 324667 Régions inviolées 2 3 5
23 324360 Enclave corrompue 4 10 5
24 324308 Croisées de l'Anguille Courbée 0 0 5
25 324056 Région de Thinkslow 5 15 5
26 323992 Colisée despotique des Perdus 0 0 5
27 323924 Prairie des Anonymes 0 0 5
28 323537 Lieu-dit angoissant 6 21 5
29 323478 Retraite inculte sans Fin 0 0 5
30 323136 Coteau damné des Lapinous 5 15 5
31 322382 Collines de Dunwich 10 55 5
32 321024 Terre de L'Angoisse 0 0 5
33 320735 Retraites funestes 3 6 5
34 320347 Pampa morte 0 0 5
35 320258 Théâtre du Cyclope 0 0 5
36 319304 Inconnues craquelées 0 0 5
37 319088 Trous inviolés 3 6 5
38 318947 Tombeau morose des Maux Oubliés 1 1 5
39 318398 Multitudes de Thinkslow 7 28 5
40 317369 Côtes putrides de l'ouest 12 78 5
41 316577 Cavités perverses 9 45 5
42 316211 Hypogée de l'Âtre Ancien 5 15 5
43 315752 Arènes du Plasticien Taquin 3 6 5
44 315273 Etendue des Psychotiques 5 15 5
45 314876 Théâtre maussade 3 6 4
46 314079 Prairie de Hk L'insoumis 9 45 4
47 313468 Régions froides 7 28 4
48 312774 Comtés humides 7 28 4
49 312501 Espaces du Plasticien Taquin 3 6 4
50 312460 Indolence atrabilaire 0 0 4
51 311586 Falaise funeste du Vent Fou 9 45 4
52 311199 Dévastation passée 4 10 4
53 310220 Retraites des Enfers 9 45 4
54 309738 Côte de Gyhyom le Fluorescent 6 21 4
55 309167 Faille d'Eole notre guide 7 28 4
56 308586 Abîme d'HypIrvie 7 28 4
57 308029 Surfaces des Membres de Pus 7 28 4
58 307151 Crique éplorée 11 66 4
59 306516 Structure des Sadiques 7 28 4
60 305721 Structures de Whitetigle 9 45 4
61 305288 Souterrains de la Paix Verte 5 15 4
62 304379 Tumulus maussade 11 66 4
63 303593 Immensité infectée de LeChuck 7 28 4
64 303359 Retraite des Déshérités 2 3 4
65 303287 Désolations découragées 0 0 4
66 302659 Espoir des Capraphiles 7 28 4
67 302097 Fosse atroce 6 21 4
68 301515 Paranoïa archaïque 4 10 4
69 300914 Terres de Feu 6 21 3
70 300465 Refuge des Lames de Fond 4 10 3
71 299251 Forts nostalgiques 12 78 3
72 298817 Rémanence inculte 5 15 3
73 298209 Fosse attardée 6 21 3
74 297588 Mont déprimant 6 21 3
75 297338 Colisées des Liners Détruits 2 3 3
76 296472 Citadelle de La Peur Au Ventre 10 55 3
77 296131 Gouffre damné de l'orient 3 6 3
78 295614 Etendues psychotiques 5 15 3
79 293970 Coalition des Lames de Fond 19 190 3
80 293197 Colline de l'automne 9 45 3
81 292571 Village étrange des Norrissiens 7 28 3
82 292108 Annexe abritée 5 15 3
83 291923 Retraites macabres 1 1 3
84 291792 Plaine triste du Premier Jour 1 1 3
85 290937 Cavernes du Poisson Bulle 9 45 3
86 289888 Comté du Vieux Parc à Fruits 9 45 3
87 289533 Lieu-dit des Ellipses 2 3 3
88 289379 Plantation mélancolique 1 1 3
89 283780 Fosse contaminée 9 45 3
90 280904 Côtes de Particules' Bumdum 12 78 3
91 279457 Enfer tétanisé Bonne ville Bonne chance aux surviants ^^ 8 36 3
92 275300 Structure des Membres de Pus Les Phoenix une méta MERDE, SABOTEUSE de ville, vous etes pas d accord avec eux ils vous ELIMINE 7 28 2
93 273048 Surface des Abcès Douloureux tres bonne ville manque d expéditionnaire dommage 15 120 2
94 270950 Hypogée des Demies Vies ville tres bizare 16 136 2
95 269041 Vide des Damnés VeronicaMars va crever en enfer avec ta coa de chiote AVAT de m....de et je suis polie 4 10 2
96 268383 Pampa dirigiste de Nô bande de boulet 5 15 2
97 265886 Pampa froide tres bonne ville 21 231 2
98 265538 Arène abandonnée connexion de chiote 1 1 2