BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de apollyon

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :apollyon
    ID :575972
      
    Date :24-07-2015 17:25:26
  • villes

    Total :384
    Jours :1 075
    Record :16
    Jour moyen :2
    Saisons :11/15
    Points :3 392
    Jours Héros :±508
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Fossés de l'orient (J9)
    ID :378127
    Mort(e) :Déshydratation (J3)
    Date :19-01-2018 23:41:53

Autres noms (2) : nans666, nans1906

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 0 0 0 0 0
    2 13 0 0 0 0 0
    3 12 1 3 3 3 6
    4 11 22 56 7 2 158
    5 10 50 127 13 2 417
    6 9 60 124 6 2 291
    7 8 50 112 12 2 310
    8 7 41 144 16 3 601
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 26 128 15 4 540
    10 5 42 161 13 3 534
    11 4 41 104 7 2 252
    12 3 50 115 7 2 282
    13 2 1 1 1 1 1
    14 1 0 0 0 0 0
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 369040 Souterrains des Premiers Jours 3 6 12
2 364917 Trou des Eclairs Vacillants -1 -1 11
3 364157 Désolations d'Irvie Le Terrible 0 0 11
4 364006 Installations abritées 0 0 11
5 363774 Ignorance de l'ouest 3 6 11
6 363666 Coalitions damnées 4 10 11
7 363595 Surface des Sadiques 3 6 11
8 363564 Hameau inflexible 1 1 11
9 363368 Terre de Murakami 6 21 11
10 363211 Trou pénible 6 21 11
11 363000 Immensité de la Mort Lente 7 28 11
12 362984 Songes de l'hiver 0 0 11
13 362965 Tombeau de Abyssal' Hk 1 1 11
14 362774 Canyon gris 6 21 11
15 362721 Région déprimante 3 6 11
16 362563 Bidonville ignorant 4 10 11
17 362498 Promenade totalitaire 0 0 11
18 362469 Engeance des Citoyens Perdus 0 0 11
19 362326 Prairie totalitaire 5 15 11
20 362262 Refuge des effusions de sang 1 1 11
21 362160 Abîme attardé 2 3 11
22 362091 Arène de Dunwich 2 3 11
23 361941 Sommet implacable 3 6 11
24 361811 Ignorance triste 6 21 10
25 361777 Engeances nocturnes du Vent Fou 0 0 10
26 361619 Côte lamentable 6 21 10
27 361579 Tertre abandonné du Haut 0 0 10
28 361457 Crique des effusions de sang 6 21 10
29 361269 Croisées des Tzongres Noirs 0 0 10
30 361057 Tranchée sordide des Conquis 2 3 10
31 360979 Arènes damnées 1 1 10
32 360934 Tertres de la rédemption 1 1 10
33 360879 Multitude atrabilaire 1 1 10
34 360826 Colline des Demies Vies 1 1 10
35 360745 Structures passées de la Soif 3 6 10
36 360731 Monolithe fossile 1 1 10
37 360679 Tumulus des Brûlés 0 0 10
38 360397 Village du Tréfonds 13 91 10
39 360248 Attraction d'Irvie Le Terrible 6 21 10
40 360161 Paranoïa fossile 2 3 10
41 360131 Inconnues de L'Angoisse 1 1 10
42 359996 Cavité de Hiko Twin 4 10 10
43 359981 Abîme brutal 0 0 10
44 359843 Fossé sanguinaire 6 21 10
45 359731 Retraites de La Peste Noire 4 10 10
46 359554 Tumulus rustre 6 21 10
47 359489 Comtés ravagés de Dunwich 1 1 10
48 359339 Installation nocturne 5 15 10
49 359210 Tertres archaïques 5 15 10
50 359209 Trou archaïque 0 0 10
51 359127 Côte de l'automne 3 6 10
52 359014 Région des Lames de Fond 4 10 10
53 358980 Fossés de l'Armageddon 1 1 10
54 358958 Immensités des Premiers Jours 0 0 10
55 358929 Caserne verdâtre 0 0 10
56 358850 Tombeau de la Mort Lente 1 1 10
57 358723 Espoir sombre 0 0 10
58 358647 Caverne austère 0 0 10
59 358644 Souterrain des Viles Sangsues 0 0 10
60 358363 Mont de Yukito la rédemptrice 10 55 10
61 358334 Falaise des Arts Ubuesques 0 0 10
62 358192 Steppes barbares 6 21 10
63 358130 Sommet totalitaire 1 1 10
64 358069 Cavité verdâtre 2 3 10
65 357987 Installations mortes de Molineux 2 3 10
66 357926 Côtes de Hiko le Fruité 2 3 10
67 357810 Colisée d'Eole notre guide 4 10 10
68 357746 Côte inculte des Enfers 2 3 10
69 357723 Echo des Damnés 0 0 10
70 357624 Antre obsédé 3 6 10
71 357577 Théâtre de Hiko le Fruité 1 1 10
72 357503 Comté inflexible de l'automne 3 6 10
73 357454 Structures incultes 1 1 10
74 357298 Cavités de Shining Gygy 5 15 9
75 357239 Espoir affligé 1 1 9
76 357150 Espace dirigiste 3 6 9
77 356902 Terres impitoyables 5 15 9
78 356727 Retraites austères 4 10 9
79 356719 Dévastations pitoyables 0 0 9
80 356647 Forts ternis du Cyclope 1 1 9
81 356600 Canyons austères de Molineux 0 0 9
82 356483 Colline lugubre 4 10 9
83 356448 Crique battue 0 0 9
84 356184 Espoir battu 0 0 9
85 356129 Cité d'HypIrvie 0 0 9
86 356016 Collines de l'été 1 1 9
87 355921 Installation rustre 2 3 9
88 355847 Comtés de l'Oublié 1 1 9
89 355731 Tumulus des Insoumis 2 3 9
90 355684 Abîmes des Jumeaux Mobiles 0 0 9
91 355629 Abîmes cachés 1 1 9
92 355458 Trous des Fouineurs Enterrés 5 15 9
93 355335 Gouffre des Maux Oubliés 3 6 9
94 355195 Contrées atrabilaires 4 10 9
95 355144 Buttes désolées de l'orient 0 0 9
96 355078 Tombeau fossile 0 0 9
97 355027 Terres atroces 0 0 9
98 354957 Multitudes nocturnes 1 1 9
99 354809 Gouffre des Membres de Pus 3 6 9
100 354706 Canyon du Mistral Perdant 2 3 9
101 354615 Lieu-dit fossile de la Soif 0 0 9
102 354419 Multitudes de l'Armageddon 6 21 9
103 354351 Gouffre moisi 1 1 9
104 354297 Contrée pitoyable du Cyclope 1 1 9
105 354230 Paranoïa pitoyable sans but 3 6 9
106 354164 Trou sauvage 1 1 9
107 354096 Trous inférieurs 1 1 9
108 354075 Trous sombres 0 0 9
109 353940 Engeances des Capraphiles 3 6 9
110 353887 Mystère des Premiers Jours 1 1 9
111 353831 Vallées impitoyables 0 0 9
112 353830 Annexe affligée de LeChuck 1 1 9
113 353704 Coteaux obsolètes 2 3 9
114 353503 Plantation ternie 6 21 9
115 353443 Abîme consterné des Noëlistes 1 1 9
116 353321 Indolence des Abcès Douloureux 3 6 9
117 353297 Annexe des Sadiques 0 0 9
118 353184 Colisée de La Faim 4 10 9
119 353083 Ignorance maussade 2 3 9
120 353019 Région pathétique 1 1 9
121 352794 Immensités moroses 6 21 9
122 352647 Côtes accablées de la Soif 4 10 9
123 352525 Promenade de l'Usurpateur 4 10 9
124 352417 Trou atroce 3 6 9
125 352365 Village arriéré de Goatswood 1 1 9
126 352326 Camp impitoyable 0 0 9
127 352144 Avant-poste des Déshérités 6 21 9
128 352096 Tranchée éplorée 1 1 9
129 351996 Antre de Nô 2 3 9
130 351908 Théâtre de Murakami 2 3 9
131 351801 Orbite accablée 4 10 9
132 351692 Souterrain abattu 2 3 9
133 351488 Canyon noir 4 10 9
134 351402 Steppe passée 2 3 8
135 351357 Fossés du Roi Corbeau 0 0 8
136 351273 Plantation de Junon Pervertie 2 3 8
137 351221 Espaces du Gant de Combat 1 1 8
138 351177 Bas-fonds totalitaires 0 0 8
139 350936 Steppes des Larmes de Sang 7 28 8
140 350850 Centre terni 2 3 8
141 350789 Faille de Bumdum le Versicolore 1 1 8
142 350689 Village passéiste 2 3 8
143 350635 Mystère de la Paix Verte 1 1 8
144 350578 Terres des Idiots 1 1 8
145 350438 Abîme étrange des Damnés 3 6 8
146 350409 Cité arriviste 1 1 8
147 350155 Enfer putride 8 36 8
148 350054 Cavernes accablées 3 6 8
149 349945 Jonctions de l'ouest 1 1 8
150 349774 Tertres des effusions de sang 3 6 8
151 349620 Terres des Conquis 3 6 8
152 349451 Comté pourpre du Tréfonds 3 6 8
153 349291 Communauté putride 2 3 8
154 349191 Plaine de l'Armageddon 2 3 8
155 349022 Caverne des Norrissiens 4 10 8
156 348977 Théâtre sinistre 0 0 8
157 348890 Jonction des Déshérités 2 3 8
158 348776 Installations épouvantables 2 3 8
159 348758 Butte nocturne 0 0 8
160 348555 Bas-fonds archaïques 5 15 8
161 348491 Fosse des Insoumis 1 1 8
162 348435 Paranoïa vandale 1 1 8
163 348230 Songes passéistes 4 10 8
164 348160 Bidonville des Psychotiques 1 1 8
165 347991 Croisées désertées 3 6 8
166 347921 Espaces du Cyclope 1 1 8
167 347733 Surface d'Irvie Aux Gommes 5 15 8
168 347669 Immensités du Poisson Bulle 1 1 8
169 347570 Caserne de Abyssal' Hk 1 1 8
170 347508 Colline de l'Abîme 0 0 8
171 346988 Contrée antique 12 78 8
172 346936 Engeance du Plasticien Taquin 1 1 8
173 346848 Hameau de La Faim 2 3 8
174 346813 Caserne battue de l'Oublié 0 0 8
175 346723 Annexe des Lépreux Morts 1 1 8
176 346703 Régions de Particules' Bumdum 0 0 8
177 346219 Cavités mauvaises 4 10 8
178 345750 Avant-poste inculte des Affamés 6 21 8
179 345653 Comté du Haut 1 1 8
180 345579 Cavernes des Grands Anciens 2 3 8
181 345473 Surface maussade 2 3 8
182 345402 Tranchée funeste 0 0 8
183 345295 Coteaux de Shoot'em Up Bumdum 2 3 8
184 344809 Avant-poste découragé 10 55 7
185 344727 Colisée maudit 1 1 7
186 344625 Théâtres abrités 2 3 7
187 344347 Etendues crépusculaires 5 15 7
188 344260 Hameau pourpre de Abyssal' Hk 1 1 7
189 343609 Plaines barbares des Oubliés 16 136 7
190 343580 Centre du Mistral Perdant 0 0 7
191 343486 Plantation d'Irma 1 1 7
192 343411 Rémanence sanglante 1 1 7
193 343216 Trou blafard 4 10 7
194 343152 Bas-fonds de Nô 0 0 7
195 342944 Arènes pitoyables 4 10 7
196 342608 Lieu-dit des Pouilleux 7 28 7
197 342402 Fosses rouges 2 3 7
198 342295 Arène des Sarcasmes 1 1 7
199 342170 Songes du nord 1 1 7
200 341990 Fossé des Brûlés 3 6 7
201 341932 Pampa ternie 0 0 7
202 341702 Espaces pourpres 5 15 7
203 341602 Forts des Nuits de l'Horreur 1 1 7
204 341451 Abîmes des États Désunis 2 3 7
205 341384 Cavité nocturne 0 0 7
206 341371 Coalition de La Peur Au Ventre 0 0 7
207 341326 Croisée contaminée 0 0 7
208 341164 Espoir de l'Armageddon 2 3 7
209 341000 Souterrain tendu 2 3 7
210 340526 Contrée pathétique 10 55 7
211 340325 Indolence d'Arkham 3 6 7
212 339991 Théâtre d'Irma 7 28 7
213 339895 Prairies de Shining Gygy 1 1 7
214 339839 Croisées de Shaolin Kiroukou 1 1 7
215 339660 Echo sans Lendemain 3 6 7
216 339174 Fosse de Whitetigle le juste 10 55 7
217 339136 Fosse du Rebond Alpha 0 0 7
218 338919 Prairie rouge 3 6 7
219 338590 Retraites des Nuits sans Fin 6 21 7
220 338218 Retraites noires des Perdus 6 21 7
221 337964 Trou des Affamés 4 10 7
222 337784 Casernes d'Irvie Le Terrible 3 6 7
223 337090 Hypogée d'Irvie Le Terrible 12 78 7
224 336779 Jonctions des Piouz Transis 4 10 7
225 336532 Côtes du Morne Quotidien 3 6 6
226 336164 Espaces anecdotiques 6 21 6
227 336014 Caverne nostalgique 1 1 6
228 335763 Côtes des États Désunis 5 15 6
229 335374 Colline de Shining Gygy 6 21 6
230 335278 Jonctions nostalgiques 1 1 6
231 334970 Cimetière de La Marque du Loup 5 15 6
232 334829 Colline abattue des Idiots 2 3 6
233 334458 Tombeau de La Marque du Loup 6 21 6
234 333817 Echo des Maux Oubliés 11 66 6
235 333527 Tertre du Haut 5 15 6
236 333154 Retraite de La Peur Au Ventre 6 21 6
237 333081 Monolithe lamentable 0 0 6
238 333062 Faille de Thinkslow 0 0 6
239 332877 Colisée périmé 3 6 6
240 332603 Forts déprimants 5 15 6
241 332372 Tombeau du Vieux Parc à Fruits 2 3 6
242 332205 Fossés durs 2 3 6
243 331930 Plantation d'HypIrvie 4 10 6
244 331337 Installation d'Irvie Le Terrible 10 55 6
245 331096 Multitude du sud 3 6 6
246 330500 Souterrain de Putréfaction 10 55 6
247 329964 Trou isolé de l'automne 8 36 6
248 329711 Promenade nordique 4 10 6
249 329340 Steppes des Damnés 5 15 6
250 328397 Plaines désertées 15 120 6
251 328026 Multitudes obsédées du Pus 5 15 5
252 327624 Espaces sombres 7 28 5
253 327359 Caserne craquelée 5 15 5
254 327047 Fossés éplorés 5 15 5
255 326799 Abîme de Yukito la cruelle 3 6 5
256 326565 Promenade pourpre 4 10 5
257 326488 Tranchée triste 1 1 5
258 325726 Jonctions perdues Super ville, bon esprit solidaire, 13 jours, mon record 13 91 5
259 325426 Dévastation humide d'Arkham 5 15 5
260 325335 Cavité de Yukito la cruelle 0 0 5
261 325045 Paranoïa de l'orient 4 10 5
262 324947 Désolations antiques 1 1 5
263 324546 Tranchée angoissante 2 3 5
264 324331 Refuge des Bactéries 3 6 5
265 323863 Collines du Pus 8 36 5
266 323593 Hypogée arriéré de Molineux 3 6 5
267 323524 Cité chaude 0 0 5
268 323259 Fosse de Abyssal' Hk 4 10 5
269 322914 Espaces des Psychotiques 5 15 5
270 322839 Retraite des Tzongres Noirs 1 1 5
271 322698 Fosse de Refactor Yota 3 6 5
272 321894 Cité isolée 6 21 5
273 321693 Coteaux accablés 3 6 5
274 321544 Indolence du Poisson Bulle 2 3 5
275 321176 Camp de Nô 4 10 5
276 320585 Refuge de Yota le Terrible 8 36 5
277 320031 Avant-poste des États Désunis 6 21 5
278 319638 Plaines de Murakami 5 15 5
279 319255 Espaces attristés 4 10 5
280 318740 Songes étranges du Rebond Alpha 6 21 5
281 318363 Antre de Thinkslow 5 15 5
282 318190 Tertre nocturne de la Mort Lente 3 6 5
283 317730 Régions des Premiers Jours 5 15 5
284 317150 Terre versicolore 6 21 5
285 316910 Tranchée des Pouilleux 2 3 5
286 316331 Installations rouges 7 28 5
287 316154 Vallées de l'Or Bleu 1 1 5
288 315933 Pampa de Gyhyom le Fluorescent 3 6 5
289 315840 Indolence des Eléments Tristes 0 0 5
290 315813 Coteau des Psychotiques 0 0 5
291 315420 Steppe putride 3 6 5
292 315293 Cimetière funeste du Printemps 0 0 5
293 314666 Coalition fossile 7 28 4
294 314352 Toundra de l'orient 3 6 4
295 314194 Croisée des Maux Oubliés 1 1 4
296 313999 Ignorance dirigiste 1 1 4
297 313931 Tumulus sinistre 0 0 4
298 313777 Promenade nordique mort le premier jour en camping 1 1 4
299 313392 Retraites de Shining Gygy pmv 4 10 4
300 312971 Village de Bumdum le Versicolore 5 15 4
301 312768 Forts abandonnés 0 0 4
302 312446 Steppe du Haut 3 6 4
303 311800 Retraite du Vieux Parc à Fruits 6 21 4
304 311104 Gouffre du sud 6 21 4
305 310746 Buttes sanguinaires 2 3 4
306 310317 Enfer inflexible 3 6 4
307 309925 Multitudes des Psychotiques 4 10 4
308 309360 Arène angoissante 5 15 4
309 308976 Hypogée noir 3 6 4
310 308652 Gangrène de Twin 3 6 4
311 308396 Retraite des Pouilleux 3 6 4
312 308204 Songes de l'automne 2 3 4
313 308048 Régions du Mistral Perdant 1 1 4
314 307823 Engeance des Tzongres Noirs 2 3 4
315 307725 Multitude rouge 1 1 4
316 307430 Promenades de l'Armageddon 3 6 4
317 307195 Jonction attardée 2 3 4
318 307125 Désolation attristée 0 0 4
319 306957 Vallées blafardes des Hordes 0 0 4
320 306815 Caserne gangrenée 1 1 4
321 306537 Rémanence des Eléments Tristes 2 3 4
322 306002 Prairie macabre 5 15 4
323 305733 Colisée colérique 2 3 4
324 305306 Prairie inflexible 4 10 4
325 305144 Côtes de Yota le Terrible 2 3 4
326 304967 Cavité du Plasticien Taquin 2 3 4
327 304644 Steppe réactionnaire 3 6 4
328 304545 Orbites disparues 0 0 4
329 304495 Promenades de la rédemption 0 0 4
330 304097 Fort noir 4 10 4
331 303836 Structures de La Faim 2 3 4
332 303616 Toundra de la Mort Lente 1 1 4
333 303153 Retraite des Jours sans Fin j'ai raté la mu alors que j'étais bien parti 5 15 4
334 298306 Jonctions noires 3 6 3
335 297803 Abîme crépusculaire 5 15 3
336 297193 Cloaque infecté des Insurgés 6 21 3
337 297115 Camp brutal 0 0 3
338 297043 Vallées rétrogrades 0 0 3
339 296482 Promenade sans Lendemain 5 15 3
340 296423 Trous des Brutes 0 0 3
341 296067 Régions tétanisées 3 6 3
342 295409 Abîme de l'Oublié 3 6 3
343 294934 Songes des Jours sans Fin 1 1 3
344 294666 Cimetière abrité 2 3 3
345 294269 Camp implacable de la Paix Verte 4 10 3
346 293645 Coalitions des Antivilles 7 28 3
347 293070 Tertres de Refactor Yota 6 21 3
348 292814 Etendues inflexibles de l'été 2 3 3
349 292521 Comtés putrides 2 3 3
350 292426 Songes rouges des Idiots 0 0 3
351 292370 Indolence nordique 0 0 3
352 291840 Camp des Vétérans 4 10 3
353 291123 Cloaque funèbre 1 1 3
354 290579 Retraites tétanisées 1 1 3
355 290451 Antre battu 1 1 3
356 290249 Falaise putride de Murakami 2 3 3
357 289843 Promenade consternée 3 6 3
358 289364 Enfer noir 4 10 3
359 289250 Cloaque triste 0 0 3
360 289137 Cimetière des Vents Brûlants 0 0 3
361 288982 Fosses noires 0 0 3
362 288708 Tumulus des Eclairs Vacillants 2 3 3
363 288103 Canyon pathétique du Printemps 4 10 3
364 287597 Orbites de la Soif 4 10 3
365 287483 Engeance de La Peste Noire 0 0 3
366 287315 Abîmes de Whitetigle le juste 0 0 3
367 287228 Trou mort 0 0 3
368 286900 Citadelle des Larmes de Sang 2 3 3
369 286335 Hameau rouge du Printemps 4 10 3
370 286014 Jonction mauvaise de l'Or Bleu 2 3 3
371 285776 Cavités anecdotiques 1 1 3
372 285583 Etendue psychotique 1 1 3
373 285373 Sommet attardé 1 1 3
374 284666 Surface des Premiers Jours 5 15 3
375 284011 Enclave de Warp le Magicien 5 15 3
376 283811 Tombeau des Larmes de Sang 1 1 3
377 283477 Région obsédée 2 3 3
378 283168 Dévastations totalitaires 2 3 3
379 282666 Terre maussade Ma meilleure ville : 5 jours ! 5 15 3
380 282577 Refuge des Jumeaux Mobiles 0 0 3
381 282188 Orbite des Brûlés 3 6 3
382 281748 Installations des Idiots Une ville qui portait bien son nom 3 6 3
383 281198 Colline des Frutimetières 3 6 3
384 265281 Abîme rétrograde 1 1 2