BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de bologsman

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :bologsman
    ID :574383
      
    Date :29-08-2020 09:23:34
  • villes

    Total :61
    Jours :436
    Record :21
    Jour moyen :7
    Saisons :7/15
    Points :2 559
    Jours Héros :±357
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Régions d'Arkham (J8)
    ID :385342
    Mort(e) :Déshydratation (J3)
    Date :29-12-2020 19:17:11

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 8 40 16 5 231
    2 13 1 13 13 13 91
    3 12 3 12 6 4 34
    4 11 17 141 17 8 866
    5 10 6 75 21 12 617
    6 9 0 0 0 0 0
    7 8 0 0 0 0 0
    8 7 0 0 0 0 0
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 0 0 0 0 0
    10 5 0 0 0 0 0
    11 4 0 0 0 0 0
    12 3 10 66 13 6 283
    13 2 16 89 15 5 437
    14 1 0 0 0 0 0
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 385161 Fosses du Rebond Alpha 3 6 14
2 384994 Lieu-dit des morts qui dansent 3 6 14
3 384730 Canyons arrivistes -1 -1 14
4 384641 Bas-fonds despotiques 2 3 14
5 384494 Crique maussade 16 136 14
6 384397 Refuge gangrené des Perdus 8 36 14
7 384340 Trous incultes 9 45 14
8 384321 Tumulus battu des Conquis 0 0 14
9 370348 Antre sans but 13 91 13
10 368613 Village du Vieux Parc à Fruits 2 3 12
11 368433 Refuge du Rebond Alpha 4 10 12
12 367783 Désolation damnée 6 21 12
13 367244 Sommet de la Nouvelle Espérance degouté mort au premier camping en campeur pro en correct max 16 136 11
14 367108 Coalition glauque 0 0 11
15 366794 Trous d'Irvie Le Terrible 15 120 11
16 366581 Gouffre des Eléments Tristes 6 21 11
17 366385 Plaine pitoyable de l'ouest 5 15 11
18 366088 Indolence médiocre des Insoumis 7 28 11
19 365557 Steppes lamentables 5 15 11
20 365146 Espaces corrompus 17 153 11
21 364828 Steppe des Larmes de Sang plus que deux ca va saigner dommage pour les portes 11 66 11
22 364318 Tombeau putride 7 28 11
23 364081 Hameau infecté de la Soif 2 3 11
24 363706 Casernes mauvaises 12 78 11
25 363229 Rémanence passée dommage que la nature humaine soit prédominante dans hordes 5 15 11
26 362789 Côtes incultes de l'Abîme 10 55 11
27 362443 Pampa de l'est 11 66 11
28 362092 Monolithe des Aveugles Brûlés 11 66 11
29 362025 Immensités pitoyables quelle bande de boulet 1 1 11
30 361590 Terre des Idiots 14 105 10
31 361243 Fossé de L'Obscurité Vaine 12 78 10
32 360726 Ignorance de la rédemption 21 231 10
33 360352 Espoir blafard 16 136 10
34 360102 Hypogée de l'Indicible 11 66 10
35 360057 Régions sombres 1 1 10
36 299916 Côtes sans Lendemain 5 15 3
37 297281 Surfaces du Pus un vrai bohneur pas 2 morts avant le J13 et sans boulets le reve!!! 13 30 3
38 290015 Cimetière lugubre 13 91 3
39 287997 Fossés des Perdus 6 21 3
40 286121 Arènes de l'Effroi 2 3 3
41 283898 Tertre perdu 10 55 3
42 283076 Butte funèbre d'Arkham 1 1 3
43 282217 Butte épouvantable 6 21 3
44 281823 Immensité affligée encore une ville de noobs qui ne comprend rien au jeu 1 1 3
45 279560 Mont d'Eole l'inspiratrice 9 45 3
46 277058 Abîmes sauvages ca c'est fort 13 91 2
47 275202 Casernes arriérées 15 120 2
48 273525 Contrée sanglante des Cordes 12 78 2
49 272604 Espace des Vents Sifflants 7 28 2
50 271869 Désolation découragée 4 10 2
51 270865 Falaise des Psychotiques 6 21 2
52 270218 Fort atrabilaire 3 6 2
53 269948 Centre rude 1 1 2
54 269247 Théâtre de Junon Pervertie 3 6 2
55 268722 Etendue morte vive les boulet j'en avais jamais vu autant 2 3 2
56 267723 Faille pourpre pendez immediatement Faucheur de zombie c'est un escrot!!! 7 28 2
57 267254 Terres ignorantes 4 10 2
58 267084 Citadelle du Rebond Alpha penser a fermer les porte sinon bonjour les courant d'air 2 3 2
59 266239 Sommet d'Ani Enciélé 7 28 2
60 266020 Région anecdotique je suis decu de la metacoa 2 3 2
61 264661 Promenade perverse du Vent Fou j'ai pas eu le temps de comprendre 1 1 2