BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de antinomi

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :antinomi
    ID :574339
      
    Date :14-02-2016 11:42:50
  • villes

    Total :118
    Jours :264
    Record :12
    Jour moyen :2
    Saisons :6/15
    Points :723
    Jours Héros :±14
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Fort atroce (J8)
    ID :370689
    Mort(e) :Déshydratation (J3)
    Date :29-05-2016 20:10:42

Autres noms (1) : angemon

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 0 0 0 0 0
    2 13 0 0 0 0 0
    3 12 25 72 9 2 204
    4 11 0 0 0 0 0
    5 10 0 0 0 0 0
    6 9 0 0 0 0 0
    7 8 0 0 0 0 0
    8 7 0 0 0 0 0
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 6 16 6 2 48
    10 5 2 4 2 2 6
    11 4 6 2 2 0 3
    12 3 30 88 12 2 301
    13 2 49 82 6 1 161
    14 1 0 0 0 0 0
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 370010 Tertre des Gardiens Effacés 3 6 12
2 369893 Retraites des Pouilleux 7 28 12
3 369801 Colisée battu 5 15 12
4 369751 Surfaces des Tzongres Noirs 3 6 12
5 369708 Canyons tétanisés 2 3 12
6 369627 Monolithe des Noëlistes 3 6 12
7 369578 Refuge lugubre 2 3 12
8 369533 Coteaux des Maux Oubliés 3 6 12
9 369434 Vide pénible 4 10 12
10 369343 Théâtre de Dunwich 6 21 12
11 369323 Gangrène dure des Insurgés 1 1 12
12 369271 Canyon perdu 3 6 12
13 369224 Jonction de Whitetigle le juste 2 3 12
14 369220 Fosses anéanties 1 1 12
15 369166 Contrée des Bannis 3 6 12
16 369149 Annexe des Insurgés 1 1 12
17 368982 Jonction passéiste des Peaux 9 45 12
18 368919 Annexe des Lames de Fond -1 -1 12
19 368839 Vallée d'Irma 4 10 12
20 368732 Bas-fonds attardés 5 15 12
21 368721 Immensités jaunies 0 0 12
22 368695 Hypogée mauvais 0 0 12
23 368690 Mystère de La Marque du Loup 0 0 12
24 368579 Retraite rétrograde 4 10 12
25 368433 Refuge du Rebond Alpha 2 3 12
26 336468 Toundra des Frutimetières 2 3 6
27 336131 Comtés fossiles 0 0 6
28 335955 Casernes atroces 0 0 6
29 335597 Théâtres des Bactéries 6 21 6
30 335317 Caserne nordique de Dunwich 6 21 6
31 335044 Abîmes des Parcs Ensevelis 2 3 6
32 319551 Dévastation de l'Indicible 2 3 5
33 319243 Région de l'Indicible 2 3 5
34 311621 Plantation ignorante 0 0 4
35 311537 Ignorance grise de la Soif 0 0 4
36 310149 Buttes d'Hadès 0 0 4
37 305779 Comtés de Dizan 2 3 4
38 302453 Cavité de Hk L'insoumis 0 0 4
39 301864 Fossés des Sanglots Sourds 0 0 4
40 300997 Installations mauvaises 7 28 3
41 300462 Souterrain des Sanglots Sourds 2 3 3
42 299127 Désolations rétrogrades 1 1 3
43 298720 Souterrains jaunis 0 0 3
44 289620 Etendues funestes de Nô 1 1 3
45 289279 Installations des Arts Ubuesques 0 0 3
46 289127 Cavernes corrompues 0 0 3
47 288739 Lieu-dit des Norrissiens 2 3 3
48 288531 Engeances des Arts Ubuesques 1 1 3
49 288325 Antre des Viles Sangsues 2 3 3
50 288123 Côte pénible d'Arkham 1 1 3
51 287798 Multitudes de l'été 2 3 3
52 286727 Fort des Lapinous 7 28 3
53 286555 Surface des Premiers Jours 1 1 3
54 285216 Casernes de Threepwood premiere ville de hordes a avoir fais 2 merveille 12 78 3
55 285053 Arènes des Gardiens Effacés 1 1 3
56 284516 Sommets moisis 4 10 3
57 284081 Colisées consternés 4 10 3
58 283684 Plaines des Anonymes 3 6 3
59 283433 Gouffre macabre 2 3 3
60 283174 Immensités de Yota le Terrible 2 3 3
61 283117 Espace de L'Obscurité Vaine 0 0 3
62 282448 Communauté du Printemps 6 21 3
63 281755 Fort des Vents Brûlants si il y avais pas le monde chaos c'est 2° MU pandé 7 28 3
64 281468 Buttes de Goatswood 2 3 3
65 281120 Camp dur 2 3 3
66 280203 Multitude des Perdus yeah MU 9 45 3
67 279707 Sommet disparu 5 15 3
68 279538 Tertres de Yukito la cruelle 1 1 3
69 278921 Camp de Chéloné La Lente 1 1 3
70 278559 Multitudes du Haut 1 1 2
71 278414 Hameau sanguinaire 0 0 2
72 278172 Espoir d'Ani Le Coloré 1 1 2
73 277701 Buttes de l'est 4 10 2
74 277377 Canyon sans Fin 3 6 2
75 276929 Falaise archaïque 3 6 2
76 276915 Retraite des Oubliés 0 0 2
77 276809 Songes des Sarcasmes 0 0 2
78 275800 Abîme atrabilaire sans avenir 4 10 2
79 275681 Abîmes de Hk L'insoumis 0 0 2
80 275610 Surfaces obsédées 0 0 2
81 275455 Attraction vandale 1 1 2
82 275381 Attraction ternie 1 1 2
83 275258 Coalition abritée 1 1 2
84 274882 Tumulus des Eléments Tristes 2 3 2
85 274844 Hameau de l'Anguille Courbée 0 0 2
86 274383 Cloaque sombre super j'avais fabriquer un aqua spalsh j'ai pas u la distinction 4 10 2
87 273966 Trous des Déshérités premiere ville en pandé a les mechante goulle 3 6 2
88 273621 Orbite lugubre 3 6 2
89 273406 Arène damnée de Twin 1 1 2
90 273099 Espaces des Aveugles Brûlés 3 6 2
91 272942 Souterrains nocturnes 0 0 2
92 272516 Coteau déprimant 4 10 2
93 272369 Faille réactionnaire 2 3 2
94 271939 Terre noire des Lapinous 2 3 2
95 271856 Colisée de Nô 0 0 2
96 271485 Canyon de l'est 3 6 2
97 271445 Tertre déserté 0 0 2
98 271269 Installation d'Irvie Le Terrible 0 0 2
99 271022 Remparts passéistes 3 6 2
100 270623 Engeance de L'Angoisse 3 6 2
101 270461 Théâtre terni 1 1 2
102 270186 Vallée des Noëlistes 1 1 2
103 269992 Rémanence ternie 1 1 2
104 269560 Fort sombre 3 6 2
105 269305 Tertre de la rédemption 1 1 2
106 269001 Arène putride 2 3 2
107 268732 Ignorance noire 1 1 2
108 268481 Trou psychotique des Affamés 2 3 2
109 268151 Orbites contaminées 2 3 2
110 267687 Abîme arriéré 3 6 2
111 266945 Trous mélancoliques 6 21 2
112 266695 Promenade des Vents Sifflants 1 1 2
113 265680 Fossés d'Arkham 0 0 2
114 265453 Avant-poste de Hiko Sharingan 2 3 2
115 265401 Prairies de l'Usurpateur 0 0 2
116 264844 Enclave brutale 3 6 2
117 264758 Echo de Shubi le coquin 1 1 2
118 264648 Régions des Brutes 0 0 2