BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de Oneiros

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :Oneiros
    ID :566836
      
    Date :21-03-2017 17:46:18
  • villes

    Total :225
    Jours :675
    Record :24
    Jour moyen :3
    Saisons :9/15
    Points :2 999
    Jours Héros :±253
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Paranoïa battue sans Lendemain (J6)
    ID :374913
    Mort(e) :Attaque dehors (J3)
    Date :25-03-2017 23:57:13

Autres noms (1) : plopmen

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 10 39 23 3 324
    2 13 0 0 0 0 0
    3 12 18 108 13 6 554
    4 11 28 158 16 5 792
    5 10 10 43 14 4 217
    6 9 0 0 0 0 0
    7 8 0 0 0 0 0
    8 7 0 0 0 0 0
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 0 0 0 0 0
    10 5 17 31 6 1 80
    11 4 40 61 11 1 162
    12 3 61 126 10 2 355
    13 2 38 104 24 2 508
    14 1 3 5 2 1 7
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 374800 Côtes anéanties 7 28 14
2 374601 Vallées croulantes 5 15 14
3 374580 Abîmes des Bactéries 0 0 14
4 374579 Surface du Rebond Alpha 0 0 14
5 374549 Promenade de la Mort Lente 1 1 14
6 374520 Gouffre déprimant 1 1 14
7 374512 Structures des Brutes 0 0 14
8 374467 Ignorance de Hiko Twin 2 3 14
9 374145 Faille morte 23 276 14
10 374127 Fossé de Warp l'architecte 0 0 14
11 369783 Immensité funeste 1 1 12
12 369765 Côte ravagée 0 0 12
13 369499 Plantation des Bactéries 10 55 12
14 369318 Colline d'Hadès 9 45 12
15 369155 Fort damné 9 45 12
16 369061 Abîmes arrivistes 5 15 12
17 368980 Fosses antiques 2 3 12
18 368934 Installation consternée 1 1 12
19 368766 Gangrène des Nuits de l'Horreur 8 36 12
20 368752 Bidonville macabre des Idiots 0 0 12
21 368692 Côte des Grands Anciens 3 6 12
22 368513 Attraction des Perdus 5 15 12
23 368414 Contrée perdue 5 15 12
24 368364 Tertre antique 2 3 12
25 368162 Vallées des Lapinous 11 66 12
26 367902 Bidonville de Goatswood 13 91 12
27 367677 Lieu-dit de l'Oublié 13 91 12
28 367478 Dévastations du Haut 11 66 12
29 367191 Casernes sombres des Peaux 13 91 11
30 366952 Falaise sauvage des Vétérans 11 66 11
31 366806 Caverne sinistre 6 21 11
32 366637 Steppe livide des Ellipses 5 15 11
33 366583 Enfer abandonné 1 1 11
34 366488 Cavités rouges 4 10 11
35 366342 Théâtre versicolore d'Irma 7 28 11
36 366276 Orbites de l'Anguille Courbée 2 3 11
37 366145 Camp vandale 6 21 11
38 365969 Retraites de Twin 10 55 11
39 365787 Trous anéantis 8 36 11
40 365734 Engeances arriérées 1 1 11
41 365023 Terre des Membres de Pus 0 0 11
42 364918 Rémanence des Eléments Tristes 4 10 11
43 364861 Indolence de Warp l'architecte 1 1 11
44 364499 Régions de l'Effroi 15 120 11
45 364405 Surface des Abcès Douloureux 2 3 11
46 364258 Pampa du Haut 4 10 11
47 364152 Forts du Cyclope 3 6 11
48 363692 Comté du Poisson Bulle 16 136 11
49 363508 Régions froides 4 10 11
50 363366 Terre corrompue 4 10 11
51 363269 Engeances blafardes 4 10 11
52 363192 Orbite des Maux Oubliés 2 3 11
53 362911 Cimetière du Roi Corbeau 4 10 11
54 362477 Structure périmée 13 91 11
55 362285 Fossés féroces 2 3 11
56 362077 Gouffre sans avenir 6 21 11
57 361761 Attraction de La Nuit Profonde 4 10 10
58 361698 Prairies rustres 2 3 10
59 361294 Orbites psychotiques 14 105 10
60 360876 Espoir de Threepwood Ville sympa, de bons joueurs 12 78 10
61 360842 Tertres de Yota le Terrible 0 0 10
62 360678 Contrée inviolée 3 6 10
63 360530 Coteau de Twin 2 3 10
64 360243 Abîme arriéré 4 10 10
65 360184 Sommets attristés 1 1 10
66 360173 Enfer de l'Armageddon Première veille pour essayer ... 1 1 10
67 323570 Antre damné de La Nuit Profonde 2 3 5
68 323235 Toundra morose 3 6 5
69 323023 Remparts des Eléments Tristes 1 1 5
70 322067 Arènes affligées 0 0 5
71 321478 Surfaces désertées 5 15 5
72 321091 Sommets damnés 1 1 5
73 320916 Installation attristée 0 0 5
74 320456 Crique de l'Indicible 6 21 5
75 319326 Vallées éplorées 6 21 5
76 319125 Terres des Sarcasmes 2 3 5
77 318733 Vallée disparue 0 0 5
78 318463 Fosses de l'automne 3 6 5
79 317904 Contrées craquelées 0 0 5
80 317640 Contrée de l'automne 0 0 5
81 317520 Abîmes ensevelis des Noëlistes 0 0 5
82 317394 Fosse anéantie des Pouilleux 0 0 5
83 316621 Cavité enterrée 2 3 5
84 314984 Songes jaunis 3 6 4
85 312988 Buttes de Warp l'architecte 2 3 4
86 312674 Attraction des Hydratones 0 0 4
87 312195 Terres obsédées 0 0 4
88 311809 Refuge craquelé 0 0 4
89 311424 Tertres des Vétérans 3 6 4
90 311257 Enclave d'HypIrvie 0 0 4
91 311102 Côte sanglante 0 0 4
92 310722 Enfer passéiste 1 1 4
93 310361 Installations grises 3 6 4
94 310055 Faille des Déshérités 2 3 4
95 309779 Vallée antique 2 3 4
96 309647 Retraites de l'été 0 0 4
97 309484 Ignorance grise 1 1 4
98 309347 Inconnues sans but 1 1 4
99 308735 Multitude de Particules' Bumdum 1 1 4
100 308664 Orbites cachées de Dizan 0 0 4
101 308476 Steppe des Premiers Jours 0 0 4
102 308258 Village battu 0 0 4
103 307726 Orbites contaminées 2 3 4
104 307662 Lieu-dit brutal 0 0 4
105 307551 Prairies des Peaux 0 0 4
106 307462 Gouffre d'HypIrvie 0 0 4
107 306833 Centre tendu 7 28 4
108 306552 Enfer pourpre 2 3 4
109 306402 Cavités de Molineux 1 1 4
110 306195 Abîme des Bactéries 0 0 4
111 306082 Camp perdu 0 0 4
112 305891 Mystère de Shoot'em Up Bumdum 1 1 4
113 304917 Prairie de Kiroukou le poète 11 66 4
114 304552 Caserne de La Faim 3 6 4
115 303952 Tranchée de McBess le Folâtre 1 1 4
116 303701 Ignorance morne des Noëlistes 1 1 4
117 303517 Citadelle inférieure des Chairs 1 1 4
118 303141 Faille maudite 3 6 4
119 302730 Tertres cachés 3 6 4
120 302469 Trous fossiles 1 1 4
121 302276 Retraites du Pus 1 1 4
122 302002 Butte désolée 2 3 4
123 301614 Colisées de l'Armageddon 2 3 4
124 300993 Songes des Lépreux Morts 4 10 3
125 300838 Echo des Aveugles Brûlés 1 1 3
126 300208 Vide d'Irma Et c'est l'autre qui a eu la MU :'( 7 28 3
127 300106 Antre contaminé 1 1 3
128 299939 Bidonville des Lapinous 0 0 3
129 299804 Refuge des Viles Sangsues 1 1 3
130 299629 Espace battu des Sarcasmes 1 1 3
131 299426 Multitudes taciturnes 1 1 3
132 299137 Cimetière lamentable 2 3 3
133 298991 Plaines maussades 1 1 3
134 298826 Fosses des Vents Sifflants 1 1 3
135 298604 Théâtre contaminé 2 3 3
136 298418 Fort sans Fin 1 1 3
137 298273 Indolence des Miraculés Bannis 0 0 3
138 298249 Vallées de l'hiver 1 1 3
139 296638 Fort de Feu 9 45 3
140 296455 Souterrains macabres sans Fin 1 1 3
141 296290 Comté enseveli 1 1 3
142 295990 Enfer de Bumdum le Versicolore 2 3 3
143 295587 Crique damnée des Enfers 2 3 3
144 295308 Sommets corrompus 0 0 3
145 294736 Promenade nostalgique 4 10 3
146 294212 Rémanence pénible 5 15 3
147 293530 Bidonville des Miraculés Bannis 1 1 3
148 293375 Tertres d'Irma 1 1 3
149 292498 Falaise sanguinaire 2 3 3
150 292036 Structure de la Mort Lente 2 3 3
151 291702 Frontière des Déshérités 2 3 3
152 291483 Région crépusculaire 0 0 3
153 291196 Fosse desuete de Dunwich 1 1 3
154 290707 Désolations ternies 0 0 3
155 290679 Immensités des Pouilleux 0 0 3
156 290521 Crique crépusculaire 0 0 3
157 290007 Dévastations inviolées 1 1 3
158 289944 Caserne obsolète 0 0 3
159 289636 Vallée croulante 0 0 3
160 289521 Mystère disparu de LeChuck 1 1 3
161 289203 Fossé de Molineux 2 3 3
162 289088 Coalition des Hordes 0 0 3
163 288857 Jonction impitoyable 1 1 3
164 288542 Centre supérieur 2 3 3
165 288137 Fossés austères des Perdus Pas d'atelier jour 4 ... 3 6 3
166 287602 Sommets des Membres de Pus 58 - Méchante goule. 5 15 3
167 286959 Camp brutal 0 0 3
168 286448 Désolations de L'Angoisse 2 3 3
169 285837 Collines funèbres 4 10 3
170 285076 Remparts croulants Hahaha le boulet, j'oublie de rentrer ^^ 6 21 3
171 284871 Cavités des Sadiques 0 0 3
172 284394 Cavité contaminée 3 6 3
173 284275 Pampa angoissante 0 0 3
174 284261 Fosses implacables 0 0 3
175 283670 Toundra rouge 5 15 3
176 283132 Retraites taciturnes Chef de chantier =) 4 10 3
177 283008 Plaine du Vieux Parc à Fruits 0 0 3
178 282371 Tranchée de l'est 46 - ... Mouais 6 21 3
179 282225 Camp de Goatswood 0 0 3
180 281726 Désolation angoissante 45 - Je suis maintenant une ... Crapule ♥ 4 10 3
181 280752 Croisée gangrenée d'HypIrvie 44 - Premier Jump V3 : Dur les goules ! 10 55 3
182 279843 Canyons des Éclaireurs Disparus 43 - Fripouille gagnée =) 6 21 3
183 279745 Songes sans avenir 0 0 3
184 279102 Multitudes des Déshérités 42 - Première V3 4 10 3
185 278446 Etendue de l'ouest Méchante goule ! 5 15 2
186 278098 Espace de Bumdum le Versicolore 2 3 2
187 276728 Orbites pourpres de l'Indicible La robinetterie ! La ro... Rhaa ma jambe ! 7 28 2
188 276045 Surface de Hiko Twin 5 15 2
189 275677 Prairies passéistes 3 6 2
190 275312 Bidonville de Threepwood 2 3 2
191 275119 Région inculte 1 1 2
192 275006 Monolithe des Arts Ubuesques 0 0 2
193 274681 Hameau colérique 2 3 2
194 274567 Souterrains étranges 0 0 2
195 274498 Inconnues jaunies 0 0 2
196 273408 Comté de Yukito la rédemptrice Je préfère être mort que de voir mon tibia tourner dans le moteur ... La prochaine, je survis ! 10 55 2
197 273000 Vallées de La Marque du Loup 0 0 2
198 272507 Plaine tribale 3 6 2
199 272465 Mystère du Morne Quotidien 0 0 2
200 269747 Cité inculte des Damnés 1ère ville avec la WGD, j'ai bien apprécié ! 24 300 2
201 269523 Toundra de La Peur Au Ventre 2 3 2
202 269363 Espace des Frutimetières 1 1 2
203 268298 Surfaces abritées 2 3 2
204 268092 Colline d'Ani La Peintre 2 3 2
205 267844 Promenades des Maux Oubliés 1 1 2
206 267687 Abîme arriéré 0 0 2
207 267441 Contrée périmée 1 1 2
208 267267 Bidonville pervers 1 1 2
209 266899 Canyon des Idiots 2 3 2
210 266588 Vallée découragée 2 3 2
211 266246 Régions austères 2 3 2
212 265915 Fort disparu 3 6 2
213 265469 Surface attristée de l'Or Bleu 1 1 2
214 265141 Tertre de Nô 0 0 2
215 264452 Coteau attardé 3 6 2
216 264252 Tranchée des Citoyens Anonymes 2 3 2
217 264146 Théâtres des Pouilleux 0 0 2
218 263733 Etendue aux potimarrons 3 6 2
219 263047 Tombeau colérique 4 10 2
220 262461 Mystère de La Nuit Profonde 5 15 2
221 262184 Fosse froide 2 3 2
222 262031 Comtés de Feu 1 1 2
223 261705 Coteau corrompu 2 3 1
224 261499 Steppe ravagée de l'Armageddon 2 3 1
225 261296 Paranoïa de Shubi le coquin 1 1 1