BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de Gagchris21

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :Gagchris21
    ID :564386
      
    Date :27-10-2017 13:16:51
  • villes

    Total :173
    Jours :755
    Record :22
    Jour moyen :4
    Saisons :9/15
    Points :2 898
    Jours Héros :±454
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Coteaux tristes d'Halloween (J9)
    ID :377497
    Métier :Eclaireur
    Date :11-11-2017 14:05:21

Autres noms (1) : gagchris

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 7 28 10 4 113
    2 13 0 0 0 0 0
    3 12 0 0 0 0 0
    4 11 0 0 0 0 0
    5 10 0 0 0 0 0
    6 9 0 0 0 0 0
    7 8 5 28 13 5 135
    8 7 19 82 9 4 274
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 21 112 17 5 496
    10 5 27 82 9 3 239
    11 4 26 111 8 4 358
    12 3 33 168 10 5 609
    13 2 28 127 22 4 638
    14 1 7 17 5 2 36
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 377395 Immensités aux sorcières -1 -1 14
2 377349 Hypogée funèbre [6] Jamais vu si peu d'activité dans une ville 3 6 14
3 377247 Retraites inflexibles d'HypIrvie [5] Une ville pas très active. Gros plus pour Arnoald. Dégouté que la MU aille à un mec random 10 55 14
4 377230 Vallée de Hiko le Fruité [4] Jump coa.. Avec la team des frustrés. On aurait pu mieux tomber sérieu 2 3 14
5 377187 Orbites des Parcs Ensevelis [3] Ville pourrie par Madel et Trump, surement les plus gros débiles jamais rencontré sur ce jeu 1 1 14
6 377126 Canyon du Cyclope [2] On peut décidément jamais compter sur ses coéquipiers 6 21 14
7 377043 Fossés rétrogrades [1] Un retour bien décevant. La commu a bien trop changé 7 28 14
8 349009 Jonction des Psychotiques 2 3 8
9 346249 Caverne de la Soif 13 91 8
10 345488 Enfer abrité 7 28 8
11 345279 Côte de LeChuck 4 10 8
12 345023 Crique barbare des Hydratones 2 3 8
13 344490 Régions impitoyables de l'ouest 5 15 7
14 344183 Prairies du Pus 7 28 7
15 343365 Orbite des Hordes 1 1 7
16 343146 Etendue des Cordes 6 21 7
17 342538 Espace des Pouilleux 6 21 7
18 341444 Côte barbare 4 10 7
19 341155 Faille des Gardiens Effacés 5 15 7
20 339755 Vide de l'ouest 9 45 7
21 339610 Colisée chaud 0 0 7
22 339304 Engeances réactionnaires 2 3 7
23 338932 Colisées de Shining Gygy 5 15 7
24 338744 Songes des Sadiques 3 6 7
25 338554 Fossé des Insoumis 2 3 7
26 338318 Colisée de l'Usurpateur [6]MadKarma qui a eu la MU? Enormous traquenard ! 5 15 7
27 338133 Contrées de Putréfaction [2] Ouille ouille ... Méchants zombies ! 1 1 7
28 337900 Théâtre du Rebond Alpha 5 15 7
29 337429 Structures gangrenées [3] Et encore une MU volée ! 8 36 7
30 337310 Songes angoissants 2 3 7
31 336826 Cloaque barbare [1] S7: encore une ville naze, remplie de margouilleurs. Deseg et Bistoulex sur ma liste noire. 6 21 7
32 336085 Arène desuete des Pouilleux 10 55 6
33 335830 Trous affligés 5 15 6
34 335320 Désolations de Hiko Twin [11] Pas fâché de me débarrasser de ces cul-téreux 8 36 6
35 334958 Jonction découragée 5 15 6
36 334467 Promenade crépusculaire 9 45 6
37 334183 Coteau des Éclaireurs Disparus 4 10 6
38 333892 Steppe rétrograde 4 10 6
39 333699 Terre attristée Ville de noobs inactifs. L'esprit Hordien n'est plus ce qu'il était... 4 10 6
40 333526 Engeances ravagées 1 1 6
41 333220 Côtes de la Chimie Naturelle [9] 9ième MU. Un nombre affolants de noobs.. En RNE, normal n'est-ce pas... 6 21 6
42 332654 Mystère rétrograde 2 3 6
43 332336 Annexe des Éclaireurs Disparus 2 3 6
44 331681 Coalitions funèbres [8] J'ai chier en enfer! 8 36 6
45 331300 Région de Murakami [7] Si j'ai bien compris, on m'a volé la MUP? 7 28 6
46 331102 Espoir des Citoyens Anonymes 2 3 6
47 330592 Contrée triste [5] Les lambdas ou la destruction de l'esprit Hordien 5 15 6
48 330417 Paranoïa funèbre 0 0 6
49 330186 Engeance atrabilaire [4] Drakyy le mal élevé. Merci ta maman < 3 3 6 6
50 329834 Trou de l'hiver [3] Drugs! < 3 4 10 6
51 329322 Bas-fonds de L'Obscurité Vaine [2] S6. Inactivité déconcertante. Belles rencontres toutefois 6 21 6
52 328262 Coalition noire [1] S6. Le pouvoir n'a d'égal que le troufion qui l'utilise 17 153 6
53 328095 Prairie des Hordes 2 3 5
54 326357 Camp sauvage 2 3 5
55 325369 Attraction du Morne Quotidien 6 21 5
56 324932 Enclave des Maux Oubliés 3 6 5
57 324726 Attraction des Déshérités 1 1 5
58 324460 Région de Putréfaction 6 21 5
59 324158 Etendues blafardes 5 15 5
60 323523 Espaces d'Ani Le Coloré 3 6 5
61 323038 Paranoïa du Rebond Alpha 5 15 5
62 322370 Coalitions découragées 8 36 5
63 321721 Trous des Sadiques 9 45 5
64 321332 Régions de l'Usurpateur 5 15 5
65 321188 Bas-fonds de Molineux 1 1 5
66 320803 Théâtres angoissants 5 15 5
67 320575 Gouffre totalitaire 3 6 5
68 320407 Promenade obsédée 3 6 5
69 320242 Inconnues de Yota le Terrible 0 0 5
70 319382 Canyons austères 3 6 5
71 319313 Frontière perverse 0 0 5
72 318670 Prairies noires 1 1 5
73 318483 Faille des Abcès Douloureux 1 1 5
74 317864 Plaines de l'Or Bleu 2 3 5
75 316530 Mystère de Warp le Magicien 2 3 5
76 316012 Cavernes de Twin 2 3 5
77 315743 Mystère de Particules' Bumdum 1 1 5
78 315355 Casernes des Perdus 3 6 5
79 315212 Souterrain de Murakami 0 0 5
80 314644 Trou découragé 5 15 4
81 314050 Avant-poste des Citoyens Perdus 5 15 4
82 313246 Trous rudes 7 28 4
83 312753 Centre terni de Molineux 4 10 4
84 312097 Bidonville des Insurgés 7 28 4
85 311160 Avant-poste des Sadiques 5 15 4
86 310226 Forts des Vétérans 5 15 4
87 309617 Terres de L'Obscurité Vaine 8 36 4
88 309452 Enclave des Vents Brûlants 1 1 4
89 309050 Centre de Whitetigle le juste 3 6 4
90 308709 Avant-poste pourpre 2 3 4
91 308557 Steppe des Lépreux Morts 1 1 4
92 308237 Etendue d'Arkham 2 3 4
93 307692 Régions tristes 4 10 4
94 306975 Mystère des Viles Sangsues 8 36 4
95 306895 Toundra nostalgique 0 0 4
96 306430 Pampa abandonnée Il n'y a pas que la Pampa qui nous ait abandonné... 2 3 4
97 306045 Cavernes du Vieux Parc à Fruits 4 10 4
98 305504 Steppes des Peaux 3 6 4
99 305086 Vallées attristées 4 10 4
100 304800 Promenade de Feu 2 3 4
101 303956 Orbites du Vent Fou Jump' coa. Malgré une fin catastrophique, j'ai réussi à garantir la MU 8 36 4
102 303440 Désolation despotique Saloperie de drogues empoisonnée --' 5 15 4
103 302997 Abîmes de Murakami 4 10 4
104 302496 Structures sordides 5 15 4
105 301530 Refuge des Antivilles 7 28 4
106 301069 Hameau de l'Âtre Ancien 3 6 3
107 300646 Lieu-dit des Viles Sangsues 3 6 3
108 299220 Bidonville des Affamés 7 28 3
109 298531 Toundra sordide 0 0 3
110 297953 Enclave de Hk le Colorimétrique 2 3 3
111 297574 Caserne des Citoyens Anonymes 4 10 3
112 297179 Avant-poste de l'Indicible 3 6 3
113 296756 Tumulus terni du Roi Corbeau 3 6 3
114 296179 Butte de l'été Saleté de goule! 6 21 3
115 295509 Bas-fonds des Nuits de l'Horreur 6 21 3
116 295489 Crique abritée des Bactéries 0 0 3
117 294634 Communauté attristée 8 36 3
118 293995 Croisée de l'Or Bleu 7 28 3
119 293156 Falaise des Abcès Douloureux Pas mauvais pour une lambda "suicidaire". 10 55 3
120 292045 Côte antique 4 10 3
121 291923 Retraites macabres Tu fais moins le malin là Kyler7 ;) 1 1 3
122 291581 Crique des Sadiques 3 6 3
123 290909 Inconnues sans avenir Ville mal commencée et mal finie... 2jours survécu en camping'! 7 28 3
124 290104 Plaines rudes 4ième M.U!! Je suis diabolique! 7 28 3
125 289131 Tranchée inviolée 6 21 3
126 288098 Frontière d'Ani Le Coloré 9 45 3
127 287476 Butte de La Peste Noire 6 21 3
128 286762 Orbites de Warp l'architecte 6 21 3
129 286164 Fossés lamentables 6 21 3
130 285446 Comtés ravagés 6 21 3
131 284524 Théâtres du Pus 7 28 3
132 283796 Attraction des Aveugles Brûlés 7 28 3
133 283498 Théâtres des Lames de Fond 2 3 3
134 282528 Retraite du Morne Quotidien 7 28 3
135 282023 Attraction de Murakami 5 15 3
136 281373 Plaines des Peaux 5 15 3
137 280805 Contrée des Noëlistes 5 15 3
138 279334 Abîme totalitaire 7 28 3
139 276278 Espace de LeChuck Bonne ville malgré quelques élements à oublier.. 22 253 2
140 274206 Refuge des Enfers 15 120 2
141 272987 Falaise de Murakami Dommage... c'était une bonne ville 10 55 2
142 272353 Gangrène déséquilibrée 5 15 2
143 271858 Contrées sordides 2 3 2
144 271465 Retraites dirigistes 3 6 2
145 270958 Falaise de l'Indicible 4 10 2
146 270801 Avant-poste nocturne 2 3 2
147 270430 Vallée attardée 2 3 2
148 270164 Rémanence funeste 2 3 2
149 269554 Prairies maussades 4 10 2
150 269203 Butte des Norrissiens 3 6 2
151 269058 Contrée noire 0 0 2
152 268073 Surfaces de la Paix Verte Empoisonné (Y) Trompé de gourde maheureusement... 9 45 2
153 267824 Inconnues livides 2 3 2
154 266969 Croisée du Morne Quotidien 7 28 2
155 266469 Cloaque d'Hadès 4 10 2
156 266223 Sommet de l'été 3 6 2
157 265791 Installations tétanisées 2 3 2
158 265439 Cité des effusions de sang 3 6 2
159 265065 Région attristée 2 3 2
160 264814 Comté de Particules' Bumdum 1 1 2
161 264495 Immensités sinistres 3 6 2
162 264210 Village implacable Il reste des survivants... ^o) 2 3 2
163 263775 Fossés découragés du potiron 4 10 2
164 263233 Gouffre craquelé de l'automne 5 15 2
165 262852 Centre ignorant 3 6 2
166 262424 Caserne brutale 3 6 2
167 261923 Arène pénible 3 6 1
168 261387 Orbites dures 5 15 1
169 261200 Vallées des Antivilles 1 1 1
170 260973 Théâtres des Parcs Ensevelis 1 1 1
171 260687 Théâtre arriviste 3 6 1
172 260363 Communauté fossile 3 6 1
173 260223 Bas-fonds psychotiques 1 1 1