BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de Lurtzz

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :Lurtzz
    ID :561120
      
    Date :31-10-2023 00:50:56
  • villes

    Total :200
    Jours :626
    Record :19
    Jour moyen :3
    Saisons :13/15
    Points :2 486
    Jours Héros :±55
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Abîme des citrouilles (J9)
    ID :387176
    Métier :Gardien
    Date :02-11-2023 15:37:05

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 3 25 19 8 203
    2 13 0 0 0 0 0
    3 12 1 0 0 0 0
    4 11 25 119 15 4 603
    5 10 7 13 4 1 24
    6 9 14 59 12 4 253
    7 8 6 4 2 0 6
    8 7 14 42 8 3 131
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 24 76 14 3 289
    10 5 10 60 10 6 255
    11 4 21 32 5 1 62
    12 3 27 50 7 1 155
    13 2 35 125 14 3 470
    14 1 13 21 3 1 35
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 387151 Fosses des Grands Anciens 19 190 14
2 387142 Vallée de Junon Pervertie 4 10 14
3 376973 Retraite de Kiroukou le poète 2 3 14
4 368045 Régions des Idiots 0 0 12
5 366543 Avant-poste sombre 6 21 11
6 366329 Structure du Vent Fou 5 15 11
7 366296 Canyon des Citoyens Perdus 1 1 11
8 366020 Engeance épouvantable ça vaut bien le coup de se barricader chez soi bordel ! 15 120 11
9 365858 Multitudes chaudes 8 36 11
10 365562 Attraction des Arts Ubuesques 14 105 11
11 365499 Mystère totalitaire 2 3 11
12 365382 Promenade nostalgique 2 3 11
13 365247 Contrée sinistre 5 15 11
14 365134 Terre du Vieux Parc à Fruits 0 0 11
15 364721 Orbite de l'Effroi 11 66 11
16 364697 Région des Maux Oubliés 0 0 11
17 364311 Vallées désertées 2 3 11
18 364145 Fort des Citoyens Perdus 6 21 11
19 364070 Côte de Warp l'architecte 1 1 11
20 363687 Echo totalitaire de l'Usurpateur 14 105 11
21 363663 Arène craquelée sans Lendemain 0 0 11
22 363498 Annexe du Printemps 6 21 11
23 363392 Mont des Idiots 4 10 11
24 363194 Citadelle de L'Angoisse 6 21 11
25 363172 Toundra de la Soif 0 0 11
26 363150 Coteau des Vents Brûlants 0 0 11
27 362975 Antre attardé 6 21 11
28 362827 Fosse supérieure 5 15 11
29 362775 Trou atroce 0 0 11
30 360794 Vide de Shoot'em Up Bumdum 2 3 10
31 360659 Frontière de Goatswood 3 6 10
32 359242 Tertres attristés 2 3 10
33 358751 Théâtre d'Ani Le Coloré 4 10 10
34 358667 Abîme atroce 1 1 10
35 358580 Promenade nostalgique 1 1 10
36 357458 Paranoïa des Affamés 0 0 10
37 357371 Souterrain sans Fin 0 0 9
38 357109 Pampa de l'est 12 78 9
39 357071 Avant-poste médiocre 0 0 9
40 356800 Surfaces arrivistes 8 36 9
41 356637 Gouffre des Demies Vies sacrement cool Thahatos pour un gars que j'ai pourtant tenté d'eventrer :D 6 21 9
42 356478 Théâtres pénibles 7 28 9
43 356457 Butte impitoyable 0 0 9
44 356314 Cavité de Thinkslow 6 21 9
45 356126 Canyons de LeChuck 8 36 9
46 356033 Surface ravagée 2 3 9
47 355986 Toundra moisie des Noëlistes 0 0 9
48 355956 Falaise ensevelie des Hordes 0 0 9
49 355787 Croisées de l'Usurpateur 5 15 9
50 355623 Région sans Fin 5 15 9
51 350335 Arènes mornes 2 3 8
52 350240 Casernes supérieures 0 0 8
53 350162 Contrée de La Marque du Loup 0 0 8
54 349910 Canyons de l'automne 0 0 8
55 345633 Arènes vandales 2 3 8
56 345154 Annexe des Brûlés 0 0 8
57 343603 Région du sud 2 3 7
58 342907 Tombeau arriviste 2 3 7
59 342802 Hypogée découragé 0 0 7
60 342566 Cavités des Bannis 5 15 7
61 342256 Fort contaminé de Hk L'insoumis 7 28 7
62 342066 Multitude du Printemps 0 0 7
63 338352 Hypogée d'Arkham 2 3 7
64 337948 Multitude de Yota le Terrible 8 36 7
65 337790 Installation des Sadiques 2 3 7
66 337693 Côtes totalitaires de Dunwich 0 0 7
67 337599 Colisée de Warp le Magicien 0 0 7
68 337319 Crique des Capraphiles 5 15 7
69 337034 Citadelle des Jumeaux Mobiles 5 15 7
70 336673 Cavités fossiles 4 10 7
71 336455 Mont du Cyclope 2 3 6
72 335683 Arènes de la Soif 14 105 6
73 335551 Souterrain des Abcès Douloureux Snif snif..ooh cruel woorld ! 1 1 6
74 335042 Inconnues des effusions de sang 9 45 6
75 334940 Buttes accablées des Antivilles 1 1 6
76 333737 Enfer des Brutes 2 3 6
77 332994 Inconnues de L'Angoisse 0 0 6
78 332664 Vide de l'Oublié 1 1 6
79 332371 Retraites angoissantes 2 3 6
80 332195 Caserne des Demies Vies 2 3 6
81 331932 Fossé des Oubliés 2 3 6
82 331878 Jonctions obsolètes 0 0 6
83 331530 Gangrène des Gardiens Effacés 2 3 6
84 331318 Sommets morts 2 3 6
85 330884 Sommets d'HypIrvie 6 21 6
86 330535 Tertre des Antivilles 5 15 6
87 330369 Engeance du Plasticien Taquin 3 6 6
88 330055 Pampa mélancolique 5 15 6
89 329928 Gangrène froide 0 0 6
90 329512 Hameau abrité de l'automne 5 15 6
91 329205 Vide atroce 5 15 6
92 328700 Caverne de Dunwich 7 28 6
93 328643 Terre impitoyable des Bactéries 0 0 6
94 328249 Fosse infectée des Cordes 0 0 6
95 327486 Croisée des États Désunis 9 45 5
96 327042 Colisée inflexible 6 21 5
97 326710 Colisée de la Soif 6 21 5
98 326314 Vide de Threepwood 7 28 5
99 326110 Engeances rétrogrades 4 10 5
100 325952 Théâtre des Eclairs Vacillants 2 3 5
101 325890 Fosse inviolée 0 0 5
102 325364 Communauté sinistre de la Soif 8 36 5
103 324786 Vallée d'Ani La Peintre 10 55 5
104 324329 Attraction abritée 8 36 5
105 310198 Colline des Maux Oubliés 2 3 4
106 309699 Tranchée de l'est 2 3 4
107 309397 Coalitions mortes 0 0 4
108 308581 Falaise dure du Cyclope 0 0 4
109 308393 Coalitions vandales 2 3 4
110 308247 Tumulus de la Soif 0 0 4
111 307063 Retraite médiocre 2 3 4
112 306766 Monolithe du Gant de Combat 2 3 4
113 306182 Tertre dirigiste 2 3 4
114 305801 Paranoïa arriérée de Dizan 2 3 4
115 305110 Contrée de La Nuit Profonde 3 6 4
116 305072 Crique des Insurgés 0 0 4
117 304836 Avant-poste de l'Abîme 1 1 4
118 304197 Désolation colérique 0 0 4
119 303976 Tertre de la Paix Verte 0 0 4
120 303581 Cavités supérieures 3 6 4
121 303304 Espace de l'Or Bleu 2 3 4
122 302469 Trous fossiles 0 0 4
123 302097 Fosse atroce 4 10 4
124 302056 Gangrène des Tzongres Noirs 0 0 4
125 301507 Avant-poste rouge de Feu 5 15 4
126 301242 Tertres nostalgiques 2 3 3
127 300507 Songes impitoyables 7 28 3
128 299827 Hypogée obscur 7 28 3
129 299426 Multitudes taciturnes 4 10 3
130 299024 Citadelle d'Ani La Peintre 4 10 3
131 298460 Caverne du Haut rah j'etais en escorte pourtant, toujours sympa.. 5 15 3
132 297855 Caserne grave 2 3 3
133 297174 Cavernes périmées *hurlement inhumain* 7 28 3
134 296821 Multitude de Dizan 3 6 3
135 296639 Mystère des Idiots 1 1 3
136 296544 Refuge de l'Armageddon 0 0 3
137 296447 Engeance déséquilibrée 0 0 3
138 289867 Songes des Psychotiques 0 0 3
139 287302 Arènes inviolées des Chairs 0 0 3
140 282964 Gangrène moisie 0 0 3
141 281880 Annexe de La Peste Noire 0 0 3
142 281508 Camp de La Peur Au Ventre 0 0 3
143 281089 Buttes froides 1 1 3
144 280984 Steppes du Pus 0 0 3
145 280849 Fosse des Capraphiles 0 0 3
146 279958 Abîmes sauvages 6 21 3
147 279899 Installation de Nô 0 0 3
148 279632 Enfer craquelé 0 0 3
149 279469 Enfer de l'été 0 0 3
150 279325 Steppes gangrenées 0 0 3
151 279090 Faille de Chéloné La Lente 1 1 3
152 278932 Village pénible 0 0 3
153 278460 Falaise nordique 2 3 2
154 278015 Trous d'HypIrvie 2 3 2
155 277677 Théâtres d'Ani La Peintre 2 3 2
156 277671 Steppe arriviste 0 0 2
157 277479 Terres atrabilaires 0 0 2
158 277256 Citadelle réactionnaire 2 3 2
159 277004 Monolithe despotique 1 1 2
160 276761 Côte de La Nuit Profonde 2 3 2
161 275307 Plaines des Sadiques rhoo bandes d'enflures ^^ 11 66 2
162 274854 Engeances de Hk L'insoumis 5 15 2
163 274496 Côte du Cyclope 0 0 2
164 274192 Souterrains des Pouilleux 3 6 2
165 273753 Cavernes attristées de l'Effroi 4 10 2
166 273253 Comté déserté de l'est 5 15 2
167 272730 Dévastation des Brûlés 4 10 2
168 272034 Tertres d'Arkham 5 15 2
169 271832 Promenades ternies 1 1 2
170 271119 Fossés damnés 6 21 2
171 270175 Plaine putride 8 36 2
172 269714 Rémanence de La Faim 5 15 2
173 268724 Théâtre des Gardiens Effacés tss, si encore j'avais eté devoré par une goule un peu agile.. 8 36 2
174 267149 Mystère des Piouz Transis 14 105 2
175 266554 Remparts de l'est 4 10 2
176 266277 Désolation sauvage 1 1 2
177 266132 Multitude du Printemps 0 0 2
178 265581 Tranchée livide 5 15 2
179 265422 Colisées de la rédemption 0 0 2
180 265200 Lieu-dit caché 1 1 2
181 265086 Pampa supérieure 1 1 2
182 264289 Refuge battu 7 28 2
183 263570 Arènes rudes de la citrouille creuse 6 21 2
184 263360 Engeances du Pus 1 1 2
185 262584 Immensités des Citoyens Perdus 6 21 2
186 262460 Refuge de la Paix Verte 1 1 2
187 262054 Cloaque obsédé des Chairs 2 3 2
188 261703 Comté abattu 3 6 1
189 261409 Multitudes de l'Or Bleu 3 6 1
190 261256 Etendues mortes 2 3 1
191 261146 Ignorance de l'hiver 0 0 1
192 260594 Etendue des Sanglots Sourds 3 6 1
193 260290 Plaine colérique 2 3 1
194 259992 Remparts d'Irma 2 3 1
195 259807 Engeance de Shoot'em Up Bumdum 1 1 1
196 259695 Cavités damnées 0 0 1
197 259491 Rémanence des Citoyens Anonymes 1 1 1
198 259419 Enclave des Vents Brûlants 0 0 1
199 259099 Coalition des Lapinous 2 3 1
200 258921 Camp de La Nuit Profonde 2 3 1