BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de itsajokeAHAH

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :itsajokeAHAH
    ID :560782
      
    Date :07-12-2015 07:04:58
  • villes

    Total :158
    Jours :441
    Record :11
    Jour moyen :2
    Saisons :11/15
    Points :1 352
    Jours Héros :±6
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Hypogée versicolore (J12)
    ID :367717
    Mort(e) :Attaque dehors (J1)
    Date :20-12-2015 22:59:01

Autres noms (1) : arsenique999

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 0 0 0 0 0
    2 13 0 0 0 0 0
    3 12 2 4 5 2 14
    4 11 12 49 11 4 178
    5 10 0 0 0 0 0
    6 9 3 8 3 2 15
    7 8 29 117 10 4 372
    8 7 4 24 11 6 102
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 10 30 11 3 104
    10 5 17 59 10 3 231
    11 4 20 42 10 2 131
    12 3 23 51 6 2 109
    13 2 24 39 4 1 68
    14 1 14 18 3 1 28
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 367680 Cimetière des Peaux -1 -1 12
2 367463 Cité de la Nouvelle Espérance 5 15 12
3 367241 Promenades anecdotiques 8 36 11
4 366935 Avant-poste pervers des Lapinous 11 66 11
5 366844 Echo maussade 3 6 11
6 366723 Remparts isolés 5 15 11
7 366683 Tranchée de l'automne 1 1 11
8 366625 Côte mauvaise 3 6 11
9 366561 Cavités des États Désunis 2 3 11
10 366500 Structures rudes 2 3 11
11 366360 Cavernes consternées 7 28 11
12 366330 Retraite des Maux Oubliés 2 3 11
13 366285 Hameau des Peaux 1 1 11
14 366204 Etendues graves 4 10 11
15 352194 Régions ignorantes 2 3 9
16 351766 Multitudes disparues 3 6 9
17 351494 Tertre accablé 3 6 9
18 351303 Surface tendue 6 21 8
19 351164 Vide de La Marque du Loup 5 15 8
20 350970 Croisée grave de la rédemption 5 15 8
21 350753 Croisées des Citoyens Perdus 6 21 8
22 350587 Indolence dure du Premier Jour 3 6 8
23 350395 Retraite corrompue de l'est 3 6 8
24 350118 Cité maussade 4 10 8
25 349910 Canyons de l'automne 1 1 8
26 349591 Multitude des Frutimetières 9 45 8
27 349190 Camp sinistre 10 55 8
28 349076 Fort de l'est 3 6 8
29 348935 Paranoïa du Haut 3 6 8
30 348594 Région des Tzongres Noirs 5 15 8
31 348514 Citadelle d'Eole notre guide 2 3 8
32 348371 Vallée abattue de l'Usurpateur 4 10 8
33 348174 Canyon des Cordes 3 6 8
34 348014 Centre sombre 2 3 8
35 347892 Falaise des Insurgés 3 6 8
36 347722 Promenade périmée 5 15 8
37 347540 Cité du Plasticien Taquin 4 10 8
38 347325 Hypogée taciturne sans avenir 4 10 8
39 347258 Désolation de La Faim 0 0 8
40 347229 Citadelle verdâtre 0 0 8
41 346917 Colline d'Hadès 8 36 8
42 346782 Coalition d'Ani Enciélé 3 6 8
43 346581 Structure fossile des Hordes 5 15 8
44 346468 Citadelle du Pus 2 3 8
45 346321 Indolence anéantie 3 6 8
46 346064 Caverne sombre de l'automne 6 21 8
47 339307 Bidonville désolé 11 66 7
48 338931 Mont du Poisson Bulle 5 15 7
49 338616 Etendue morose 5 15 7
50 338445 Coteaux des Psychotiques 3 6 7
51 333189 Souterrain attardé 4 10 6
52 332433 Orbites d'HypIrvie 11 66 6
53 332110 Espace impitoyable 5 15 6
54 331924 Forts de Warp le Magicien 2 3 6
55 331724 Régions atroces 2 3 6
56 331436 Coteaux de Goatswood 1 1 6
57 330870 Fossés des Aveugles Brûlés 2 3 6
58 330753 Lieu-dit battu 1 1 6
59 330626 Plaines humides 1 1 6
60 330512 Crique maussade 1 1 6
61 324533 Tumulus mort de Shining Gygy 2 3 5
62 323475 Enfer inflexible 0 0 5
63 322777 Cité de LeChuck 10 55 5
64 322439 Orbite de Hk le Colorimétrique 4 10 5
65 321998 Espoir lamentable 0 0 5
66 320816 Bas-fonds taciturnes 0 0 5
67 320673 Sommet maussade 1 1 5
68 320231 Comté des Hydratones 0 0 5
69 319909 Comté d'Irma 4 10 5
70 319722 Contrée cachée 1 1 5
71 319387 Cloaque tendu des Capraphiles 3 6 5
72 318411 Fort supérieur 10 55 5
73 317971 Lieu-dit rustre 5 15 5
74 317467 Orbite totalitaire 5 15 5
75 317090 Terre des États Désunis 0 0 5
76 316299 Refuge des Anonymes 9 45 5
77 315664 Faille d'Hadès 5 15 5
78 313368 Fort pourpre de Shining Gygy 0 0 4
79 312654 Cité sordide 7 28 4
80 312455 Caverne sans Lendemain 2 3 4
81 311440 Espoir humide 10 55 4
82 311355 Caserne des Enfers 0 0 4
83 311225 Paranoïa de Abyssal' Hk 1 1 4
84 310941 Côte de la Soif 2 3 4
85 310681 Dévastation verdâtre 2 3 4
86 309370 Tertres des Bactéries 0 0 4
87 309304 Fossés des Hordes 0 0 4
88 309059 Gouffre chaud 3 6 4
89 308780 Fort de Hk le Colorimétrique 0 0 4
90 308230 Colisées barbares 0 0 4
91 308075 Coalition de l'Abîme 1 1 4
92 308003 Monolithe des effusions de sang 0 0 4
93 306802 Centre des Nuits de l'Horreur 2 3 4
94 306424 Croisées périmées 3 6 4
95 306228 Mystère de Warp le Magicien 3 6 4
96 305000 Promenade gangrenée 5 15 4
97 304721 Fossé de Shaolin Kiroukou 1 1 4
98 295427 Souterrain chaud 2 3 3
99 293503 Abîme de Twin 5 15 3
100 292668 Enfer craquelé 0 0 3
101 292550 Plaine jaunie 0 0 3
102 291935 Falaise dure 6 21 3
103 291573 Communauté des Capraphiles 2 3 3
104 291391 Arène des Sarcasmes 0 0 3
105 291131 Fosse pitoyable 2 3 3
106 290820 Cimetière obsédé de Murakami 2 3 3
107 290492 Monolithe sanguinaire 2 3 3
108 290394 Cavité funeste 0 0 3
109 290079 Espace de Particules' Bumdum 2 3 3
110 289538 Hypogée obsédé 4 10 3
111 289313 Surfaces graves la ville des reve americain 2 3 3
112 288842 Surfaces blafardes 4 10 3
113 288382 Jonction des Hydratones 2 3 3
114 285576 Contrée brutale 3 6 3
115 282743 Hameau triste du Premier Jour 3 6 3
116 282046 Coteaux éplorés 1 1 3
117 281678 Fossé dirigiste de l'orient 2 3 3
118 280312 Régions des Insurgés 3 6 3
119 279934 Tumulus atrabilaire 1 1 3
120 279649 Remparts désemparés la ville de mes reve 3 6 3
121 278430 Dévastation pourpre du sud 4 10 2
122 277458 Engeances blafardes 2 3 2
123 276783 Jonction du Gant de Combat 3 6 2
124 272367 Tumulus infecté 3 6 2
125 271362 Désolations d'Ani Enciélé 2 3 2
126 270726 Engeance de Warp l'architecte 2 3 2
127 270213 Attraction des Membres de Pus 2 3 2
128 268484 Espaces de La Marque du Loup 1 1 2
129 267896 Centre de Particules' Bumdum 2 3 2
130 267245 Installation jaunie 4 10 2
131 266893 Immensités des Cordes 0 0 2
132 266576 Echo de la rédemption 2 3 2
133 266204 Pampa de Junon Pervertie 2 3 2
134 265620 Contrées macabres 2 3 2
135 265275 Toundra pourpre 2 3 2
136 264638 Cavité des Conquis 0 0 2
137 264259 Fort de Dunwich 2 3 2
138 263968 Crique antique de Molineux 2 3 2
139 263734 Croisée des citrouilles 1 1 2
140 263304 Falaise attristée aux sorcières 0 0 2
141 263257 Contrées inflexibles de l'été 0 0 2
142 262894 Côtes de Abyssal' Hk 1 1 2
143 262739 Indolence des Déshérités 0 0 2
144 262507 Echo de l'Usurpateur 0 0 2
145 261882 Echo chaud 2 3 1
146 261644 Paranoïa inculte des Hordes 2 3 1
147 261453 Retraite d'HypIrvie 2 3 1
148 260850 Arène du Printemps 1 1 1
149 260458 Terres putrides 3 6 1
150 260425 Espoir du Haut 0 0 1
151 260135 Fosse inculte des Affamés 2 3 1
152 259936 Croisées des Citoyens Anonymes 0 0 1
153 259835 Plaine du Poisson Bulle 1 1 1
154 259636 Sommets des Hordes 0 0 1
155 259492 Village de Particules' Bumdum pourris que des mec qui pense qua eu 1 1 1
156 259419 Enclave des Vents Brûlants 0 0 1
157 259014 Camp des Sanglots Sourds on ne peux pas rever mieux comme ville 3 6 1
158 258799 Trous rudes 1 1 1