BigBroth'Hordes
Le site externe pour Hordes, Die2Nite, Die Verdammten, Zombinoia et MyHordes
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Âme de Apollo

466 554
Chercher une âme :
  • joueur

    Nom :Apollo
    ID :559619
      
    Date :17-06-2015 11:57:09
  • villes

    Total :180
    Jours :1 098
    Record :24
    Jour moyen :6
    Saisons :11/15
    Points :5 122
    Jours Héros :±359
  • dernier signe de vie (ou de mort)

    Ville :Désolation des Vents Brûlants (J11)
    ID :378413
    Mort(e) :Attaque en ville (J10)
    Date :21-02-2018 12:10:34

Autres noms (2) : Sandsoul, Fryzyman
Events participés (1) :

Distinctions

Classements

Villes

  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    1 14 0 0 0 0 0
    2 13 0 0 0 0 0
    3 12 0 0 0 0 0
    4 11 8 41 19 5 252
    5 10 5 39 12 7 207
    6 9 4 13 5 3 31
    7 8 10 79 18 7 456
    8 7 16 137 14 8 801
  • # Saison Villes Jours Record J. moy. Points
    9 6 21 129 13 6 534
    10 5 27 150 12 5 627
    11 4 25 143 11 5 545
    12 3 36 208 12 5 847
    13 2 19 126 24 6 705
    14 1 9 33 9 3 117
    15 0 0 0 0 0 0
# ID Nom Commentaire Jours Points Saison
1 363951 Structure périmée -1 -1 11
2 363741 Plantation ignorante 6 21 11
3 363214 Vallée brutale 19 190 11
4 363081 Tombeau de la Chimie Naturelle 5 15 11
5 362982 Jonctions psychotiques 4 10 11
6 362771 Hypogée des Bactéries 4 10 11
7 362111 Echo de la Paix Verte 1 1 11
8 362021 Contrée de Shubi le coquin 3 6 11
9 361770 Engeance de La Nuit Profonde 10 55 10
10 361563 Attraction des Conquis 9 45 10
11 361280 Structure de Shoot'em Up Bumdum 12 78 10
12 361255 Camp inférieur sans but 1 1 10
13 361095 Hypogée de L'Obscurité Vaine 7 28 10
14 357002 Steppes verdâtres 5 15 9
15 353252 Rémanence d'HypIrvie 2 3 9
16 352992 Collines ignorantes 4 10 9
17 351614 Hypogée des Damnés 2 3 9
18 351333 Communauté maudite 3 6 8
19 351055 Arènes corrompues 2 3 8
20 350742 Coalition gangrenée 2 3 8
21 349871 Butte de McBess le Folâtre 9 45 8
22 349332 Contrées de Refactor Yota 2 3 8
23 348352 Canyon arriviste de Hiko Twin DGJ très bonne ville, pas de chance de mourir au j18 tenez bon les survivants :) 18 171 8
24 347336 La poursuite d'Oct' Hordes Rouge 15 40 8
25 346512 Trous rudes des Lépreux Morts 2 3 8
26 346005 Cloaque de Warp le Magicien 13 91 8
27 345443 Orbites de l'hiver 13 91 8
28 344955 Trou moisi du Gant de Combat 5 15 7
29 343543 Tumulus blafard 14 105 7
30 343131 Fosses de Whitetigle 10 55 7
31 342596 Mont verdâtre 12 78 7
32 342022 Canyons inférieurs de l'été 10 55 7
33 341814 Steppes des Idiots 2 3 7
34 341281 Fort mauvais 11 66 7
35 340478 Steppes de Chéloné La Lente 14 105 7
36 340116 Orbites de Celles Qui Prient 0 0 7
37 339477 Monolithe humide 12 78 7
38 339186 Orbites du Roi Corbeau 5 15 7
39 338713 Trous des Vétérans 9 45 7
40 338386 Paranoïa impitoyable 6 21 7
41 337642 Toundra croulante 14 105 7
42 337362 Installation de Shaolin Kiroukou 4 10 7
43 336815 Trou despotique du Roi Corbeau 9 45 7
44 336148 Croisées des Sarcasmes 4 10 6
45 335864 Coteau pervers 5 15 6
46 335559 Refuge de La Faim 5 15 6
47 335233 Crique triste de l'Effroi 6 21 6
48 335057 Cloaque affligé 3 6 6
49 334835 Théâtres du Cyclope 4 10 6
50 334467 Promenade crépusculaire 7 28 6
51 333994 Structure damnée 8 36 6
52 333606 Abîmes des Vétérans 7 28 6
53 333259 Espaces de l'Âtre Ancien 6 21 6
54 332538 Théâtres fossiles d'Irma 13 91 6
55 332163 Côte des Norrissiens 6 21 6
56 331822 Avant-poste d'Arkham 6 21 6
57 331389 Remparts des Enfers 7 28 6
58 331081 Etendue des Aveugles Brûlés 5 15 6
59 330434 Théâtre de La Peste Noire 11 66 6
60 330183 Plaine corrompue 4 10 6
61 329967 Espace fossile 4 10 6
62 329716 Arène désemparée 3 6 6
63 329377 Plantation damnée 4 10 6
64 328667 Ignorance maudite du nord 11 66 6
65 328076 Fossés des Citoyens Perdus 9 45 5
66 327405 Engeance violée 12 78 5
67 327061 Coalition des Affamés 6 21 5
68 326803 Collines d'Ani La Peintre 4 10 5
69 326270 Tranchée des effusions de sang 9 45 5
70 326103 Camp de Shining Gygy 3 6 5
71 325631 Coteaux de Whitetigle le juste 8 36 5
72 325223 Colline pénible 7 28 5
73 325063 Forts de Murakami 3 6 5
74 324496 Cité des Affamés 3 6 5
75 324103 Multitude de Threepwood 5 15 5
76 321888 Comté du Vent Fou 10 55 5
77 321537 Immensité des Perdus 5 15 5
78 321081 Surfaces croulantes 6 21 5
79 320714 Songes des Psychotiques 5 15 5
80 320261 Attraction pourpre 6 21 5
81 319583 Faille des Capraphiles 10 55 5
82 319342 Retraites ravagées 2 3 5
83 318920 Faille antique 5 15 5
84 318440 Sommets des Insoumis 5 15 5
85 317565 Avant-poste grave 11 66 5
86 317426 Plaines pénibles 1 1 5
87 317089 Canyon des Cordes 3 6 5
88 316377 Crique pénible 8 36 5
89 316251 Fossé terni 1 1 5
90 316132 Surface violée 0 0 5
91 315505 Tumulus froid 3 6 5
92 314879 Etendue des Gardiens Effacés 5 15 4
93 314184 Côte des Tremblements de Terre Mort a 32 PA de la ville avec un batiment tres lointain exploré 6 21 4
94 313825 Steppes de Bumdum le Versicolore 5 15 4
95 313269 Désolation glauque 5 15 4
96 312878 Plantation rude du Cyclope 3 6 4
97 312329 Camp atroce 6 21 4
98 311592 Fort tétanisé 8 36 4
99 311091 Prairies des Sarcasmes 5 15 4
100 310290 Multitudes du nord 7 28 4
101 310031 Côte maussade des Enfers 2 3 4
102 309509 Vallées tristes 7 28 4
103 309093 Surfaces funestes 5 15 4
104 308588 Trou épouvantable 6 21 4
105 308036 Paranoïa glauque 7 28 4
106 307483 Installation barbare 7 28 4
107 307070 Faille de Chéloné La Lente 5 15 4
108 306684 Sommet croulant 5 15 4
109 305824 Retraites attardées 6 21 4
110 305513 Trous des Nuits de l'Horreur 3 6 4
111 305036 Retraite de Whitetigle 6 21 4
112 304915 Camp sans avenir 0 0 4
113 304098 Village de La Marque du Loup 10 55 4
114 303623 Ignorance archaïque 5 15 4
115 302666 Hameau pervers 11 66 4
116 301936 Cavités pénibles 8 36 4
117 301141 Plaines sans but 8 36 3
118 300475 Plaines passées 6 21 3
119 299691 Orbites déséquilibrées 8 36 3
120 299161 Caverne de l'automne 6 21 3
121 298614 Gangrène nordique 7 28 3
122 298126 Installation des Capraphiles 5 15 3
123 297558 Mont déprimant 5 15 3
124 297098 Fort désemparé 4 10 3
125 296335 Désolations de Hk L'insoumis 9 45 3
126 296224 Casernes étranges 1 1 3
127 296063 Retraites d'Hadès 1 1 3
128 295385 Plantation des Nuits sans Fin 6 21 3
129 294995 Région du Mistral Perdant 4 10 3
130 294347 Centre abandonné 7 28 3
131 293574 Fossé des Eclairs Vacillants 9 45 3
132 293241 Contrées du Roi Corbeau 3 6 3
133 292357 Camp crépusculaire 3 6 3
134 291863 Retraite taciturne de Goatswood 2 3 3
135 291331 Trou des Eléments Tristes 6 21 3
136 290119 Mont des Sadiques 12 78 3
137 288988 Centre de l'est 10 55 3
138 288213 Enclave de Bumdum le Versicolore 7 28 3
139 287676 Espace macabre 5 15 3
140 287438 Immensité de Thinkslow 1 1 3
141 286862 Souterrain du sud 5 15 3
142 286422 Refuge nordique 3 6 3
143 285657 Enfer des Eléments Tristes 6 21 3
144 284988 Multitude rustre 6 21 3
145 284219 Antre colérique 7 28 3
146 283044 Tombeau de Hiko Sharingan 11 66 3
147 282148 Orbite d'Arkham 8 36 3
148 280672 Plantation funeste 8 36 3
149 279991 Orbites de L'Angoisse 6 21 3
150 279183 Citadelle des Eclairs Vacillants 8 36 3
151 279144 Espoir maudit 0 0 3
152 278629 Annexe noire des Conquis 5 15 3
153 278146 Retraites de La Peur Au Ventre 4 10 2
154 277400 Coalition des Nuits de l'Horreur 7 28 2
155 277042 Bidonville des Lépreux Morts 2 3 2
156 276380 Jonctions chaudes 4 10 2
157 275561 Etendue pitoyable ville de noob 7 28 2
158 274801 Désolation d'Ani La Peintre 7 28 2
159 273919 Butte versicolore de l'automne 8 36 2
160 271293 Communauté colérique 24 300 2
161 271068 Abîmes des Gardiens Effacés mort avec chance correcte 1 1 2
162 270546 Butte désolée 5 15 2
163 269759 Promenade des États Désunis 7 28 2
164 269277 Multitude du Tréfonds 3 6 2
165 268069 Immensités de la rédemption oubli de connecter 10 55 2
166 266790 Fossés obsédés du Roi Corbeau 11 66 2
167 266363 Hameau nocturne 3 6 2
168 265613 Espoir dirigiste des Lapinous 7 28 2
169 265211 Echo froid des Parcs Ensevelis enfin parti de cette ville 3 6 2
170 263935 Région sordide 8 36 2
171 262440 Sommet gris de Abyssal' Hk première pandémonium première MUP 5 15 2
172 262012 Cavernes consternées 2 3 1
173 261757 Bas-fonds de l'orient 3 6 1
174 260784 Rémanence antique bonne ville 9 45 1
175 260468 Caverne de l'automne 2 3 1
176 259547 Régions de l'hiver bonne ville 9 45 1
177 259351 Cavités attristées 1 1 1
178 258846 Bidonville inviolé 4 10 1
179 258634 Immensité archaïque 1 1 1
180 258303 Installation perverse 2 3 1