D42
23:33:04
Trous du nord
n°962fr¡El pueblo está devastado!
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Construcciones

planos de construcción

Construcciones

  • Dañado
  • Acabado
  • Disponible
  • No disponible
Muralla 30 29 49/1514/5
Zanja periférica 10 76
Gran charco -20 65 48 0/20
Muro de faquir 50 38 14/156/2
Zanja trampa 40 38 49/80/4
Alambre de púas 10 19 14/2
Cebo 80 10 0/3
Muralla mejorada 50 38 6/30/91/6
Parches de metal 25 38 0/11/3
Muralla con púas 43 34 49/514/20/1
Murazo 75 48 49/100/20/151/10
Segunda capa 75 62 49/351/5
Tercera capa 88 62 14/300/51/5
Muralla evolutiva 53 62 49/514/200/1
Capa de hormigón 35 57 0/61/2
Raspa-Zombies 48 57 6/314/200/3
Trampas clásicas 35 48 49/10
Valla de madera 30 48 0/5
Empalizadas 45 48 6/249/200/5
Muralla enjabonada -10 58 38 0/101/50/1
Vaporizador 48 6/214/105/11/2
Tabique de madera 25 29 49/10
Tabique de metal 25 29 14/10
Tabique grueso 40 38 49/1014/10
Contrachapado 25 29 49/514/5
Muro extra 45 29 49/1514/15
Almenas 19 49/614/26/1
Bomba de agua 5 24 14/85/1
Purificador de agua 72 6/149/514/65/3
Minas de agua -10 115 48 0/1014/32/12/1
Filtro de agua 57 14/100/22/1
Huerta -10 57 0/101/10/10
Pomelo explosivo -10 29 0/1049/52/5
Fertilizante -10 29 0/100/214/51/8
Taladro 40 57 0/71/2
Proyecto Edén 70 62 2/20/51/8
Red hidráulica 15 38 6/314/55/21/5
Vaporizador pro -10 50 48 0/106/149/101/7
Prensadora 45 53 0/25/20/41/10
Regaderas automáticas -20 150 81 0/205/10/71/15
Duchas -5 24 0/549/414/15/1
Sistema de riego -40 70 57 0/405/71/10
Perforador tectónico 12 49/214/2
Manguerazo -15 80 38 0/1549/514/51/5
Manzano -10 29 0/100/21/30/1
Arroyos -15 60 48 0/1549/10
Cortina de agua -10 35 19 0/10
Lanza-cohetes 60 86 2/15/12/10/51/5
Detector de agua 100 124 0/50/51/10
Carnicería 38 49/914/4
Cremato bar 43 0/81/1
Taller 25 49/1014/8
Defensas Max 48 6/40/81/8
Montículos 28 48 0/10/71/1
Cañón de rocas 43 57 5/10/20/30/51/5
Perforador 50 38 6/25/10/11/10
Lanza láminas 53 48 6/30/32/30/51/1
Cañón brutal 48 24 0/11/1
Torniquete 10 15 0/21/1
Fábrica -2 38 0/51/50/1
Sierra aulladora 45 62 6/314/511/31/2
Registro de obras -2 15 0/1
Horca 13 0/12/1
Matadero 30 38 0/21/10
Soporte de defensas 462 53 0/51/10
Cafetería -1 6 0/149/21/1
Defensa post-mortem 380 35 6/149/10
Cafetería central -2 19 1/10/51/10/1
Laboratorio central 29 6/31/50/31/10
Gallinero 24 0/249/50/52/2
Enfermería 38 1/63/10/51/5
Protección civil 2 57 6/30/151/15
Torre de vigilancia 12 49/314/2
Mapa mejorado 15 2/214/10/10/2
Pronosticador 19 11/10/1
Barómetro -2 29 0/10/31/10/1
Defensas de urgencia 38 49/514/7
Barreras de madera 40 29 49/8
Estacas 25 12 49/6
Montaña de basura 5 10 49/214/2
Obstáculos 40 19 14/20/3
Polvorín 35 19 2/3
Ataque de pánico -4 50 24 0/449/514/5
Muñecaza de vudú -2 60 38 0/26/314/20/20/2
Muerte a la Bokor 93 57 0/30/81/50/3
Espejismo místico 75 29 49/60/20/60/2
Chaparrón bendito -5 200 38 0/549/50/90/4
Torre de guardia 13 23 6/10/10/101/2
Torre de tiro -30 50 24 0/305/20/11/2
Armería -12 48 6/349/1014/150/20/31/5
Taller sueco -15 48 6/349/1514/100/40/20/5
Torre de exploración 10 35 6/10/51/1
Alumbrado público 24 6/20/24/21/100/12/5
Cimientos 29 49/1014/8
Mudanza general 288 285 49/2014/200/50/101/10
Extractor mecánico 50 67 0/101/15
Pueblo falso 400 380 6/1549/2014/200/201/20
Grifería 124 0/16/414/100/61/3
Campo de espantapájaros 25 34 49/1011/2
Vertedero público -12 67 0/50/151/15
Vertedero de madera 29 6/149/514/5
Vertedero de metal 29 49/514/5
Vertedero de armas 19 6/114/8
Vertedero de comida 19 49/15
Vertedero de defensas 38 1/314/5
Vertedero húmedo -20 75 114 0/200/151/15
Vertedero de animales 29 0/10
Vertedero gratuito -7 29 6/20/10/101/100/2
Cajita feliz 38 6/214/81/10/1
Faro 29 0/20/51/5
Fortificaciones -2 48 0/20/151/10
Fogata 30 15 0/149/5
Ministerio de la esclavitud 43 0/101/52/2
Cine 72 0/30/101/50/10/1
Globo aerostático 76 6/60/20/51/5
Laberinto 140 190 6/249/2014/100/4
Todo o nada 733 143 6/40/151/15
Ataque aéreo -10 48 0/106/114/52/12/2
Fuegos artificiales 100 86 0/10/10/2
Altar 23 0/10/31/2
Estatua del cuervo 285 0/30/35
Gran noria de Znarf -20 -7 285 0/206/50/31/5
Gran Castillo de Arena -30 285 0/300/151/10
Reactor 495 95 2/100/10/40/21/15
Seguro para puerta 16 14/2
Cierre automático 30 23 6/249/105/11/3
Refuerzos metálicos 20 34 49/3
Conducto de ventilación 20 23 6/114/8
Hammam 25 19 49/20/2
Recursos raros 6/350/55/32/50/70/2
  • Dañado
  • Acabado
  • Disponible
  • No disponible

mejoras

Bomba de agua +5 +20 +20 +30 +30 +40 +145/145
Zanja periférica +10 +13 +21 +32 +33 +51 +76/160
Defensas Max +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0/0
Taller -0% -5% -5% -5% -5% -5% -5/25%
Torre de vigilancia 0 3 6 10 10 10
Muralla evolutiva +55 +30 +35 +50 +65 +80 +315/315
Barómetro +0% +12% +12% +12% +12% +12% +85/85%
Sistema de riego +70 +56 +56 +56 +56 +56 +350/350
Estudio de arquitectos +1 +4 +2, +2, (+1) +2, +2, (+1)
Soporte de defensas +454 +90 +90 +636/636
Alumbrado público
  • Dañada
  • Acabada
  • Disponible
  • No disponible
  • No desbloqueada
  • No desbloqueada (plano)