T42
23:33:04
Trous du nord
n°962frLa ville est dévastée !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

plans de chantier

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Verstärkte Stadtmauer 30 29 49/1514/5
Großer Graben 10 76
Wassergraben -20 65 48 0/20
Rasierklingenmauer 50 38 14/156/2
Pfahlgraben 40 38 49/80/4
Stacheldraht 10 19 14/2
Köder 80 10 0/3
Weiterentwickelte Stadtmauer 50 38 6/30/91/6
Verstärkende Balken 25 38 0/11/3
Zackenmauer 43 34 49/514/20/1
Groooße Mauer 75 48 49/100/20/151/10
Zweite Schicht 75 62 49/351/5
Dritte Schicht 88 62 14/300/51/5
Entwicklungsfähige Stadtmauer 53 62 49/514/200/1
Betonschicht 35 57 0/61/2
Zombiereibe 48 57 6/314/200/3
Fallgruben 35 48 49/10
Zaun 30 48 0/5
Holzzaun 45 48 6/249/200/5
Einseifer -10 58 38 0/101/50/1
Zerstäuber 48 6/214/105/11/2
Rüstungsplatten 25 29 49/10
Rüstungsplatten 2.0 25 29 14/10
Rüstungsplatten 3.0 40 38 49/1014/10
Sperrholz 25 29 49/514/5
Extramauer 45 29 49/1514/15
Brustwehr 19 49/614/26/1
Pumpe 5 24 14/85/1
Wasserreiniger 72 6/149/514/65/3
Minen -10 115 48 0/1014/32/12/1
Wasserfilter 57 14/100/22/1
Gemüsebeet -10 57 0/101/10/10
Granatapfel -10 29 0/1049/52/5
Dünger -10 29 0/100/214/51/8
Brunnenbohrer 40 57 0/71/2
Projekt Eden 70 62 2/20/51/8
Wasserleitungsnetz 15 38 6/314/55/21/5
Kärcher -10 50 48 0/106/149/101/7
Kreischender Rotor 45 53 0/25/20/41/10
Sprinkleranlage -20 150 81 0/205/10/71/15
Dusche -5 24 0/549/414/15/1
Wasserturm -40 70 57 0/405/71/10
Wasserfänger 12 49/214/2
Wasserkanone -15 80 38 0/1549/514/51/5
Apfelbaum -10 29 0/100/21/30/1
Schleuse -15 60 48 0/1549/10
Wasserfall -10 35 19 0/10
Wünschelrakete 60 86 2/15/12/10/51/5
Wünschelrute 100 124 0/50/51/10
Metzgerei 38 49/914/4
Kremato-Cue 43 0/81/1
Werkstatt 25 49/1014/8
Verteidigungsanlage 48 6/40/81/8
Kanonenhügel 28 48 0/10/71/1
Steinkanone 43 57 5/10/20/30/51/5
Selbstgebaute Railgun 50 38 6/25/10/11/10
Blechplattenwerfer 53 48 6/30/32/30/51/1
Brutale Kanone 48 24 0/11/1
Holzbalkendrehkreuz 10 15 0/21/1
Manufaktur -2 38 0/51/50/1
Kreischende Sägen 45 62 6/314/511/31/2
Baustellenbuch -2 15 0/1
Galgen 13 0/12/1
Schlachthof 30 38 0/21/10
Pentagon 462 53 0/51/10
Kleines Cafe -1 6 0/149/21/1
Kleiner Friedhof 380 35 6/149/10
Kantine -2 19 1/10/51/10/1
Labor 29 6/31/50/31/10
Hühnerstall 24 0/249/50/52/2
Krankenstation 38 1/63/10/51/5
Bollwerk 2 57 6/30/151/15
Wachturm 12 49/314/2
Verbesserte Karte 15 2/214/10/10/2
Rechenmaschine 19 11/10/1
Forschungsturm -2 29 0/10/31/10/1
Notfallkonstruktion 38 49/514/7
Notfallabstützung 40 29 49/8
Verteidigungspfähle 25 12 49/6
Abfallberg 5 10 49/214/2
Wolfsfalle 40 19 14/20/3
Sprengfalle 35 19 2/3
Nackte Panik -4 50 24 0/449/514/5
Voodoo-Puppe -2 60 38 0/26/314/20/20/2
Bokors Guillotine 93 57 0/30/81/50/3
Spirituelles Wunder 75 29 49/60/20/60/2
Heiliger Regen -5 200 38 0/549/50/90/4
Wächter-Turm 13 23 6/10/10/101/2
Schießstand -30 50 24 0/305/20/11/2
Kleine Waffenschmiede -12 48 6/349/1014/150/20/31/5
Schwedische Schreinerei -15 48 6/349/1514/100/40/20/5
Krähennest 10 35 6/10/51/1
Straßenbeleuchtung 24 6/20/24/21/100/12/5
Fundament 29 49/1014/8
Großer Umbau 288 285 49/2014/200/50/101/10
Bohrturm 50 67 0/101/15
Falsche Stadt 400 380 6/1549/2014/200/201/20
Wasserhahn 124 0/16/414/100/61/3
Vogelscheuche 25 34 49/1011/2
Müllhalde -12 67 0/50/151/15
Holzabfall 29 6/149/514/5
Metallabfall 29 49/514/5
Waffenabfall 19 6/114/8
Biomüll 19 49/15
Rüstungsabfall 38 1/314/5
Verbesserte Müllhalde -20 75 114 0/200/151/15
Tierabfälle 29 0/10
Müll für Alle -7 29 6/20/10/101/100/2
Fleischkäfig 38 6/214/81/10/1
Leuchtturm 29 0/20/51/5
Befestigungen -2 48 0/20/151/10
Leuchtfeuer 30 15 0/149/5
Ministerium für Sklaverei 43 0/101/52/2
Kino 72 0/30/101/50/10/1
Heißluftballon 76 6/60/20/51/5
Labyrinth 140 190 6/249/2014/100/4
Alles oder nichts 733 143 6/40/151/15
Luftschlag -10 48 0/106/114/52/12/2
Feuerwerk 100 86 0/10/10/2
Altar 23 0/10/31/2
Krähenstatue 285 0/30/35
Riesenrad -20 -7 285 0/206/50/31/5
Riesige Sandburg -30 285 0/300/151/10
Reaktor 495 95 2/100/10/40/21/15
Portal 16 14/2
Kolbenschließmechanismus 30 23 6/249/105/11/3
Torpanzerung 20 34 49/3
Ventilationssystem 20 23 6/114/8
Hammam 25 19 49/20/2
Ressources rares 6/350/55/32/50/70/2
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

Pumpe +5 +20 +20 +30 +30 +40 +145/145
Großer Graben +10 +13 +21 +32 +33 +51 +76/160
Verteidigungsanlage +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0/0
Werkstatt -0% -5% -5% -5% -5% -5% -5/25%
Wachturm 0 3 6 10 10 10
Entwicklungsfähige Stadtmauer +55 +30 +35 +50 +65 +80 +315/315
Forschungsturm +0% +12% +12% +12% +12% +12% +85/85%
Wasserturm +70 +56 +56 +56 +56 +56 +350/350
Bauhaus +1 +4 +2, +2, (+1) +2, +2, (+1)
Pentagon +454 +90 +90 +636/636
Straßenbeleuchtung
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)