Classements des âmes
joueurs classés :
14joueurs à jour :
12
Tops
Top points Twinoid | ||
---|---|---|
bellzaybute | 801 | |
Chimere | 719 | |
jebediah | 646 | |
4 | Mister_Groovy | 633 |
5 | Tartanzbul | 514 |
6 | Nolan | 244 |
7 | Lorganin | 217 |
8 | Morghulis | 128 |
9 | Tempus | 108 |
10 | Lucas024 | 102 |
Top distinctions | ||
---|---|---|
bellzaybute | 80 | |
jebediah | 75 | |
Chimere | 75 | |
4 | Mister_Groovy | 66 |
5 | Tartanzbul | 59 |
6 | Nolan | 57 |
7 | Lorganin | 56 |
8 | Lucas024 | 52 |
9 | Morghulis | 44 |
10 | Meriman | 40 |
Top titres | ||
---|---|---|
bellzaybute | 198 | |
Mister_Groovy | 126 | |
jebediah | 100 | |
4 | Chimere | 94 |
5 | Nolan | 46 |
6 | Lorganin | 45 |
7 | Tartanzbul | 36 |
8 | Morghulis | 27 |
9 | Tempus | 22 |
10 | MrNutella | 20 |
Top valeurs en €P | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 10 668 | |
bellzaybute | 6 308 | |
Chimere | 2 796 | |
4 | jebediah | 1 561 |
5 | Tartanzbul | 943 |
6 | Lorganin | 796 |
7 | Nolan | 695 |
8 | Morghulis | 416 |
9 | MrNutella | 324 |
10 | Lucas024 | 242 |
Catégories
Combattant | ||
---|---|---|
bellzaybute | 803 | |
Mister_Groovy | 533 | |
Chimere | 237 |
Héros | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 2 453 | |
bellzaybute | 646 | |
Chimere | 578 |
Ouvrier | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 4 710 | |
bellzaybute | 832 | |
Chimere | 711 |
Expéditionnaire | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 1 013 | |
Chimere | 674 | |
bellzaybute | 624 |
Citadin | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 1 197 | |
bellzaybute | 915 | |
Chimere | 221 |
Marginal | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 269 | |
Mister_Groovy | 272 | |
Chimere | 189 |
Distinctions
Actions héroïques | ||
---|---|---|
bellzaybute | 544 | |
Mister_Groovy | 227 | |
jebediah | 110 |
Alcools | ||
---|---|---|
bellzaybute | 393 | |
Chimere | 37 | |
Mister_Groovy | 28 |
Améliorations de maison | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 592 | |
bellzaybute | 514 | |
jebediah | 162 |
Apprivoiseur | ||
---|---|---|
bellzaybute | 116 | |
Morghulis | 113 | |
Lorganin | 48 |
Arroseur | ||
---|---|---|
bellzaybute | 60 | |
jebediah | 39 | |
Mister_Groovy | 23 |
Artisanat | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 4 021 | |
bellzaybute | 3 705 | |
jebediah | 1 159 |
Banni émancipé | ||
---|---|---|
Chimere | 15 | |
bellzaybute | 14 | |
Tartanzbul | 9 |
Bannissements | ||
---|---|---|
bellzaybute | 14 | |
Mister_Groovy | 3 | |
Lucas024 | 3 |
Blessures | ||
---|---|---|
bellzaybute | 283 | |
jebediah | 18 | |
Mister_Groovy | 16 |
Bons p'tits plats | ||
---|---|---|
Chimere | 42 | |
bellzaybute | 39 | |
Lorganin | 37 |
Boucherie | ||
---|---|---|
bellzaybute | 863 | |
Chimere | 86 | |
Lorganin | 48 |
Campeur de l'au-delà | ||
---|---|---|
Chimere | 29 | |
bellzaybute | 26 | |
Tartanzbul | 6 |
Campeur téméraire | ||
---|---|---|
bellzaybute | 253 | |
Chimere | 92 | |
Nolan | 60 |
Cannibalisme | ||
---|---|---|
bellzaybute | 222 | |
jebediah | 14 | |
Morghulis | 11 |
Canons à eau | ||
---|---|---|
bellzaybute | 7 | |
Chimere | 3 | |
Nolan | 1 |
Chanceux | ||
---|---|---|
bellzaybute | 14 | |
Chimere | 2 | |
Nolan | 1 |
Chantiers | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 9 770 | |
bellzaybute | 7 986 | |
jebediah | 2 928 |
Choc des héros | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 | |
MrNutella | 1 | |
Clair(e) | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 3 866 | |
jebediah | 1 370 | |
Tartanzbul | 845 |
Combats désespérés | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 88 | |
bellzaybute | 43 | |
jebediah | 6 |
Construction de Merveilles | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 43 | |
jebediah | 38 | |
bellzaybute | 33 |
Crémateur de corps | ||
---|---|---|
Lorganin | 9 | |
jebediah | 7 | |
bellzaybute | 2 |
Cuisine exotique | ||
---|---|---|
bellzaybute | 25 | |
jebediah | 11 | |
Chimere | 6 |
Déblaiement | ||
---|---|---|
bellzaybute | 517 | |
Mister_Groovy | 254 | |
Nolan | 103 |
Décoration | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 1 038 | |
bellzaybute | 638 | |
Lorganin | 457 |
Dernière ligne | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 61 | |
bellzaybute | 34 | |
jebediah | 18 |
Drogues | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 342 | |
Chimere | 77 | |
Nolan | 60 |
Éclaireur | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 176 | |
jebediah | 122 | |
MrNutella | 85 |
Ermite | ||
---|---|---|
Chimere | 143 | |
Nolan | 88 | |
jebediah | 82 |
Expérimentations | ||
---|---|---|
bellzaybute | 238 | |
Nolan | 15 | |
Mister_Groovy | 3 |
Exploration de ruine | ||
---|---|---|
bellzaybute | 54 | |
jebediah | 44 | |
Chimere | 16 |
Explorations avancées | ||
---|---|---|
bellzaybute | 459 | |
Chimere | 156 | |
Nolan | 58 |
Explorations très lointaines | ||
---|---|---|
bellzaybute | 18 | |
Chimere | 18 | |
Nolan | 8 |
Fouineur | ||
---|---|---|
jebediah | 77 | |
Chimere | 36 | |
Lorganin | 29 |
Gardien | ||
---|---|---|
Tartanzbul | 295 | |
Chimere | 198 | |
jebediah | 119 |
Générosité | ||
---|---|---|
bellzaybute | 3 | |
jebediah | 1 | |
Guide Spirituel | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 326 | |
jebediah | 630 | |
Mister_Groovy | 578 |
Habitant | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 10 | |
Chimere | 3 | |
jebediah | 2 |
Laborantin | ||
---|---|---|
Chimere | 28 | |
jebediah | 8 | |
Nolan | 7 |
Larcins | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 123 | |
Lorganin | 52 | |
jebediah | 40 |
Maladresses | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 534 | |
Chimere | 143 | |
Mister_Groovy | 117 |
Masochisme | ||
---|---|---|
bellzaybute | 213 | |
Chimere | 15 | |
Lorganin | 9 |
Merveille : Château de sable | ||
---|---|---|
bellzaybute | 12 | |
Mister_Groovy | 8 | |
jebediah | 8 |
Merveille : PMV géant | ||
---|---|---|
jebediah | 15 | |
Mister_Groovy | 14 | |
bellzaybute | 8 |
Merveille : Roue de Grostas | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 11 | |
bellzaybute | 7 | |
jebediah | 6 |
Merveille : Statue du Corbeau | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 8 | |
jebediah | 7 | |
bellzaybute | 4 |
Messages | ||
---|---|---|
bellzaybute | 133 235 | |
Morghulis | 2 510 | |
Mister_Groovy | 824 |
Mort par infection | ||
---|---|---|
bellzaybute | 27 | |
Mister_Groovy | 17 | |
jebediah | 14 |
Mort par l'atome | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 12 | |
jebediah | 10 | |
bellzaybute | 4 |
Morts dans votre lit | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 214 | |
bellzaybute | 144 | |
jebediah | 40 |
Morts par Déshydratation | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 42 | |
bellzaybute | 8 | |
Nolan | 5 |
Morts par Manque | ||
---|---|---|
bellzaybute | 11 | |
Lucas024 | 1 | |
Chimere | 1 |
Mort Ultime | ||
---|---|---|
bellzaybute | 8 | |
Mister_Groovy | 8 | |
jebediah | 5 |
Mort Ultime du Pandémonium ! | ||
---|---|---|
bellzaybute | 2 | |
Mister_Groovy | 2 | |
jebediah | 1 |
Mysticisme | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 1 507 | |
bellzaybute | 1 279 | |
jebediah | 661 |
Nuits dans le désert | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 535 | |
bellzaybute | 213 | |
Nolan | 51 |
Ouverture de porte | ||
---|---|---|
jebediah | 12 | |
bellzaybute | 5 | |
Chimere | 3 |
Pendaisons | ||
---|---|---|
bellzaybute | 2 | |
Chimere | 1 | |
Tartanzbul | 1 |
Pillages de maison | ||
---|---|---|
bellzaybute | 971 | |
jebediah | 511 | |
Mister_Groovy | 419 |
Projets insensés | ||
---|---|---|
bellzaybute | 428 | |
Mister_Groovy | 203 | |
Chimere | 126 |
Purificateur d'âmes | ||
---|---|---|
bellzaybute | 228 | |
Morghulis | 18 | |
jebediah | 14 |
Réparations | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 757 | |
Mister_Groovy | 346 | |
Chimere | 63 |
Réparations de chantiers | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 002 | |
Mister_Groovy | 561 | |
jebediah | 313 |
Rôliste | ||
---|---|---|
bellzaybute | 119 | |
Mister_Groovy | 37 | |
Chimere | 36 |
Sorteur | ||
---|---|---|
bellzaybute | 581 | |
Mister_Groovy | 63 | |
jebediah | 22 |
Super lance-piles | ||
---|---|---|
bellzaybute | 10 | |
Chimere | 3 | |
Lorganin | 3 |
Survivant de l'enfer ! | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 470 | |
bellzaybute | 340 | |
jebediah | 297 |
Technicien | ||
---|---|---|
Mister_Groovy | 856 | |
jebediah | 177 | |
Chimere | 72 |
Thermes de l'Or bleu | ||
---|---|---|
Chimere | 3 | |
bellzaybute | 2 | |
Mister_Groovy | 2 |
Travaux chez soi | ||
---|---|---|
bellzaybute | 266 | |
jebediah | 175 | |
Tartanzbul | 83 |
Tronçonneuses | ||
---|---|---|
jebediah | 1 | |
Chimere | 1 | |
Valeur de l'âme | ||
---|---|---|
bellzaybute | 17 107 | |
Mister_Groovy | 9 467 | |
Chimere | 4 286 |
Veilleur | ||
---|---|---|
bellzaybute | 96 | |
Mister_Groovy | 84 | |
Tartanzbul | 21 |
Ville classée | ||
---|---|---|
bellzaybute | 4 | |
Mister_Groovy | 1 | |
jebediah | 1 |
Ville participante | ||
---|---|---|
bellzaybute | 8 | |
Mister_Groovy | 6 | |
jebediah | 4 |
Zombies éliminés | ||
---|---|---|
bellzaybute | 8 461 | |
Chimere | 1 262 | |
Nolan | 538 |
Distinctions spéciales
Boules de sable ! | ||
---|---|---|
Chimere | 5 | |
bellzaybute | 4 | |
Nolan | 1 |
Décoration festive | ||
---|---|---|
jebediah | 7 | |
Mister_Groovy | 2 | |
Tartanzbul | 1 |
Good Guy | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 | |
Mister_Groovy | 1 | |
Le lutin vous a bien eu | ||
---|---|---|
Chimere | 8 | |
bellzaybute | 3 | |
Le Père Noël est une ordure | ||
---|---|---|
bellzaybute | 25 | |
jebediah | 20 | |
Chimere | 12 |
Participant d'évènement | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 | |
jebediah | 1 | |
Chimere | 1 |
Sommes-nous toujours dans... | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 | |
Nolan | 1 | |
Mister_Groovy | 1 |
Témoin de l'Armageddon | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 | |
Mister_Groovy | 1 | |
Témoin de la Grande... | ||
---|---|---|
bellzaybute | 1 | |
Mister_Groovy | 1 | |