Citoyens
# | ID | Joueur | Annonce personnelle | Défense | Où ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3832 | Westcoast |
2 pts | [??,??] | ||
2 | 25493 | Mouetai 10 |
Une MU c’est sympa mais voir muab se faire rouler dessus par mon ouverture de porte ça n’a pas de prix, Désolé pour les autres je pensais y passer aussi. | |||
3 | 4162 | Fabriste 10 |
...der Mörder .. ist.. IST.. AAARGHhh.. | |||
4 | 13231 | Litota 9 |
||||
5 | 24595 | Kaah971 9 |
||||
6 | 717 | Bargouzine 9 |
||||
7 | 7311 | muab 9 |
quel est l enfoiré qui a réouvert ... | |||
8 | 25314 | Parzival 9 |
Lacéré(e)… Dévoré(e)… pendant l'attaque de la nuit | |||
9 | 22777 | rico 9 |
||||
10 | 3834 | mortem 9 |
||||
11 | 25264 | Gildem 9 |
||||
12 | 1308 | pistolero62 9 |
||||
13 | 25888 | SIKI 7 |
olala | |||
14 | 25622 | CafeSpeed 6 |
||||
15 | 7540 | HunterDragon 5 |
||||
16 | 304 | irony 5 |
oups | |||
17 | 4340 | Ledave1664 4 |
||||
18 | 14347 | Deadsoul 4 |
||||
19 | 13326 | Nyrvania 4 |
Merde, je pensais être rentré......... | |||
20 | 22985 | Bansh3e 4 |
...der Mörder .. ist.. IST.. AAARGHhh.. | |||
21 | 278 | Phænyxx 4 |
bah flûte. | |||
22 | 25803 | Patachon 3 |
Restez bien au chaud ! | |||
23 | 25436 | moustafete 3 |
||||
24 | 9046 | GROSTAS2SEL 3 |
||||
25 | 25494 | Arkana 2 |
||||
26 | 24508 | gringo79 2 |
||||
27 | 25629 | Trihangall 2 |
||||
28 | 19048 | ElKornichon 1 |
||||
29 | 1236 | kknard 1 |
||||
30 | 19506 | Quidam 1 |
||||
31 | 21172 | Pythux 1 |
||||
32 | 17272 | Cubique 1 |
Oooh une porte ouvert ca faisait longtemps! | |||
33 | 2203 | LIPPIZAN 1 |
||||
34 | 24509 | Stifou 1 |
||||
35 | 24962 | Icko 1 |
||||
36 | 25675 | Nicolas 0 |
||||
37 | 25851 | NaTs 0 |
||||
38 | 6883 | Mothes 0 |
||||
39 | 20576 | Patersonshop 0 |
||||
40 | 25333 | Zeetas 0 |
Mort en camping avec 90 % d3 chance de réussite le 1er jour. Cool. |
- x 1
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 13
- x 22
- x 1
- x 1
- x 0
- x 0
- x 2
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0