Chantiers
plans de chantier
Chantiers
|
|||||
Muraille | 30 | 27 | 12/108/5 | ||
Grand fossé | 10 | 62 | |||
Douves | -20 | 60 | 53 | 47/20 | |
Fosse à pieux | 45 | 31 | 8/27/8 | ||
Oubliettes | 29 | 22 | 3/111/2 | ||
Galeries des Fouineurs | 27 | 20/17/320/1 | |||
Remparts avancés | 20 | 36 | 0/27/53/5 | ||
Grogro mur | 74 | 44 | 12/108/1020/27/103/10 | ||
Muraille à pointes | 42 | 31 | 12/58/220/1 | ||
Seconde couche | 70 | 53 | 12/353/5 | ||
Troisième couche | 91 | 53 | 8/3511/33/5 | ||
Muraille évolutive | 49 | 58 | 12/58/1520/2 | ||
Poutres renfort | 35 | 14 | 7/53/3 | ||
Mur savonné | -10 | 54 | 31 | 8/1047/1010/111/213/2 | |
Muraille rasoir | 50 | 36 | 8/150/2 | ||
Râpe à zombies | 52 | 36 | 0/33/58/1511/18/1 | ||
Scies hurlantes | 49 | 40 | 0/18/1027/23/511/28/1 | ||
Barrières | 40 | 53 | 12/157/5 | ||
Palissade | 57 | 44 | 12/107/83/211/1 | ||
Barbelés | 20 | 9 | 8/18/2 | ||
Appâts | 30 | 9 | 2/2 | ||
Contreplaqué | 15 | 27 | 12/28/2 | ||
Bétonnade | 65 | 36 | 12/520/53/10 | ||
Cloison en bois | 30 | 27 | 12/10 | ||
Cloison métallique | 30 | 27 | 8/10 | ||
Cloison épaisse | 45 | 27 | 12/88/8 | ||
Bastion | 50 | 22 | 12/158/15 | ||
Portail | 2 | 14 | 8/211/1 | ||
Sanibroyeur | 44 | 49 | 11/210/27/43/10 | ||
Tourniquet | 20 | 22 | 7/427/2 | ||
Blindage d’entrée | 25 | 31 | 12/3 | ||
Piston-verrou | 30 | 40 | 0/18/1010/23/23/1 | ||
Conduit d’aération | 20 | 40 | 0/23/28/10 | ||
Dispositifs d’urgence | 36 | 12/58/5 | |||
Renforts d’urgence | 40 | 18 | 12/6 | ||
Guérilla | 60 | 27 | 7/33/38/527/18/1 | ||
Tas de détritus | 5 | 9 | 12/28/2 | ||
Dynamitage | 35 | 27 | 20/2 | ||
Panique | -2 | 70 | 22 | 47/212/58/50/1 | |
La Bamba | 50 | 18 | 12/33/10/32/1 | ||
Pompe | 15 | 22 | 8/810/1 | ||
Foreuse puits | 50 | 49 | 7/73/2 | ||
Roquette foreuse | 60 | 71 | 20/110/120/10/17/53/5 | ||
Purificateur | 66 | 0/112/58/510/222/2 | |||
Filtre | 44 | 8/106/28/122/14/1 | |||
Pulvérisateur | 44 | 0/28/810/23/28/220/1 | |||
Neurotoxine | -5 | 140 | 53 | 3/547/50/110/113/20/1 | |
Projection acide | -3 | 40 | 22 | 47/313/2 | |
Vaporisateur | -10 | 60 | 36 | 47/1010/112/103/522/1 | |
Arroseurs auto | -20 | 185 | 75 | 47/2010/17/73/153/1 | |
Pluvio-canons | -15 | 80 | 36 | 47/1512/58/53/5 | |
Réseau hydraulique | 15 | 36 | 0/28/510/23/527/1 | ||
Potager | -10 | 53 | 47/1013/17/10 | ||
Champs de mines à eau | -10 | 115 | 44 | 47/108/320/120/1 | |
Fertilisation sauvage | -10 | 27 | 47/109/28/513/81/3 | ||
Pamplemousses explosifs | -10 | 36 | 47/1012/520/522/1 | ||
Lance-grenades | 40 | 53 | 7/73/20/227/28/212/113/4 | ||
Mines vitaminées | 100 | 36 | 3/28/120/113/5 | ||
Pommier de l’Outre-Monde | -10 | 27 | 47/103/213/37/1 | ||
Citrouilles ravagées | -15 | 40 | 47/1512/58/21/39/1 | ||
Champs d’épouvantails | 15 | 36 | 12/57/327/3 | ||
Projet Éden | 70 | 44 | 12/1020/220/13/5 | ||
Derrick | 50 | 76 | 12/57/103/1510/1 | ||
Aqua-tourelles | -25 | 70 | 44 | 47/2510/63/10 | |
Percée | 9 | 8/2 | |||
Tourelle lance-eau | -20 | 60 | 27 | 47/2010/17/23/20/127/220/1 | |
Atelier | 25 | 12/108/8 | |||
Manufacture | -3 | 36 | 7/53/53/1 | ||
Registre de chantier | -3 | 14 | 3/17/1 | ||
Ajustement défensif | 496 | 53 | 7/53/100/28/1 | ||
Dictature des héros | -3 | 11 | 12/108/103/18/10/2 | ||
Autel de la rédemption | 22 | 3/17/33/2 | |||
Établi des Techniciens | -6 | 53 | 7/53/1011/18/21/112/10/13/1 | ||
Boucherie | 36 | 12/98/4 | |||
Abattoir | 39 | 31 | 7/111/23/83/1 | ||
Crémato-Cue | 36 | 7/63/1 | |||
Porcherie | 31 | 12/87/40/11/33/3 | |||
Cantine à bois | -1 | 5 | 47/112/3 | ||
Potence | 12 | 7/16/1 | |||
Poulailler | 22 | 0/212/57/54/21/1 | |||
Cantine centrale | -3 | 18 | 13/17/53/13/11/16/1 | ||
Laboratoire central | 18 | 0/113/47/53/51/212/13/1 | |||
Cage à viande | 36 | 0/28/87/13/1 | |||
Tour de guet | 10 | 14 | 12/37/18/1 | ||
Plateforme d'observation | 27 | 12/51/112/1 | |||
Scanner | 18 | 8/57/23/16/10/2 | |||
Carte améliorée | -3 | 22 | 7/28/511/13/10/2 | ||
Repaire des Éclaireurs | -3 | 22 | 10/11/13/312/211/19/27/1 | ||
Chemin de ronde | 22 | 12/67/23/20/1 | |||
Armurerie | -6 | 36 | 0/112/108/811/227/2 | ||
Magasin suédois | -15 | 44 | 0/212/108/1011/220/37/50/1 | ||
Meuleuse manuelle | -12 | 44 | 0/312/108/103/511/220/2 | ||
Animalerie | 36 | 12/57/43/21/222/14/1 | |||
Gouttières filtrantes | -6 | 31 | 12/103/310/320/111/122/1 | ||
Tour des Gardiens | -3 | 31 | 0/111/17/103/2 | ||
Salle de garde | -3 | 44 | 7/68/100/23/51/213/10/15/124/17/2 | ||
Centre d'essai des Apprivoiseurs | -10 | 36 | 12/447/100/19/1 | ||
Monticules canons | 27 | 53 | 20/17/83/10/1 | ||
Canon à briques | 41 | 36 | 10/16/120/37/33/5 | ||
Perforeuse | 47 | 31 | 7/28/100/211/13/2 | ||
Lance-grenailles | 51 | 44 | 0/211/320/27/53/1 | ||
Canon brutal | 47 | 22 | 11/13/1 | ||
Planificateur | 18 | 27/16/1 | |||
Scrutateur | -3 | 27 | 6/17/33/13/11/13/2 | ||
Catapulte primitive | 36 | 12/28/17/13/1 | |||
Catapulte calibrée | 27 | 10/13/112/28/26/112/1 | |||
Lance-bêtes | 60 | 27 | 8/27/30/11/13/1 | ||
Phare | 27 | 6/27/53/57/13/1 | |||
Éclairage public | 22 | 0/120/112/23/23/88/17/4 | |||
Fondations | -6 | 27 | 12/88/820/2 | ||
Dernière chance | 1 265 | 176 | 0/112/108/15 | ||
Fixations de défenses | 44 | 0/37/83/8 | |||
Fausse ville | 400 | 352 | 0/1512/208/207/203/20 | ||
Grand déménagement | 285 | 264 | 12/208/2020/57/103/10 | ||
Habitations fortifiées | 46 | 44 | 20/27/153/108/5 | ||
Quartiers circulaires | 140 | 53 | 0/37/153/15 | ||
Plan d'urbanisme | 18 | 0/17/112/527/38/53/4 | |||
Décharge publique | -9 | 71 | 12/57/158/103/150/120/3 | ||
Château de sable | -30 | 264 | 47/307/153/10 | ||
Feu de joie | 30 | 14 | 13/112/5 | ||
Réacteur soviétique | 494 | 88 | 7/100/16/420/23/15 | ||
Labyrinthe | 138 | 176 | 0/212/208/1020/4 | ||
Feux d’artifice | 100 | 80 | 1/10/10/2 | ||
Roquettes | -10 | 44 | 47/100/13/18/520/120/2 | ||
Ville souterraine | 400 | 440 | 0/320/58/107/203/20 | ||
Sanctuaire | 18 | 12/27/31/1 | |||
Source Purificatrice d'Âme | 20 | 27 | 8/127/11/212/122/1 | ||
Hamâme | 14 | 18 | 12/211/2 | ||
Architectoire | 44 | 9/111/17/51/2 | |||
Stratégies citoyennes | -5 | -12 | 40 | 12/1047/53/811/219/111/10/15/124/27/1 | |
Cimetière cadenassé | 70 | 37 | 0/112/10 | ||
Cercueils sur ressorts | 64 | 75 | 3/120/28/20/312/58/15 | ||
Infirmerie | 36 | 13/69/17/53/5 | |||
Pluie bénite | -5 | 200 | 36 | 47/512/57/90/4 | |
Poupée vaudou XXL | -2 | 59 | 36 | 47/20/38/211/20/2 | |
Mirage spirituel | 74 | 27 | 12/611/27/60/2 | ||
Guillotine à Bokor | 91 | 53 | 11/37/83/50/3 | ||
Ressources rares | 0/6020/1910/2220/36/123/4 | ||||
|
évolutions
Grand fossé | +10 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +10/160 | ||||||||||||||||
Muraille évolutive | +55 | +30 | +35 | +50 | +65 | +80 | +120/315 | ||||||||||||||||
Potager | |||||||||||||||||||||||
Aqua-tourelles | +70 | +56 | +56 | +56 | +84 | +0 | +70/322 | ||||||||||||||||
Pompe | +15 | +20 | +20 | +30 | +30 | +40 | +15/155 | ||||||||||||||||
Fixations de défenses | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +133/133 | ||||||||||||||||
Ajustement défensif | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0/0 | ||||||||||||||||
Stratégies citoyennes | |||||||||||||||||||||||
Atelier | -0% | -6% | -6% | -6% | -7% | -10% | -12/35% | ||||||||||||||||
Scrutateur | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +25/25% | ||||||||||||||||
Déchardes de bois | |||||||||||||||||||||||
Ferraillerie | |||||||||||||||||||||||
Enclos | |||||||||||||||||||||||
Décharge piégée | |||||||||||||||||||||||
Appâts odorants | |||||||||||||||||||||||
Décharge blindée | |||||||||||||||||||||||
Décharge publique | |||||||||||||||||||||||
Portail | |||||||||||||||||||||||
Chemin de ronde | |||||||||||||||||||||||
Éclairage public | |||||||||||||||||||||||
Lance-grenades | |||||||||||||||||||||||
Plateforme d'observation | |||||||||||||||||||||||
Source Purificatrice d'Âme | |||||||||||||||||||||||
|