Classements des âmes
joueurs classés :
5 888joueurs à jour :
747
Tops
Top points Twinoid | ||
---|---|---|
binto | 943 | |
fred26 | 930 | |
cavymaster | 927 | |
4 | Bistouflex | 920 |
5 | LeGrosJules | 910 |
6 | Muza | 900 |
6 | Yonali | 900 |
6 | NoobLegend | 900 |
6 | Mickacop | 900 |
10 | Angelys | 897 |
Top distinctions | ||
---|---|---|
Yonali | 95 | |
fred26 | 91 | |
Solivane | 91 | |
Krakuwu | 91 | |
5 | Angelys | 90 |
5 | Eph | 90 |
7 | NoobLegend | 89 |
7 | Kokaine | 89 |
9 | -HS- | 88 |
9 | Etoile de Feu | 88 |
Top titres | ||
---|---|---|
Mounuwu | 379 | |
LeGrosJules | 360 | |
Bistouflex | 359 | |
4 | JJMD | 349 |
5 | cord3874 | 348 |
6 | nausee | 335 |
7 | Arendil | 327 |
8 | Tetsuo | 320 |
9 | VdRr | 318 |
9 | binto | 318 |
Top valeurs en €P | ||
---|---|---|
Bistouflex | 161 777 | |
binto | 132 282 | |
Mounuwu | 119 127 | |
4 | DYolo | 106 578 |
5 | cord3874 | 95 596 |
6 | LeGrosJules | 94 860 |
7 | Muza | 94 855 |
8 | TrotK | 91 860 |
9 | Arendil | 83 550 |
10 | klimo | 82 109 |
Catégories
Combattant | ||
---|---|---|
Bistouflex | 31 968 | |
binto | 20 222 | |
Muza | 15 508 |
Héros | ||
---|---|---|
binto | 36 953 | |
Mounuwu | 32 196 | |
Bistouflex | 31 736 |
Ouvrier | ||
---|---|---|
Arendil | 30 458 | |
Mounuwu | 25 076 | |
GoldxX | 23 627 |
Expéditionnaire | ||
---|---|---|
Bistouflex | 30 528 | |
Muza | 28 898 | |
TifouRegular | 23 577 |
Citadin | ||
---|---|---|
binto | 28 765 | |
Mounuwu | 26 542 | |
klimo | 18 221 |
Marginal | ||
---|---|---|
DYolo | 54 077 | |
Bistouflex | 36 754 | |
Tetsuo | 28 647 |
Distinctions
Actions héroïques | ||
---|---|---|
ModestLaPinaille | 2 885 | |
Larchitecte | 2 435 | |
Bistouflex | 2 162 |
Alcools | ||
---|---|---|
binto | 1 335 | |
Muza | 1 130 | |
Bistouflex | 1 118 |
Améliorations de maison | ||
---|---|---|
klimo | 1 481 | |
Muza | 1 208 | |
Bistouflex | 1 067 |
Apprivoiseur | ||
---|---|---|
Buffy07 | 1 983 | |
Caliban | 1 669 | |
loveharima | 1 385 |
Arroseur | ||
---|---|---|
klimo | 1 935 | |
binto | 1 062 | |
DarkAngel1990 | 862 |
Artisanat | ||
---|---|---|
Guillausaure | 7 875 | |
Melkorka | 7 251 | |
roppoise | 7 049 |
Banni émancipé | ||
---|---|---|
DYolo | 2 316 | |
Tetsuo | 1 006 | |
GargaPapa | 515 |
Bannissements | ||
---|---|---|
DYolo | 338 | |
Souci | 288 | |
TrotK | 233 |
Blessures | ||
---|---|---|
Bistouflex | 608 | |
Muza | 515 | |
VdRr | 472 |
Bons p'tits plats | ||
---|---|---|
binto | 8 191 | |
Derekao | 4 146 | |
Psycho | 2 930 |
Boucherie | ||
---|---|---|
prspapa | 2 979 | |
Bistouflex | 2 570 | |
binto | 2 567 |
Campeur de l'au-delà | ||
---|---|---|
cord3874 | 352 | |
Dolcounette | 300 | |
Manech | 295 |
Campeur téméraire | ||
---|---|---|
meliconi | 1 566 | |
Westcoast | 1 511 | |
asus95 | 1 502 |
Cannibalisme | ||
---|---|---|
LeGrosJules | 1 884 | |
Bistouflex | 1 302 | |
TrotK | 941 |
Canons à eau | ||
---|---|---|
Larchitecte | 160 | |
Bistouflex | 144 | |
ModestLaPinaille | 135 |
Chaman | ||
---|---|---|
Sinistra | 249 | |
Caliban | 173 | |
Katja | 136 |
Chanceux | ||
---|---|---|
Larchitecte | 128 | |
ModestLaPinaille | 96 | |
Bistouflex | 87 |
Chantiers | ||
---|---|---|
Superman | 38 944 | |
Arendil | 34 459 | |
Melkorka | 33 770 |
Choc des héros | ||
---|---|---|
Midvari | 6 | |
Splata | 6 | |
fred26 | 5 |
Clair(e) | ||
---|---|---|
Superman | 12 872 | |
cord3874 | 8 607 | |
Matsuuu | 8 384 |
Combats désespérés | ||
---|---|---|
ShitpostInclusif | 906 | |
Fusby | 666 | |
Skorn | 409 |
Construction de Merveilles | ||
---|---|---|
nausee | 277 | |
JJMD | 262 | |
LeGrosJules | 253 |
Crémateur de corps | ||
---|---|---|
NoobLegend | 143 | |
naruto1999 | 70 | |
Angui | 62 |
Cuisine exotique | ||
---|---|---|
Thaergal | 263 | |
Bistouflex | 224 | |
fred26 | 212 |
Déblaiement | ||
---|---|---|
VdRr | 4 336 | |
ModestLaPinaille | 3 456 | |
Muza | 2 991 |
Décoration | ||
---|---|---|
binto | 12 071 | |
Bistouflex | 9 631 | |
Muza | 9 333 |
Dernière ligne | ||
---|---|---|
fred26 | 243 | |
namelies | 212 | |
klimo | 210 |
Drogues | ||
---|---|---|
ModestLaPinaille | 8 524 | |
TrotK | 6 834 | |
Bistouflex | 5 876 |
Éclaireur | ||
---|---|---|
Blackdrums | 3 107 | |
Kazzu | 2 680 | |
Rotti | 2 522 |
Ermite | ||
---|---|---|
ozzy | 2 565 | |
asus95 | 2 533 | |
meliconi | 2 479 |
Expérimentations | ||
---|---|---|
ModestLaPinaille | 2 666 | |
TrotK | 2 271 | |
Bistouflex | 1 912 |
Exploration de ruine | ||
---|---|---|
nausee | 975 | |
Melkorka | 756 | |
binto | 706 |
Explorations avancées | ||
---|---|---|
ModestLaPinaille | 3 529 | |
Bistouflex | 2 835 | |
Larchitecte | 2 764 |
Explorations très lointaines | ||
---|---|---|
Westcoast | 1 292 | |
Kounty | 960 | |
TifouRegular | 960 |
Fouineur | ||
---|---|---|
Larchitecte | 3 907 | |
ModestLaPinaille | 3 875 | |
nausee | 3 440 |
Gagnant d'évènement | ||
---|---|---|
naruto1999 | 2 | |
Goblino | 2 | |
cliche | 1 |
Gardien | ||
---|---|---|
prspapa | 3 525 | |
Wolverikkk | 2 714 | |
Dolcounette | 2 653 |
Générosité | ||
---|---|---|
Bistouflex | 419 | |
TrotK | 231 | |
binto | 215 |
Guide Spirituel | ||
---|---|---|
JackDaniel | 23 531 | |
MacKay | 11 029 | |
cliche | 10 511 |
Habitant | ||
---|---|---|
FabienGrossel | 674 | |
Allouette | 612 | |
Gunnolf | 533 |
Laborantin | ||
---|---|---|
Mounuwu | 2 000 | |
cord3874 | 930 | |
Bistouflex | 617 |
Larcins | ||
---|---|---|
Solivane | 12 260 | |
meliconi | 7 809 | |
asus95 | 7 577 |
Maladresses | ||
---|---|---|
Bistouflex | 4 877 | |
ModestLaPinaille | 4 821 | |
TrotK | 4 792 |
Masochisme | ||
---|---|---|
Bistouflex | 746 | |
binto | 482 | |
ModestLaPinaille | 391 |
Médailles communautaires | ||
---|---|---|
Brainbox | 27 | |
Burnout | 25 | |
Raya | 18 |
Merveille : Château de sable | ||
---|---|---|
LeGrosJules | 60 | |
GoldxX | 58 | |
nausee | 57 |
Merveille : PMV géant | ||
---|---|---|
nausee | 76 | |
JJMD | 70 | |
Larchitecte | 69 |
Merveille : Roue de Grostas | ||
---|---|---|
JJMD | 69 | |
nausee | 68 | |
Tetsuo | 59 |
Merveille : Statue du Corbeau | ||
---|---|---|
GoldxX | 72 | |
nausee | 64 | |
LeGrosJules | 61 |
Messages | ||
---|---|---|
Solivane | 138 653 | |
bellzaybute | 131 832 | |
Gluttony | 126 898 |
Mort par infection | ||
---|---|---|
VdRr | 261 | |
ShitpostInclusif | 162 | |
GoldxX | 111 |
Mort par l'atome | ||
---|---|---|
GoldxX | 72 | |
JJMD | 63 | |
Mounuwu | 52 |
Morts dans votre lit | ||
---|---|---|
klimo | 519 | |
GreyHawke | 365 | |
Arckylann | 334 |
Morts par Déshydratation | ||
---|---|---|
Bistouflex | 628 | |
Kaminokage | 223 | |
PASCAL_PROUT | 151 |
Morts par Manque | ||
---|---|---|
ShitpostInclusif | 71 | |
Souci | 52 | |
TrotK | 52 |
Mort Ultime | ||
---|---|---|
JackDaniel | 99 | |
klimo | 93 | |
Bistouflex | 72 |
Mort Ultime du Pandémonium ! | ||
---|---|---|
klimo | 59 | |
binto | 40 | |
Kalimsshar | 32 |
Mysticisme | ||
---|---|---|
binto | 4 140 | |
Bistouflex | 3 885 | |
ModestLaPinaille | 3 828 |
Nuits dans le désert | ||
---|---|---|
Larchitecte | 961 | |
bsod | 677 | |
ShitpostInclusif | 593 |
Ouverture de porte | ||
---|---|---|
Melkorka | 526 | |
Adghost | 345 | |
nausee | 341 |
Pendaisons | ||
---|---|---|
Eliam | 140 | |
TrotK | 38 | |
Muza | 29 |
Pillages de maison | ||
---|---|---|
klimo | 10 228 | |
binto | 5 351 | |
fred26 | 4 456 |
Projets insensés | ||
---|---|---|
GoldxX | 2 161 | |
Dolcounette | 1 830 | |
cord3874 | 1 750 |
Purificateur d'âmes | ||
---|---|---|
binto | 1 585 | |
sacanouill | 1 502 | |
Bistouflex | 947 |
Réparations | ||
---|---|---|
Superman | 2 879 | |
fdamned26 | 2 415 | |
SierraLeon | 2 228 |
Réparations de chantiers | ||
---|---|---|
Arendil | 9 118 | |
klimo | 6 376 | |
cord3874 | 6 210 |
Rôliste | ||
---|---|---|
hahyil | 220 | |
Entropie | 202 | |
ModestLaPinaille | 199 |
Sorteur | ||
---|---|---|
klimo | 2 261 | |
GreyHawke | 1 066 | |
Deadblood | 1 011 |
Super lance-piles | ||
---|---|---|
Bistouflex | 320 | |
binto | 294 | |
Larchitecte | 282 |
Survivant de l'enfer ! | ||
---|---|---|
Arendil | 3 588 | |
Eragony | 2 661 | |
Dolcounette | 2 636 |
Technicien | ||
---|---|---|
Melkorka | 3 207 | |
Arendil | 1 424 | |
Aeon | 1 052 |
Thermes de l'Or bleu | ||
---|---|---|
Osef | 22 | |
Namael | 19 | |
Le Camarade Savva | 18 |
Travaux chez soi | ||
---|---|---|
Muza | 3 690 | |
binto | 3 667 | |
Bistouflex | 2 235 |
Tronçonneuses | ||
---|---|---|
Larchitecte | 40 | |
Bistouflex | 39 | |
ModestLaPinaille | 17 |
Valeur de l'âme | ||
---|---|---|
cord3874 | 61 036 | |
Dolcounette | 57 632 | |
SierraLeon | 52 618 |
Veilleur | ||
---|---|---|
Wolverikkk | 661 | |
prspapa | 574 | |
Manech | 474 |
Ville classée | ||
---|---|---|
Dolcounette | 75 | |
Cliath | 65 | |
Ayesha | 60 |
Ville légendaire ! | ||
---|---|---|
Ayesha | 14 | |
Dolcounette | 14 | |
AdvocatusDiaboli | 14 |
Ville participante | ||
---|---|---|
Arendil | 58 | |
Dolcounette | 56 | |
Eragony | 53 |
Zombies éliminés | ||
---|---|---|
Bistouflex | 50 296 | |
binto | 42 453 | |
Muza | 37 217 |
Distinctions spéciales
Ancien bêta-testeur | ||
---|---|---|
Espianegro2131 | 1 | |
Chancebond | 1 | |
Trapped | 1 |
Boules de sable ! | ||
---|---|---|
Larchitecte | 95 | |
Bistouflex | 82 | |
Davf | 37 |
Chair à canon du FJV'08 | ||
---|---|---|
CyrilFiesta | 1 | |
Citoyen Koh-Lambdais | ||
---|---|---|
DodoLegend | 1 | |
Collecteur d'âmes | ||
---|---|---|
Solivane | 23 | |
Angelys | 6 | |
sacanouill | 6 |
Crucifixion | ||
---|---|---|
Eliam | 10 | |
naruto1999 | 4 | |
Larchitecte | 3 |
Décoration festive | ||
---|---|---|
Eliam | 20 | |
Ximaxtron | 20 | |
Bistouflex | 20 |
Duel des Huit | ||
---|---|---|
naruto1999 | 2 | |
Guizmogwai | 2 | |
Peutre | 2 |
Éclaireur gagnant du CDH | ||
---|---|---|
naruto1999 | 1 | |
SirConflex | 1 | |
irony | 1 |
Ermite gagnant du CDH | ||
---|---|---|
Burnout | 1 | |
fred26 | 1 | |
Muza | 1 |
Festival du Jeu Vidéo 2010 | ||
---|---|---|
fred26 | 1 | |
DeuG | 1 | |
Brounie | 1 |
Fouineur gagnant du CDH | ||
---|---|---|
Haargnold | 1 | |
Gantzer | 1 | |
Midvari | 1 |
Fouineur gagnant du DDH | ||
---|---|---|
BabarLeBarbare | 1 | |
DOUDOU | 1 | |
Mura | 1 |
Gagnant de GSP | ||
---|---|---|
tchekof | 2 | |
Eliam | 1 | |
Gardien gagnant du CDH | ||
---|---|---|
Yonali | 3 | |
Napa | 3 | |
Fitz | 2 |
Good Guy | ||
---|---|---|
Adri | 1 | |
Eliam | 1 | |
Fitz | 1 |
Le lutin vous a bien eu | ||
---|---|---|
NoobLegend | 2 987 | |
Idemonas | 2 949 | |
Magnard | 2 066 |
Le Père Noël est une ordure | ||
---|---|---|
Bigonoud | 3 584 | |
Emy | 2 683 | |
Mothes | 1 455 |
Mort Ultime du CDH | ||
---|---|---|
cjmUK | 1 | |
Organisation du Choc | ||
---|---|---|
Brainbox | 1 | |
CountCount | 1 | |
fred26 | 1 |
Participant d'évènement | ||
---|---|---|
akhadiadi | 8 | |
Phænyxx | 7 | |
Goblino | 7 |
Riche gourou | ||
---|---|---|
Bistouflex | 18 | |
Lerajie | 7 | |
fred26 | 5 |
Sommes-nous toujours dans... | ||
---|---|---|
Vaniglia | 1 | |
Erlendur | 1 | |
Lebowski | 1 |
Témoin de l'Armageddon | ||
---|---|---|
Joanne | 1 | |
fred26 | 1 | |
Magdeleine | 1 |
Témoin de la Grande... | ||
---|---|---|
Adri | 1 | |
Eliam | 1 | |
DalKael | 1 |
Titan du Choc | ||
---|---|---|
Caliban | 1 | |
Brainbox | 1 | |
CountCount | 1 |
Transformation mystique | ||
---|---|---|
Solivane | 15 | |
Fakinhage | 7 | |
Arnold de Nurru | 5 |
Traqueur de geeks | ||
---|---|---|
SteZie | 1 | |