Distinctions
Accès rapide :
Distinctions : 112 | Titres : 481 | Points : 990
Distinctions
Actions héroïques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (11) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de choses vraiment hors du commun que vous avez faites. | « Fan des X-men » | 2 980 | 15 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Citoyen hors-norme » | 2 217 | 30 | N.C. | 6.5 | ||
« Prodige » | 1 771 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Super-Héros en devenir » | 1 482 | 70 | N.C. | 0 | ||
« Héros du peuple » | 1 297 | 90 | N.C. | 0 | ||
« L’incroyable citoyen » | 1 083 | 120 | N.C. | 0 | ||
« Sauveur de l'humanité » | 912 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Légende de l'Outre-Monde » | 725 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Messie du monde perdu » | 235 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Mon nom est personne » | 74 | 850 | N.C. | 0 | ||
« J'ai donné mon nom à une constellation » | 49 | 1 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Action héroïque utilisée.
1 point par Action héroïque utilisée.
Alcools | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Litres de substances alcoolisées artisanales que vous avez avalés. | « Juste un doigt ! » | 1 269 | 30 | N.C. | N.C. | 0 |
« Pilier de comptoir » | 778 | 60 | N.C. | 0 | ||
« Routier du rhum » | 294 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Barney Gumble de l'Outre-Monde » | 87 | 300 | N.C. | 0 | ||
« Absinthe toi la prochaine fois » | 36 | 400 | N.C. | 0 | ||
« A boire ou j'tue le chien ! » | 18 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Avant 55°, c'est de l'eau » | 10 | 600 | N.C. | 0 | ||
« Sans Foie ni Loi » | 6 | 800 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Alcool consommé.
1 point par Alcool consommé.
Améliorations de maison | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre d'améliorations générales apportées à votre maison. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 3.5 |
Conditions d'obtention :
1 point par niveau supplémentaire apporté a votre maison (tente, taudis etc...).
1 point par niveau supplémentaire apporté a votre maison (tente, taudis etc...).
Apprivoiseur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Jours passés à torturer des bichons maltais. | « Ami des bêtes » | 2 158 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Maître-bichon » | 1 359 | 25 | N.C. | 6.5 | ||
« Dresseur de bêtes sauvages » | 549 | 75 | N.C. | 0 | ||
« Jamais sans mon chien ! » | 259 | 150 | N.C. | 0 | ||
« La patée, c'est pas si mauvais » | 112 | 300 | N.C. | 0 | ||
« Bichon-Garou susceptible » | 21 | 800 | N.C. | 0 | ||
« Buffy contre les zombies » | 2 | 1 500 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par jour passé en tant qu'Apprivoiseur.
1 point par jour passé en tant qu'Apprivoiseur.
Arroseur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (3) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Cérémonies d'arrosage pratiquées sur des cadavres de citoyens. | « Grand arroseur » | 566 | 50 | N.C. | N.C. | 0 |
« Mouilleur de cadavres » | 253 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Pasteur du village » | 97 | 200 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par cadavre arrosé avec une Ration d'eau.
1 point par cadavre arrosé avec une Ration d'eau.
Artisanat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de petits objets bricolés ou démolis à l'atelier. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par transformation effectuée à l'atelier.
1 point par transformation effectuée à l'atelier.
Banni émancipé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre d'objets de fortune confectionnés à partir de débris trouvés dans les poubelles de la ville. Il faut être banni(e) pour recevoir cette distinction. | « Fouineur de décharge » | 296 | 20 | N.C. | N.C. | 0 |
« Enquiquineur débrouillard » | 44 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Indésirable autonome » | 16 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Citoyen libre ! » | 10 | 300 | N.C. | 0 | ||
« Tout pour ma gueule » | 8 | 400 | N.C. | 0 | ||
« Je n'ai besoin de personne » | 2 | 550 | N.C. | 0 | ||
« Grand Ermite indépendant » | 2 | 700 | N.C. | 0 | ||
« Che Guevara du désert » | 2 | 1 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par assemblage d'objets trouvés en fouillant les poubelles de la ville, comme les Lambeau de chair, les Charognardes ou les Substance épaisse.
Il faut obligatoirement être banni au moment de l'assemblage pour valider la distinction, elle ne peut donc pas être obtenue en Chaos.
1 point par assemblage d'objets trouvés en fouillant les poubelles de la ville, comme les Lambeau de chair, les Charognardes ou les Substance épaisse.
Il faut obligatoirement être banni au moment de l'assemblage pour valider la distinction, elle ne peut donc pas être obtenue en Chaos.
Bannissements | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre d'exclusions définitives de la communauté. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
Être banni de la ville par les autres citoyens, ou subir une insurrection des bannis. En effet, lors d'une insurrection, tous les non-bannis se retrouvent bannis, et la distinction leur est donc donnée.
Être banni de la ville par les autres citoyens, ou subir une insurrection des bannis. En effet, lors d'une insurrection, tous les non-bannis se retrouvent bannis, et la distinction leur est donc donnée.
Blessures | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de mutilations ou démembrements qui ne vous ont pas coûté la vie. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 3.5 |
Conditions d'obtention :
1 point par blessure infligée par un autre citoyen vous agressant, si vous fuyez une case où vous n'avez pas le contrôle.ou par le Sport-élec (chargé).
1 point par blessure infligée par un autre citoyen vous agressant, si vous fuyez une case où vous n'avez pas le contrôle.ou par le Sport-élec (chargé).
Bons p'tits plats | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Délicieux mets que vous avez concoctés avec des ingrédients douteux. | « Cuistot de cantine » | 1 948 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Petit chef cuistot » | 1 598 | 25 | N.C. | 6.5 | ||
« Cordon bleu du village » | 1 168 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Grand pâtissier du désert » | 754 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Maître pâtissier du désert » | 314 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Cooking-mama » | 137 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Expert de la cuillère » | 37 | 1 000 | N.C. | 0 | ||
« Top-Chef de lʼoutre-monde » | 6 | 2 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Bon plat fait-maison préparé dans votre cuisine.
1 point par Bon plat fait-maison préparé dans votre cuisine.
Boucherie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (4) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre d'animaux que vous avez exterminés (à la main, au mixer, au sani-broyeur...). | « 30 millions d'ennemis » | 1 477 | 30 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Responsable d'extinctions » | 1 057 | 60 | N.C. | 6.5 | ||
« Fléau du monde animal » | 542 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Spécialité : steak de chaton » | 267 | 300 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Animal tué à la boucherie ou au combat.
1 point par Animal tué à la boucherie ou au combat.
Campeur de l'au-delà | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (6) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de nuits survécues tandis que la ville était dévastée ! | « Campeur inébranlable » | 1 178 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Orphelin du désert » | 665 | 25 | N.C. | 6.5 | ||
« Incroyable détermination » | 321 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Le dernier survivant » | 105 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Je marche seul. » | 38 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Neil Armstrong de l'Outre Monde » | 10 | 200 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par nuit survécue dans le désert en campant et en période de ville Dévastée. La ville doit avoir survécu au moins 10 jours.
1 point par nuit survécue dans le désert en campant et en période de ville Dévastée. La ville doit avoir survécu au moins 10 jours.
Campeur téméraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (18) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de nuits passées dehors et auxquelles vous avez survécu. | « Dormeur suicidaire » | 2 472 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Seul(e) au monde... » | 1 702 | 25 | N.C. | 6.5 | ||
« Danse avec les zombies » | 1 186 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Je vois des morts partout » | 910 | 75 | N.C. | 0 | ||
« Je ne rentrerai pas ce soir... » | 720 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Une fois, au stage d'été... » | 486 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Allergique à la ville » | 318 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Bah alors on n'attend pas Patrick ? » | 229 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Michel Fugueur » | 168 | 300 | N.C. | 0 | ||
« Sans toit ni foie » | 124 | 350 | N.C. | 0 | ||
« Je ne suis pas là » | 89 | 400 | N.C. | 0 | ||
« Juste moi et les étoiles... » | 78 | 450 | N.C. | 0 | ||
« Immunisé contre les moustiques » | 66 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Dormir en ville ? Pourquoi ? » | 35 | 600 | N.C. | 0 | ||
« J'irai dormir chez vous » | 19 | 700 | N.C. | 0 | ||
« Mieux seul que mal accompagné » | 13 | 800 | N.C. | 0 | ||
« SDF » | 11 | 900 | N.C. | 0 | ||
« Roi du désert » | 6 | 1 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par nuit survécue dans le désert en campant...
1 point par nuit survécue dans le désert en campant...
Cannibalisme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de repas à base de viande humaine... | « Amateur de viande humaine » | 1 719 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Fan d'Hannibal » | 679 | 40 | N.C. | 6.5 | ||
« Dévoreur de citoyens » | 315 | 80 | N.C. | 0 | ||
« Croque morts » | 201 | 120 | N.C. | 0 | ||
« Zombie en devenir » | 116 | 180 | N.C. | 0 | ||
« C'est meilleur si ça hurle. » | 81 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Le plein de Protéines. » | 16 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Cannibales Holocauste » | 2 | 1 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Viande humaine, Os charnu ou Cadavre rongé mangé, ou par citoyen dévoré (vivant ou mort) en tant que goule.
1 point par Viande humaine, Os charnu ou Cadavre rongé mangé, ou par citoyen dévoré (vivant ou mort) en tant que goule.
Canons à eau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (4) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de gros jouets à base d'eau que vous avez fabriqués. | « Pistolereau » | 200 | 10 | N.C. | N.C. | 0 |
« Spécialiste en pistolets à eau » | 37 | 25 | N.C. | 0 | ||
« Ingénierie hydraulique » | 21 | 35 | N.C. | 0 | ||
« Descendant des atlantes » | 9 | 60 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point pour chaque assemblage d' Aqua-Splash (démonté) ou de Pompe à Jerrycan (démontée).
1 point pour chaque assemblage d' Aqua-Splash (démonté) ou de Pompe à Jerrycan (démontée).
Chaman | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Jours passés à trafiquer l'âme des morts. | « Aborigène curieux » | 192 | 10 | N.C. | N.C. | 0 |
« Charlatan diplômé » | 72 | 25 | N.C. | 0 | ||
« Aruspice maudit » | 13 | 75 | N.C. | 0 | ||
« Recycleur d'âmes » | 2 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Sorcier vaudou » | 0 | 300 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par jour passé en tant que Chaman.
1 point par jour passé en tant que Chaman.
Chanceux | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (6) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de gros coffres en métal que vous avez dégotés dans l'Outre-Monde. | « Spécialiste en aubaine » | 725 | 5 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Maître du coup de bol » | 316 | 10 | N.C. | 6.5 | ||
« Grand veinard en chef » | 154 | 15 | N.C. | 0 | ||
« Gontran Bonheur » | 65 | 20 | N.C. | 0 | ||
« Lucky 7 » | 19 | 30 | N.C. | 0 | ||
« Money for Nothing » | 5 | 50 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Gros coffre en métal déterré par vos soins.
1 point par Gros coffre en métal déterré par vos soins.
Chantiers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (12) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Points d'action et/ou de chantier investis dans l'avancement d'un chantier en ville. | « Ouvrier » | 4 553 | 100 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Bâtisseur » | 3 893 | 200 | N.C. | 6.5 | ||
« Chef de chantier » | 3 201 | 400 | N.C. | 0 | ||
« Architecte » | 2 618 | 700 | N.C. | 0 | ||
« Maître-architecte » | 1 913 | 1 300 | N.C. | 0 | ||
« Créateur de villes » | 1 425 | 2 000 | N.C. | 0 | ||
« Captain Parpaing » | 938 | 3 000 | N.C. | 0 | ||
« Ciment & Garfunkel » | 609 | 4 000 | N.C. | 0 | ||
« Colonie de fourmis humaine » | 433 | 5 000 | N.C. | 0 | ||
« Chapeau moellon et bottes de cuivre » | 302 | 6 000 | N.C. | 0 | ||
« Le travail, c'est la santé » | 140 | 8 000 | N.C. | 0 | ||
« L’abbé Tonière » | 70 | 10 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par ou investi dans un chantier.
1 point par ou investi dans un chantier.
Choc des héros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Récompense honorifique pour une participation au Choc des Héros ! | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par participation au Choc des Héros
1 point par participation au Choc des Héros
Clair(e) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (12) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Capacité à rester Clair(e) (aucune drogue consommée) au cours de toute une vie. | « La twinoïde, c'est tabou » | 4 557 | 20 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Bien dans sa peau » | 3 521 | 75 | N.C. | 6.5 | ||
« Je touche pas à ça, MOI. » | 2 770 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Exemple pour la jeunesse » | 1 477 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Winners don't use drugs ! » | 697 | 1 000 | N.C. | 0 | ||
« Breaking Good » | 350 | 1 500 | N.C. | 0 | ||
« Trop clean pour être honnête » | 100 | 2 500 | N.C. | 0 | ||
« Garanti sans OGM » | 53 | 3 333 | N.C. | 0 | ||
« Antivax » | 23 | 4 500 | N.C. | 0 | ||
« La drogue c'est mal, m'voyez » | 6 | 6 666 | N.C. | 0 | ||
« Accro à mon point de contrôle » | 2 | 8 500 | N.C. | 0 | ||
« Prix Nobel de Santé » | 1 | 10 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
Nombre de jours de survie à la puissance 1,5. (n^1,5).
Pour valider cette distinction, il faut garder l'état Clair durant toute la ville en ne consommant aucune Drogue. De plus, il faut survivre au moins 3 jours.
Nombre de jours de survie à la puissance 1,5. (n^1,5).
Pour valider cette distinction, il faut garder l'état Clair durant toute la ville en ne consommant aucune Drogue. De plus, il faut survivre au moins 3 jours.
Combats désespérés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Zombies éliminés de vos propres mains, sans arme ni capacité spéciale. Wahou. | « Promeneur désespéré » | 488 | 20 | N.C. | N.C. | 0 |
« Bête sauvage » | 29 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Ancêtre de Rambo » | 8 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Même pas peur ! » | 4 | 400 | N.C. | 0 | ||
« Étripeur à mains nues » | 2 | 600 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par zombie abattu à mains nues. Toutefois, l'Uppercut sauvage ne donne pas droit à cette distinction.
1 point par zombie abattu à mains nues. Toutefois, l'Uppercut sauvage ne donne pas droit à cette distinction.
Construction de Merveilles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (15) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de Merveilles que vous avez réussi à construire. | « Bâtisseur du non-sens » | 3 860 | 1 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Fondateur du temps perdu » | 2 518 | 3 | N.C. | 6.5 | ||
« Édificateur illuminé » | 1 595 | 7 | N.C. | 0 | ||
« Maçon du coeur » | 1 261 | 10 | N.C. | 0 | ||
« Joindre l'inutile à l'agréable » | 893 | 15 | N.C. | 0 | ||
« Architecte visionnaire fou » | 676 | 20 | N.C. | 0 | ||
« J'ai un plan » | 414 | 30 | N.C. | 0 | ||
« Maître d'oeuvre dément » | 276 | 40 | N.C. | 0 | ||
« Maître de l'inutilité » | 180 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Ingénieur complètement givré » | 122 | 60 | N.C. | 0 | ||
« Merveilleusement futile » | 66 | 80 | N.C. | 0 | ||
« Le Bruce Lee de la truelle » | 34 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Il est venu le temps des cathédrales » | 24 | 120 | N.C. | 0 | ||
« Z'avez pas mieux à faire ? » | 17 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Grande prêtresse du temple du soleil » | 8 | 200 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Château de sable, Grande roue de Grostas, PMV géant ou Statue du Corbeau construit de votre vivant.
1 point par Château de sable, Grande roue de Grostas, PMV géant ou Statue du Corbeau construit de votre vivant.
Crémateur de corps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de rituels funéraires effectués sur les cadavres des citoyens | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 |
Cuisine exotique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Anciens amis que vous avez cuisinés au Cremato-cue. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par cadavre cuisiné au Crémato-Cue.
1 point par cadavre cuisiné au Crémato-Cue.
Déblaiement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Points d'action investis dans le déblaiement d'un bâtiment dans l'Outre-Monde. | « Forçat du désert » | 1 368 | 50 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Ouvrier des sables » | 340 | 300 | N.C. | 6.5 | ||
« Découvreur de bâtiments » | 95 | 750 | N.C. | 0 | ||
« Creuseur de grands trous » | 59 | 1 000 | N.C. | 0 | ||
« Taupe géante » | 24 | 1 500 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par investi dans le déblaiement d'un bâtiment de l'outre-monde.
1 point par investi dans le déblaiement d'un bâtiment de l'outre-monde.
Décoration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de points de décoration que vous avez pris la peine d'ajouter à votre habitat. | « Coquet » | 2 161 | 100 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Citoyen de bon goût » | 1 359 | 250 | N.C. | 6.5 | ||
« Architecte d'intérieur » | 784 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Maître-décorateur de tentes » | 384 | 1 000 | N.C. | 0 | ||
« Maître Es-thète » | 231 | 1 500 | N.C. | 0 | ||
« Plus belle la vie ! » | 151 | 2 000 | N.C. | 0 | ||
« Grand Catalogue Kiela » | 109 | 2 500 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par point de décoration de votre habitation. Vous pouvez décorer votre habitation en plaçant dans votre coffre des Objets de décoration.
1 point par point de décoration de votre habitation. Vous pouvez décorer votre habitation en plaçant dans votre coffre des Objets de décoration.
Dernière ligne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Vous faites partie des derniers à avoir vu les Hordes déferler sur la ville... | « Éternel second » | 2 136 | 5 | N.C. | N.C. | 0 |
« La garde meurt, mais ne se rend pas ! » | 1 446 | 10 | N.C. | 0 | ||
« L'avant-dernier des Mohicans » | 713 | 20 | N.C. | 0 | ||
« Eeeeeeeet ben non » | 390 | 30 | N.C. | 0 | ||
« Jusqu'au bout, et même un peu moins loin » | 211 | 40 | N.C. | 0 | ||
« Serrez les rangs... et les fesses... » | 96 | 60 | N.C. | 0 | ||
« Vous êtes là les copains? » | 18 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Tenez vos positions ! » | 6 | 150 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Morts dans votre lit si c'est la dernière attaque de la ville ou par Mort par l'atome.
cette distinction était bugée au début de la V1 de Hordes, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes en possède un trop grand nombre.
1 point par Morts dans votre lit si c'est la dernière attaque de la ville ou par Mort par l'atome.
cette distinction était bugée au début de la V1 de Hordes, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes en possède un trop grand nombre.
Drogues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de petits cachets rigolos que vous avez avalés (ou placés ailleurs...). | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Drogue consommée. Les Médicament sans étiquette et Betapropine 5mg périmée donnent cette distinction seulement si ils ont des effets.
1 point par Drogue consommée. Les Médicament sans étiquette et Betapropine 5mg périmée donnent cette distinction seulement si ils ont des effets.
Éclaireur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Jours passés dans les ombres en tant qu'Éclaireur. | « Furtif » | 1 932 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Maître des ombres » | 1 183 | 25 | N.C. | 6.5 | ||
« Ranger du risque » | 539 | 75 | N.C. | 0 | ||
« Fantôme des sables » | 293 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Plus fort que Sam Fisher » | 156 | 300 | N.C. | 0 | ||
« Disciple de Garrett » | 34 | 800 | N.C. | 0 | ||
« Lady in Red » | 7 | 1 500 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par jour passé en tant qu'Eclaireur.
1 point par jour passé en tant qu'Eclaireur.
Ermite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Jours passés à manger n'importe quoi en tant qu'Ermite. | « Dégoteur de vers » | 2 181 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Maître dégoteur » | 1 501 | 25 | N.C. | 6.5 | ||
« Insatiable citoyen » | 845 | 75 | N.C. | 0 | ||
« Grand Mange-vermines » | 524 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Hermitamor » | 295 | 300 | N.C. | 0 | ||
« I’m a poor lonesome hermit… » | 68 | 800 | N.C. | 0 | ||
« Cocodile dundee » | 22 | 1 500 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par jour passé en tant qu'Ermite.
1 point par jour passé en tant qu'Ermite.
Expérimentations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Drogues aux effets dangereux que vous avez avalées. | « Cobaye de laboratoire » | 553 | 50 | N.C. | N.C. | 0 |
« Expérience dangereuse » | 294 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Testeur de produits » | 190 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Je n'aurais pas dû gober ça. » | 138 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Je vois une Vallée Bleuûuue ! » | 106 | 250 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Médicament sans étiquette ou Betapropine 5mg périmée consommé, que la drogue ait des effets ou non.
1 point par Médicament sans étiquette ou Betapropine 5mg périmée consommé, que la drogue ait des effets ou non.
Exploration de ruine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de fois où vous avez osé pénétrer dans une ruine abandonnée. | « Si j'aurais su, j'aurais po v'nu » | 1 847 | 5 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Voyageur téméraire » | 1 433 | 10 | N.C. | 6.5 | ||
« Apnéiste confirmé » | 1 035 | 20 | N.C. | 0 | ||
« J'ai la dé-dale ! » | 520 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Boussole sur patte » | 214 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Enterré volontaire » | 112 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Pilleur de tombeau » | 59 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Gollum des labyrinthes » | 37 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Labyrinthe master » | 12 | 400 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par visite de ruine abandonnée.
1 point par visite de ruine abandonnée.
Explorations avancées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de bâtiments dans des zones éloignées que vous avez explorés. | « Explorateur impétueux » | 2 259 | 15 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Aventurier sans peur » | 1 742 | 30 | N.C. | 6.5 | ||
« Guide de l'Outre-Monde » | 1 169 | 70 | N.C. | 0 | ||
« Prospecteur courageux » | 694 | 150 | N.C. | 0 | ||
« L'outre-monde est mon bac à sable » | 547 | 200 | N.C. | 0 | ||
« J'ai fait le tour du monde... 2 fois ! » | 441 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Internet Explorer » | 358 | 300 | N.C. | 0 | ||
« J'ai même fouillé les WC ! » | 293 | 350 | N.C. | 0 | ||
« Quand est-ce qu’on arrive ? » | 242 | 400 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par exploration de bâtiment non vide réalisée entre 6 et 17 kilomètres inclus de la ville. L'exploration doit être fructueuse.
1 point par exploration de bâtiment non vide réalisée entre 6 et 17 kilomètres inclus de la ville. L'exploration doit être fructueuse.
Explorations très lointaines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (6) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de bâtiments dans des zones éloignées que vous avez explorés. | « Explorateur vraiment impétueux » | 1 020 | 5 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Expéditionnaire au long cours » | 638 | 15 | N.C. | 6.5 | ||
« Au-delà du réel » | 390 | 30 | N.C. | 0 | ||
« Champollion du désert » | 194 | 70 | N.C. | 0 | ||
« Vers l'infini et au-delà ! » | 80 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Indiana jones et les ruines de l'outre-monde » | 31 | 300 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par exploration de bâtiment non vide réalisée à au moins 18 km de la ville. L'exploration doit être fructueuse.
1 point par exploration de bâtiment non vide réalisée à au moins 18 km de la ville. L'exploration doit être fructueuse.
Fouineur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Jours passés à gratter le sol en tant que Fouineur. | « Trouveur » | 2 810 | 10 | N.C. | N.C. | 3.5 |
« Maître Dénicheur » | 1 733 | 25 | N.C. | 6.5 | ||
« Exhumeur de babioles » | 787 | 75 | N.C. | 0 | ||
« Trouveur en chef » | 449 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Rien ne m'échappe. » | 213 | 300 | N.C. | 0 | ||
« Une BMW ? Pas de p'oblème ! » | 64 | 800 | N.C. | 0 | ||
« Où est Larchi ? » | 20 | 1 500 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par jour passé en tant que Fouineur.
1 point par jour passé en tant que Fouineur.
Gagnant d'évènement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
