D23
07:27:12
Dark facility
n°2559en¡El pueblo está devastado!
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Construcciones

planos de construcción

Construcciones

  • Dañado
  • Acabado
  • Disponible
  • No disponible
Muralla 30 24 10/152/5
Zanja periférica 10 64
Gran charco -20 65 40 6/20
Muro de faquir 50 32 2/150/2
Zanja trampa 40 32 10/81/4
Alambre de púas 10 16 2/2
Cebo 80 8 0/3
Muralla mejorada 50 32 0/31/90/6
Parches de metal 25 32 1/10/3
Muralla con púas 44 28 10/52/21/1
Murazo 78 40 10/101/21/150/10
Segunda capa 75 52 10/350/5
Capa de hormigón 44 48 1/60/2
Raspa-Zombies 52 48 0/32/201/3
Trampas clásicas 35 40 10/10
Valla de madera 30 40 1/5
Empalizadas 45 40 0/210/201/5
Vaporizador 40 0/22/104/10/2
Tabique de madera 25 24 10/10
Tabique de metal 25 24 2/10
Tabique grueso 40 32 10/102/10
Contrachapado 25 24 10/52/5
Muro extra 45 24 10/152/15
Almenas 16 10/62/20/1
Bomba de agua 5 20 2/84/1
Purificador de agua 60 0/110/52/64/3
Minas de agua -10 115 40 6/102/32/10/1
Filtro de agua 48 2/102/20/1
Huerta -10 48 6/100/11/10
Pomelo explosivo -10 24 6/1010/52/5
Taladro 40 48 1/70/2
Red hidráulica 15 32 0/32/54/20/5
Vaporizador pro -10 50 40 6/100/110/100/7
Prensadora 48 44 1/24/21/40/10
Regaderas automáticas -20 150 68 6/204/11/70/15
Duchas -5 20 6/510/42/14/1
Perforador tectónico 10 10/22/2
Manguerazo -15 80 32 6/1510/52/50/5
Arroyos -15 60 40 6/1510/10
Cortina de agua -10 35 16 6/10
Lanza-cohetes 60 72 2/14/10/11/50/5
Detector de agua 100 104 2/51/50/10
Carnicería 32 10/92/4
Taller 25 10/102/8
Defensas Max 8 40 0/41/80/8
Montículos 29 40 1/11/70/1
Cañón de rocas 47 48 4/12/21/31/50/5
Perforador 50 32 0/24/12/10/10
Lanza láminas 57 40 0/31/32/31/50/1
Cañón brutal 49 20 1/10/1
Torniquete 10 12 1/20/1
Fábrica -1 32 1/50/50/1
Sierra aulladora 45 52 0/32/515/30/2
Registro de obras -1 12 0/1
Estudio de arquitectos 60 0/10/11/10
Horca 11 1/10/1
Matadero 33 32 1/20/10
Cafetería -1 5 6/110/20/1
Defensa post-mortem 380 29 0/110/10
Cafetería central -1 16 0/11/50/10/1
Laboratorio central 24 0/30/51/30/10
Gallinero 20 0/210/51/50/2
Despacho de vivienda 24 0/31/100/10
Torre de vigilancia 10 10/32/2
Catapulta 32 10/22/11/10/1
Pronosticador 16 15/12/1
Barómetro -1 24 2/11/30/10/1
Defensas de urgencia 32 10/52/7
Barreras de madera 40 24 10/8
Estacas 25 10 10/6
Trampas de guerrilla 50 20 0/210/22/1
Montaña de basura 5 8 10/22/2
Obstáculos 40 16 2/21/3
Polvorín 35 16 2/3
Ataque de pánico -4 50 20 6/410/52/5
Fiesta en casa 75 40 10/52/52/3
Muñecaza de vudú -2 63 32 6/20/32/21/20/2
Muerte a la Bokor 97 48 1/31/80/50/3
Espejismo místico 78 24 10/61/21/60/2
Chaparrón bendito -5 200 32 6/510/51/90/4
Torre de guardia 14 20 0/11/11/100/2
Torre de tiro -30 50 20 6/304/21/10/2
Armería -5 40 0/310/102/151/21/30/5
Torre de exploración 10 29 0/11/50/1
Cimientos 24 10/102/8
Pueblo falso 400 320 0/1510/202/201/200/20
Grifería 104 0/10/42/101/60/3
Campo de espantapájaros 25 28 10/1015/2
Vertedero público -5 56 1/51/150/15
Cajita feliz 32 0/22/82/11/1
Fortificaciones -2 40 1/21/150/10
Cine 60 2/31/100/54/10/1
Fuegos artificiales 100 72 0/10/10/2
Altar 20 0/11/30/2
Gran Castillo de Arena -30 240 6/301/150/10
Seguro para puerta 13 2/2
Refuerzos metálicos 20 28 10/3
Conducto de ventilación 20 20 0/12/8
Hammam 28 16 10/21/2
Recursos raros 0/1001/374/172/152/230/3
  • Dañado
  • Acabado
  • Disponible
  • No disponible

mejoras

Bomba de agua +5 +20 +20 +30 +30 +40 +145/145
Zanja periférica +10 +13 +21 +32 +33 +51 +160/160
Defensas Max +8 +8 +8 +8 +8 +8 +17/68
Taller -0% -5% -5% -5% -5% -5% -20/25%
Torre de vigilancia 0 3 6 10 10 10
Muralla evolutiva +55 +30 +35 +50 +65 +80 +0/315
Barómetro +0% +12% +12% +12% +12% +12% +25/85%
Sistema de riego +70 +56 +56 +56 +56 +56 +0/350
Estudio de arquitectos +1 +4 +2, +2, (+1) +2, +2, (+1)
Soporte de defensas +150 +30 +30 +0/210
Alumbrado público
  • Dañada
  • Acabada
  • Disponible
  • No disponible
  • No desbloqueada
  • No desbloqueada (plano)