D38
10:59:19
Mystère maudit des Norrissiens
n°2423fr¡El pueblo está devastado!
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Construcciones

planos de construcción

Construcciones

  • Dañado
  • Acabado
  • Disponible
  • No disponible
Muralla 30 27 1/150/5
Zanja periférica 10 72
Gran charco -20 65 45 0/20
Muro de faquir 50 36 0/150/2
Zanja trampa 40 36 1/85/4
Alambre de púas 10 18 0/2
Cebo 80 9 0/3
Muralla mejorada 50 36 0/35/90/6
Parches de metal 25 36 5/10/3
Muralla con púas 42 32 1/50/25/1
Murazo 74 45 1/105/25/150/10
Segunda capa 75 59 1/350/5
Tercera capa 85 59 0/300/50/5
Muralla evolutiva 52 59 1/50/205/1
Capa de hormigón 32 54 5/60/2
Raspa-Zombies 46 54 0/30/200/3
Trampas clásicas 35 45 1/10
Valla de madera 30 45 5/5
Empalizadas 45 45 0/21/205/5
Muralla enjabonada -10 57 36 0/100/55/1
Vaporizador 45 0/20/1022/10/2
Tabique de madera 25 27 1/10
Tabique de metal 25 27 0/10
Tabique grueso 40 36 1/100/10
Contrachapado 25 27 1/50/5
Muro extra 45 27 1/150/15
Almenas 18 1/60/20/1
Bomba de agua 5 23 0/822/1
Purificador de agua 68 0/11/50/622/3
Filtro de agua 54 0/1010/213/1
Huerta -10 54 0/100/15/10
Pomelo explosivo -10 27 0/101/53/5
Fertilizante -10 27 0/100/20/50/8
Taladro 40 54 5/70/2
Proyecto Edén 70 59 3/25/50/8
Red hidráulica 15 36 0/30/522/20/5
Vaporizador pro -10 50 45 0/100/11/100/7
Prensadora 44 50 0/222/25/40/10
Regaderas automáticas -20 150 77 0/2022/15/70/15
Duchas -5 23 0/51/40/122/1
Sistema de riego -40 70 54 0/4022/70/10
Perforador tectónico 11 1/20/2
Manguerazo -15 80 36 0/151/50/50/5
Manzano -10 27 0/1011/20/35/1
Arroyos -15 60 45 0/151/10
Cortina de agua -10 35 18 0/10
Lanza-cohetes 60 81 3/122/114/15/50/5
Carnicería 36 1/90/4
Cremato bar 41 5/80/1
Taller 25 1/100/8
Defensas Max 2 45 0/45/80/8
Montículos 27 45 5/15/70/1
Cañón de rocas 41 54 22/110/25/35/50/5
Perforador 50 36 0/222/110/10/10
Lanza láminas 51 45 0/30/33/35/50/1
Cañón brutal 47 23 0/10/1
Torniquete 10 14 5/20/1
Fábrica -3 36 5/50/50/1
Sierra aulladora 45 59 0/30/510/30/2
Registro de obras -3 14 0/1
Estudio de arquitectos 68 0/10/15/10
Horca 12 5/10/1
Matadero 29 36 5/20/10
Soporte de defensas 443 50 5/50/10
Cafetería -1 6 0/11/20/1
Defensa post-mortem 400 33 0/11/10
Cafetería central -3 18 0/15/50/10/1
Laboratorio central 27 0/30/55/30/10
Gallinero 23 0/21/55/513/2
Enfermería 36 0/613/15/50/5
Protección civil 54 0/35/150/15
Despacho de vivienda 27 0/35/100/10
Torre de vigilancia 11 1/30/2
Catapulta 36 1/20/15/10/1
Radar 18 0/10/110/10/2
Mapa mejorado 14 0/20/110/10/2
Pronosticador 18 10/110/1
Barómetro -3 27 10/15/30/10/1
Defensas de urgencia 36 1/50/7
Barreras de madera 40 27 1/8
Estacas 25 11 1/6
Trampas de guerrilla 50 22 0/21/20/1
Montaña de basura 5 9 1/20/2
Obstáculos 40 18 0/211/3
Polvorín 35 18 3/3
Ataque de pánico -4 50 23 0/41/50/5
Fiesta en casa 75 45 1/50/50/3
Muñecaza de vudú -2 59 36 0/20/30/20/20/2
Muerte a la Bokor 91 54 0/35/80/50/3
Espejismo místico 74 27 1/60/25/60/2
Chaparrón bendito -5 200 36 0/51/55/90/4
Torre de guardia 12 22 0/10/15/100/2
Torre de tiro -30 50 23 0/3022/25/10/2
Lanza-mascotas -6 27 5/20/40/20/222/1
Armería -15 45 0/31/100/150/25/30/5
Taller sueco -18 45 0/31/150/100/45/25/5
Torre de exploración 10 33 0/15/50/1
Alumbrado público 23 0/20/24/20/101/10/5
Cimientos 27 1/100/8
Mudanza general 285 270 1/200/205/55/100/10
Extractor mecánico 50 63 5/100/15
Pueblo falso 400 360 0/151/200/205/200/20
Grifería 117 0/10/40/105/60/3
Campo de espantapájaros 25 32 1/1010/2
Vertedero público -15 63 5/55/150/15
Vertedero de madera 27 0/11/50/5
Vertedero de metal 27 1/50/5
Vertedero de armas 18 0/10/8
Vertedero de defensas 36 0/30/5
Vertedero húmedo -20 75 108 0/205/150/15
Vertedero de animales 27 5/10
Vertedero gratuito -9 27 0/25/15/100/100/2
Cajita feliz 36 0/20/80/15/1
Faro 27 10/25/50/5
Fortificaciones -6 45 5/25/150/10
Dictadura del héroe -3 11 1/60/150/1
Extractor con poder animal 150 -9 153 5/35/150/15
Cine 68 10/35/100/50/10/1
Laberinto 138 180 0/21/200/105/4
Todo o nada 585 135 0/45/150/15
Ataque aéreo -10 45 0/100/10/53/114/2
Fuegos artificiales 100 81 0/10/10/2
Altar 22 0/15/30/2
Reactor 494 90 0/100/110/45/20/15
Seguro para puerta 15 0/2
Cierre automático 30 22 0/21/1022/10/3
Refuerzos metálicos 20 32 1/3
Conducto de ventilación 20 22 0/10/8
Hammam 24 18 1/20/2
Recursos raros 0/465/522/43/510/160/2
  • Dañado
  • Acabado
  • Disponible
  • No disponible

mejoras

Bomba de agua +5 +20 +20 +30 +30 +40 +75/145
Zanja periférica +10 +13 +21 +32 +33 +51 +10/160
Defensas Max +2 +2 +2 +2 +2 +2 +15/20
Taller -0% -5% -5% -5% -5% -5% -10/25%
Torre de vigilancia 0 3 6 10 10 10
Muralla evolutiva +55 +30 +35 +50 +65 +80 +315/315
Barómetro +0% +12% +12% +12% +12% +12% +85/85%
Sistema de riego +70 +56 +56 +56 +56 +56 +294/350
Estudio de arquitectos +1 +4 +2, +2, (+1) +2, +2, (+1)
Soporte de defensas +435 +87 +87 +609/609
Alumbrado público
  • Dañada
  • Acabada
  • Disponible
  • No disponible
  • No desbloqueada
  • No desbloqueada (plano)