T40
18:31:36
Autoritäre Denkmale
n°2390deLa ville est dévastée !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

plans de chantier

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Verstärkte Stadtmauer 30 30 0/151/5
Großer Graben 10 80
Wassergraben -20 65 50 13/20
Rasierklingenmauer 50 40 1/151/2
Pfahlgraben 40 40 0/80/4
Stacheldraht 10 20 1/2
Weiterentwickelte Stadtmauer 50 40 1/30/90/6
Verstärkende Balken 25 40 0/10/3
Zackenmauer 43 35 0/51/20/1
Groooße Mauer 75 50 0/100/20/150/10
Zweite Schicht 75 65 0/350/5
Dritte Schicht 88 65 1/300/50/5
Entwicklungsfähige Stadtmauer 53 65 0/51/200/1
Betonschicht 35 60 0/60/2
Zombiereibe 48 60 1/31/200/3
Fallgruben 35 50 0/10
Zaun 30 50 0/5
Holzzaun 45 50 1/20/200/5
Einseifer -10 58 40 13/100/50/1
Rüstungsplatten 25 30 0/10
Rüstungsplatten 2.0 25 30 1/10
Rüstungsplatten 3.0 40 40 0/101/10
Sperrholz 25 30 0/51/5
Extramauer 45 30 0/151/15
Brustwehr 20 0/61/21/1
Pumpe 5 25 1/80/1
Wasserreiniger 75 1/10/51/60/3
Wasserfilter 60 1/104/27/1
Gemüsebeet -10 60 13/100/10/10
Granatapfel -10 30 13/100/54/5
Dünger -10 30 13/100/21/50/8
Brunnenbohrer 40 60 0/70/2
Projekt Eden 70 65 4/20/50/8
Wasserleitungsnetz 15 40 1/31/50/20/5
Kärcher -10 50 50 13/101/10/100/7
Kreischender Rotor 45 55 0/20/20/40/10
Sprinkleranlage -20 150 85 13/200/10/70/15
Wasserturm -40 70 60 13/400/70/10
Wasserkanone -15 80 40 13/150/51/50/5
Apfelbaum -10 30 13/108/20/30/1
Schleuse -15 60 50 13/150/10
Wasserfall -10 35 20 13/10
Wünschelrakete 60 90 4/10/10/10/50/5
Metzgerei 40 0/91/4
Kremato-Cue 45 0/80/1
Werkstatt 25 0/101/8
Verteidigungsanlage 2 50 1/40/80/8
Kanonenhügel 28 50 0/10/70/1
Steinkanone 43 60 0/14/20/30/50/5
Selbstgebaute Railgun 50 40 1/20/14/10/10
Blechplattenwerfer 53 50 1/30/34/30/50/1
Brutale Kanone 48 25 0/10/1
Holzbalkendrehkreuz 10 15 0/20/1
Manufaktur -2 40 0/50/52/1
Kreischende Sägen 45 65 1/31/51/30/2
Baustellenbuch -2 15 2/1
Bauhaus 75 0/13/10/10
Galgen 13 0/10/1
Schlachthof 30 40 0/20/10
Pentagon 408 55 0/50/10
Kleines Cafe -1 6 13/10/20/1
Kantine -2 20 0/10/50/12/1
Labor 30 1/30/50/30/10
Hühnerstall 25 0/20/50/57/2
Krankenstation 40 0/60/10/50/5
Bollwerk 8 60 1/30/150/15
Baumarkt 30 1/30/100/10
Wachturm 12 0/31/2
Verbesserte Karte 15 0/21/14/10/2
Rechenmaschine 20 1/14/1
Forschungsturm -2 30 4/10/30/12/1
Notfallkonstruktion 40 0/51/7
Wächter-Turm 13 24 1/10/10/100/2
Schießstand -30 50 25 13/300/20/10/2
Kleine Waffenschmiede -12 50 1/30/101/150/20/30/5
Schwedische Schreinerei -15 50 1/30/151/100/40/20/5
Straßenbeleuchtung 25 1/21/20/20/100/10/5
Fundament 30 0/101/8
Großer Umbau 288 300 0/201/200/50/100/10
Bohrturm 50 70 0/100/15
Falsche Stadt 400 400 1/150/201/200/200/20
Wasserhahn 130 0/11/41/100/60/3
Vogelscheuche 25 35 0/101/2
Müllhalde -12 70 0/50/150/15
Holzabfall 30 1/10/51/5
Metallabfall 30 0/51/5
Waffenabfall 20 1/11/8
Biomüll 20 0/15
Rüstungsabfall 40 0/31/5
Verbesserte Müllhalde -20 75 120 13/200/150/15
Tierabfälle 30 0/10
Müll für Alle -7 30 1/20/10/100/100/2
Fleischkäfig 40 1/21/81/10/1
Leuchtturm 30 4/20/50/5
Befestigungen 6 50 0/20/150/10
Tunnelratte 150 -7 170 0/30/150/15
Kino 75 4/30/100/50/10/1
Labyrinth 140 200 1/20/201/100/4
Feuerwerk 100 90 0/10/10/2
Portal 16 1/2
Kolbenschließmechanismus 30 24 1/20/100/10/3
Torpanzerung 20 35 0/3
Ventilationssystem 20 24 1/11/8
Hammam 25 20 0/20/2
Ressources rares 1/370/50/34/54/122/1
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

Pumpe +5 +20 +20 +30 +30 +40 +145/145
Großer Graben +10 +13 +21 +32 +33 +51 +10/160
Verteidigungsanlage +2 +2 +2 +2 +2 +2 +12/20
Werkstatt -0% -5% -5% -5% -5% -5% -0/25%
Wachturm 0 3 6 10 10 10
Entwicklungsfähige Stadtmauer +55 +30 +35 +50 +65 +80 +315/315
Forschungsturm +0% +12% +12% +12% +12% +12% +85/85%
Wasserturm +70 +56 +56 +56 +56 +56 +294/350
Bauhaus +1 +4 +2, +2, (+1) +2, +2, (+1)
Pentagon +400 +80 +80 +560/560
Straßenbeleuchtung
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)