Chantiers
plans de chantier
Chantiers
|
|||||
Muraille | 30 | 29 | 8/1510/5 | ||
Grand fossé | 10 | 76 | |||
Douves | -20 | 65 | 48 | 27/20 | |
Muraille rasoir | 50 | 38 | 10/150/2 | ||
Fosse à pieux | 40 | 38 | 8/80/4 | ||
Barbelés | 10 | 19 | 10/2 | ||
Appâts | 80 | 10 | 0/3 | ||
Remparts avancés | 50 | 38 | 0/30/90/6 | ||
Poutres renfort | 25 | 38 | 0/10/3 | ||
Muraille à pointes | 42 | 34 | 8/510/23/1 | ||
Grogro mur | 74 | 48 | 8/103/20/150/10 | ||
Seconde couche | 75 | 62 | 8/350/5 | ||
Troisième couche | 85 | 62 | 10/301/50/5 | ||
Muraille évolutive | 52 | 62 | 8/510/203/1 | ||
Râpe à zombies | 46 | 57 | 0/310/201/3 | ||
Oubliettes | 35 | 48 | 8/10 | ||
Barrières | 30 | 48 | 0/5 | ||
Palissade | 45 | 48 | 0/28/200/5 | ||
Mur savonné | -10 | 57 | 38 | 27/100/53/1 | |
Pulvérisateur | 48 | 0/210/105/10/2 | |||
Cloison en bois | 25 | 29 | 8/10 | ||
Cloison métallique | 25 | 29 | 10/10 | ||
Cloison épaisse | 40 | 38 | 8/1010/10 | ||
Contreplaqué | 25 | 29 | 8/510/5 | ||
Bastion | 45 | 29 | 8/1510/15 | ||
Chemin de ronde | 19 | 8/610/20/1 | |||
Pompe | 5 | 24 | 10/85/1 | ||
Purificateur | 72 | 0/18/510/65/3 | |||
Champs de mines à eau | -10 | 115 | 48 | 27/1010/30/19/1 | |
Filtre | 57 | 10/104/24/1 | |||
Potager | -10 | 57 | 27/100/10/10 | ||
Pamplemousses explosifs | -10 | 29 | 27/108/50/5 | ||
Fertilisation sauvage | -10 | 29 | 27/101/210/50/8 | ||
Foreuse puits | 40 | 57 | 0/70/2 | ||
Projet Éden | 70 | 62 | 0/20/50/8 | ||
Réseau hydraulique | 15 | 38 | 0/310/55/20/5 | ||
Vaporisateur | -10 | 50 | 48 | 27/100/18/100/7 | |
Sanibroyeur | 44 | 53 | 1/25/20/40/10 | ||
Arroseurs auto | -20 | 150 | 81 | 27/205/10/70/15 | |
Aqua-tourelles | -40 | 70 | 57 | 27/405/70/10 | |
Pluvio-canons | -15 | 80 | 38 | 27/158/510/50/5 | |
Pommier de l’Outre-Monde | -10 | 29 | 27/106/20/30/1 | ||
Caniveaux | -15 | 60 | 48 | 27/158/10 | |
Rid’eau | -10 | 35 | 19 | 27/10 | |
Roquette foreuse | 60 | 86 | 0/15/19/10/50/5 | ||
Détecteur à eau | 100 | 124 | 4/50/50/10 | ||
Boucherie | 38 | 8/910/4 | |||
Crémato-Cue | 43 | 0/80/1 | |||
Atelier | 25 | 8/1010/8 | |||
Fixations de défenses | 2 | 48 | 0/40/80/8 | ||
Monticules canons | 27 | 48 | 3/10/70/1 | ||
Canon à briques | 41 | 57 | 5/14/23/30/50/5 | ||
Perforeuse | 50 | 38 | 0/25/14/10/10 | ||
Lance-grenailles | 51 | 48 | 0/31/30/30/50/1 | ||
Canon brutal | 47 | 24 | 1/10/1 | ||
Tourniquet | 10 | 15 | 0/20/1 | ||
Manufacture | -3 | 38 | 0/50/50/1 | ||
Scies hurlantes | 45 | 62 | 0/310/512/30/2 | ||
Registre de chantier | -3 | 15 | 0/1 | ||
Architectoire | 72 | 1/10/10/10 | |||
Potence | 13 | 0/10/1 | |||
Abattoir | 29 | 38 | 3/20/10 | ||
Supports défensifs | 450 | 53 | 0/50/10 | ||
Cantine à bois | -1 | 6 | 27/18/20/1 | ||
Cimetière cadenassé | 360 | 35 | 0/18/10 | ||
Cantine centrale | -3 | 19 | 0/10/50/10/1 | ||
Laboratoire central | 29 | 0/30/50/30/10 | |||
Poulailler | 24 | 0/28/50/54/2 | |||
Infirmerie | 38 | 0/60/10/50/5 | |||
Quartiers circulaires | 4 | 57 | 0/30/150/15 | ||
Stratégies citoyennes | 29 | 0/30/100/10 | |||
Tour de guet | 12 | 8/310/2 | |||
Scanner | 19 | 0/10/14/10/2 | |||
Carte améliorée | 15 | 0/210/14/10/2 | |||
Planificateur | 19 | 12/14/1 | |||
Scrutateur | -3 | 29 | 4/10/30/10/1 | ||
Dispositifs d’urgence | 38 | 8/510/7 | |||
Renforts d’urgence | 40 | 29 | 8/8 | ||
Champs piégés | 25 | 12 | 8/6 | ||
Guérilla | 50 | 23 | 0/28/210/1 | ||
Tas de détritus | 5 | 10 | 8/210/2 | ||
Pièges à loups | 40 | 19 | 10/26/3 | ||
Dynamitage | 35 | 19 | 0/3 | ||
Panique | -4 | 50 | 24 | 27/48/510/5 | |
Poupée vaudou XXL | -2 | 59 | 38 | 27/20/310/21/20/2 | |
Guillotine à Bokor | 91 | 57 | 1/30/80/50/3 | ||
Mirage spirituel | 74 | 29 | 8/61/20/60/2 | ||
Pluie bénite | -5 | 200 | 38 | 27/58/50/90/4 | |
Tour des gardiens | 12 | 23 | 0/11/10/100/2 | ||
Tourelle lance-eau | -30 | 50 | 24 | 27/305/20/10/2 | |
Armurerie | -15 | 48 | 0/38/1010/151/23/30/5 | ||
Magasin suédois | -18 | 48 | 0/38/1510/101/43/20/5 | ||
Tour des éclaireurs | 10 | 35 | 0/10/50/1 | ||
Fondations | 29 | 8/1010/8 | |||
Grand déménagement | 285 | 285 | 8/2010/203/50/100/10 | ||
Derrick | 50 | 67 | 0/100/15 | ||
Fausse ville | 400 | 380 | 0/158/2010/200/200/20 | ||
Robinetterie | 124 | 0/10/410/100/60/3 | |||
Champs d’épouvantails | 25 | 34 | 8/1012/2 | ||
Décharge publique | -15 | 67 | 3/50/150/15 | ||
Déchardes de bois | 29 | 0/18/510/5 | |||
Ferraillerie | 29 | 8/510/5 | |||
Décharge piégée | 19 | 0/110/8 | |||
Appâts odorants | 19 | 8/15 | |||
Décharge blindée | 38 | 0/310/5 | |||
Décharge humidifiée | -20 | 75 | 114 | 27/200/150/15 | |
Enclos | 29 | 0/10 | |||
Décharge organisée | -9 | 29 | 0/23/10/100/100/2 | ||
Cage à viande | 38 | 0/210/80/10/1 | |||
Phare | 29 | 4/20/50/5 | |||
Habitations fortifiées | 48 | 3/20/150/10 | |||
Bureau des esclavagistes | 43 | 0/100/50/2 | |||
Foreuse améliorée | 150 | -9 | 162 | 3/30/150/15 | |
Cinéma | 72 | 4/30/100/50/10/1 | |||
Labyrinthe | 138 | 190 | 0/28/2010/103/4 | ||
Dernière chance | 527 | 143 | 0/40/150/15 | ||
Roquettes | -10 | 48 | 27/100/110/50/19/2 | ||
Feux d’artifice | 100 | 86 | 0/10/10/2 | ||
Autel de la rédemption | 23 | 0/10/30/2 | |||
Grande roue de Grostas | -20 | -9 | 285 | 27/200/53/30/5 | |
Château de sable | -30 | 285 | 27/300/150/10 | ||
Réacteur soviétique | 494 | 95 | 0/100/14/43/20/15 | ||
Portail | 16 | 10/2 | |||
Piston-verrou | 30 | 23 | 0/28/105/10/3 | ||
Piston calibré | 10 | ||||
Blindage d’entrée | 20 | 34 | 8/3 | ||
Conduit d’aération | 20 | 23 | 0/110/8 | ||
Hamâme | 24 | 19 | 8/21/2 | ||
Ressources rares | 0/403/115/30/54/70/1 | ||||
|
évolutions
Pompe | +5 | +20 | +20 | +30 | +30 | +40 | +75/145 | ||||
Grand fossé | +10 | +13 | +21 | +32 | +33 | +51 | +10/160 | ||||
Fixations de défenses | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +12/16 | ||||
Atelier | -0% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5/25% | ||||
Tour de guet | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||
Muraille évolutive | +55 | +30 | +35 | +50 | +65 | +80 | +315/315 | ||||
Scrutateur | +0% | +12% | +12% | +12% | +12% | +12% | +85/85% | ||||
Aqua-tourelles | +70 | +56 | +56 | +56 | +56 | +56 | +350/350 | ||||
Architectoire | +1 | +4 | +2, +2, (+1) | +2, +2, (+1) | |||||||
Supports défensifs | +442 | +88 | +88 | +619/619 | |||||||
Éclairage public | |||||||||||
|