D23
22:58:17
Poblado Mohoso
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Construcciones

planos de construcción

Construcciones

  • Dañado
  • Acabado
  • Disponible
  • No disponible
Muralla 30 30 2/153/5
Zanja periférica 10 80
Muro de faquir 50 40 3/151/2
Zanja trampa 40 40 2/80/4
Alambre de púas 10 20 3/2
Cebo 80 10 0/3
Muralla mejorada 50 40 0/90/61/3
Parches de metal 25 40 0/10/3
Muralla con púas 44 35 2/53/20/1
Murazo 78 50 2/100/150/100/2
Segunda capa 75 65 2/350/5
Muralla evolutiva 54 65 2/53/200/1
Capa de concreto 44 60 0/20/6
Raspa-zombies 52 60 3/207/31/3
Trampas clásicas 35 50 2/10
Valla de madera 30 50 0/5
Empalizadas 45 50 2/200/51/2
Muralla enjabonada -10 59 40 0/149/101/5
Vaporizador 50 3/100/21/27/1
Tabique de madera 25 30 2/10
Tabique de metal 25 30 3/10
Tabique grueso 40 40 2/103/10
Contrachapado 25 30 2/53/5
Muro extra 45 30 2/153/15
Almenas 20 2/63/21/1
Bomba de agua 5 25 3/87/1
Purificador de agua 75 2/53/61/17/3
Filtro de agua 50 3/106/21/1
Huerta -10 60 0/1049/101/1
Pomelo explosivo -10 30 2/549/105/5
Fertilizante -10 30 3/549/101/84/2
Taladro 40 60 0/70/2
Proyecto Edén 70 65 0/50/85/2
Red hidráulica 15 40 3/50/51/37/2
Vaporizador Pro -10 50 50 2/100/71/149/10
Prensadora 48 55 0/40/107/27/2
Regaderas automáticas -20 150 85 0/70/1549/207/1
Sistema de riego -40 70 60 0/1049/407/7
Perforador tectónico 2 12 2/23/2
Regadera -15 80 40 2/53/50/549/15
Manzano -10 30 0/149/101/312/2
Arroyos -15 60 50 2/1049/15
Cortina de agua -10 35 20 49/10
Lanza-cohetes 60 90 0/50/57/15/12/1
Taller 25 2/103/8
Carnicería 40 2/93/4
Cremato-bar 45 0/80/1
Defensas Max 23 50 0/80/81/4
Montículos 29 50 0/70/10/1
Cañón de rocas 47 60 0/50/50/37/16/2
Perforador 50 40 0/101/27/16/1
Lanza láminas 57 50 0/50/11/37/35/3
Cañón brutal 49 25 0/17/1
Torniquete 10 15 0/20/1
Fábrica -1 40 0/50/50/1
Sierra aulladora 45 65 3/50/21/35/3
Registro de obras -1 15 0/1
Estudio de Arquitectos 75 0/104/10/1
Horca 13 0/10/1
Matadero 33 40 0/100/2
Soporte de defensas 539 55 0/50/10
Cafetería -1 6 2/249/11/1
Defensa post-mortem 100 36 2/101/1
Cafetería central -1 20 0/50/10/11/1
30 0/30/101/31/5
Gallinero 25 2/50/50/21/2
Enfermería 40 0/50/51/60/1
Despacho de vivienda 30 0/100/101/3
Protección civil 170 60 0/150/151/3
Torre de vigilancia 12 2/33/2
Catapulta primitiva 40 2/23/10/10/1
Radar 20 1/16/10/213/1
Mapa mejorado 15 3/16/10/213/2
Pronosticador 20 6/15/1
Barómetro -1 30 0/30/16/10/1
Defensas de urgencia 40 2/53/7
Barreras de madera 40 30 2/8
Estacas 25 12 2/6
Trampas de guerilla 50 24 2/23/11/2
Montaña de basura 5 10 2/23/2
Montículo espinado 60 40 3/2
40 20 3/212/3
Polvorín 35 20 5/3
Ataque de pánico -4 50 25 2/53/549/4
Fiesta en casa 75 50 2/53/50/3
Torre de guardia 14 24 0/100/21/17/1
Torre de tiro -30 50 25 0/10/249/307/2
-2 30 0/20/41/27/27/1
Armería -5 50 2/103/150/51/30/37/2
Taller sueco -6 50 2/153/100/51/30/27/4
Torre de exploración 10 36 0/50/11/1
Cimientos 30 2/103/8
Mudanza general 295 300 2/203/200/100/100/5
Extractor mecánico 50 70 0/100/15
Pueblo falso 400 400 2/203/200/200/201/15
Grifería 130 3/100/60/31/40/1
Campo de espantapájaros 25 35 2/105/2
Vertedero público -5 70 0/150/150/5
Cajita Feliz 40 3/80/11/27/1
Faro 30 0/50/56/2
Fortificaciones 46 50 0/150/100/2
Fogata 30 15 2/50/1
Ministerio de la Esclavitud 45 0/100/50/2
Extractor con poder animal 150 -3 170 0/150/150/3
Globo de aire caliente 80 0/50/51/60/2
Laberinto 146 200 2/203/101/20/4
Todo o nada 907 150 0/150/151/4
Cohetes -10 50 3/51/149/105/12/2
Fuegos artificiales 50 0/30/31/15/42/2
Altar 24 0/30/20/1
Seguro para puerta 16 3/2
Cierre automático 30 24 2/100/31/27/1
Refuerzos metálicos 20 35 2/3
Conducto de ventilación 20 24 3/81/1
Hammam 28 20 2/27/2
Recursos raros 1/800/267/65/126/200/2
  • Dañado
  • Acabado
  • Disponible
  • No disponible

mejoras

+5 +10 +23 -0% 0 +55 +0% +70 +1 +531
+20 +13 +23 -5% 3 +30 +12% +56 +4 +106
+20 +21 +23 -5% 6 +35 +12% +56 +2, +2, (+1) +106
+30 +32 +23 -5% 10 +50 +12% +56 +2, +2, (+1)
+30 +33 +23 -5% 10 +65 +12% +56
+40 +51 +23 -5% 10 +80 +12% +56
+45/145 +0/160 +46/184 -0/25% +315/315 +37/85% +294/350 +743/743
  • Dañada
  • Acabada
  • Disponible
  • No disponible
  • No desbloqueada
  • No desbloqueada (plano)