T12
23:22:10
Männlein der Architekten
n°6056deLa ville est dévastée !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Werkstatt -2 25 1/100/80/1
Baustellenbuch -2 15 1/1
Metzgerei 40 1/90/4
Kremato-Cue 45 0/80/1
Verteidigungsanlage 8 50 0/70/81/6
Manufaktur 40 0/50/51/3
Kreischende Sägen 40 65 0/50/21/32/3
13 0/10/1
Kanonenhügel 8 50 0/70/10/1
44 35 0/50/11/52/32/3
Selbstgebaute Railgun 45 30 0/106/10/11/4
Steinkanone 54 30 0/50/50/36/20/1
Holzbalkendrehkreuz 12 15 0/20/1
Portal 2 16 0/2
15 25 1/100/31/46/1
Torpanzerung 12 35 1/3
Fundament -4 30 1/80/50/2
Falsche Stadt 210 600 1/200/200/251/10
Bohrturm 150 -6 170 0/150/150/36/4
170 800 0/150/70/5
Armatur 130 0/60/100/30/11/4
Pumpe 10 25 0/86/1
Wassergeschütztürme -60 60 60 0/103/606/1
Wasserreiniger 50 1/50/66/1
Gemüsebeet -10 60 0/103/101/1
-20 75 25 0/33/202/13/1
Wasserleitungsnetz 15 40 0/50/56/21/5
Brunnenbohrer 40 60 0/70/2
Projekt Eden 70 65 0/50/82/5
Wachturm 3 12 1/30/2
Verbesserte Karte 15 0/10/11/25/1
40 1/20/10/10/1
Forschungsturm 30 0/30/10/1
Scanner 20 1/10/11/25/2
Notfallkonstruktion 5 40 1/50/7
35 20 2/3
10 10 1/20/2
45 24 1/20/11/2
45 20 0/30/2
40 30 1/8
25 12 1/6
Verstärkte Stadtmauer 7 30 1/60/4
Stacheldraht 9 20 0/2
10 10 5/1
Zaun 25 50 0/51/5
Großer Graben 20 80 1/8
Pfahlgraben 50 60 1/20
Wassergraben -20 45 50 3/20
Zombiereibe 69 60 0/202/31/5
Fallgruben 30 65 1/15
Rasierklingenmauer 40 40 0/151/5
Weiterentwickelte Stadtmauer 5 40 0/90/61/6
Groooße Mauer 66 50 1/100/150/100/2
Verstärkende Balken 25 55 0/10/31/2
Zweite Schicht 70 65 1/350/5
Entwicklungsfähige Stadtmauer 13 65 1/50/200/1
Zackenmauer 50 35 0/20/151/4
Ressources rares 1/590/106/122/120/51/0
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

+10 +20 +8 -0% 0 +15 +0% +60
+20 +13 +11 -7% 3 +36 +12% +48
+20 +21 +19 -7% 6 +35 +12% +48
+30 +32 +19 -7% 10 +37 +12% +48
+30 +33 +19 -7% 10 +59 +12% +48
+40 +51 +19 -7% 10 +61 +12% +48
+30/150 +20/170 +32/128 -0/35% +182/243 +61/85% +0/300
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)