J30
00:28:51
Arènes mélancoliques
n°386862frLa ville est dévastée !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

plans de chantier

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Muraille 30 30 7/157/5
Grand fossé 10 80
Muraille rasoir 50 40 7/150/2
Fosse à Pieux 40 40 7/815/4
Barbelés 10 20 7/2
Appâts 80 10 0/3
Remparts avancés 50 40 15/914/60/3
Poutres renfort 25 40 15/114/3
Muraille à pointes 41 35 7/57/29/1
Grogro mur 72 50 7/1015/1514/109/2
Seconde couche 75 65 7/3514/5
Troisième couche 80 65 7/3014/54/5
Muraille évolutive 51 65 7/57/209/1
Bétonnade 26 60 14/29/6
Oubliettes 35 50 7/10
Barrières 30 50 15/5
Palissade 45 50 7/2015/50/2
Mur savonné -10 56 40 9/113/100/5
Pulvérisateur 50 7/1014/20/218/1
Cloison en bois 25 30 7/10
Cloison métallique 25 30 7/10
Cloison épaisse 40 40 7/107/10
Contre-plaqué 25 30 7/57/5
Bastion 45 30 7/157/15
Chemin de ronde 20 7/67/20/1
Pompe 5 25 7/818/1
Purificateur 75 7/57/60/118/3
Champ mines eau -10 115 50 7/313/105/16/1
Filtre 50 7/1011/22/1
Potager -10 60 15/1013/100/1
Pamplemousses explosifs -10 30 7/513/105/5
Fertilisation sauvage -10 30 7/513/100/80/2
Foreuse puits 40 60 15/714/2
Projet Eden 70 65 15/514/85/2
Réseau hydraulique 15 40 7/514/50/318/2
Vaporisateur -10 50 50 7/1014/70/113/10
Sanibroyeur 42 55 15/414/104/218/2
Douches -5 25 7/47/113/518/1
Aqua tourelles -40 70 60 14/1013/4018/7
Percée 2 12 7/27/2
Pluvio-canons -15 80 40 7/57/514/513/15
Pommier de l'Outre-Monde -10 30 15/113/100/383/2
Caniveaux -15 60 50 7/1013/15
Rid’eau -10 35 20 13/10
Roquette Foreuse 60 90 15/514/518/15/16/1
Boucherie 40 7/97/4
Crémato-Cue 45 15/814/1
Atelier 25 7/107/8
Fixations de défense 40 50 15/814/80/4
Monticules canons 26 50 15/714/19/1
Canon à briques 38 60 15/514/59/318/111/2
Perforeuse 50 40 14/100/218/111/1
Lance-Grenailles 48 50 15/514/10/34/35/3
Canon brutal 46 25 14/14/1
Tourniquet 10 15 15/214/1
Manufacture -4 40 15/514/51/1
Scies hurlantes 45 65 7/514/20/340/3
Registre chantier -4 15 1/1
Architectoire 75 15/100/10/1
Potence 13 15/11/1
Abattoir 27 40 14/109/2
Supports défensifs 380 55 15/514/10
Cantine à bois -1 6 7/213/10/1
Cimetière cadenassé 380 36 7/100/1
Laboratoire central 30 15/314/100/30/5
Poulailler 25 7/515/50/22/2
Quartiers circulaires 1 60 15/1514/150/3
Tour de guet 12 7/37/2
Scanner 20 0/111/10/20/1
Carte améliorée 15 7/111/10/20/2
Scrutateur -4 30 15/314/111/11/1
Dispositifs urgence 40 7/57/7
Renforts d'urgence 40 30 7/8
Champs piégés 25 12 7/6
Guerilla 50 24 7/27/10/2
Tas détritus 5 10 7/27/2
Pièges à loups 40 20 7/283/3
Dynamitage 35 20 5/3
Panique -4 50 25 7/57/513/4
La Bamba 75 50 7/57/50/3
Tour des gardiens 11 24 15/1014/20/14/1
Tourelle lance-eau -30 50 25 15/114/213/3018/2
Lance-bête -8 30 15/214/40/24/218/1
Armurerie -20 50 7/107/1514/50/39/34/2
Magasin suédois -24 50 7/157/1015/50/39/24/4
Tour des éclaireurs 10 36 15/514/10/1
Fondations 30 7/107/8
Grand déménagement 280 300 7/207/2015/1014/109/5
Derrick 50 70 15/1014/15
Fausse Ville 400 400 7/207/2015/2014/200/15
Robinetterie 130 7/1015/614/30/40/1
Champs d'épouvantails 25 35 7/1040/2
Décharge publique -20 70 15/1514/159/5
Cage à viande 40 7/815/10/213/1
Phare 30 15/514/511/2
Feu de joie 30 15 7/50/1
Dictature des héros -4 12 7/614/151/1
Labyrinthe 134 200 7/207/100/29/4
Dernière chance 1 686 150 15/1514/150/4
Roquettes -10 50 7/50/113/105/16/2
Feux d'artifices 100 90 0/10/10/2
Autel de la rédemption 24 15/314/20/1
Statue du Corbeau 300 15/3583/3
Château de sable -30 300 15/1514/1013/30
Réacteur soviétique 492 100 14/159/211/40/100/1
Portail 16 7/2
Piston verrou 30 24 7/1014/30/218/1
Blindage d'entrée 20 35 7/3
Conduite d'aération 20 24 7/80/1
Hamâme 22 20 7/24/2
Ressources rares 0/609/1618/145/811/171/2
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

+5 +10 +40 -0% 0 +55 +0% +70 +1 +372
+20 +13 +40 -6% 3 +30 +12% +56 +4 +74
+20 +21 +40 -6% 6 +35 +12% +56 +2, +2, (+1) +74
+30 +32 +40 -6% 10 +50 +12% +56 +2, +2, (+1)
+30 +33 +40 -6% 10 +65 +12% +56
+40 +51 +40 -4% 10 +80 +12% +56
+45/145 +0/160 +320/320 -0/28% +315/315 +49/85% +0/350 +520/520
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)