J39
23:04:13
Coteau du Printemps
n°381572frLa ville est dévastée !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

plans de chantier

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Muraille 30 29 35/1512/5
Grand fossé 10 76
Douves -20 65 47 7/20
Muraille rasoir 50 38 12/152/2
Fosse à Pieux 40 38 35/83/4
Barbelés 10 19 12/2
Appâts 80 10 2/3
Remparts avancés 50 38 3/92/62/3
Poutres renfort 25 38 3/12/3
Muraille à pointes 42 33 35/512/24/1
Grogro mur 74 47 35/103/152/104/2
Seconde couche 75 62 35/352/5
Troisième couche 85 62 12/302/50/5
Muraille évolutive 52 62 35/512/204/1
Bétonnade 32 57 2/24/6
Râpe à zombies 46 57 12/200/32/3
Oubliettes 35 47 35/10
Barrières 30 47 3/5
Palissade 45 47 35/203/52/2
Mur savonné -10 57 38 4/17/101/5
Pulvérisateur 47 12/102/22/211/1
Cloison en bois 25 29 35/10
Cloison métallique 25 29 12/10
Cloison épaisse 40 38 35/1012/10
Contre-plaqué 25 29 35/512/5
Bastion 45 29 35/1512/15
Chemin de ronde 19 35/612/22/1
Pompe 5 24 12/811/1
Purificateur 71 35/512/62/111/3
Filtre 47 12/108/23/1
Potager -10 57 3/107/101/1
Pamplemousses explosifs -10 29 35/57/100/5
Fertilisation sauvage -10 29 12/57/101/80/2
Foreuse puits 40 57 3/72/2
Projet Eden 70 62 3/52/80/2
Réseau hydraulique 15 38 12/52/52/311/2
Vaporisateur -10 50 47 35/102/72/17/10
Sanibroyeur 44 52 3/42/100/211/2
Arroseurs auto -20 150 80 3/72/157/2011/1
Aqua tourelles -40 70 57 2/107/4011/7
Percée 2 12 35/212/2
Pluvio-canons -15 80 38 35/512/52/57/15
Pommier de l'Outre-Monde -10 29 3/17/101/36/2
Caniveaux -15 60 47 35/107/15
Rid’eau -10 35 19 7/10
Roquette Foreuse 60 85 3/52/511/10/18/1
Détecteur à eau 100 123 3/52/108/5
Boucherie 38 35/912/4
Crémato-Cue 43 3/82/1
Atelier 25 35/1012/8
Fixations de défense 2 47 3/82/82/4
Monticules canons 27 47 3/72/14/1
Canon à briques 41 57 3/52/54/311/18/2
Perforeuse 50 38 2/102/211/18/1
Lance-Grenailles 51 47 3/52/12/30/30/3
Canon brutal 47 24 2/10/1
Tourniquet 10 15 3/22/1
Manufacture -3 38 3/52/50/1
Scies hurlantes 45 62 12/52/22/38/3
Registre chantier -3 15 0/1
Potence 13 3/10/1
Abattoir 29 38 2/104/2
Supports défensifs 421 52 3/52/10
Cantine à bois -1 6 35/27/11/1
Cimetière cadenassé 340 34 35/102/1
Cercueils sur ressort 340 94 35/512/152/50/1
Cantine centrale -3 19 3/52/10/11/1
Laboratoire central 29 3/32/102/31/5
Poulailler 24 35/53/50/23/2
Infirmerie 38 3/52/51/615/1
Stratégies citoyennes 29 3/102/102/3
Quartiers circulaires 7 57 3/152/152/3
Tour de guet 12 35/312/2
Catapulte primitive 38 35/212/13/12/1
Scanner 19 2/18/10/20/1
Carte améliorée 15 12/18/10/20/2
Planificateur 19 8/18/1
Scrutateur -3 29 3/32/18/10/1
Dispositifs urgence 38 35/512/7
Renforts d'urgence 40 29 35/8
Champs piégés 25 12 35/6
Tas détritus 5 10 35/212/2
Pièges à loups 40 19 12/26/3
Dynamitage 35 19 0/3
Panique -4 50 24 35/512/57/4
La Bamba 75 47 35/512/50/3
Tour des gardiens 12 23 3/102/22/10/1
Tourelle lance-eau -30 50 24 3/12/27/3011/2
Lance-bête -6 29 3/22/42/20/211/1
Armurerie -15 47 35/1012/152/52/34/30/2
Magasin suédois -18 47 35/1512/103/52/34/20/4
Tour des éclaireurs 10 34 3/52/12/1
Fondations 29 35/1012/8
Grand déménagement 285 282 35/2012/203/102/104/5
Derrick 50 66 3/102/15
Fausse Ville 400 376 35/2012/203/202/202/15
Robinetterie 123 12/103/62/32/40/1
Champs d'épouvantails 25 33 35/108/2
Décharge publique -15 66 3/152/154/5
Décharge humidifiée -20 75 113 3/152/157/20
Décharge blindée 38 12/52/3
Décharge piégée 19 12/82/1
Appâts odorants 19 35/15
Ferraillerie 29 35/512/5
Enclos 29 3/10
Décharge organisée -9 29 3/102/102/24/10/2
Cage à viande 38 12/83/12/20/1
Phare 29 3/52/58/2
Habitations fortifiées 3 47 3/152/104/2
Dictature des héros -3 12 35/62/150/1
Montgolfière 76 3/52/52/60/2
Labyrinthe 138 188 35/2012/102/24/4
Dernière chance 455 141 3/152/152/4
Roquettes -10 47 12/52/17/100/18/2
Feux d'artifices 100 85 0/10/10/2
Autel de la rédemption 23 3/32/20/1
Statue du Corbeau 282 3/356/3
Réacteur soviétique 494 94 2/154/28/40/100/1
Portail 16 12/2
Piston verrou 30 23 35/102/32/211/1
Piston calibré 10
Blindage d'entrée 20 33 35/3
Hamâme 24 19 35/20/2
Ressources rares 2/344/811/30/58/100/2
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

+5 +10 +2 -0% 0 +55 +0% +70 +1 +413
+20 +13 +2 -6% 3 +30 +12% +56 +4 +82
+20 +21 +2 -6% 6 +35 +12% +56 +2, +2, (+1) +82
+30 +32 +2 -6% 10 +50 +12% +56 +2, +2, (+1)
+30 +33 +2 -6% 10 +65 +12% +56
+40 +51 +2 -4% 10 +80 +12% +56
+145/145 +10/160 +12/16 -6/28% +315/315 +85/85% +350/350 +578/578
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)