Citoyens
# | ID | Joueur | Annonce personnelle | Défense | Où ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159910 | basichou |
4 pts | -- | ||
2 | 561031 | Doton |
1 pt | -- | ||
3 | 380348 | elmagico |
3 pts | -- | ||
4 | 374999 | fryoshi |
4 pts | -- | ||
5 | 926965 | ildara |
1 pt | -- | ||
6 | 182979 | Kaden |
J'en connais une qui ne va pas beaucoup dormir. | 4 pts | -- | |
7 | 891605 | koyot |
1 pt | -- | ||
8 | 915797 | Larkins |
Votre manque de foi me consterne! | 1 pt | -- | |
9 | 923237 | litlle |
... | 3 pts | -- | |
10 | 874815 | Mia-LaBruna |
Ce soir mon N'Ourson c 'est ton soirr. YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU U | 4 pts | -- | |
11 | 701957 | Pyrowanted |
Mais qui est Joseph ?? | 4 pts | -- | |
12 | 221223 | sesame86 |
1 pt | -- | ||
13 | 179947 | Shantak |
3 pts | -- | ||
14 | 384768 | desired999 15 |
Coalition pourrie qui sait se prendre pour des fous | |||
15 | 970610 | gorius 14 |
||||
16 | 793763 | Amora 13 |
Face à face mortel avec Nicola cette nuit, un sacré putride celui là ! | |||
17 | 770059 | mischou 12 |
||||
18 | 318449 | vavalent 11 |
||||
19 | 908666 | Zombinator91 10 |
||||
20 | 843355 | crazy-clown 8 |
||||
21 | 412466 | egal 8 |
Merci les amis | |||
22 | 908319 | Nicola 7 |
||||
23 | 250289 | Wargolt 7 |
On aura bien rigoulé :) | |||
24 | 341263 | Asinou 6 |
Suicide (une première !), ville trop désagréable | |||
25 | 929356 | JaimeLesPates 6 |
...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. | |||
26 | 987053 | Mortelune 6 |
||||
27 | 950434 | yaya37 6 |
||||
28 | 986632 | MrEddy 5 |
||||
29 | 841310 | Skopeion 5 |
||||
30 | 523408 | atx93 4 |
||||
31 | 41775 | Bubuuuu 3 |
||||
32 | 973983 | Neiday 3 |
||||
33 | 357105 | Soihiro 3 |
||||
34 | 812046 | Mellox 2 |
||||
35 | 593002 | Coucou 1 |
||||
36 | 238772 | Darkmight 1 |
||||
37 | 177002 | drezivin63 1 |
||||
38 | 609024 | muabdib 1 |
||||
39 | 162691 | remi25 1 |
||||
40 | 570760 | TheWolfOfAbbyss 1 |
désoler j'ai complêtement merdé |
- x 0
- x 13
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 2
- x 13
- x 5
- x 0
- x 0
- x 3
- x 0
- x 0
- x 0
- x 1
- x 1
- x 0
- x 1
- x 1
- x 0
- x 0