J25
18:14:44
Le Cap de l'Oracle Alpha
n°377059frLa ville est en Chaos total !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

plans de chantier

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Muraille 30 25 2/154/5
Grand fossé 10 66
Douves -20 65 41 29/20
Muraille rasoir 50 33 4/150/2
Fosse à Pieux 40 33 2/80/4
Barbelés 10 17 4/2
Appâts 80 9 0/3
Remparts avancés 50 33 0/90/60/3
Poutres renfort 25 33 0/10/3
Muraille à pointes 41 29 2/54/23/1
Grogro mur 72 41 2/100/150/103/2
Seconde couche 75 54 2/350/5
Troisième couche 80 54 4/300/57/5
Muraille évolutive 51 54 2/54/203/1
Bétonnade 26 50 0/23/6
Râpe à zombies 43 50 4/207/30/3
Oubliettes 35 41 2/10
Barrières 30 41 0/5
Palissade 45 41 2/200/50/2
Mur savonné -10 56 33 3/129/100/5
Pulvérisateur 41 4/100/20/214/1
Projection acide -2 40 25 29/20/3
Neurotoxine -2 150 33 29/20/50/1
Cloison en bois 25 25 2/10
Cloison métallique 25 25 4/10
Cloison épaisse 40 33 2/104/10
Contre-plaqué 25 25 2/54/5
Bastion 45 25 2/154/15
Chemin de ronde 17 2/64/20/1
Pompe 5 21 4/814/1
Purificateur 62 2/54/60/114/3
Champ mines eau -10 115 41 4/329/100/114/1
Filtre 41 4/103/20/1
Potager -10 50 0/1029/100/1
Pamplemousses explosifs -10 25 2/529/100/5
Foreuse puits 40 50 0/70/2
Projet Eden 70 54 0/50/80/2
Réseau hydraulique 15 33 4/50/50/314/2
Vaporisateur -10 50 41 2/100/70/129/10
Sanibroyeur 42 46 0/40/107/214/2
Arroseurs auto -20 150 70 0/70/1529/2014/1
Douches -5 21 2/44/129/514/1
Percée 2 10 2/24/2
Pluvio-canons -15 80 33 2/54/50/529/15
Caniveaux -15 60 41 2/1029/15
Rid’eau -10 35 17 29/10
Roquette Foreuse 60 74 0/50/514/10/114/1
Boucherie 33 2/94/4
Crémato-Cue 37 0/80/1
Atelier 25 2/104/8
Fixations de défense 41 41 0/80/80/4
Monticules canons 26 41 0/70/13/1
Canon à briques 38 50 0/50/53/314/13/2
Perforeuse 50 33 0/100/214/13/1
Lance-Grenailles 48 41 0/50/10/37/30/3
Canon brutal 46 21 0/17/1
Tourniquet 10 13 0/20/1
Manufacture -4 33 0/50/50/1
Scies hurlantes 45 54 4/50/20/337/3
Registre chantier -4 13 0/1
Architectoire 62 0/100/10/1
Potence 11 0/10/1
Abattoir 27 33 0/103/2
Supports défensifs 371 46 0/50/10
Cantine à bois -1 5 2/229/10/1
Cimetière cadenassé 340 30 2/100/1
Cantine centrale -4 17 0/50/10/10/1
Laboratoire central 25 0/30/100/30/5
Stratégies citoyennes 25 0/100/100/3
Quartiers circulaires 40 50 0/150/150/3
Tour de guet 10 2/34/2
Catapulte primitive 33 2/24/10/10/1
Scanner 17 0/13/10/20/1
Carte améliorée 13 4/13/10/20/2
Planificateur 17 3/137/1
Scrutateur -4 25 0/30/13/10/1
Dispositifs urgence 33 2/54/7
Renforts d'urgence 40 25 2/8
Champs piégés 25 10 2/6
Guerilla 50 20 2/24/10/2
Tas détritus 5 9 2/24/2
Pièges à loups 40 17 4/260/3
Dynamitage 35 17 0/3
Panique -4 50 21 2/54/529/4
La Bamba 75 41 2/54/50/3
Tour des gardiens 11 20 0/100/20/17/1
Tour des éclaireurs 10 30 0/50/10/1
Fondations 25 2/104/8
Derrick 50 58 0/100/15
Robinetterie 107 4/100/60/30/40/1
Champs d'épouvantails 25 29 2/1037/2
Décharge publique -20 58 0/150/153/5
Décharge humidifiée -20 75 99 0/150/1529/20
Décharge blindée 33 4/50/3
Décharge piégée 17 4/80/1
Appâts odorants 17 2/15
Déchardes de bois 25 2/54/50/1
Ferraillerie 25 2/54/5
Enclos 25 0/10
Décharge organisée -12 25 0/100/100/23/123/2
Cage à viande 33 4/80/10/20/1
Phare 25 0/50/53/2
Feu de joie 30 13 2/50/1
Dictature des héros -4 10 2/60/150/1
Bureau des esclavagistes 37 0/100/50/2
Foreuse améliorée 150 -12 140 0/150/153/3
Labyrinthe 134 164 2/204/100/23/4
Dernière chance 541 123 0/150/150/4
Roquettes -10 41 4/50/129/100/114/2
Feux d'artifices 100 74 0/10/10/2
Autel de la rédemption 20 0/30/20/1
Grande roue de Grostas -20 -12 246 0/50/53/329/20
Château de sable -30 246 0/150/1029/30
Portail 14 4/2
Piston verrou 30 20 2/100/30/214/1
Blindage d'entrée 20 29 2/3
Conduite d'aération 20 20 4/80/1
Hamâme 22 17 2/27/2
Ressources rares 0/593/1714/120/53/180/1
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

+5 +10 +41 -0% 0 +55 +0% +70 +1 +363
+20 +13 +41 -6% 3 +30 +12% +56 +4 +72
+20 +21 +41 -6% 6 +35 +12% +56 +2, +2, (+1) +72
+30 +32 +41 -6% 10 +50 +12% +56 +2, +2, (+1)
+30 +33 +41 -6% 10 +65 +12% +56
+40 +51 +41 -4% 10 +80 +12% +56
+25/145 +10/160 +332/332 -18/28% +315/315 +85/85% +0/350 +508/508
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)