J27
21:16:02
Théâtre des Masques Brisés
n°371742frLa ville est dévastée !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

plans de chantier

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Muraille 30 30 9/1512/5
Grand fossé 10 80
Douves -20 65 50 0/20
Muraille rasoir 50 40 12/150/2
Fosse à Pieux 40 40 9/82/4
Barbelés 10 20 12/2
Appâts 80 10 0/3
Remparts avancés 50 40 2/90/60/3
Poutres renfort 25 40 2/10/3
Muraille à pointes 44 35 9/512/25/1
Grogro mur 78 50 9/102/150/105/2
Seconde couche 75 65 9/350/5
Troisième couche 95 65 12/300/53/5
Muraille évolutive 54 65 9/512/205/1
Bétonnade 44 60 0/25/6
Râpe à zombies 52 60 12/203/30/3
Oubliettes 35 50 9/10
Barrières 30 50 2/5
Palissade 45 50 9/202/50/2
Mur savonné -10 59 40 5/10/100/5
Pulvérisateur 50 12/100/20/27/1
Projection acide -2 40 30 0/20/3
Neurotoxine -2 150 40 0/20/50/1
Cloison en bois 25 30 9/10
Cloison métallique 25 30 12/10
Cloison épaisse 40 40 9/1012/10
Contre-plaqué 25 30 9/512/5
Bastion 45 30 9/1512/15
Chemin de ronde 20 9/612/20/1
Pompe 5 25 12/87/1
Purificateur 75 9/512/60/17/3
Potager -10 60 2/100/100/1
Pamplemousses explosifs -10 30 9/50/100/5
Fertilisation sauvage -10 30 12/50/100/80/2
Foreuse puits 40 60 2/70/2
Projet Eden 70 65 2/50/80/2
Réseau hydraulique 15 40 12/50/50/37/2
Vaporisateur -10 50 50 9/100/70/10/10
Sanibroyeur 48 55 2/40/103/27/2
Arroseurs auto -20 150 85 2/70/150/207/1
Douches -5 25 9/412/10/57/1
Aqua tourelles -40 70 60 0/100/407/7
Percée 2 12 9/212/2
Pluvio-canons -15 80 40 9/512/50/50/15
Pommier de l'Outre-Monde -10 30 2/10/100/30/2
Caniveaux -15 60 50 9/100/15
Rid'eau -10 35 20 0/10
Roquette Foreuse 60 90 2/50/57/10/119/1
Boucherie 40 9/912/4
Atelier 25 9/1012/8
Fixations de défense 30 50 2/80/80/4
Monticules canons 29 50 2/70/15/1
Canon à briques 47 60 2/50/55/37/10/2
Perforeuse 50 40 0/100/27/10/1
Lance-Grenailles 57 50 2/50/10/33/30/3
Canon brutal 49 25 0/13/1
Tourniquet 10 15 2/20/1
Manufacture -1 40 2/50/51/1
Scies hurlantes 45 65 12/50/20/314/3
Registre chantier -1 15 1/1
Architectoire 75 2/100/14/1
Potence 13 2/15/1
Abattoir 33 40 0/105/2
Supports défensifs 344 55 2/50/10
Cantine à bois -1 6 9/20/10/1
Cimetière cadenassé 380 36 9/100/1
Cantine centrale -1 20 2/50/11/10/1
Laboratoire central 30 2/30/100/30/5
Poulailler 25 9/52/50/20/2
Stratégies citoyennes 30 2/100/100/3
Quartiers circulaires 60 2/150/150/3
Tour de guet 12 9/312/2
Catapulte primitive 40 9/212/12/10/1
Scanner 20 0/10/10/257/1
Carte améliorée 15 12/10/10/257/2
Planificateur 20 0/114/1
Scrutateur -1 30 2/30/10/11/1
Dispositifs urgence 40 9/512/7
Renforts d'urgence 40 30 9/8
Champs piégés 25 12 9/6
Guerilla 50 24 9/212/10/2
Tas détritus 5 10 9/212/2
Pièges à loups 40 20 12/20/3
Dynamitage 35 20 0/3
Panique -4 50 25 9/512/50/4
Tour des gardiens 14 24 2/100/20/13/1
Magasin suédois -6 50 9/1512/102/50/35/23/4
Tour des éclaireurs 10 36 2/50/10/1
Fondations 30 9/1012/8
Derrick 50 70 2/100/15
Fausse Ville 400 400 9/2012/202/200/200/15
Champs d'épouvantails 25 35 9/1014/2
Décharge publique -5 70 2/150/155/5
Décharge humidifiée -20 75 120 2/150/150/20
Décharge blindée 40 12/50/3
Décharge piégée 20 12/80/1
Appâts odorants 20 9/15
Déchardes de bois 30 9/512/50/1
Ferraillerie 30 9/512/5
Enclos 30 2/10
Décharge organisée -3 30 2/100/100/25/115/2
Cage à viande 40 12/82/10/26/1
Phare 30 2/50/50/2
Feu de joie 30 15 9/517/1
Dictature des héros -1 12 9/60/151/1
Dernière chance 750 150 2/150/150/4
Roquettes -10 50 12/50/10/100/119/2
Feux d'artifices 150 90 0/10/10/2
Autel de la rédemption 24 2/30/20/1
PMV géant 300 12/300/2
Portail 16 12/2
Piston verrou 30 24 9/100/30/27/1
Blindage d'entrée 20 35 9/3
Conduite d'aération 20 24 12/80/1
Hamâme 28 20 9/23/2
Ressources rares 0/725/257/90/90/201/2
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

+5 +10 +30 -0% 0 +55 +0% +70 +1 +336
+20 +13 +30 -5% 3 +30 +12% +56 +4 +67
+20 +21 +30 -5% 6 +35 +12% +56 +2, +2, (+1) +67
+30 +32 +30 -5% 10 +50 +12% +56 +2, +2, (+1)
+30 +33 +30 -5% 10 +65 +12% +56
+40 +51 +30 -5% 10 +80 +12% +56
+75/145 +10/160 +61/244 -0/25% +315/315 +85/85% +70/350 +471/471
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)