Citoyens
# | ID | Joueur | Annonce personnelle | Défense | Où ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221416 | WTPH |
Bande de fous | 0 pt | [??,??] | |
2 | 386005 | bellandile 7 |
Ma précieuse....ma précieeeuse MU^^ | |||
3 | 918419 | arac 6 |
||||
4 | 948346 | Elbanito 6 |
Premier ban | |||
5 | 934814 | Riki 6 |
||||
6 | 898945 | ronan72100 6 |
||||
7 | 847208 | steakhc 6 |
||||
8 | 399794 | sylvain79 6 |
||||
9 | 420760 | TrotK 6 |
#flose | |||
10 | 912313 | Wendigo 6 |
...le meurtrier .. est.. EST.. AAARGHhh.. | |||
11 | 942373 | Guts 5 |
||||
12 | 939587 | Nearzilis 5 |
||||
13 | 791342 | pulapice 5 |
||||
14 | 800691 | Rainy 5 |
||||
15 | 603177 | titimothee 5 |
VDM ville de merde | |||
16 | 847796 | Bastiendu19 4 |
||||
17 | 524815 | Redflo 4 |
Je suis horriblement désolé... La mort est maintenant ma seule consolation | |||
18 | 91336 | AlexOv 3 |
||||
19 | 539776 | Dysprosium 3 |
Ville de shlags | |||
20 | 694110 | fredxbox 3 |
||||
21 | 802407 | Magist 3 |
||||
22 | 412074 | oliviety 3 |
||||
23 | 449612 | Picsou28 3 |
||||
24 | 748114 | rhashelle 3 |
||||
25 | 657042 | Riannon 3 |
||||
26 | 617994 | Rin_Okumura 3 |
||||
27 | 472743 | RixDeTurcan 3 |
||||
28 | 884538 | tanc 3 |
mais pk ? Sales enculés ! Mauvaise mort connards | |||
29 | 876999 | Tite 3 |
||||
30 | 780486 | VZinusk 3 |
||||
31 | 658503 | ZianXi 3 |
||||
32 | 408083 | Algaro 2 |
||||
33 | 925033 | Bridgess 2 |
Pourquoi moi ? :( | |||
34 | 816272 | Coolkay 2 |
La drogue c'est mal, m'voyez... | |||
35 | 465661 | Fzejax 2 |
||||
36 | 899725 | rabiflemoi 2 |
||||
37 | 451756 | Cigarette 1 |
||||
38 | 355406 | Linkipi 1 |
||||
39 | 308247 | Triller 1 |
||||
40 | 363835 | waza 1 |
- x 1
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 24
- x 7
- x 5
- x 0
- x 1
- x 1
- x 1
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0
- x 0