Classements des âmes
joueurs classés :
30joueurs à jour :
0
Tops
Top points Twinoid | ||
---|---|---|
Brynn | 920 | |
logre | 732 | |
Halma | 722 | |
4 | EzeR | 706 |
5 | DarylDixon | 702 |
5 | Toylonnie | 702 |
7 | Goldlion | 689 |
8 | rick | 660 |
9 | Tapo | 620 |
10 | falfrox | 396 |
Top distinctions | ||
---|---|---|
Halma | 73 | |
Brynn | 73 | |
logre | 71 | |
4 | DarylDixon | 67 |
5 | Toylonnie | 66 |
6 | EzeR | 64 |
7 | Goldlion | 63 |
8 | rick | 62 |
9 | Tapo | 58 |
10 | lapro57 | 57 |
Top titres | ||
---|---|---|
Brynn | 171 | |
EzeR | 129 | |
Goldlion | 117 | |
4 | logre | 112 |
5 | Halma | 110 |
6 | Toylonnie | 107 |
7 | DarylDixon | 106 |
8 | rick | 97 |
9 | niimportequi | 77 |
10 | Tapo | 69 |
Top valeurs en €P | ||
---|---|---|
Brynn | 28 023 | |
EzeR | 12 923 | |
Goldlion | 10 658 | |
4 | niimportequi | 9 088 |
5 | DarylDixon | 8 383 |
6 | rick | 7 692 |
7 | logre | 6 291 |
8 | Toylonnie | 5 721 |
9 | Halma | 4 979 |
10 | Tapo | 2 200 |
Catégories
Combattant | ||
---|---|---|
EzeR | 637 | |
Brynn | 634 | |
niimportequi | 442 |
Héros | ||
---|---|---|
Brynn | 14 773 | |
Goldlion | 5 796 | |
DarylDixon | 4 248 |
Ouvrier | ||
---|---|---|
EzeR | 2 141 | |
Goldlion | 1 723 | |
Toylonnie | 1 706 |
Expéditionnaire | ||
---|---|---|
Brynn | 1 852 | |
logre | 1 398 | |
DarylDixon | 833 |
Citadin | ||
---|---|---|
Brynn | 3 440 | |
EzeR | 1 919 | |
Goldlion | 1 583 |
Marginal | ||
---|---|---|
niimportequi | 7 678 | |
EzeR | 3 684 | |
Brynn | 2 674 |
Distinctions
Actions héroïques | ||
---|---|---|
Brynn | 678 | |
Goldlion | 515 | |
DarylDixon | 511 |
Alcools | ||
---|---|---|
Brynn | 189 | |
EzeR | 160 | |
niimportequi | 96 |
Améliorations de maison | ||
---|---|---|
EzeR | 1 041 | |
Brynn | 976 | |
rick | 928 |
Arroseur | ||
---|---|---|
Brynn | 469 | |
Goldlion | 238 | |
rick | 179 |
Artisanat | ||
---|---|---|
Toylonnie | 1 493 | |
rick | 1 338 | |
Goldlion | 1 045 |
Banni émancipé | ||
---|---|---|
niimportequi | 189 | |
EzeR | 129 | |
Toylonnie | 42 |
Bannissements | ||
---|---|---|
niimportequi | 348 | |
EzeR | 110 | |
Brynn | 83 |
Blessures | ||
---|---|---|
EzeR | 210 | |
niimportequi | 190 | |
Brynn | 168 |
Bons p'tits plats | ||
---|---|---|
Grumbl | 151 | |
logre | 96 | |
Tapo | 65 |
Boucherie | ||
---|---|---|
Brynn | 243 | |
niimportequi | 206 | |
EzeR | 156 |
Campeur de l'au-delà | ||
---|---|---|
Brynn | 25 | |
Toylonnie | 17 | |
logre | 10 |
Campeur téméraire | ||
---|---|---|
DarylDixon | 117 | |
falfrox | 96 | |
Brynn | 94 |
Cannibalisme | ||
---|---|---|
EzeR | 190 | |
Halma | 147 | |
niimportequi | 96 |
Canons à eau | ||
---|---|---|
EzeR | 4 | |
logre | 4 | |
rabiflemoi | 3 |
Chanceux | ||
---|---|---|
Brynn | 12 | |
DarylDixon | 7 | |
Halma | 4 |
Chantiers | ||
---|---|---|
Toylonnie | 7 379 | |
rick | 6 904 | |
niimportequi | 6 305 |
Choc des héros | ||
---|---|---|
logre | 1 | |
Clean | ||
---|---|---|
rick | 3 647 | |
DarylDixon | 1 990 | |
Goldlion | 1 749 |
Collecteur d'âmes | ||
---|---|---|
Toylonnie | 58 | |
Halma | 31 | |
Brynn | 23 |
Combats désespérés | ||
---|---|---|
Bowser | 106 | |
EzeR | 47 | |
niimportequi | 24 |
Construction de Merveilles | ||
---|---|---|
Toylonnie | 15 | |
DarylDixon | 7 | |
Brynn | 7 |
Cuisine exotique | ||
---|---|---|
Halma | 21 | |
Bowser | 1 | |
Déblaiement | ||
---|---|---|
Brynn | 354 | |
logre | 239 | |
Tapo | 199 |
Décoration | ||
---|---|---|
Brynn | 3 145 | |
Goldlion | 1 782 | |
EzeR | 1 586 |
Dernière ligne | ||
---|---|---|
Brynn | 139 | |
Bowser | 106 | |
rick | 94 |
Drogues | ||
---|---|---|
niimportequi | 1 103 | |
EzeR | 573 | |
Brynn | 441 |
Expérimentations | ||
---|---|---|
niimportequi | 282 | |
EzeR | 144 | |
logre | 67 |
Exploration de ruine | ||
---|---|---|
logre | 55 | |
rabiflemoi | 54 | |
Brynn | 30 |
Explorations avancées | ||
---|---|---|
logre | 141 | |
Brynn | 120 | |
Halma | 113 |
Explorations très lointaines | ||
---|---|---|
Brynn | 20 | |
Goldlion | 5 | |
DarylDixon | 2 |
Générosité | ||
---|---|---|
Goldlion | 30 | |
Halma | 11 | |
Brynn | 10 |
Guide Spirituel | ||
---|---|---|
Goldlion | 5 739 | |
DarylDixon | 2 469 | |
Brynn | 1 868 |
Laborantin | ||
---|---|---|
Grumbl | 25 | |
Brynn | 25 | |
reek2b | 6 |
Larcins | ||
---|---|---|
rick | 621 | |
niimportequi | 602 | |
Halma | 578 |
Maladresses | ||
---|---|---|
EzeR | 514 | |
Halma | 256 | |
logre | 240 |
Masochisme | ||
---|---|---|
niimportequi | 77 | |
Brynn | 54 | |
Halma | 42 |
Médailles communautaires | ||
---|---|---|
logre | 1 | |
Merveille : Château de sable | ||
---|---|---|
Brynn | 5 | |
Toylonnie | 4 | |
rick | 2 |
Merveille : PMV géant | ||
---|---|---|
Toylonnie | 5 | |
DarylDixon | 2 | |
Brynn | 2 |
Merveille : Roue de Grostas | ||
---|---|---|
Toylonnie | 6 | |
lapro57 | 3 | |
rabiflemoi | 3 |
Merveille : Statue du Corbeau | ||
---|---|---|
logre | 3 | |
EzeR | 1 | |
DarylDixon | 1 |
Messages | ||
---|---|---|
Halma | 5 921 | |
Tapo | 4 146 | |
niimportequi | 3 277 |
Métier Apprivoiseur | ||
---|---|---|
Goldlion | 335 | |
Brynn | 49 | |
rick | 45 |
Métier Éclaireur | ||
---|---|---|
Tapo | 287 | |
Halma | 95 | |
Grumbl | 55 |
Métier Ermite | ||
---|---|---|
Brynn | 251 | |
Halma | 94 | |
Toylonnie | 64 |
Métier Fouineur | ||
---|---|---|
DarylDixon | 1 490 | |
Brynn | 1 320 | |
EzeR | 191 |
Métier Gardien | ||
---|---|---|
logre | 448 | |
Goldlion | 354 | |
Brynn | 323 |
Métier Technicien | ||
---|---|---|
Goldlion | 355 | |
Toylonnie | 149 | |
Brynn | 140 |
Morts dans votre lit | ||
---|---|---|
rick | 365 | |
EzeR | 316 | |
Brynn | 247 |
Morts par Déshydratation | ||
---|---|---|
lapro57 | 43 | |
Bowser | 23 | |
meuchantloup | 22 |
Morts par Infection | ||
---|---|---|
niimportequi | 166 | |
EzeR | 81 | |
Brynn | 21 |
Morts par l'atome | ||
---|---|---|
Bowser | 1 | |
EzeR | 1 | |
Solmyr999 | 1 |
Morts par Manque | ||
---|---|---|
niimportequi | 127 | |
meuchantloup | 10 | |
EzeR | 4 |
Mort Ultime ! | ||
---|---|---|
Brynn | 80 | |
Goldlion | 34 | |
rick | 21 |
Mort Ultime du Pandémonium ! | ||
---|---|---|
Brynn | 58 | |
rick | 16 | |
Goldlion | 14 |
Mysticisme | ||
---|---|---|
Brynn | 934 | |
Toylonnie | 878 | |
EzeR | 865 |
Nuits dans le désert | ||
---|---|---|
DarylDixon | 340 | |
EzeR | 294 | |
logre | 203 |
Ouverture de porte | ||
---|---|---|
logre | 16 | |
Brynn | 6 | |
rabiflemoi | 5 |
Pendaisons | ||
---|---|---|
niimportequi | 23 | |
EzeR | 11 | |
Brynn | 8 |
Pillages de maison | ||
---|---|---|
Brynn | 2 821 | |
rick | 1 398 | |
Goldlion | 927 |
Projets insensés | ||
---|---|---|
Toylonnie | 144 | |
Brynn | 113 | |
logre | 94 |
Réparations | ||
---|---|---|
Brynn | 123 | |
Halma | 100 | |
logre | 81 |
Réparations de chantiers | ||
---|---|---|
EzeR | 1 908 | |
rick | 1 450 | |
Brynn | 746 |
Rôliste | ||
---|---|---|
Brynn | 116 | |
EzeR | 69 | |
DarylDixon | 64 |
Sorteur | ||
---|---|---|
EzeR | 420 | |
rick | 347 | |
Goldlion | 158 |
Super lance-piles | ||
---|---|---|
logre | 11 | |
DarylDixon | 4 | |
Brynn | 4 |
Survivant de l'enfer ! | ||
---|---|---|
Brynn | 656 | |
EzeR | 489 | |
DarylDixon | 171 |
Travaux chez soi | ||
---|---|---|
Brynn | 1 858 | |
DarylDixon | 981 | |
Goldlion | 966 |
Valeur de l'âme | ||
---|---|---|
Brynn | 10 859 | |
EzeR | 10 214 | |
rick | 8 441 |
Veilleur | ||
---|---|---|
Goldlion | 70 | |
Brynn | 53 | |
EzeR | 42 |
Ville classée | ||
---|---|---|
logre | 2 | |
Tapo | 1 | |
Brynn | 1 |
Ville légendaire ! | ||
---|---|---|
Brynn | 1 | |
Ville participante | ||
---|---|---|
rick | 1 | |
EzeR | 1 | |
DarylDixon | 1 |
Zombies éliminés | ||
---|---|---|
Brynn | 1 776 | |
Halma | 1 728 | |
EzeR | 1 650 |
Distinctions spéciales
Boules de sable ! | ||
---|---|---|
Brynn | 7 | |
Halma | 6 | |
rick | 4 |
Crucifixion | ||
---|---|---|
niimportequi | 1 | |
Good Guy | ||
---|---|---|
Bowser | 1 | |
rick | 1 | |
EzeR | 1 |
Le Père Noël est une ordure | ||
---|---|---|
Brynn | 14 | |
Halma | 7 | |
rick | 3 |
Métier Chaman | ||
---|---|---|
DarylDixon | 17 | |
Brynn | 8 | |
logre | 4 |
Riche gourou | ||
---|---|---|
Halma | 1 | |
Témoin de l'Armageddon | ||
---|---|---|
Bowser | 1 | |
rick | 1 | |
EzeR | 1 |
Témoin de la Grande... | ||
---|---|---|
rick | 1 | |
EzeR | 1 | |
niimportequi | 1 |