Classements des âmes
21
joueurs classés :
0
joueurs à jour :
Tops
| Top points Twinoid | ||
|---|---|---|
| Kstoy-moru | 851 | |
| izidou | 785 | |
| BurgundyTouch | 716 | |
| 4 | wistiti | 702 |
| 5 | AtchOum | 683 |
| 6 | maork | 653 |
| 7 | titivert | 643 |
| 8 | Sodacity | 429 |
| 9 | Xenno | 399 |
| 10 | nouloolou | 356 |
| Top distinctions | ||
|---|---|---|
| Kstoy-moru | 73 | |
| BurgundyTouch | 67 | |
| izidou | 66 | |
| 4 | AtchOum | 64 |
| 5 | wistiti | 63 |
| 6 | maork | 60 |
| 7 | Xenno | 58 |
| 8 | Sodacity | 57 |
| 8 | titivert | 57 |
| 10 | Louido974 | 55 |
| Top titres | ||
|---|---|---|
| Kstoy-moru | 175 | |
| izidou | 171 | |
| AtchOum | 109 | |
| 4 | wistiti | 106 |
| 5 | BurgundyTouch | 102 |
| 6 | titivert | 84 |
| 7 | Sodacity | 67 |
| 8 | maork | 65 |
| 9 | Xenno | 55 |
| 10 | nouloolou | 47 |
| Top valeurs en €P | ||
|---|---|---|
| Kstoy-moru | 23 259 | |
| izidou | 17 479 | |
| BurgundyTouch | 6 239 | |
| 4 | wistiti | 5 647 |
| 5 | AtchOum | 5 596 |
| 6 | titivert | 2 840 |
| 7 | maork | 2 088 |
| 8 | Sodacity | 1 837 |
| 9 | Xenno | 1 252 |
| 10 | nouloolou | 1 093 |
Catégories
| izidou | 4 958 | |
| Kstoy-moru | 1 353 | |
| BurgundyTouch | 380 | |
| Kstoy-moru | 4 364 | |
| wistiti | 3 254 | |
| izidou | 3 046 | |
| Kstoy-moru | 2 403 | |
| AtchOum | 1 581 | |
| BurgundyTouch | 750 | |
| Kstoy-moru | 9 155 | |
| izidou | 4 230 | |
| BurgundyTouch | 1 999 | |
| izidou | 2 861 | |
| Kstoy-moru | 2 002 | |
| wistiti | 1 367 | |
| izidou | 3 935 | |
| Kstoy-moru | 1 305 | |
| nightshed | 497 | |
Distinctions
| Kstoy-moru | 463 | |
| izidou | 365 | |
| BurgundyTouch | 279 | |
| izidou | 174 | |
| Kstoy-moru | 148 | |
| BurgundyTouch | 64 | |
| AtchOum | 330 | |
| wistiti | 324 | |
| Sodacity | 306 | |
| izidou | 209 | |
| titivert | 97 | |
| Kstoy-moru | 84 | |
| AtchOum | 1 548 | |
| Kstoy-moru | 1 213 | |
| izidou | 625 | |
| izidou | 66 | |
| Louido974 | 8 | |
| nightshed | 3 | |
| izidou | 32 | |
| nouloolou | 10 | |
| Kstoy-moru | 10 | |
| izidou | 153 | |
| Kstoy-moru | 74 | |
| nouloolou | 41 | |
| wistiti | 395 | |
| izidou | 302 | |
| BurgundyTouch | 190 | |
| izidou | 381 | |
| Kstoy-moru | 319 | |
| titivert | 107 | |
| Kstoy-moru | 45 | |
| AtchOum | 27 | |
| izidou | 16 | |
| Kstoy-moru | 493 | |
| BurgundyTouch | 209 | |
| titivert | 171 | |
| izidou | 196 | |
| Kstoy-moru | 145 | |
| maork | 29 | |
| izidou | 42 | |
| Kstoy-moru | 7 | |
| wistiti | 4 | |
| Kstoy-moru | 11 | |
| wistiti | 9 | |
| izidou | 8 | |
| AtchOum | 10 111 | |
| Kstoy-moru | 4 230 | |
| izidou | 2 367 | |
| wistiti | 2 800 | |
| AtchOum | 2 391 | |
| Xenno | 1 064 | |
| AtchOum | 18 | |
| Xenno | 15 | |
| titivert | 10 | |
| nouloolou | 72 | |
| Sodacity | 26 | |
| wistiti | 25 | |
| Kstoy-moru | 22 | |
| BurgundyTouch | 7 | |
| AtchOum | 6 | |
| AtchOum | 30 | |
| izidou | 16 | |
| nightshed | 10 | |
| izidou | 948 | |
| Kstoy-moru | 384 | |
| BurgundyTouch | 381 | |
| izidou | 2 629 | |
| titivert | 702 | |
| AtchOum | 618 | |
| AtchOum | 51 | |
| wistiti | 50 | |
| izidou | 42 | |
| izidou | 786 | |
| Kstoy-moru | 485 | |
| BurgundyTouch | 155 | |
| izidou | 254 | |
| Kstoy-moru | 122 | |
| titivert | 47 | |
| Kstoy-moru | 84 | |
| izidou | 31 | |
| Xenno | 25 | |
| izidou | 383 | |
| Kstoy-moru | 320 | |
| BurgundyTouch | 191 | |
| Kstoy-moru | 332 | |
| BurgundyTouch | 79 | |
| izidou | 19 | |
| izidou | 58 | |
| BurgundyTouch | 35 | |
| Kstoy-moru | 20 | |
| Kstoy-moru | 376 | |
| Xenno | 305 | |
| AtchOum | 291 | |
| Kstoy-moru | 103 | |
| BurgundyTouch | 32 | |
| titivert | 7 | |
| izidou | 772 | |
| nightshed | 460 | |
| RedWarriorilk | 459 | |
| izidou | 825 | |
| Kstoy-moru | 544 | |
| AtchOum | 277 | |
| izidou | 137 | |
| Kstoy-moru | 51 | |
| titivert | 27 | |
| Kstoy-moru | 2 | |
| BurgundyTouch | 1 | |
| Kstoy-moru | 8 | |
| BurgundyTouch | 3 | |
| AtchOum | 2 | |
| Kstoy-moru | 5 | |
| maork | 3 | |
| BurgundyTouch | 3 | |
| Kstoy-moru | 5 | |
| maork | 2 | |
| AtchOum | 1 | |
| Kstoy-moru | 4 | |
| AtchOum | 1 | |
| BurgundyTouch | 1 | |
| AtchOum | 5 842 | |
| izidou | 3 106 | |
| BurgundyTouch | 3 055 | |
| wistiti | 142 | |
| izidou | 75 | |
| BurgundyTouch | 51 | |
| wistiti | 281 | |
| Sokann | 107 | |
| maork | 99 | |
| Kstoy-moru | 990 | |
| titivert | 335 | |
| BurgundyTouch | 325 | |
| wistiti | 409 | |
| Kstoy-moru | 317 | |
| Sodacity | 271 | |
| AtchOum | 551 | |
| wistiti | 239 | |
| izidou | 210 | |
| BurgundyTouch | 117 | |
| izidou | 50 | |
| Sodacity | 23 | |
| AtchOum | 155 | |
| wistiti | 104 | |
| Sodacity | 92 | |
| AtchOum | 32 | |
| izidou | 25 | |
| Sodacity | 14 | |
| izidou | 30 | |
| Kstoy-moru | 19 | |
| extincteur | 11 | |
| Kstoy-moru | 7 | |
| AtchOum | 3 | |
| BurgundyTouch | 2 | |
| nightshed | 4 | |
| Sodacity | 2 | |
| Kstoy-moru | 2 | |
| izidou | 14 | |
| Sodacity | 10 | |
| BurgundyTouch | 10 | |
| Kstoy-moru | 3 | |
| Louido974 | 2 | |
| izidou | 2 | |
| Kstoy-moru | 619 | |
| AtchOum | 508 | |
| BurgundyTouch | 270 | |
| Sodacity | 156 | |
| maork | 156 | |
| nouloolou | 130 | |
| izidou | 23 | |
| Kstoy-moru | 19 | |
| Xenno | 5 | |
| AtchOum | 2 | |
| maork | 1 | |
| izidou | 1 | |
| izidou | 734 | |
| AtchOum | 556 | |
| Kstoy-moru | 528 | |
| Kstoy-moru | 340 | |
| AtchOum | 332 | |
| BurgundyTouch | 120 | |
| izidou | 270 | |
| Kstoy-moru | 111 | |
| AtchOum | 90 | |
| Kstoy-moru | 789 | |
| izidou | 225 | |
| maork | 83 | |
| izidou | 106 | |
| Kstoy-moru | 103 | |
| wistiti | 59 | |
| izidou | 149 | |
| wistiti | 77 | |
| nightshed | 53 | |
| izidou | 38 | |
| Kstoy-moru | 13 | |
| BurgundyTouch | 5 | |
| Kstoy-moru | 329 | |
| AtchOum | 41 | |
| BurgundyTouch | 22 | |
| izidou | 607 | |
| Kstoy-moru | 326 | |
| wistiti | 274 | |
| izidou | 5 | |
| AtchOum | 13 169 | |
| Kstoy-moru | 12 462 | |
| wistiti | 7 835 | |
| AtchOum | 62 | |
| Kstoy-moru | 59 | |
| BurgundyTouch | 21 | |
| Kstoy-moru | 13 | |
| maork | 2 | |
| wistiti | 1 | |
| Kstoy-moru | 1 | |
| BurgundyTouch | 1 | |
| izidou | 8 778 | |
| Kstoy-moru | 5 088 | |
| BurgundyTouch | 2 142 | |
Distinctions spéciales
| Kstoy-moru | 6 | |
| wistiti | 2 | |
| maork | 2 | |
| AtchOum | 1 | |
| wistiti | 1 | |
| Sodacity | 1 | |
| izidou | 106 | |
| Kstoy-moru | 27 | |
| AtchOum | 13 | |
| wistiti | 18 | |
| titivert | 16 | |
| izidou | 5 | |
| izidou | 1 | |
| Dabusa | 1 | |
| AtchOum | 1 | |
| wistiti | 1 | |
| Louido974 | 1 | |
