Classements des âmes
joueurs classés :
17joueurs à jour :
0
Tops
Top points Twinoid | ||
---|---|---|
Cakyas | 881 | |
asmaria | 877 | |
Kiwar | 877 | |
4 | dieguitto | 815 |
5 | NIK0 | 811 |
6 | dd2012 | 706 |
7 | kamini29410 | 640 |
8 | Gutz | 435 |
9 | atomico | 405 |
10 | korleo | 165 |
Top distinctions | ||
---|---|---|
asmaria | 79 | |
Cakyas | 76 | |
NIK0 | 75 | |
4 | Kiwar | 74 |
5 | dieguitto | 72 |
6 | dd2012 | 69 |
7 | Gutz | 61 |
7 | kamini29410 | 61 |
9 | atomico | 57 |
10 | korleo | 52 |
Top titres | ||
---|---|---|
asmaria | 300 | |
Cakyas | 214 | |
Kiwar | 165 | |
4 | dieguitto | 150 |
5 | NIK0 | 145 |
6 | dd2012 | 132 |
7 | kamini29410 | 81 |
8 | Gutz | 70 |
9 | atomico | 51 |
10 | korleo | 48 |
Top valeurs en €P | ||
---|---|---|
asmaria | 81 969 | |
Cakyas | 28 009 | |
Kiwar | 13 989 | |
4 | dieguitto | 13 203 |
5 | NIK0 | 11 091 |
6 | dd2012 | 11 053 |
7 | kamini29410 | 5 182 |
8 | Gutz | 2 108 |
9 | korleo | 882 |
10 | atomico | 785 |
Catégories
Combattant | ||
---|---|---|
asmaria | 7 285 | |
Cakyas | 3 776 | |
NIK0 | 1 742 |
Héros | ||
---|---|---|
asmaria | 16 002 | |
Cakyas | 4 159 | |
kamini29410 | 3 380 |
Ouvrier | ||
---|---|---|
asmaria | 11 515 | |
Cakyas | 3 562 | |
dieguitto | 2 083 |
Expéditionnaire | ||
---|---|---|
asmaria | 22 389 | |
Cakyas | 6 893 | |
Kiwar | 4 697 |
Citadin | ||
---|---|---|
asmaria | 12 016 | |
Cakyas | 3 184 | |
Kiwar | 1 792 |
Marginal | ||
---|---|---|
asmaria | 12 295 | |
Cakyas | 3 670 | |
dd2012 | 3 090 |
Distinctions
Actions héroïques | ||
---|---|---|
asmaria | 1 324 | |
Cakyas | 599 | |
dieguitto | 419 |
Alcools | ||
---|---|---|
asmaria | 612 | |
Cakyas | 278 | |
Kiwar | 151 |
Améliorations de maison | ||
---|---|---|
dd2012 | 777 | |
asmaria | 650 | |
Cakyas | 378 |
Arroseur | ||
---|---|---|
asmaria | 368 | |
Kiwar | 205 | |
Cakyas | 204 |
Artisanat | ||
---|---|---|
asmaria | 1 657 | |
dieguitto | 1 322 | |
Cakyas | 1 040 |
Banni émancipé | ||
---|---|---|
asmaria | 37 | |
Cakyas | 33 | |
dd2012 | 11 |
Bannissements | ||
---|---|---|
Cakyas | 30 | |
NIK0 | 16 | |
dd2012 | 15 |
Blessures | ||
---|---|---|
asmaria | 278 | |
Cakyas | 101 | |
NIK0 | 89 |
Bons p'tits plats | ||
---|---|---|
asmaria | 1 616 | |
Cakyas | 269 | |
NIK0 | 262 |
Boucherie | ||
---|---|---|
asmaria | 898 | |
Cakyas | 491 | |
Kiwar | 285 |
Campeur de l'au-delà | ||
---|---|---|
asmaria | 145 | |
Cakyas | 69 | |
dieguitto | 57 |
Campeur téméraire | ||
---|---|---|
asmaria | 885 | |
dieguitto | 248 | |
Kiwar | 212 |
Cannibalisme | ||
---|---|---|
asmaria | 361 | |
Cakyas | 168 | |
Kiwar | 102 |
Canons à eau | ||
---|---|---|
asmaria | 34 | |
Cakyas | 19 | |
NIK0 | 11 |
Chanceux | ||
---|---|---|
asmaria | 38 | |
dieguitto | 13 | |
Kiwar | 13 |
Chantiers | ||
---|---|---|
dd2012 | 11 974 | |
asmaria | 10 656 | |
dieguitto | 4 733 |
Choc des héros | ||
---|---|---|
Cakyas | 1 | |
asmaria | 1 | |
Clean | ||
---|---|---|
dd2012 | 4 284 | |
asmaria | 2 564 | |
dieguitto | 2 000 |
Collecteur d'âmes | ||
---|---|---|
asmaria | 315 | |
Cakyas | 34 | |
NIK0 | 32 |
Combats désespérés | ||
---|---|---|
asmaria | 70 | |
Cakyas | 40 | |
Gutz | 36 |
Construction de Merveilles | ||
---|---|---|
asmaria | 63 | |
dieguitto | 20 | |
dd2012 | 18 |
Cuisine exotique | ||
---|---|---|
asmaria | 27 | |
Cakyas | 21 | |
NIK0 | 21 |
Déblaiement | ||
---|---|---|
asmaria | 2 804 | |
Cakyas | 551 | |
Gutz | 393 |
Décoration | ||
---|---|---|
asmaria | 5 966 | |
dd2012 | 2 785 | |
Cakyas | 2 059 |
Dernière ligne | ||
---|---|---|
dd2012 | 75 | |
asmaria | 75 | |
dieguitto | 41 |
Drogues | ||
---|---|---|
asmaria | 1 345 | |
Cakyas | 644 | |
NIK0 | 426 |
Expérimentations | ||
---|---|---|
asmaria | 341 | |
Cakyas | 209 | |
dd2012 | 106 |
Exploration de ruine | ||
---|---|---|
asmaria | 154 | |
Cakyas | 82 | |
Kiwar | 73 |
Explorations avancées | ||
---|---|---|
asmaria | 1 316 | |
Cakyas | 463 | |
dieguitto | 396 |
Explorations très lointaines | ||
---|---|---|
asmaria | 412 | |
NIK0 | 77 | |
Kiwar | 47 |
Générosité | ||
---|---|---|
asmaria | 53 | |
NIK0 | 36 | |
Cakyas | 17 |
Guide Spirituel | ||
---|---|---|
dd2012 | 1 690 | |
asmaria | 1 625 | |
Cakyas | 1 217 |
Laborantin | ||
---|---|---|
asmaria | 127 | |
Kiwar | 44 | |
Cakyas | 13 |
Larcins | ||
---|---|---|
asmaria | 5 137 | |
dd2012 | 2 001 | |
Kiwar | 1 685 |
Maladresses | ||
---|---|---|
asmaria | 2 882 | |
Cakyas | 1 764 | |
NIK0 | 806 |
Masochisme | ||
---|---|---|
asmaria | 239 | |
Cakyas | 117 | |
Kiwar | 65 |
Médailles communautaires | ||
---|---|---|
asmaria | 1 | |
Merveille : Château de sable | ||
---|---|---|
asmaria | 14 | |
dd2012 | 7 | |
dieguitto | 3 |
Merveille : PMV géant | ||
---|---|---|
asmaria | 17 | |
dieguitto | 10 | |
NIK0 | 6 |
Merveille : Roue de Grostas | ||
---|---|---|
asmaria | 18 | |
dd2012 | 6 | |
dieguitto | 3 |
Merveille : Statue du Corbeau | ||
---|---|---|
asmaria | 14 | |
dieguitto | 4 | |
NIK0 | 3 |
Messages | ||
---|---|---|
asmaria | 25 368 | |
NIK0 | 13 364 | |
dieguitto | 10 019 |
Métier Apprivoiseur | ||
---|---|---|
kamini29410 | 772 | |
asmaria | 161 | |
Cakyas | 143 |
Métier Éclaireur | ||
---|---|---|
asmaria | 390 | |
dieguitto | 226 | |
Cakyas | 85 |
Métier Ermite | ||
---|---|---|
asmaria | 1 723 | |
dieguitto | 696 | |
Cakyas | 430 |
Métier Fouineur | ||
---|---|---|
NIK0 | 503 | |
asmaria | 388 | |
Cakyas | 374 |
Métier Gardien | ||
---|---|---|
asmaria | 898 | |
dieguitto | 659 | |
Cakyas | 515 |
Métier Technicien | ||
---|---|---|
asmaria | 132 | |
Cakyas | 84 | |
NIK0 | 58 |
Morts dans votre lit | ||
---|---|---|
dd2012 | 356 | |
asmaria | 174 | |
dieguitto | 100 |
Morts par Déshydratation | ||
---|---|---|
NIK0 | 26 | |
asmaria | 14 | |
atomico | 11 |
Morts par Infection | ||
---|---|---|
dd2012 | 29 | |
asmaria | 23 | |
Gutz | 18 |
Morts par l'atome | ||
---|---|---|
asmaria | 16 | |
dieguitto | 8 | |
dd2012 | 2 |
Morts par Manque | ||
---|---|---|
dd2012 | 5 | |
Cakyas | 5 | |
asmaria | 4 |
Mort Ultime ! | ||
---|---|---|
asmaria | 24 | |
dd2012 | 23 | |
kamini29410 | 9 |
Mort Ultime du Pandémonium ! | ||
---|---|---|
Cakyas | 4 | |
asmaria | 2 | |
NIK0 | 2 |
Mysticisme | ||
---|---|---|
asmaria | 1 456 | |
dd2012 | 806 | |
dieguitto | 519 |
Nuits dans le désert | ||
---|---|---|
NIK0 | 185 | |
asmaria | 177 | |
Kiwar | 116 |
Ouverture de porte | ||
---|---|---|
Cakyas | 55 | |
asmaria | 49 | |
Kiwar | 49 |
Pendaisons | ||
---|---|---|
Cakyas | 4 | |
asmaria | 3 | |
NIK0 | 1 |
Pillages de maison | ||
---|---|---|
asmaria | 2 134 | |
Cakyas | 1 067 | |
Kiwar | 813 |
Projets insensés | ||
---|---|---|
asmaria | 956 | |
dieguitto | 419 | |
Cakyas | 336 |
Réparations | ||
---|---|---|
asmaria | 1 188 | |
Cakyas | 519 | |
Kiwar | 231 |
Réparations de chantiers | ||
---|---|---|
Cakyas | 1 721 | |
asmaria | 1 681 | |
Kiwar | 427 |
Rôliste | ||
---|---|---|
asmaria | 139 | |
dd2012 | 93 | |
Cakyas | 88 |
Sorteur | ||
---|---|---|
asmaria | 473 | |
Cakyas | 267 | |
Kiwar | 57 |
Super lance-piles | ||
---|---|---|
asmaria | 41 | |
NIK0 | 27 | |
Cakyas | 23 |
Survivant de l'enfer ! | ||
---|---|---|
asmaria | 209 | |
dieguitto | 186 | |
dd2012 | 38 |
Travaux chez soi | ||
---|---|---|
asmaria | 1 052 | |
Cakyas | 546 | |
Kiwar | 311 |
Tronçonneuses | ||
---|---|---|
asmaria | 4 | |
Cakyas | 2 | |
NIK0 | 2 |
Valeur de l'âme | ||
---|---|---|
asmaria | 35 847 | |
dieguitto | 17 623 | |
Cakyas | 16 108 |
Veilleur | ||
---|---|---|
asmaria | 235 | |
dieguitto | 151 | |
Cakyas | 130 |
Ville classée | ||
---|---|---|
Cakyas | 24 | |
asmaria | 13 | |
dieguitto | 12 |
Ville légendaire ! | ||
---|---|---|
Cakyas | 2 | |
dieguitto | 1 | |
Kiwar | 1 |
Ville participante | ||
---|---|---|
asmaria | 6 | |
NIK0 | 2 | |
dieguitto | 2 |
Zombies éliminés | ||
---|---|---|
asmaria | 18 671 | |
Cakyas | 11 381 | |
NIK0 | 4 968 |
Distinctions spéciales
Boules de sable ! | ||
---|---|---|
asmaria | 14 | |
Cakyas | 8 | |
NIK0 | 6 |
Good Guy | ||
---|---|---|
Gutz | 1 | |
dd2012 | 1 | |
atomico | 1 |
Le Père Noël est une ordure | ||
---|---|---|
asmaria | 286 | |
Cakyas | 123 | |
Kiwar | 70 |
Métier Chaman | ||
---|---|---|
asmaria | 75 | |
Cakyas | 34 | |
NIK0 | 23 |
Riche gourou | ||
---|---|---|
Kiwar | 1 | |
Témoin de l'Armageddon | ||
---|---|---|
Gutz | 1 | |
dd2012 | 1 | |
atomico | 1 |
Témoin de la Grande... | ||
---|---|---|
dd2012 | 1 | |
asmaria | 1 | |
dieguitto | 1 |