Classements des âmes
11
joueurs classés :
0
joueurs à jour :
Tops
| Top points Twinoid | ||
|---|---|---|
| venin13 | 818 | |
| Yunn | 759 | |
| xoryard80 | 683 | |
| 4 | Krakoukass | 237 |
| 5 | IeCanard | 188 |
| 6 | ziffler | 85 |
| 7 | Kagekina | 29 |
| 8 | wynri | 19 |
| 9 | Saurin | 3 |
| Top distinctions | ||
|---|---|---|
| venin13 | 75 | |
| Yunn | 72 | |
| xoryard80 | 66 | |
| 4 | Krakoukass | 57 |
| 5 | IeCanard | 50 |
| 6 | ziffler | 48 |
| 7 | Kagekina | 30 |
| 8 | wynri | 24 |
| 9 | Saurin | 21 |
| 10 | jeanbrouille | 16 |
| Top titres | ||
|---|---|---|
| venin13 | 152 | |
| Yunn | 125 | |
| xoryard80 | 93 | |
| 4 | Krakoukass | 46 |
| 5 | IeCanard | 32 |
| 6 | ziffler | 21 |
| 7 | Kagekina | 5 |
| 8 | wynri | 3 |
| 9 | Saurin | 1 |
| Top valeurs en €P | ||
|---|---|---|
| venin13 | 10 794 | |
| Yunn | 7 091 | |
| xoryard80 | 3 268 | |
| 4 | Krakoukass | 969 |
| 5 | IeCanard | 407 |
| 6 | ziffler | 207 |
| 7 | Kagekina | 31 |
| 8 | Saurin | 23 |
| 9 | wynri | 10 |
| 10 | Arneria | 2 |
Catégories
| venin13 | 1 240 | |
| Yunn | 432 | |
| xoryard80 | 197 | |
| venin13 | 3 195 | |
| Yunn | 2 053 | |
| xoryard80 | 780 | |
| venin13 | 892 | |
| Yunn | 711 | |
| xoryard80 | 629 | |
| venin13 | 3 639 | |
| Yunn | 2 048 | |
| xoryard80 | 509 | |
| venin13 | 851 | |
| Yunn | 742 | |
| xoryard80 | 407 | |
| venin13 | 1 305 | |
| Yunn | 820 | |
| xoryard80 | 492 | |
Distinctions
| venin13 | 487 | |
| Yunn | 394 | |
| xoryard80 | 195 | |
| venin13 | 137 | |
| Yunn | 83 | |
| xoryard80 | 35 | |
| venin13 | 330 | |
| Yunn | 252 | |
| xoryard80 | 232 | |
| venin13 | 118 | |
| xoryard80 | 66 | |
| Yunn | 57 | |
| venin13 | 942 | |
| xoryard80 | 745 | |
| Yunn | 726 | |
| venin13 | 28 | |
| Yunn | 26 | |
| xoryard80 | 1 | |
| venin13 | 16 | |
| Yunn | 13 | |
| xoryard80 | 3 | |
| Yunn | 73 | |
| venin13 | 51 | |
| xoryard80 | 31 | |
| Yunn | 138 | |
| venin13 | 54 | |
| xoryard80 | 42 | |
| venin13 | 162 | |
| Yunn | 141 | |
| xoryard80 | 41 | |
| Yunn | 31 | |
| venin13 | 20 | |
| xoryard80 | 2 | |
| venin13 | 248 | |
| Yunn | 189 | |
| xoryard80 | 132 | |
| venin13 | 62 | |
| Yunn | 38 | |
| xoryard80 | 29 | |
| venin13 | 7 | |
| Yunn | 4 | |
| xoryard80 | 2 | |
| venin13 | 11 | |
| Yunn | 2 | |
| Krakoukass | 1 | |
| Yunn | 3 967 | |
| venin13 | 2 569 | |
| xoryard80 | 2 511 | |
| Yunn | 1 222 | |
| xoryard80 | 774 | |
| venin13 | 668 | |
| venin13 | 18 | |
| IeCanard | 10 | |
| Yunn | 9 | |
| venin13 | 22 | |
| Yunn | 18 | |
| xoryard80 | 18 | |
| xoryard80 | 7 | |
| venin13 | 6 | |
| Yunn | 6 | |
| Yunn | 4 | |
| venin13 | 2 | |
| Yunn | 1 054 | |
| venin13 | 556 | |
| xoryard80 | 120 | |
| venin13 | 854 | |
| xoryard80 | 640 | |
| Yunn | 346 | |
| venin13 | 37 | |
| Yunn | 33 | |
| xoryard80 | 15 | |
| venin13 | 416 | |
| Yunn | 277 | |
| xoryard80 | 113 | |
| Yunn | 68 | |
| venin13 | 51 | |
| xoryard80 | 10 | |
| venin13 | 84 | |
| Yunn | 25 | |
| ziffler | 6 | |
| venin13 | 355 | |
| Yunn | 183 | |
| xoryard80 | 85 | |
| venin13 | 22 | |
| Yunn | 15 | |
| venin13 | 50 | |
| Yunn | 15 | |
| xoryard80 | 8 | |
| xoryard80 | 1 374 | |
| venin13 | 951 | |
| Yunn | 677 | |
| Krakoukass | 8 | |
| Yunn | 7 | |
| venin13 | 5 | |
| venin13 | 419 | |
| xoryard80 | 272 | |
| Yunn | 267 | |
| venin13 | 806 | |
| Yunn | 265 | |
| xoryard80 | 103 | |
| Yunn | 38 | |
| venin13 | 37 | |
| xoryard80 | 11 | |
| Krakoukass | 3 | |
| Yunn | 2 | |
| venin13 | 1 | |
| venin13 | 2 | |
| Yunn | 2 | |
| xoryard80 | 2 | |
| venin13 | 3 | |
| xoryard80 | 2 | |
| Krakoukass | 1 | |
| xoryard80 | 2 | |
| Yunn | 1 | |
| venin13 | 15 724 | |
| Yunn | 4 337 | |
| xoryard80 | 2 480 | |
| venin13 | 204 | |
| Yunn | 24 | |
| Krakoukass | 5 | |
| venin13 | 237 | |
| ziffler | 19 | |
| Yunn | 14 | |
| Yunn | 289 | |
| venin13 | 265 | |
| xoryard80 | 231 | |
| venin13 | 165 | |
| xoryard80 | 54 | |
| Yunn | 39 | |
| Yunn | 577 | |
| venin13 | 266 | |
| Krakoukass | 198 | |
| Yunn | 72 | |
| xoryard80 | 36 | |
| venin13 | 34 | |
| venin13 | 81 | |
| Yunn | 71 | |
| xoryard80 | 62 | |
| Yunn | 22 | |
| venin13 | 17 | |
| xoryard80 | 8 | |
| Yunn | 18 | |
| xoryard80 | 13 | |
| venin13 | 5 | |
| venin13 | 3 | |
| Yunn | 2 | |
| Krakoukass | 1 | |
| venin13 | 3 | |
| Yunn | 3 | |
| xoryard80 | 2 | |
| Yunn | 11 | |
| venin13 | 8 | |
| xoryard80 | 6 | |
| Yunn | 1 | |
| Yunn | 245 | |
| venin13 | 185 | |
| IeCanard | 95 | |
| venin13 | 230 | |
| Yunn | 168 | |
| xoryard80 | 81 | |
| venin13 | 11 | |
| Yunn | 2 | |
| venin13 | 1 | |
| Yunn | 1 | |
| venin13 | 817 | |
| xoryard80 | 448 | |
| Yunn | 272 | |
| Yunn | 180 | |
| venin13 | 138 | |
| xoryard80 | 65 | |
| venin13 | 292 | |
| xoryard80 | 97 | |
| Yunn | 58 | |
| xoryard80 | 259 | |
| Krakoukass | 252 | |
| venin13 | 202 | |
| venin13 | 83 | |
| Yunn | 47 | |
| xoryard80 | 24 | |
| xoryard80 | 108 | |
| Yunn | 59 | |
| venin13 | 47 | |
| Yunn | 6 | |
| venin13 | 3 | |
| xoryard80 | 2 | |
| Yunn | 162 | |
| venin13 | 2 | |
| venin13 | 304 | |
| Yunn | 163 | |
| xoryard80 | 140 | |
| venin13 | 1 | |
| venin13 | 8 655 | |
| Yunn | 8 126 | |
| xoryard80 | 4 401 | |
| venin13 | 49 | |
| Yunn | 42 | |
| Krakoukass | 23 | |
| venin13 | 2 | |
| xoryard80 | 2 | |
| venin13 | 5 928 | |
| xoryard80 | 1 288 | |
| Yunn | 1 245 | |
Distinctions spéciales
| venin13 | 5 | |
| Yunn | 5 | |
| xoryard80 | 2 | |
| venin13 | 1 | |
| ziffler | 1 | |
| Yunn | 1 | |
| Yunn | 9 | |
| venin13 | 3 | |
| venin13 | 21 | |
| xoryard80 | 19 | |
| ziffler | 3 | |
| venin13 | 1 | |
| Krakoukass | 1 | |
| venin13 | 1 | |
