Chantiers
Chantiers
|
||||
Atelier | -8 | 25 | 197/1065/821/1 | |
Registre du chantier | -8 | 14 | 1/1 | |
Boucherie | 38 | 197/965/4 | ||
Crémato-Cue | 42 | 1/80/1 | ||
Fixations de défenses | 83 | 47 | 1/70/832/6 | |
Manufacture | 38 | 1/50/532/3 | ||
Scies hurlantes | 40 | 61 | 65/50/232/30/3 | |
Potence | 13 | 1/13/1 | ||
Monticules à canons | 2 | 47 | 1/70/121/1 | |
Lance-tôle | 26 | 33 | 1/50/132/523/313/3 | |
Perforeuse | 45 | 28 | 0/104/10/132/4 | |
Canon à briques | 36 | 28 | 1/50/521/34/20/1 | |
Tourniquet à poutres | 12 | 14 | 1/20/1 | |
Portail | 2 | 15 | 65/2 | |
Piston-verrou | 15 | 24 | 197/100/332/44/1 | |
Blindage d'entrée | 12 | 33 | 197/3 | |
Fondations | -16 | 28 | 197/865/521/2 | |
Fausse ville | 210 | 558 | 197/201/2065/2532/10 | |
Derrick artisanal | 150 | -24 | 159 | 1/150/1521/34/4 |
Grand feu d'artifice | 500 | 93 | 4/10/10/10/265/58/5 | |
Le grand déménagement | 140 | 744 | 1/150/721/5 | |
Robinetterie | 121 | 1/665/100/31/132/4 | ||
Pompe | 10 | 24 | 65/84/1 | |
Aqua-tourelles | -60 | 60 | 56 | 0/100/604/1 |
Purificateur d'eau | 47 | 197/565/64/1 | ||
Potager | -10 | 56 | 1/100/101/1 | |
Champ de mines à eau | -20 | 75 | 24 | 65/30/2013/116/1 |
Réseau hydraulique | 15 | 38 | 65/50/54/232/5 | |
Arroseurs Automatiques | -20 | 95 | 47 | 1/70/150/204/1 |
Sani-broyeur | 29 | 52 | 1/20/1023/24/2 | |
Vaporisateur de rue | -10 | 50 | 47 | 197/100/732/10/10 |
Foreuse pour le Puits | 40 | 56 | 1/70/2 | |
Projet Eden | 70 | 61 | 1/50/813/5 | |
Tour de guet | 3 | 12 | 197/365/2 | |
Carte améliorée | 14 | 0/165/11/232/1 | ||
Catapulte primitive | 38 | 197/21/165/10/1 | ||
Catapulte bien calibrée | 28 | 0/10/2197/265/2 | ||
Scrutateur | 28 | 1/30/10/1 | ||
Scanner | 19 | 32/10/11/232/2 | ||
Planificateur | 19 | 0/10/1 | ||
Dispositifs d'urgence | 5 | 38 | 197/565/7 | |
Dynamitage | 35 | 19 | 13/3 | |
Tas de détritus | 10 | 10 | 197/265/2 | |
Guérilla | 45 | 23 | 197/265/132/2 | |
Pièges à loups | 45 | 19 | 41/365/2 | |
Renforts d'urgence | 40 | 28 | 197/8 | |
Champs piégés | 25 | 12 | 197/6 | |
Renforts de muraille | 7 | 28 | 197/665/4 | |
Barbelés | 9 | 19 | 65/2 | |
Appâts | 10 | 10 | 2/1 | |
Barrières | 25 | 47 | 1/532/5 | |
Grand Fossé | 20 | 75 | 197/8 | |
Fosse à Pieux | 50 | 56 | 197/20 | |
Douves | -20 | 45 | 47 | 0/20 |
Râpe à zombies | 51 | 56 | 65/2023/332/5 | |
Oubliettes | 30 | 61 | 197/15 | |
Muraille rasoir | 40 | 38 | 65/1532/5 | |
Remparts avancés | 5 | 38 | 1/90/632/6 | |
Grogro Mur | 54 | 47 | 197/101/150/1021/2 | |
Poutres de renfort | 25 | 52 | 1/10/332/2 | |
Seconde couche | 70 | 61 | 197/350/5 | |
Muraille évolutive | 7 | 61 | 197/565/2021/1 | |
Muraille à pointes | 50 | 33 | 1/265/1532/4 | |
Ressources rares | 32/221/04/113/40/01/0 | |||
|
évolutions
+10 | +20 | +83 | -0% | 0 | +15 | +0% | +60 | |
+20 | +13 | +116 | -7% | 3 | +36 | +12% | +48 | |
+20 | +21 | +200 | -7% | 6 | +35 | +12% | +48 | |
+30 | +32 | +200 | -7% | 10 | +37 | +12% | +48 | |
+30 | +33 | +200 | -7% | 10 | +59 | +12% | +48 | |
+40 | +51 | +200 | -7% | 10 | +61 | +12% | +48 | |
+30/150 | +170/170 | +1336/1336 | -7/35% | +243/243 | +85/85% | +300/300 | ||
|