Distinctions
Accès rapide :
Distinctions : 101 | Titres : 492 | Points : 1000
Distinctions
Actions héroïques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (11) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de choses vraiment hors du commun que vous avez faites. | « Fan des X-men » | 18 006 | 15 | N.C. | N.C. | 3 |
« Citoyen hors-norme » | 12 484 | 30 | N.C. | 6.5 | ||
« Prodige » | 9 189 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Super-Héros en devenir » | 7 209 | 70 | N.C. | 0 | ||
« Héros du peuple » | 5 906 | 90 | N.C. | 0 | ||
« L'incroyable citoyen » | 4 488 | 120 | N.C. | 0 | ||
« Sauveur de l'humanité » | 3 498 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Légende de l'Outre-Monde » | 2 456 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Messie du monde perdu » | 445 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Mon nom est personne » | 98 | 850 | N.C. | 0 | ||
« J'ai donné mon nom à une constellation » | 55 | 1 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Action héroïque utilisée.
1 point par Action héroïque utilisée.
Alcools | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Litres de substances alcoolisées artisanales que vous avez avalés. | « Juste un doigt ! » | 5 817 | 30 | N.C. | N.C. | 0 |
« Pilier de comptoir » | 2 576 | 60 | N.C. | 0 | ||
« Routier du rhum » | 547 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Barney Gumble de l'Outre-Monde » | 105 | 300 | N.C. | 0 | ||
« Absinthe toi la prochaine fois » | 39 | 400 | N.C. | 0 | ||
« A boire ou j'tue le chien ! » | 16 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Avant 55°, c'est de l'eau » | 14 | 600 | N.C. | 0 | ||
« Sans Foie ni Loi » | 6 | 800 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Alcool consommé.
1 point par Alcool consommé.
Améliorations de maison | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre d'améliorations générales apportées à votre maison. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 3 |
Conditions d'obtention :
1 point par niveau supplémentaire apporté a votre maison (tente, taudis etc...).
1 point par niveau supplémentaire apporté a votre maison (tente, taudis etc...).
Arroseur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (4) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Cérémonies d'arrosage pratiquées sur des cadavres de citoyens. | « Grand arroseur » | 3 550 | 50 | N.C. | N.C. | 0 |
« Mouilleur de cadavres » | 1 195 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Pasteur du village » | 314 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Tsunami attack » | 2 | 1 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par cadavre arrosé avec une Ration d'eau.
1 point par cadavre arrosé avec une Ration d'eau.
Artisanat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de petits objets bricolés ou démolis à l'atelier. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par transformation effectuée à l'atelier.
1 point par transformation effectuée à l'atelier.
Banni émancipé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre d'objets de fortune confectionnés à partir de débris trouvés dans les poubelles de la ville. Il faut être banni(e) pour recevoir cette distinction. | « Fouineur de décharge » | 1 218 | 20 | N.C. | N.C. | 0 |
« Enquiquineur débrouillard » | 105 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Indésirable autonome » | 46 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Citoyen libre ! » | 23 | 300 | N.C. | 0 | ||
« Tout pour ma gueule » | 14 | 400 | N.C. | 0 | ||
« Je n'ai besoin de personne » | 6 | 550 | N.C. | 0 | ||
« Grand Ermite indépendant » | 4 | 700 | N.C. | 0 | ||
« Che Guevara du désert » | 1 | 1 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par assemblage d'objets trouvés en fouillant les poubelles de la ville, comme les Lambeau de chair, les Charognardes ou les Substance épaisse.
Il faut obligatoirement être banni au moment de l'assemblage pour valider la distinction, elle ne peut donc pas être obtenue en Chaos.
1 point par assemblage d'objets trouvés en fouillant les poubelles de la ville, comme les Lambeau de chair, les Charognardes ou les Substance épaisse.
Il faut obligatoirement être banni au moment de l'assemblage pour valider la distinction, elle ne peut donc pas être obtenue en Chaos.
Bannissements | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (3) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre d'exclusions définitives de la communauté. | « Enquiquineur » | 0 | 10 | N.C. | N.C. | 0 |
« Indésirable » | 0 | 20 | N.C. | 0 | ||
« Parasite solitaire » | 0 | 30 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
Être banni de la ville par les autres citoyens, ou subir une insurrection des bannis. En effet, lors d'une insurrection, tous les non-bannis se retrouvent bannis, et la distinction leur est donc donnée.
Être banni de la ville par les autres citoyens, ou subir une insurrection des bannis. En effet, lors d'une insurrection, tous les non-bannis se retrouvent bannis, et la distinction leur est donc donnée.
Blessures | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de mutilations ou démembrements qui ne vous ont pas coûté la vie. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 3 |
Conditions d'obtention :
1 point par blessure infligée par un autre citoyen vous agressant, si vous fuyez une case où vous n'avez pas le contrôle.ou par le Sport-Elec (chargé).
1 point par blessure infligée par un autre citoyen vous agressant, si vous fuyez une case où vous n'avez pas le contrôle.ou par le Sport-Elec (chargé).
Bons p'tits plats | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Délicieux mets que vous avez concoctés avec des ingrédients douteux. | « Cuistot de cantine » | 8 301 | 10 | N.C. | N.C. | 3 |
« Petit chef cuistot » | 5 958 | 25 | N.C. | 6.5 | ||
« Cordon bleu du village » | 3 858 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Grand pâtissier du désert » | 2 180 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Maître pâtissier du désert » | 617 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Cooking-mama » | 155 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Expert de la cuillère » | 38 | 1 000 | N.C. | 0 | ||
« Top-Chef de l'outre-monde » | 2 | 2 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Bon plat fait-maison préparé dans votre cuisine.
1 point par Bon plat fait-maison préparé dans votre cuisine.
Boucherie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (4) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre d'animaux que vous avez exterminés (à la main, au mixer, au sani-broyeur...). | « 30 millions d'ennemis » | 7 641 | 30 | N.C. | N.C. | 3 |
« Responsable d'extinctions » | 4 215 | 60 | N.C. | 6.5 | ||
« Fléau du monde animal » | 1 491 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Spécialité : steak de chaton » | 479 | 300 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Animal tué à la boucherie ou au combat.
1 point par Animal tué à la boucherie ou au combat.
Campeur de l'au-delà | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (6) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de nuits survécues tandis que la ville était dévastée ! | « Campeur inébranlable » | 3 482 | 10 | N.C. | N.C. | 3 |
« Orphelin du désert » | 1 312 | 25 | N.C. | 6.5 | ||
« Incroyable détermination » | 458 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Le dernier survivant » | 112 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Je marche seul. » | 27 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Neil Armstrong de l'Outre Monde » | 8 | 200 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par nuit survécue dans le désert en campant et en période de ville Dévastée. La ville doit avoir survécu au moins 10 jours.
1 point par nuit survécue dans le désert en campant et en période de ville Dévastée. La ville doit avoir survécu au moins 10 jours.
Campeur téméraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (10) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de nuits passées dehors et auxquelles vous avez survécu. | « Dormeur suicidaire » | 20 412 | 10 | N.C. | N.C. | 3 |
« Seul(e) au monde » | 10 489 | 25 | N.C. | 6.5 | ||
« Danse avec les zombies » | 5 356 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Je vois des morts partout » | 3 421 | 75 | N.C. | 0 | ||
« Je ne rentrerai pas ce soir... » | 2 359 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Une fois, au stage d'été... » | 1 344 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Allergique à la ville » | 798 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Bah alors on n'attend pas Patrick ? » | 495 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Michel Fugueur » | 336 | 300 | N.C. | 0 | ||
« Sans toit ni foie » | 238 | 350 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par nuit survécue dans le désert en campant...
1 point par nuit survécue dans le désert en campant...
Cannibalisme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de repas à base de viande humaine... | « Amateur de viande humaine » | 13 892 | 10 | N.C. | N.C. | 3 |
« Fan d'Hannibal » | 2 923 | 40 | N.C. | 6.5 | ||
« Dévoreur de citoyens » | 1 030 | 80 | N.C. | 0 | ||
« Croque morts » | 523 | 120 | N.C. | 0 | ||
« Zombie en devenir » | 239 | 180 | N.C. | 0 | ||
« C'est meilleur si ça hurle. » | 108 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Le plein de Protéines. » | 17 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Cannibales Holocauste » | 4 | 1 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Viande Humaine, Os charnu ou Cadavre d'un voyageur mangé, ou par citoyen dévoré (vivant ou mort) en tant que goule.
1 point par Viande Humaine, Os charnu ou Cadavre d'un voyageur mangé, ou par citoyen dévoré (vivant ou mort) en tant que goule.
Canons à eau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (4) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de gros jouets à base d'eau que vous avez fabriqués. | « Pistolereau » | 442 | 10 | N.C. | N.C. | 0 |
« Spécialiste en pistolets à eau » | 49 | 25 | N.C. | 0 | ||
« Ingénierie hydraulique » | 27 | 35 | N.C. | 0 | ||
« Descendant des atlantes » | 7 | 60 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point pour chaque assemblage d' Aqua-Splash (démonté) ou de Pompe à Jerrycan (démontée).
1 point pour chaque assemblage d' Aqua-Splash (démonté) ou de Pompe à Jerrycan (démontée).
Chanceux | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (6) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de gros coffres en métal que vous avez dégotés dans l'Outre-Monde. | « Spécialiste en aubaine » | 2 630 | 5 | N.C. | N.C. | 3 |
« Maître du coup de bol » | 670 | 10 | N.C. | 6.5 | ||
« Grand Veinard en chef » | 227 | 15 | N.C. | 0 | ||
« Gontran Bonheur » | 93 | 20 | N.C. | 0 | ||
« Lucky 7 » | 26 | 30 | N.C. | 0 | ||
« Money for Nothing » | 4 | 50 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Gros coffre en métal déterré par vos soins.
1 point par Gros coffre en métal déterré par vos soins.
Chantiers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (12) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
points d'action et/ou de chantier investis dans l'avancement d'un chantier en ville. | « Ouvrier » | 46 886 | 100 | N.C. | N.C. | 3 |
« Bâtisseur » | 38 719 | 200 | N.C. | 6.5 | ||
« Chef de chantier » | 28 936 | 400 | N.C. | 0 | ||
« Architecte » | 20 253 | 700 | N.C. | 0 | ||
« Maître-architecte » | 11 078 | 1 300 | N.C. | 0 | ||
« Créateur de villes » | 6 118 | 2 000 | N.C. | 0 | ||
« Captain Parpaing » | 2 916 | 3 000 | N.C. | 0 | ||
« Ciment & Garfunkel » | 1 479 | 4 000 | N.C. | 0 | ||
« Colonie de fourmis humaine » | 848 | 5 000 | N.C. | 0 | ||
« Chapeau moellon et bottes de cuivre » | 513 | 6 000 | N.C. | 0 | ||
« Le travail, c'est la santé » | 217 | 8 000 | N.C. | 0 | ||
« L'abbé Tonière » | 95 | 10 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par ou investi dans un chantier.
1 point par ou investi dans un chantier.
Choc des héros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Récompense honorifique pour une participation au Choc des Héros ! | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par participation au Choc des Héros
1 point par participation au Choc des Héros
Clean | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Capacité à rester Clair(e) (aucune drogue consommée) au cours de toute une vie. | « La twinoïde, c'est tabou » | 51 485 | 20 | N.C. | N.C. | 3 |
« Bien dans sa peau » | 38 253 | 75 | N.C. | 6.5 | ||
« Je touche pas à ça, MOI. » | 27 973 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Exemple pour la jeunesse » | 9 855 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Winners don't use drugs ! » | 3 375 | 1 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
Nombre de jours de survie à la puissance 1,5. (n^1,5).
Pour valider cette distinction, il faut garder l'état Clair durant toute la ville en ne consommant aucune Drogue. De plus, il faut survivre au moins 3 jours.
Nombre de jours de survie à la puissance 1,5. (n^1,5).
Pour valider cette distinction, il faut garder l'état Clair durant toute la ville en ne consommant aucune Drogue. De plus, il faut survivre au moins 3 jours.
Collecteur d'âmes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombres d'âmes de citoyens décédés collectées dans l'outre-monde | « Rencontre du 4ème type » | 11 836 | 2 | N.C. | N.C. | 0 |
« Vous avez du feu ? » | 3 951 | 10 | N.C. | 0 | ||
« Médium au rabais » | 2 062 | 20 | N.C. | 0 | ||
« Amophilis psychotropes » | 1 323 | 30 | N.C. | 0 | ||
« Cracheur de flamme bleue » | 702 | 50 | N.C. | 0 | ||
« I see dead people 0_0 » | 386 | 80 | N.C. | 0 | ||
« Aspi-rituel » | 203 | 120 | N.C. | 0 | ||
« Collectionneur de vie » | 104 | 180 | N.C. | 0 | ||
« Faucheur de l'outre-monde » | 38 | 300 | N.C. | 0 |
Combats désespérés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Zombies éliminés de vos propres mains, sans arme ni capacité spéciale. Wahou. | « Promeneur désespéré » | 5 717 | 20 | N.C. | N.C. | 0 |
« Bête sauvage » | 214 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Ancêtre de Rambo » | 25 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Même pas peur ! » | 6 | 400 | N.C. | 0 | ||
« Etripeur à mains nues » | 2 | 600 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par zombie abattu à mains nues. Toutefois, l'Uppercut sauvage ne donne pas droit à cette distinction.
1 point par zombie abattu à mains nues. Toutefois, l'Uppercut sauvage ne donne pas droit à cette distinction.
Construction de Merveilles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (15) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de Merveilles que vous avez réussi à construire. | « Bâtisseur du non-sens » | 20 917 | 1 | N.C. | N.C. | 3 |
« Fondateur du temps perdu » | 7 647 | 3 | N.C. | 6.5 | ||
« Édificateur illuminé » | 2 855 | 7 | N.C. | 0 | ||
« Maçon du coeur » | 1 823 | 10 | N.C. | 0 | ||
« Joindre l'inutile à l'agréable » | 1 030 | 15 | N.C. | 0 | ||
« Architecte visionnaire fou » | 649 | 20 | N.C. | 0 | ||
« J'ai un plan » | 332 | 30 | N.C. | 0 | ||
« Maître d'oeuvre dément » | 184 | 40 | N.C. | 0 | ||
« Maître de l'inutilité » | 127 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Ingénieur complètement givré » | 98 | 60 | N.C. | 0 | ||
« Merveilleusement futile » | 57 | 80 | N.C. | 0 | ||
« Le Bruce Lee de la truelle » | 39 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Il est venu le temps des cathédrales » | 24 | 120 | N.C. | 0 | ||
« Z'avez pas mieux à faire ? » | 15 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Grande prêtresse du temple du soleil » | 4 | 200 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par city_buildings:1140, city_buildings:1139, city_buildings:1137 ou city_buildings:1138 construit de votre vivant.
1 point par city_buildings:1140, city_buildings:1139, city_buildings:1137 ou city_buildings:1138 construit de votre vivant.
Cuisine exotique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Anciens amis que vous avez cuisinés au Cremato-cue. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par cadavre cuisiné au Crémato-Cue.
1 point par cadavre cuisiné au Crémato-Cue.
Déblaiement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
points d'action investis dans le déblaiement d'un bâtiment dans l'Outre-Monde. | « Forçat du désert » | 9 114 | 50 | N.C. | N.C. | 3 |
« Ouvrier des sables » | 1 234 | 300 | N.C. | 6.5 | ||
« Découvreur de bâtiments » | 186 | 750 | N.C. | 0 | ||
« Creuseur de grands trous » | 107 | 1 000 | N.C. | 0 | ||
« Taupe géante » | 43 | 1 500 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par investi dans le déblaiement d'un bâtiment de l'outre-monde.
1 point par investi dans le déblaiement d'un bâtiment de l'outre-monde.
Décoration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de points de décoration que vous avez pris la peine d'ajouter à votre habitat. | « Coquet » | 15 787 | 100 | N.C. | N.C. | 3 |
« Citoyen de bon goût » | 7 016 | 250 | N.C. | 6.5 | ||
« Architecte d'intérieur » | 2 939 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Maître-décorateur de tentes » | 1 001 | 1 000 | N.C. | 0 | ||
« Maître Es-thète » | 482 | 1 500 | N.C. | 0 | ||
« Plus belle la vie ! » | 267 | 2 000 | N.C. | 0 | ||
« Grand Catalogue Kiela » | 181 | 2 500 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par point de décoration de votre habitation. Vous pouvez décorer votre habitation en plaçant dans votre coffre des Objets de décoration.
1 point par point de décoration de votre habitation. Vous pouvez décorer votre habitation en plaçant dans votre coffre des Objets de décoration.
Dernière ligne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Vous faites partie des derniers à avoir vu les Hordes déferler sur la ville... | « Éternel second » | 23 488 | 5 | N.C. | N.C. | 0 |
« La garde meurt, mais ne se rend pas ! » | 13 519 | 10 | N.C. | 0 | ||
« L'avant-dernier des Mohicans » | 5 069 | 20 | N.C. | 0 | ||
« Eeeeeeeet ben non » | 2 364 | 30 | N.C. | 0 | ||
« Jusqu'au bout, et même un peu moins loin » | 1 251 | 40 | N.C. | 0 | ||
« Serrez les rangs... et les fesses... » | 557 | 60 | N.C. | 0 | ||
« Vous êtes là les copains? » | 211 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Tenez vos positions ! » | 61 | 150 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Morts dans votre lit si c'est la dernière attaque de la ville ou par Morts par l'atome.
cette distinction était bugée au début de la V1 de Hordes, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes en possède un trop grand nombre.
1 point par Morts dans votre lit si c'est la dernière attaque de la ville ou par Morts par l'atome.
cette distinction était bugée au début de la V1 de Hordes, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes en possède un trop grand nombre.
Drogues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de petits cachets rigolos que vous avez avalés (ou placés ailleurs...). | Aucun titre à débloquer | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Drogue consommée. Les Médicament sans étiquette et Betapropine 5mg périmée donnent cette distinction seulement si ils ont des effets.
1 point par Drogue consommée. Les Médicament sans étiquette et Betapropine 5mg périmée donnent cette distinction seulement si ils ont des effets.
Expérimentations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (5) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Drogues aux effets dangereux que vous avez avalées. | « Cobaye de laboratoire » | 1 955 | 50 | N.C. | N.C. | 0 |
« Expérience dangereuse » | 783 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Testeur de produits » | 437 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Je n'aurais pas dû gober ça. » | 262 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Je vois une Vallée Bleuûuue ! » | 182 | 250 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Médicament sans étiquette ou Betapropine 5mg périmée consommé, que la drogue ait des effets ou non.
1 point par Médicament sans étiquette ou Betapropine 5mg périmée consommé, que la drogue ait des effets ou non.
Exploration de ruine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de fois où vous avez osé pénétrer dans une ruine abandonnée. | « Si j'aurais su, j'aurais po v'nu » | 8 574 | 5 | N.C. | N.C. | 3 |
« Voyageur téméraire » | 5 341 | 10 | N.C. | 6.5 | ||
« Apnéiste confirmé » | 3 010 | 20 | N.C. | 0 | ||
« J'ai la dé-dale ! » | 1 033 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Boussole sur patte » | 312 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Enterré volontaire » | 136 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Pilleur de tombeau » | 69 | 200 | N.C. | 0 | ||
« Gollum des labyrinthes » | 43 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Labyrinthe master MB » | 17 | 400 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par visite de ruine abandonnée.
1 point par visite de ruine abandonnée.
Explorations avancées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de bâtiments dans des zones éloignées que vous avez explorés. | « Explorateur impétueux » | 13 925 | 15 | N.C. | N.C. | 3 |
« Aventurier sans peur » | 9 113 | 30 | N.C. | 6.5 | ||
« Guide de l'Outre-Monde » | 4 790 | 70 | N.C. | 0 | ||
« Prospecteur courageux » | 2 145 | 150 | N.C. | 0 | ||
« L'outre-monde est mon bac à sable » | 1 453 | 200 | N.C. | 0 | ||
« J'ai fait le tour du monde... 2 fois ! » | 1 020 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Internet Explorer » | 731 | 300 | N.C. | 0 | ||
« J'ai même fouillé les WC ! » | 517 | 350 | N.C. | 0 | ||
« Quand est ce qu'on arrive ? » | 391 | 400 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par exploration de bâtiment non vide réalisée entre 6 et 17 kilomètres inclus de la ville. L'exploration doit être fructueuse.
1 point par exploration de bâtiment non vide réalisée entre 6 et 17 kilomètres inclus de la ville. L'exploration doit être fructueuse.
Explorations très lointaines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (6) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de bâtiments dans des zones éloignées que vous avez explorés. | « Explorateur vraiment impétueux » | 3 662 | 5 | N.C. | N.C. | 3 |
« Expéditionnaire au long cours » | 1 965 | 15 | N.C. | 6.5 | ||
« Au-delà du réel » | 1 091 | 30 | N.C. | 0 | ||
« Champollion du désert » | 476 | 70 | N.C. | 0 | ||
« Vers l'infini et au-delà ! » | 166 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Indiana jones et les ruines de l'outre-monde » | 44 | 300 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par exploration de bâtiment non vide réalisée à au moins 18 km de la ville. L'exploration doit être fructueuse.
1 point par exploration de bâtiment non vide réalisée à au moins 18 km de la ville. L'exploration doit être fructueuse.
Générosité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre de jours de mode héros que vous avez offert à un autre citoyen dans le besoin. | « Ame noble » | 2 897 | 10 | N.C. | N.C. | 0 |
« Donateur universel » | 784 | 25 | N.C. | 0 | ||
« Assistant social » | 177 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Citoyen qui tombe à pic » | 34 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Messie » | 12 | 150 | N.C. | 0 | ||
« Prenez mon corps » | 1 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Sacrifice ultime » | 1 | 400 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par jour de héros offert à un autre citoyen grâce au pouvoir Camaraderie.
1 point par jour de héros offert à un autre citoyen grâce au pouvoir Camaraderie.
Guide Spirituel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (7) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Jours passés en tant que guide pour les noobs en Région non éloignée. | « Lanterne de jour » | 4 747 | 300 | N.C. | N.C. | 3 |
« Compagnon de poche » | 794 | 1 000 | N.C. | 6.5 | ||
« Guide éclairé » | 70 | 2 500 | N.C. | 0 | ||
« Prêcheur illuminé » | 12 | 5 000 | N.C. | 0 | ||
« Love Gourou » | 5 | 8 000 | N.C. | 0 | ||
« Ecoutez ma voix » | 1 | 15 000 | N.C. | 0 | ||
« Inspirateur universel » | 0 | 30 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
Cette distinction est accessible aux joueurs ayant plus de 100 points d'âme, tant qu'ils parviennent à faire durer une ville contenant au moins 50% d'âmes de moins de 100 points. Les points de ce titre sont cumulatifs au fil des jours. Chaque jour passé offre son équivalent en nombre de points.
Cette distinction est accessible aux joueurs ayant plus de 100 points d'âme, tant qu'ils parviennent à faire durer une ville contenant au moins 50% d'âmes de moins de 100 points. Les points de ce titre sont cumulatifs au fil des jours. Chaque jour passé offre son équivalent en nombre de points.
Laborantin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (8) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Cachets de Twinoïd produits dans votre Laboratoire personnel. | « Laborantin amateur » | 3 266 | 10 | N.C. | N.C. | 3 |
« Petit préparateur » | 1 387 | 25 | N.C. | 6.5 | ||
« Chimiste du coin » | 462 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Orfèvre gobeur » | 119 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Dealer du village » | 14 | 250 | N.C. | 0 | ||
« Je goûte tous mes produits » | 5 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Ça se fume ? c'est de moi. » | 1 | 1 000 | N.C. | 0 | ||
« Fournisseur officiel de PA » | 1 | 2 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par Twinoïde 500mg produite dans votre laboratoire personnel, le message RP doit confirmer confirmant la reussite de l'assemblage.
1 point par Twinoïde 500mg produite dans votre laboratoire personnel, le message RP doit confirmer confirmant la reussite de l'assemblage.
Larcins | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres (9) | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre d'objets volés chez vos voisins (en vie). | « Petite frappe » | 26 060 | 10 | N.C. | N.C. | 3 |
« Fripouille » | 15 941 | 30 | N.C. | 6.5 | ||
« Crapule » | 13 433 | 40 | N.C. | 0 | ||
« Monte-en-l'air » | 11 613 | 50 | N.C. | 0 | ||
« Voleur » | 8 584 | 75 | N.C. | 0 | ||
« Maître cambrioleur » | 6 636 | 100 | N.C. | 0 | ||
« Passe-muraille » | 750 | 500 | N.C. | 0 | ||
« Arsène Lupin du désert » | 274 | 1 000 | N.C. | 0 | ||
« Ta maison est ma maison » | 85 | 2 000 | N.C. | 0 |
Conditions d'obtention :
1 point par objet dérobé chez un citoyen vivant.
1 point par objet dérobé chez un citoyen vivant.
Maladresses | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Titres | Porteurs | Requis | Restant | Acquis | Points |
Nombre d'objets que vous avez cassés au cours de vos expériences maladroites. | Aucun titre à débloquer | N.C. | 3 |
Conditions d'obtention :
1 point par Objet cassable cassé en attaquant des zombies.
