Chantiers
Les chantiers construits et les évolutions votées ne sont pas disponibles en mode Pandémonium.
Chantiers
|
||||
Atelier | -2 | 25 | 17/106/82/1 | |
Portail | 2 | 16 | 6/2 | |
Fondations | -4 | 30 | 17/86/52/2 | |
Pompe | 10 | 25 | 6/86/1 | |
Tour de guet | 3 | 12 | 17/36/2 | |
Renforts de muraille | 7 | 30 | 17/66/4 | |
Ressources rares | 9/752/186/162/120/81/1 | |||
|
Dernière modification : inconnue
évolutions
+10 | +20 | +9 | -0% | 0 | +15 | +0% | +60 | |
+20 | +13 | +12 | -7% | 3 | +36 | +12% | +48 | |
+20 | +21 | +21 | -7% | 6 | +35 | +12% | +48 | |
+30 | +32 | +21 | -7% | 10 | +37 | +12% | +48 | |
+30 | +33 | +21 | -7% | 10 | +59 | +12% | +48 | |
+40 | +51 | +21 | -7% | 10 | +61 | +12% | +48 | |
+0/150 | +0/170 | +36/144 | -0/35% | +0/243 | +25/85% | +0/300 | ||
|
Dernière modification : inconnue