Classements des villes
Classements :
| # | ||||||
| 1 | Butte damnée de la sorcière | 5 | Caverne de la sorcière | 12 | Structures de la citrouille creuse | 9 |
| 2 | Colisées désertés de la citrouille creuse | 1 | Faille des morts qui dansent | 12 | Citadelle du potiron | 1 |
| 3 | Canyon de la fête des morts | 1 | Abîme des citrouilles | 9 | N.C. | N.C. |
| 4 | N.C. | N.C. | Cavernes aux sorcières | 9 | N.C. | N.C. |
| 5 | N.C. | N.C. | Terres aux sorcières | 8 | N.C. | N.C. |
| 6 | N.C. | N.C. | Enclave craquelée du chaudron | 7 | N.C. | N.C. |
| 7 | N.C. | N.C. | Structure de la citrouille creuse | 5 | N.C. | N.C. |
| 8 | N.C. | N.C. | Caverne despotique de la fête des morts | 4 | N.C. | N.C. |
| 9 | N.C. | N.C. | Indolence angoissante des citrouilles | 3 | N.C. | N.C. |
| 10 | N.C. | N.C. | Surfaces de la sorcière | 2 | N.C. | N.C. |
| 11 | N.C. | N.C. | Coalition archaïque de la citrouille creuse | 1 | N.C. | N.C. |
| 12 | N.C. | N.C. | Colisées du chaudron | 1 | N.C. | N.C. |
