Classements des âmes
joueurs classés :
13joueurs à jour :
0
Tops
Top points Twinoid | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 782 | |
reme7 | 768 | |
HellRiders | 739 | |
4 | vinvindu21 | 646 |
5 | FireFear | 339 |
6 | XspykeX | 204 |
7 | extro | 191 |
7 | sexybb | 191 |
9 | Molox77 | 171 |
10 | golddark | 168 |
Top distinctions | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 77 | |
reme7 | 76 | |
HellRiders | 71 | |
4 | vinvindu21 | 63 |
5 | Diomedre | 51 |
6 | sexybb | 50 |
7 | extro | 48 |
8 | FireFear | 47 |
9 | XspykeX | 46 |
10 | Molox77 | 45 |
Top titres | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 238 | |
HellRiders | 150 | |
reme7 | 125 | |
4 | vinvindu21 | 80 |
5 | FireFear | 43 |
6 | Diomedre | 38 |
7 | sexybb | 33 |
8 | extro | 32 |
9 | XspykeX | 31 |
10 | Molox77 | 30 |
Top valeurs en €P | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 46 697 | |
HellRiders | 27 263 | |
reme7 | 6 738 | |
4 | vinvindu21 | 2 125 |
5 | FireFear | 1 177 |
6 | Diomedre | 778 |
7 | sexybb | 585 |
8 | extro | 563 |
9 | Molox77 | 516 |
10 | XspykeX | 427 |
Catégories
Combattant | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 10 019 | |
HellRiders | 1 531 | |
reme7 | 432 |
Héros | ||
---|---|---|
HellRiders | 4 637 | |
darkbetteraves | 3 322 | |
reme7 | 2 289 |
Ouvrier | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 11 004 | |
reme7 | 1 307 | |
HellRiders | 775 |
Expéditionnaire | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 8 555 | |
HellRiders | 1 479 | |
reme7 | 1 031 |
Citadin | ||
---|---|---|
HellRiders | 3 098 | |
darkbetteraves | 1 928 | |
reme7 | 1 145 |
Marginal | ||
---|---|---|
HellRiders | 15 162 | |
darkbetteraves | 8 236 | |
reme7 | 743 |
Distinctions
Actions héroïques | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 803 | |
HellRiders | 594 | |
reme7 | 196 |
Alcools | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 321 | |
HellRiders | 215 | |
reme7 | 70 |
Améliorations de maison | ||
---|---|---|
HellRiders | 1 186 | |
darkbetteraves | 405 | |
reme7 | 219 |
Arroseur | ||
---|---|---|
HellRiders | 246 | |
darkbetteraves | 191 | |
Hellbrecht | 62 |
Artisanat | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 1 289 | |
reme7 | 1 008 | |
extro | 413 |
Banni émancipé | ||
---|---|---|
HellRiders | 303 | |
darkbetteraves | 85 | |
reme7 | 25 |
Bannissements | ||
---|---|---|
HellRiders | 1 064 | |
darkbetteraves | 63 | |
reme7 | 22 |
Blessures | ||
---|---|---|
HellRiders | 415 | |
darkbetteraves | 304 | |
reme7 | 34 |
Bons p'tits plats | ||
---|---|---|
reme7 | 153 | |
vinvindu21 | 39 | |
HellRiders | 37 |
Boucherie | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 593 | |
HellRiders | 449 | |
reme7 | 153 |
Campeur de l'au-delà | ||
---|---|---|
reme7 | 38 | |
darkbetteraves | 22 | |
Diomedre | 10 |
Campeur téméraire | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 227 | |
reme7 | 96 | |
vinvindu21 | 77 |
Cannibalisme | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 500 | |
HellRiders | 345 | |
reme7 | 56 |
Canons à eau | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 60 | |
HellRiders | 9 | |
reme7 | 3 |
Chanceux | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 33 | |
HellRiders | 13 | |
reme7 | 4 |
Chantiers | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 6 123 | |
reme7 | 5 149 | |
vinvindu21 | 2 040 |
Clean | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 2 559 | |
reme7 | 2 488 | |
vinvindu21 | 1 059 |
Collecteur d'âmes | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 112 | |
HellRiders | 23 | |
vinvindu21 | 7 |
Combats désespérés | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 650 | |
XspykeX | 48 | |
extro | 45 |
Construction de Merveilles | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 84 | |
reme7 | 10 | |
vinvindu21 | 9 |
Cuisine exotique | ||
---|---|---|
Diomedre | 7 | |
darkbetteraves | 5 | |
extro | 4 |
Déblaiement | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 1 617 | |
XspykeX | 88 | |
vinvindu21 | 83 |
Décoration | ||
---|---|---|
HellRiders | 4 263 | |
darkbetteraves | 1 710 | |
reme7 | 1 035 |
Dernière ligne | ||
---|---|---|
HellRiders | 61 | |
darkbetteraves | 35 | |
Molox77 | 25 |
Drogues | ||
---|---|---|
HellRiders | 2 767 | |
darkbetteraves | 1 279 | |
reme7 | 103 |
Expérimentations | ||
---|---|---|
HellRiders | 674 | |
darkbetteraves | 457 | |
FireFear | 51 |
Exploration de ruine | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 104 | |
HellRiders | 26 | |
reme7 | 22 |
Explorations avancées | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 928 | |
reme7 | 126 | |
HellRiders | 77 |
Explorations très lointaines | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 25 | |
vinvindu21 | 12 | |
reme7 | 12 |
Générosité | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 40 | |
HellRiders | 35 | |
reme7 | 9 |
Guide Spirituel | ||
---|---|---|
Molox77 | 198 | |
HellRiders | 167 | |
extro | 163 |
Laborantin | ||
---|---|---|
reme7 | 37 | |
HellRiders | 16 | |
darkbetteraves | 1 |
Larcins | ||
---|---|---|
HellRiders | 1 364 | |
darkbetteraves | 633 | |
FireFear | 252 |
Maladresses | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 1 416 | |
HellRiders | 701 | |
reme7 | 270 |
Masochisme | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 122 | |
HellRiders | 110 | |
reme7 | 32 |
Merveille : Château de sable | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 16 | |
vinvindu21 | 6 | |
reme7 | 2 |
Merveille : PMV géant | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 27 | |
reme7 | 3 | |
vinvindu21 | 2 |
Merveille : Roue de Grostas | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 21 | |
reme7 | 3 | |
vinvindu21 | 1 |
Merveille : Statue du Corbeau | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 20 | |
reme7 | 2 | |
Messages | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 24 738 | |
HellRiders | 12 626 | |
reme7 | 4 706 |
Métier Apprivoiseur | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 15 | |
XspykeX | 14 | |
reme7 | 5 |
Métier Éclaireur | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 53 | |
HellRiders | 14 | |
vinvindu21 | 12 |
Métier Ermite | ||
---|---|---|
vinvindu21 | 120 | |
Diomedre | 55 | |
reme7 | 40 |
Métier Fouineur | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 922 | |
HellRiders | 831 | |
reme7 | 564 |
Métier Gardien | ||
---|---|---|
reme7 | 235 | |
vinvindu21 | 156 | |
darkbetteraves | 44 |
Métier Technicien | ||
---|---|---|
HellRiders | 183 | |
reme7 | 144 | |
vinvindu21 | 20 |
Morts dans votre lit | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 220 | |
HellRiders | 174 | |
Molox77 | 86 |
Morts par Déshydratation | ||
---|---|---|
HellRiders | 441 | |
darkbetteraves | 81 | |
Molox77 | 25 |
Morts par Infection | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 153 | |
HellRiders | 146 | |
FireFear | 16 |
Morts par l'atome | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 12 | |
reme7 | 2 | |
vinvindu21 | 1 |
Morts par Manque | ||
---|---|---|
HellRiders | 65 | |
darkbetteraves | 34 | |
reme7 | 3 |
Mort Ultime ! | ||
---|---|---|
HellRiders | 13 | |
Molox77 | 5 | |
extro | 3 |
Mort Ultime du Pandémonium ! | ||
---|---|---|
HellRiders | 12 | |
sexybb | 1 | |
Molox77 | 1 |
Mysticisme | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 2 088 | |
HellRiders | 805 | |
reme7 | 192 |
Nuits dans le désert | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 540 | |
HellRiders | 364 | |
sexybb | 143 |
Ouverture de porte | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 20 | |
reme7 | 5 | |
HellRiders | 1 |
Pendaisons | ||
---|---|---|
HellRiders | 53 | |
darkbetteraves | 8 | |
reme7 | 3 |
Pillages de maison | ||
---|---|---|
HellRiders | 1 118 | |
darkbetteraves | 641 | |
reme7 | 287 |
Projets insensés | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 379 | |
reme7 | 188 | |
vinvindu21 | 115 |
Réparations | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 535 | |
HellRiders | 125 | |
reme7 | 67 |
Réparations de chantiers | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 422 | |
reme7 | 239 | |
FireFear | 99 |
Rôliste | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 129 | |
HellRiders | 109 | |
reme7 | 47 |
Sorteur | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 194 | |
HellRiders | 130 | |
FireFear | 120 |
Super lance-piles | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 50 | |
HellRiders | 22 | |
FireFear | 3 |
Survivant de l'enfer ! | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 416 | |
HellRiders | 296 | |
reme7 | 1 |
Travaux chez soi | ||
---|---|---|
HellRiders | 753 | |
reme7 | 153 | |
darkbetteraves | 76 |
Tronçonneuses | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 5 | |
Valeur de l'âme | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 15 181 | |
reme7 | 9 811 | |
HellRiders | 5 436 |
Veilleur | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 60 | |
vinvindu21 | 45 | |
reme7 | 43 |
Ville classée | ||
---|---|---|
HellRiders | 2 | |
reme7 | 2 | |
vinvindu21 | 1 |
Ville participante | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 3 | |
reme7 | 2 | |
vinvindu21 | 1 |
Zombies éliminés | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 8 911 | |
HellRiders | 2 686 | |
reme7 | 1 297 |
Distinctions spéciales
Boules de sable ! | ||
---|---|---|
HellRiders | 10 | |
darkbetteraves | 7 | |
reme7 | 3 |
Crucifixion | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 1 | |
HellRiders | 1 | |
Good Guy | ||
---|---|---|
vinvindu21 | 1 | |
darkbetteraves | 1 | |
Hellbrecht | 1 |
Le Père Noël est une ordure | ||
---|---|---|
vinvindu21 | 7 | |
darkbetteraves | 7 | |
HellRiders | 3 |
Métier Chaman | ||
---|---|---|
darkbetteraves | 2 | |
HellRiders | 2 | |
Riche gourou | ||
---|---|---|
reme7 | 1 | |
Témoin de l'Armageddon | ||
---|---|---|
vinvindu21 | 1 | |
extro | 1 | |
darkbetteraves | 1 |
Témoin de la Grande... | ||
---|---|---|
vinvindu21 | 1 | |
HellRiders | 1 | |
reme7 | 1 |