J6
14:45:55
Plaines du Premier Jour
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Tables

points d'âme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 946 990 1 035 1 081 1 128 1 176 1 225 1 275
Nombre de points d'âme gagnés en fonction de nombre de jours survécus. Formule : (n²+n)/2

points clean

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 0 0 8 11 14 18 22 27 31 36 41 46 52 58 64 70 76 82 89 96 103 110 117 125
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
132 140 148 156 164 172 181 189 198 207 216 225 234 243 252 262 272 281 291 301 311 322 332 343 353
Nombre de points clean gagnés en fonction du nombre de jours survécus, à condition de n'avoir consommé aucune drogue au cours de la partie. Formule : n^1.5

points pandé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 0 0 1 2 5 8 11 14 18 22 27 31 36 41 46 52 58 64 70 76 82 89 96 103
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
110 117 125 132 140 148 156 164 172 181 189 198 207 216 225 234 243 252 262 272 281 291 301 311 322
Nombre de points pandé gagnés en fonction du nombre de jours survécus. Formule : (n-3)^1.5

mort de désespoir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17
0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 31 31 32 33 33 34
8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16
Nombre de zombies minimum à tuer pour que les autres meurent de désespoir en fonction du nombre de zombies présents sur une case où aucun zombie n'a été tué depuis la dernière attaque. Formule : (n/1.5)+1