Chantiers
Chantiers
|
||||
Atelier | -4 | 25 | 1/100/84/1 | |
Registre du chantier | -4 | 14 | 1/1 | |
Boucherie | 38 | 1/90/4 | ||
Crémato-Cue | 42 | 1/80/1 | ||
Fixations de défenses | 17 | 47 | 1/70/81/6 | |
Manufacture | 38 | 1/50/51/3 | ||
Scies hurlantes | 40 | 61 | 0/50/21/30/3 | |
Potence | 13 | 1/10/1 | ||
Monticules à canons | 6 | 47 | 1/70/14/1 | |
Portail | 2 | 15 | 0/2 | |
Piston-verrou | 15 | 24 | 1/100/31/40/1 | |
Blindage d'entrée | 12 | 33 | 1/3 | |
Fondations | -8 | 28 | 1/80/54/2 | |
Fausse ville | 210 | 558 | 1/201/200/251/10 | |
Derrick artisanal | 150 | -13 | 159 | 1/150/154/30/4 |
Le grand déménagement | 158 | 744 | 1/150/74/5 | |
Robinetterie | 121 | 1/60/100/30/11/4 | ||
Pompe | 10 | 24 | 0/80/1 | |
Aqua-tourelles | -60 | 60 | 56 | 0/1028/600/1 |
Purificateur d'eau | 47 | 1/50/60/1 | ||
Potager | -10 | 56 | 1/1028/101/1 | |
Champ de mines à eau | -20 | 75 | 24 | 0/328/202/10/1 |
Réseau hydraulique | 15 | 38 | 0/50/50/21/5 | |
Foreuse pour le Puits | 40 | 56 | 1/70/2 | |
Projet Eden | 70 | 61 | 1/50/82/5 | |
Tour de guet | 3 | 12 | 1/30/2 | |
Carte améliorée | 14 | 0/10/10/20/1 | ||
Catapulte primitive | 38 | 1/21/10/10/1 | ||
Scrutateur | 28 | 1/30/10/1 | ||
Scanner | 19 | 1/10/10/20/2 | ||
Planificateur | 19 | 0/10/1 | ||
Dispositifs d'urgence | 5 | 38 | 1/50/7 | |
Dynamitage | 35 | 19 | 2/3 | |
Tas de détritus | 10 | 10 | 1/20/2 | |
Guérilla | 45 | 23 | 1/20/11/2 | |
Pièges à loups | 45 | 19 | 0/30/2 | |
Renforts d'urgence | 40 | 28 | 1/8 | |
Champs piégés | 25 | 12 | 1/6 | |
Renforts de muraille | 7 | 28 | 1/60/4 | |
Barbelés | 9 | 19 | 0/2 | |
Appâts | 10 | 10 | 0/1 | |
Barrières | 25 | 47 | 1/51/5 | |
Grand Fossé | 20 | 75 | 1/8 | |
Fosse à Pieux | 50 | 56 | 1/20 | |
Douves | -20 | 45 | 47 | 28/20 |
Râpe à zombies | 62 | 56 | 0/202/31/5 | |
Oubliettes | 30 | 61 | 1/15 | |
Muraille rasoir | 40 | 38 | 0/151/5 | |
Remparts avancés | 5 | 38 | 1/90/61/6 | |
Ressources rares | 1/574/150/142/90/51/0 | |||
|
évolutions
+10 | +20 | +17 | -0% | 0 | +15 | +0% | +60 | |
+20 | +13 | +24 | -7% | 3 | +36 | +12% | +48 | |
+20 | +21 | +42 | -7% | 6 | +35 | +12% | +48 | |
+30 | +32 | +42 | -7% | 10 | +37 | +12% | +48 | |
+30 | +33 | +42 | -7% | 10 | +59 | +12% | +48 | |
+40 | +51 | +42 | -7% | 10 | +61 | +12% | +48 | |
+10/150 | +54/170 | +154/280 | -7/35% | +0/243 | +73/85% | +0/300 | ||
|