J9
22:34:31
Engeance taciturne de Threepwood
n°202924frLa ville est en Chaos total !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Atelier -5 25 0/100/82/1
Registre du chantier -5 14 2/1
Boucherie 38 0/90/4
Fixations de défenses 19 47 6/71/84/6
Manufacture 38 6/51/54/3
Scies hurlantes 40 61 0/51/24/37/3
Potence 13 6/10/1
Monticules à canons 5 47 6/71/12/1
Portail 2 15 0/2
Piston-verrou 15 24 0/101/34/40/1
Blindage d'entrée 12 33 0/3
Fondations -11 28 0/80/52/2
Fausse ville 210 558 0/206/200/254/10
Derrick artisanal 150 -16 159 6/151/152/30/4
Le grand déménagement 152 744 6/151/72/5
Robinetterie 121 6/60/101/30/14/4
Pompe 10 24 0/80/1
Aqua-tourelles -60 60 56 1/1023/600/1
Purificateur d'eau 47 0/50/60/1
Potager -10 56 6/1023/100/1
Champ de mines à eau -20 75 24 0/323/208/14/1
Réseau hydraulique 15 38 0/51/50/24/5
Arroseurs Automatiques -20 95 47 6/71/1523/200/1
Sani-broyeur 34 52 6/21/1011/20/2
Vaporisateur de rue -10 50 47 0/101/74/123/10
Foreuse pour le Puits 40 56 6/71/2
Projet Eden 70 61 6/51/88/5
Tour de guet 3 12 0/30/2
Carte améliorée 14 1/10/10/20/1
Catapulte primitive 38 0/26/10/11/1
Scrutateur 28 6/31/11/1
Scanner 19 4/11/10/20/2
Dispositifs d'urgence 5 38 0/50/7
Renforts de muraille 7 28 0/60/4
Barbelés 9 19 0/2
Appâts 10 10 4/1
Barrières 25 47 6/54/5
Grand Fossé 20 75 0/8
Fosse à Pieux 50 56 0/20
Douves -20 45 47 23/20
Râpe à zombies 59 56 0/2011/34/5
Oubliettes 30 61 0/15
Muraille rasoir 40 38 0/154/5
Remparts avancés 5 38 6/91/64/6
Grogro Mur 59 47 0/106/151/102/2
Poutres de renfort 25 52 6/11/34/2
Seconde couche 70 61 0/351/5
Muraille évolutive 10 61 0/50/202/1
Muraille à pointes 50 33 6/20/154/4
Ressources rares 4/532/130/128/121/72/1
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

+10 +20 +19 -0% 0 +15 +0% +60
+20 +13 +26 -7% 3 +36 +12% +48
+20 +21 +45 -7% 6 +35 +12% +48
+30 +32 +45 -7% 10 +37 +12% +48
+30 +33 +45 -7% 10 +59 +12% +48
+40 +51 +45 -7% 10 +61 +12% +48
+10/150 +20/170 +212/304 -7/35% +0/243 +73/85% +0/300
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)