J22
22:55:38
Souterrain des Lépreux Morts
n°373139frLa ville est en Chaos total !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

Les chantiers construits et les évolutions votées ne sont pas disponibles en mode Pandémonium.

plans de chantier

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Muraille 30 29 7/158/5
Grand fossé 10 76
Muraille rasoir 50 38 8/151/2
Fosse à Pieux 40 38 7/80/4
Barbelés 10 19 8/2
Appâts 80 10 0/3
Remparts avancés 50 38 0/91/61/3
Poutres renfort 25 38 0/11/3
Muraille à pointes 44 34 7/58/20/1
Grogro mur 78 48 7/100/151/100/2
Seconde couche 75 62 7/351/5
Troisième couche 95 62 8/301/50/5
Muraille évolutive 54 62 7/58/200/1
Bétonnade 44 57 1/20/6
Râpe à zombies 52 57 8/200/31/3
Oubliettes 35 48 7/10
Barrières 30 48 0/5
Palissade 45 48 7/200/51/2
Mur savonné -10 59 38 0/120/101/5
Pulvérisateur 48 8/101/21/28/1
Cloison en bois 25 29 7/10
Cloison métallique 25 29 8/10
Cloison épaisse 40 38 7/108/10
Contre-plaqué 25 29 7/58/5
Bastion 45 29 7/158/15
Chemin de ronde 19 7/68/21/1
Pompe 5 24 8/88/1
Purificateur 72 7/58/61/18/3
Champ mines eau -10 115 48 8/320/102/14/1
Filtre 48 8/100/20/1
Potager -10 57 0/1020/101/1
Pamplemousses explosifs -10 29 7/520/102/5
Foreuse puits 40 57 0/71/2
Projet Eden 70 62 0/51/82/2
Réseau hydraulique 15 38 8/51/51/38/2
Vaporisateur -10 50 48 7/101/71/120/10
Sanibroyeur 48 53 0/41/100/28/2
Arroseurs auto -20 150 81 0/71/1520/208/1
Aqua tourelles -40 70 57 1/1020/408/7
Percée 2 12 7/28/2
Pommier de l'Outre-Monde -10 29 0/120/101/30/2
Caniveaux -15 60 48 7/1020/15
Rid'eau -10 35 19 20/10
Boucherie 38 7/98/4
Crémato-Cue 43 0/81/1
Atelier 25 7/108/8
Fixations de défense 48 0/81/81/4
Monticules canons 29 48 0/71/10/1
Canon à briques 47 57 0/51/50/38/10/2
Perforeuse 50 38 1/101/28/10/1
Lance-Grenailles 57 48 0/51/11/30/32/3
Canon brutal 49 24 1/10/1
Tourniquet 10 15 0/21/1
Manufacture -1 38 0/51/50/1
Scies hurlantes 45 62 8/51/21/33/3
Registre chantier -1 15 0/1
Architectoire 72 0/100/10/1
Potence 13 0/10/1
Abattoir 33 38 1/100/2
Supports défensifs 211 53 0/51/10
Cantine à bois -1 6 7/220/11/1
Cimetière cadenassé 320 35 7/101/1
Cantine centrale -1 19 0/51/10/11/1
Laboratoire central 29 0/31/101/31/5
Poulailler 24 7/50/50/20/2
Infirmerie 38 0/51/51/60/1
Tour de guet 12 7/38/2
Catapulte primitive 38 7/28/10/11/1
Carte améliorée 15 8/10/10/20/2
Planificateur 19 0/13/1
Scrutateur -1 29 0/31/10/10/1
Dispositifs urgence 38 7/58/7
Renforts d'urgence 40 29 7/8
Champs piégés 25 12 7/6
Guerilla 50 23 7/28/11/2
Tas détritus 5 10 7/28/2
Pièges à loups 40 19 8/20/3
Dynamitage 35 19 2/3
Panique -4 50 24 7/58/520/4
Tour des gardiens 14 23 0/101/21/10/1
Tourelle lance-eau -30 50 24 0/11/220/308/2
Lance-bête -2 29 0/21/41/20/28/1
Magasin suédois -6 48 7/158/100/51/30/20/4
Fondations 29 7/108/8
Fausse Ville 400 380 7/208/200/201/201/15
Robinetterie 124 8/100/61/31/40/1
Champs d'épouvantails 25 34 7/103/2
Décharge publique -5 67 0/151/150/5
Cage à viande 38 8/80/11/20/1
Phare 29 0/51/50/2
Habitations fortifiées 10 48 0/151/100/2
Feu de joie 30 15 7/50/1
Dernière chance 459 143 0/151/151/4
Roquettes -10 48 8/51/120/102/14/2
Feux d'artifices 150 86 0/10/12/2
Autel de la rédemption 23 0/31/20/1
Statue du Corbeau 285 0/350/3
Portail 16 8/2
Piston verrou 30 23 7/101/31/28/1
Blindage d'entrée 20 34 7/3
Conduite d'aération 20 23 8/81/1
Hamâme 28 19 7/20/2
Ressources rares 1/920/288/142/140/190/2
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

Dernière modification : 28-11-2016 05:39:04 par Bryone

évolutions

+5 +10 +0 -0% 0 +55 +0% +70 +1 +203
+20 +13 +0 -5% 3 +30 +12% +56 +4 +40
+20 +21 +0 -5% 6 +35 +12% +56 +2, +2, (+1) +40
+30 +32 +0 -5% 10 +50 +12% +56 +2, +2, (+1)
+30 +33 +0 -5% 10 +65 +12% +56
+40 +51 +0 -5% 10 +80 +12% +56
+145/145 +0/160 +0/0 -5/25% +235/315 +25/85% +0/350 +284/284
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)

Dernière modification : 28-11-2016 05:39:41 par Bryone