J40
21:02:48
Comtés gris
n°372238frLa ville est dévastée !
Cette version est en cours de developpement. Pour signaler un bug : Discord de BBH
Pour avoir accès à vos données privées (historique de villes et pictos), même après la fermeture de Hordes, n'oubliez pas de créer un compte BBH et d'y associer votre compte Hordes.

Chantiers

plans de chantier

Chantiers

  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible
Muraille 30 27 0/150/5
Grand fossé 10 72
Douves -20 65 45 43/20
Muraille rasoir 50 36 0/154/2
Fosse à Pieux 40 36 0/80/4
Barbelés 10 18 0/2
Appâts 80 9 0/3
Remparts avancés 50 36 0/91/64/3
Poutres renfort 25 36 0/11/3
Muraille à pointes 43 32 0/50/20/1
Grogro mur 75 45 0/100/151/100/2
Seconde couche 75 59 0/351/5
Troisième couche 88 59 0/301/50/5
Muraille évolutive 53 59 0/50/200/1
Bétonnade 35 54 1/20/6
Râpe à zombies 48 54 0/200/34/3
Oubliettes 35 45 0/10
Barrières 30 45 0/5
Palissade 45 45 0/200/54/2
Mur savonné -10 58 36 0/143/100/5
Pulvérisateur 45 0/101/24/26/1
Cloison en bois 25 27 0/10
Cloison métallique 25 27 0/10
Cloison épaisse 40 36 0/100/10
Contre-plaqué 25 27 0/50/5
Bastion 45 27 0/150/15
Chemin de ronde 18 0/60/24/1
Pompe 5 23 0/86/1
Purificateur 68 0/50/64/16/3
Champ mines eau -10 115 45 0/343/100/10/1
Filtre 45 0/106/25/1
Potager -10 54 0/1043/100/1
Pamplemousses explosifs -10 27 0/543/100/5
Fertilisation sauvage -10 27 0/543/100/80/2
Foreuse puits 40 54 0/71/2
Projet Eden 70 59 0/51/80/2
Réseau hydraulique 15 36 0/51/54/36/2
Vaporisateur -10 50 45 0/101/74/143/10
Sanibroyeur 45 50 0/41/100/26/2
Arroseurs auto -20 150 77 0/71/1543/206/1
Douches -5 23 0/40/143/56/1
Aqua tourelles -40 70 54 1/1043/406/7
Percée 2 11 0/20/2
Pluvio-canons -15 80 36 0/50/51/543/15
Pommier de l'Outre-Monde -10 27 0/143/100/34/2
Caniveaux -15 60 45 0/1043/15
Rid'eau -10 35 18 43/10
Roquette Foreuse 60 81 0/51/56/10/10/1
Détecteur à eau 100 117 0/51/106/5
Boucherie 36 0/90/4
Crémato-Cue 41 0/81/1
Atelier 25 0/100/8
Fixations de défense 4 45 0/81/84/4
Monticules canons 28 45 0/71/10/1
Canon à briques 43 54 0/51/50/36/16/2
Perforeuse 50 36 1/104/26/16/1
Lance-Grenailles 53 45 0/51/14/30/30/3
Canon brutal 48 23 1/10/1
Tourniquet 10 14 0/21/1
Manufacture -2 36 0/51/59/1
Scies hurlantes 45 59 0/51/24/35/3
Registre chantier -2 14 9/1
Potence 12 0/10/1
Abattoir 30 36 1/100/2
Supports défensifs 426 50 0/51/10
Cantine à bois -1 6 0/243/10/1
Cimetière cadenassé 390 33 0/104/1
Cantine centrale -2 18 0/51/19/10/1
Laboratoire central 27 0/31/104/30/5
Poulailler 23 0/50/50/25/2
Infirmerie 36 0/51/50/60/1
Stratégies citoyennes 27 0/101/104/3
Quartiers circulaires 1 54 0/151/154/3
Tour de guet 11 0/30/2
Catapulte primitive 36 0/20/10/11/1
Scanner 18 4/16/10/20/1
Carte améliorée 14 0/16/10/20/2
Planificateur 18 6/15/1
Scrutateur -2 27 0/31/16/19/1
Dispositifs urgence 36 0/50/7
Renforts d'urgence 40 27 0/8
Champs piégés 25 11 0/6
Guerilla 50 22 0/20/14/2
Tas détritus 5 9 0/20/2
Pièges à loups 40 18 0/24/3
Dynamitage 35 18 0/3
Panique -4 50 23 0/50/543/4
La Bamba 75 45 0/50/50/3
Tour des gardiens 13 22 0/101/24/10/1
Tourelle lance-eau -30 50 23 0/11/243/306/2
Lance-bête -5 27 0/21/44/20/26/1
Armurerie -12 45 0/100/151/54/30/30/2
Magasin suédois -15 45 0/150/100/54/30/20/4
Tour des éclaireurs 10 33 0/51/14/1
Fondations 27 0/100/8
Grand déménagement 288 270 0/200/200/101/100/5
Derrick 50 63 0/101/15
Fausse Ville 400 360 0/200/200/201/204/15
Robinetterie 117 0/100/61/34/40/1
Champs d'épouvantails 25 32 0/105/2
Décharge publique -12 63 0/151/150/5
Décharge humidifiée -20 75 108 0/151/1543/20
Décharge blindée 36 0/51/3
Décharge piégée 18 0/84/1
Appâts odorants 18 0/15
Déchardes de bois 27 0/50/54/1
Ferraillerie 27 0/50/5
Enclos 27 0/10
Décharge organisée -7 27 0/101/104/20/10/2
Cage à viande 36 0/80/14/20/1
Phare 27 0/51/56/2
Habitations fortifiées -4 45 0/151/100/2
Feu de joie 30 14 0/50/1
Dictature des héros -2 11 0/61/159/1
Foreuse améliorée 150 -7 153 0/151/150/3
Labyrinthe 140 180 0/200/104/20/4
Dernière chance 563 135 0/151/154/4
Roquettes -10 45 0/54/143/100/10/2
Feux d'artifices 150 81 0/10/10/2
Autel de la rédemption 22 0/31/20/1
Portail 15 0/2
Piston verrou 30 22 0/101/34/26/1
Piston calibré 9
Blindage d'entrée 20 32 0/3
Conduite d'aération 20 22 0/84/1
Hamâme 25 18 0/20/2
Ressources rares 4/350/56/30/56/109/2
  • Endommagé
  • Terminé
  • Disponible
  • Indisponible

évolutions

+5 +10 +4 -0% 0 +55 +0% +70 +1 +418
+20 +13 +4 -5% 3 +30 +12% +56 +4 +83
+20 +21 +4 -5% 6 +35 +12% +56 +2, +2, (+1) +83
+30 +32 +4 -5% 10 +50 +12% +56 +2, +2, (+1)
+30 +33 +4 -5% 10 +65 +12% +56
+40 +51 +4 -5% 10 +80 +12% +56
+145/145 +10/160 +22/36 -10/25% +315/315 +85/85% +350/350 +586/586
  • Endommagée
  • Terminée
  • Disponible
  • Indisponible
  • Non-débloquée
  • Non-débloquée (plan)